索引號(hào): | 組配分類(lèi): | 工作規(guī)劃 | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)審計(jì)局 | 主題分類(lèi): | |
名稱(chēng): | 宣州區(qū)審計(jì)局2018年三季度工作規(guī)劃階段性評(píng)估表 | 文號(hào): | |
生成日期: | 2018-09-28 | 發(fā)布日期: | 2018-09-28 |
索引號(hào): | |
組配分類(lèi): | 工作規(guī)劃 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)審計(jì)局 |
主題分類(lèi): | |
名稱(chēng): | 宣州區(qū)審計(jì)局2018年三季度工作規(guī)劃階段性評(píng)估表 |
文號(hào): | |
生成日期: | 2018-09-28 |
發(fā)布日期: | 2018-09-28 |
(一)審計(jì)工作綜合情況報(bào)表 | |||||||
表 號(hào):審統(tǒng)01表 | |||||||
制定機(jī)關(guān):審 計(jì) 署 | |||||||
備案機(jī)關(guān):國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | |||||||
備案文號(hào):國(guó)統(tǒng)辦函〔2012〕3號(hào) | |||||||
有效期至:2015年1月 | |||||||
審計(jì)機(jī)關(guān)名稱(chēng):宣州區(qū)審計(jì)局 2018年1-9月 | |||||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 代碼 | 計(jì)量 單位 |
合計(jì) | 當(dāng)年 | 去年 | 前年 | 以前 年度 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、審計(jì)單位 | 010100 | 個(gè) | - | 189 | 84 | 157 | - |
審計(jì) | 010101 | 個(gè) | - | 183 | 84 | 156 | - |
專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查 | 010102 | 個(gè) | - | 6 | 1 | - | |
二、審計(jì)查出主要問(wèn)題金額 | 010120 | 萬(wàn)元 | - | 372086 | 128810 | 10810 | - |
違規(guī)金額 | 010121 | 萬(wàn)元 | - | 805 | - | ||
損失浪費(fèi)金額 | 010122 | 萬(wàn)元 | - | 328 | - | ||
管理不規(guī)范金額 | 010123 | 萬(wàn)元 | - | 372086 | 128005 | 10482 | - |
三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)非金額計(jì)量問(wèn)題 | 010130 | 個(gè) | - | 9 | 9 | 4 | - |
四、損益(收支)不實(shí) | 010140 | 萬(wàn)元 | - | 17805 | 9335 | 239 | - |
五、審計(jì)發(fā)現(xiàn)侵害人民群眾利益 | 010150 | 萬(wàn)元 | - | - | |||
六、審計(jì)期間整改金額 | 010160 | 萬(wàn)元 | - | 492 | - | ||
七、審計(jì)報(bào)告和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告 | 010170 | 篇 | - | 189 | 84 | 153 | - |
被批示、采用審計(jì)報(bào)告和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告 | 010171 | 篇·次 | - | 1 | - | ||
八、審計(jì)處理情況 | - | - | - | - | |||
審計(jì)處理處罰 | 010200 | 萬(wàn)元 | - | 5148 | 59847 | 10776 | - |
其中:應(yīng)上交財(cái)政 | 010201 | 萬(wàn)元 | - | 15 | 718 | - | |
其中:罰沒(méi) | 010202 | 萬(wàn)元 | - | - | |||
應(yīng)減少財(cái)政撥款或補(bǔ)貼 | 010203 | 萬(wàn)元 | - | 5146 | 1898 | 4656 | - |
應(yīng)歸還原渠道資金 | 010204 | 萬(wàn)元 | - | 2 | 23025 | 163 | - |
應(yīng)繳納其他資金 | 010205 | 萬(wàn)元 | - | 3728 | - | ||
應(yīng)調(diào)賬處理金額 | 010206 | 萬(wàn)元 | - | 0 | 31181 | 5239 | - |
移送處理事項(xiàng) | 010210 | 件 | - | - | |||
司法機(jī)關(guān) | 010211 | 件 | - | - | |||
紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān) | 010212 | 件 | - | - | |||
有關(guān)部門(mén) | 010213 | 件 | - | - | |||
移送處理人員 | 010220 | 人 | - | - | |||
司法機(jī)關(guān) | 010221 | 人 | - | - | |||
其中:地廳級(jí)及以上 | 010222 | 人 | - | - | |||
縣處級(jí) | 010223 | 人 | - | - | |||
鄉(xiāng)科級(jí)及以下 | 010224 | 人 | - | - | |||
紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān) | 010225 | 人 | - | - | |||
其中:地廳級(jí)及以上 | 010226 | 人 | - | - | |||
縣處級(jí) | 010227 | 人 | - | - | |||
鄉(xiāng)科級(jí)及以下 | 010228 | 人 | - | - | |||
有關(guān)部門(mén) | 010229 | 人 | - | - | |||
其中:地廳級(jí)及以上 | 010230 | 人 | - | - | |||
縣處級(jí) | 010231 | 人 | - | - | |||
鄉(xiāng)科級(jí)及以下 | 010232 | 人 | - | - | |||
移送處理金額 | 010233 | 萬(wàn)元 | - | - | |||
司法機(jī)關(guān) | 010234 | 萬(wàn)元 | - | - | |||
紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān) | 010235 | 萬(wàn)元 | - | - | |||
有關(guān)部門(mén) | 010236 | 萬(wàn)元 | - | - | |||
九、審計(jì)處理結(jié)果落實(shí)情況 | - | - | - | - | - | - | - |
審計(jì)促進(jìn)整改落實(shí)有關(guān)問(wèn)題資金 | 010300 | 萬(wàn)元 | 5148 | 5148 | |||
其中:增收節(jié)支 | 010310 | 萬(wàn)元 | 5148 | 5148 | |||
已上交財(cái)政 | 010311 | 萬(wàn)元 | |||||
已減少財(cái)政撥款或補(bǔ)貼 | 010312 | 萬(wàn)元 | 5146 | 5146 | |||
已歸還原渠道資金 | 010313 | 萬(wàn)元 | 2 | 2 | |||
已繳納其他資金 | 010319 | 萬(wàn)元 | |||||
已調(diào)賬處理金額 | 010320 | 萬(wàn)元 | 0 | 0 | |||
審計(jì)促進(jìn)撥付資金到位 | 010330 | 萬(wàn)元 | 1 | 1 | |||
審計(jì)后挽回(避免)損失 | 010340 | 萬(wàn)元 | 5146 | 5146 | |||
核減投資額 | 010350 | 萬(wàn)元 | 5146 | 5146 | |||
移送處理落實(shí)事項(xiàng) | 010360 | 件 | |||||
司法機(jī)關(guān)已處理 | 010361 | 件 | |||||
紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)已處理 | 010362 | 件 | |||||
有關(guān)部門(mén)已處理 | 010363 | 件 | |||||
移送處理落實(shí)人員 | 010370 | 人 | |||||
已追究刑事責(zé)任 | 010371 | 人 | |||||
已給予黨紀(jì)政紀(jì)處分 | 010372 | 人 | |||||
有關(guān)部門(mén)已處理人員 | 010373 | 人 | |||||
十、審計(jì)成果利用情況 | - | - | - | - | - | - | - |
審計(jì)提出建議 | 010400 | 條 | 257 | 257 | |||
其中:建議制定修改部門(mén)規(guī)定 | 010401 | 條 | |||||
建議制定修改法律法規(guī) | 010402 | 條 | |||||
被采納審計(jì)建議 | 010410 | 條 | 257 | 257 | |||
被審計(jì)單位制定整改措施 | 010411 | 項(xiàng) | |||||
被審計(jì)單位建立健全規(guī)章制度 | 010412 | 項(xiàng) | |||||
促進(jìn)修改法律法規(guī) | 010413 | 條 | |||||
提交審計(jì)信息 | 010420 | 篇 | |||||
審計(jì)專(zhuān)題、綜合性報(bào)告 | 010421 | 篇 | |||||
信息簡(jiǎn)報(bào) | 010422 | 篇 | |||||
其中:重要審計(jì)信息 | 010423 | 篇 | |||||
被批示、采用審計(jì)信息 | 010430 | 篇·次 | |||||
審計(jì)專(zhuān)題、綜合性報(bào)告 | 010431 | 篇·次 | |||||
信息簡(jiǎn)報(bào) | 010432 | 篇·次 | |||||
其中:重要審計(jì)信息 | 010433 | 篇·次 | |||||
審計(jì)信息移送案件事項(xiàng) | 010440 | 項(xiàng) | |||||
涉案人員 | 010441 | 人 | |||||
地廳級(jí)及以上 | 010442 | 人 | |||||
縣處級(jí) | 010443 | 人 | |||||
鄉(xiāng)科級(jí)及以下 | 010444 | 人 | |||||
涉案金額 | 010445 | 萬(wàn)元 | |||||
十一、向社會(huì)公告審計(jì)結(jié)果 | 010450 | 篇 | - | - | |||
十二、被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部 | 010500 | 人 | - | 2 | 4 | - | |
其中:負(fù)直接責(zé)任問(wèn)題金額 | 010501 | 萬(wàn)元 | - | - | |||
涉嫌個(gè)人經(jīng)濟(jì)問(wèn)題人數(shù) | 010510 | 人 | - | - | |||
金額 | 010511 | 萬(wàn)元 | - | - | |||
十三、交辦、配合事項(xiàng) | 010520 | 件 | - | 2 | - | ||
十四、審計(jì)機(jī)關(guān) | 010600 | 個(gè) | - | 1 | 1 | 1 | - |
審計(jì)署及其派出機(jī)構(gòu) | 010601 | 個(gè) | - | - | |||
省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān) | 010602 | 個(gè) | - | - | |||
地級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān) | 010603 | 個(gè) | - | - | |||
縣級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān) | 010604 | 個(gè) | - | 1 | 1 | 1 | - |
十五、審計(jì)人員 | 010610 | 人 | - | 23 | 23 | 22 | - |
審計(jì)署及其派出機(jī)構(gòu) | 010611 | 人 | - | - | |||
省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān) | 010612 | 人 | - | - | |||
地級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān) | 010613 | 人 | - | - | |||
縣級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān) | 010614 | 人 | - | 23 | 23 | 22 | - |
十六、行政復(fù)議案件 | 010801 | 件 | - | - | |||
行政應(yīng)訴案件 | 010802 | 件 | - | - | |||
政府裁決案件 | 010803 | 件 | - | - | |||
審計(jì)處罰聽(tīng)證 | 010804 | 件 | - | - | |||
單位負(fù)責(zé)人:湯文軍 審核人:江建平 填表人:王佩娟 填報(bào)日期:2018-09-17 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話(huà):(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪(fǎng)問(wèn)