<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        敬亭山街道辦事處
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 敬亭山街道辦事處> 基層政務(wù)公開(kāi)> 財(cái)政預(yù)決算> 政府決算
        索引號(hào): 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 敬亭山街道辦事處 主題分類:
        名稱: 2016年收入決算公開(kāi)表 文號(hào):
        生成日期: 2017-02-06 發(fā)布日期: 2017-02-06
        索引號(hào):
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 敬亭山街道辦事處
        主題分類:
        名稱: 2016年收入決算公開(kāi)表
        文號(hào):
        生成日期: 2017-02-06
        發(fā)布日期: 2017-02-06
        2016年收入決算公開(kāi)表
        發(fā)布時(shí)間:2017-02-06 00:00 來(lái)源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        收入決算公開(kāi)表
        財(cái)決公開(kāi)02表
        部門:宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處 金額單位:元
        科目編碼 科目名稱 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計(jì) 7,858,300.00 7,858,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務(wù)支出 2,180,000.00 2,180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事務(wù) 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010101   行政運(yùn)行 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 1,680,000.00 1,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010301   行政運(yùn)行 1,680,000.00 1,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 440,000.00 440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政運(yùn)行 440,000.00 440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 880,800.00 880,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 833,300.00 833,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   歸口管理的行政單位離退休 661,700.00 661,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080502   事業(yè)單位離退休 171,600.00 171,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20808 撫恤 47,500.00 47,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080802   傷殘撫恤 27,600.00 27,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080899   其他優(yōu)撫支出 19,900.00 19,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 82,400.00 82,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21007 計(jì)劃生育事務(wù) 82,400.00 82,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100799   其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 82,400.00 82,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3,836,500.00 3,836,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 1,726,600.00 1,726,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 1,726,600.00 1,726,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2,109,900.00 2,109,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2129999   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2,109,900.00 2,109,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        213 農(nóng)林水支出 564,600.00 564,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21301 農(nóng)業(yè) 249,000.00 249,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 249,000.00 249,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21307 農(nóng)村綜合改革 315,600.00 315,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130705   對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 315,600.00 315,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 314,000.00 314,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 314,000.00 314,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 314,000.00 314,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財(cái)決03表)進(jìn)行公開(kāi)。
            2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
            3.本表公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)科目。
            4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

        无码av高潮喷水无码专区线,久久综合精品无码AV专区,人妻制服丝袜无码视频,国产免费最爽的乱婬视频a
        <dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

          <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

          <del id="qbuk9"></del>

          <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
            1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>