索引號(hào): | 組配分類: | 分配結(jié)果 | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | |
名稱: | 黃渡鄉(xiāng)2017年9月份農(nóng)村低?;麅?cè) | 文號(hào): | |
生成日期: | 2017-09-29 | 發(fā)布日期: | 2017-09-29 |
索引號(hào): | |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | |
名稱: | 黃渡鄉(xiāng)2017年9月份農(nóng)村低?;麅?cè) |
文號(hào): | |
生成日期: | 2017-09-29 |
發(fā)布日期: | 2017-09-29 |
社區(qū)(村) | 戶主姓名 | 保障金額(元) | 家庭總收入(元) |
黃渡社區(qū) | 曹桂蘭 | 364.00 | 480.0 |
黃渡社區(qū) | 陳德高 | 500.00 | 1680.0 |
黃渡社區(qū) | 陳家英 | 300.00 | 840.0 |
黃渡社區(qū) | 高林芳 | 621.00 | 1200.0 |
黃渡社區(qū) | 高月紅 | 325.00 | 840.0 |
黃渡社區(qū) | 黃春蘭 | 300.00 | 840.0 |
黃渡社區(qū) | 黃金根 | 220.00 | 1200.0 |
黃渡社區(qū) | 黃志懷 | 300.00 | 840.0 |
黃渡社區(qū) | 黃志家 | 280.00 | 480.0 |
黃渡社區(qū) | 李六一 | 900.90 | 1692.0 |
黃渡社區(qū) | 李明顯 | 280.00 | 480.0 |
黃渡社區(qū) | 李青海 | 825.00 | 2520.0 |
黃渡社區(qū) | 李小田 | 300.00 | 840.0 |
黃渡社區(qū) | 連光順 | 210.00 | 1320.0 |
黃渡社區(qū) | 潘立翠 | 600.00 | 1680.0 |
黃渡社區(qū) | 裴雙武 | 325.00 | 840.0 |
黃渡社區(qū) | 湯純陸 | 575.00 | 1680.0 |
黃渡社區(qū) | 湯曉繼 | 655.50 | 840.0 |
黃渡社區(qū) | 唐記生 | 300.00 | 840.0 |
黃渡社區(qū) | 汪豹子 | 300.00 | 840.0 |
黃渡社區(qū) | 王四一 | 250.00 | 840.0 |
黃渡社區(qū) | 王陽(yáng)生 | 560.00 | 960.0 |
黃渡社區(qū) | 吳子清 | 655.50 | 840.0 |
黃渡社區(qū) | 楊宏兵 | 250.00 | 840.0 |
黃渡社區(qū) | 楊永清 | 500.00 | 1680.0 |
黃渡社區(qū) | 楊專和 | 980.00 | 1440.0 |
黃渡社區(qū) | 姚愛珠 | 210.00 | 1320.0 |
黃渡社區(qū) | 葉七子 | 1100.00 | 3360.0 |
黃渡社區(qū) | 葉書有 | 420.00 | 2640.0 |
黃渡社區(qū) | 張瘦子 | 300.00 | 840.0 |
黃渡社區(qū) | 鄭國(guó)萍 | 924.00 | 1440.0 |
黃渡社區(qū) | 朱寶林 | 210.00 | 1320.0 |
烏邊村委會(huì) | 操玉蘭 | 300.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 曹先培 | 300.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 陳彪 | 250.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 陳富家 | 250.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 陳建軍 | 250.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 陳劉國(guó) | 500.00 | 1680.0 |
烏邊村委會(huì) | 陳四樹 | 550.00 | 1680.0 |
烏邊村委會(huì) | 陳四一 | 1125.00 | 3360.0 |
烏邊村委會(huì) | 陳新亮 | 644.00 | 960.0 |
烏邊村委會(huì) | 陳許亮 | 600.00 | 1680.0 |
烏邊村委會(huì) | 陳雨晴 | 325.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 陳照相 | 800.00 | 0.0 |
烏邊村委會(huì) | 刁海清 | 325.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 丁邦高 | 300.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 丁邦文 | 264.00 | 1200.0 |
烏邊村委會(huì) | 費(fèi)國(guó)興 | 600.00 | 1680.0 |
烏邊村委會(huì) | 費(fèi)文觀 | 250.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 高愛香 | 325.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 龔賢富 | 280.00 | 480.0 |
烏邊村委會(huì) | 龔正寶 | 600.00 | 1680.0 |
烏邊村委會(huì) | 何淑秀 | 300.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 胡海潮 | 875.00 | 2520.0 |
烏邊村委會(huì) | 江作有 | 484.00 | 2400.0 |
烏邊村委會(huì) | 雷程壽 | 300.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 李剛 | 1175.00 | 3360.0 |
烏邊村委會(huì) | 李思湖 | 925.00 | 2520.0 |
烏邊村委會(huì) | 李萬(wàn)兵 | 190.00 | 1560.0 |
烏邊村委會(huì) | 劉陳益 | 250.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 劉明才 | 300.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 劉啟文 | 625.00 | 1680.0 |
烏邊村委會(huì) | 劉義鵬 | 325.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 劉元喜 | 364.00 | 480.0 |
烏邊村委會(huì) | 馬光華 | 300.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 馬月芳 | 250.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 梅德強(qiáng) | 748.00 | 3600.0 |
烏邊村委會(huì) | 歐飛陽(yáng) | 625.00 | 1680.0 |
烏邊村委會(huì) | 彭詩(shī)來(lái) | 250.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 彭宗懷 | 300.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 石小根 | 300.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 宋大順 | 250.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 譚長(zhǎng)才 | 1150.00 | 3360.0 |
烏邊村委會(huì) | 譚長(zhǎng)發(fā) | 440.00 | 2400.0 |
烏邊村委會(huì) | 汪翠蘭 | 300.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 汪錦輝 | 250.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 王耳有 | 500.00 | 1680.0 |
烏邊村委會(huì) | 王爾才 | 220.00 | 1200.0 |
烏邊村委會(huì) | 王健 | 325.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 王開春 | 364.00 | 480.0 |
烏邊村委會(huì) | 王年海 | 600.00 | 1680.0 |
烏邊村委會(huì) | 魏四九 | 300.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 肖金枝 | 800.00 | 2520.0 |
烏邊村委會(huì) | 徐剛龍 | 325.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 徐剛洲 | 575.00 | 1680.0 |
烏邊村委會(huì) | 楊貴寶 | 575.00 | 1680.0 |
烏邊村委會(huì) | 楊善明 | 325.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 余吉昌 | 550.00 | 1680.0 |
烏邊村委會(huì) | 張曉友 | 300.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 朱朝春 | 300.00 | 840.0 |
烏邊村委會(huì) | 朱發(fā)娣 | 300.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 白永紅 | 550.00 | 1680.0 |
伏村村委會(huì) | 陳愛榮 | 325.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 陳壽權(quán) | 230.00 | 1080.0 |
伏村村委會(huì) | 陳同學(xué) | 800.00 | 0.0 |
伏村村委會(huì) | 陳宗友 | 600.00 | 1680.0 |
伏村村委會(huì) | 程世秀 | 416.00 | 0.0 |
伏村村委會(huì) | 程余良 | 336.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 鄧茜 | 300.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 方長(zhǎng)愛 | 325.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 方高紀(jì) | 250.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 方宜林 | 550.00 | 1680.0 |
伏村村委會(huì) | 方宜山 | 300.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 費(fèi)章啟 | 300.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 貢啟紅 | 627.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 桂翠竹 | 364.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 桂存友 | 336.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 桂九英 | 336.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 桂友枝 | 280.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 桂再華 | 600.00 | 1680.0 |
伏村村委會(huì) | 桂忠 | 500.00 | 1680.0 |
伏村村委會(huì) | 郭川年 | 250.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 郭連生 | 875.00 | 2520.0 |
伏村村委會(huì) | 郝加瑞 | 280.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 郝祥鳳 | 364.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 何家珍 | 320.00 | 0.0 |
伏村村委會(huì) | 何興翠 | 416.00 | 0.0 |
伏村村委會(huì) | 胡春宏 | 416.00 | 0.0 |
伏村村委會(huì) | 江海 | 325.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 蔣高林 | 420.00 | 2640.0 |
伏村村委會(huì) | 金曾友 | 336.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 匡猛林 | 230.00 | 1080.0 |
伏村村委會(huì) | 冷明強(qiáng) | 364.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 李成生 | 250.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 李華生 | 364.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 李金龍 | 336.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 李進(jìn) | 336.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 李孔亮 | 300.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 李躍琴 | 325.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 梁年喜 | 550.00 | 1680.0 |
伏村村委會(huì) | 劉功才 | 336.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 劉先禮 | 500.00 | 1680.0 |
伏村村委會(huì) | 劉先義 | 336.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 劉新和 | 336.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 呂繼發(fā) | 336.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 馬順發(fā) | 250.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 馬順元 | 600.00 | 1680.0 |
伏村村委會(huì) | 梅立剛 | 336.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 梅繩財(cái) | 280.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 潘六子 | 550.00 | 1680.0 |
伏村村委會(huì) | 潘世高 | 300.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 潘子豪 | 300.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 裴春蘭 | 325.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 裴全志 | 325.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 裴忠根 | 700.00 | 960.0 |
伏村村委會(huì) | 裴忠國(guó) | 625.00 | 1680.0 |
伏村村委會(huì) | 裴忠繼 | 700.00 | 960.0 |
伏村村委會(huì) | 裴忠明 | 800.00 | 2520.0 |
伏村村委會(huì) | 彭天貴 | 550.00 | 1680.0 |
伏村村委會(huì) | 彭自成 | 575.00 | 1680.0 |
伏村村委會(huì) | 尚林子 | 325.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 沈?qū)W華 | 250.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 沈?qū)W順 | 570.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 施紀(jì)偉 | 384.00 | 0.0 |
伏村村委會(huì) | 宋杷子 | 364.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 汪冬蘭 | 825.00 | 2520.0 |
伏村村委會(huì) | 汪付生 | 500.00 | 1680.0 |
伏村村委會(huì) | 汪國(guó)宏 | 625.00 | 1680.0 |
伏村村委會(huì) | 汪魯剛 | 325.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 汪民旗 | 416.00 | 0.0 |
伏村村委會(huì) | 汪謀仁 | 336.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 汪謀榮 | 336.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 王金海 | 280.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 王來(lái)旺 | 336.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 王水英 | 364.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 魏安友 | 280.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 魏香山 | 336.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 吳翠蓮 | 280.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 吳存富 | 364.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 吳福斌 | 364.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 吳福明 | 575.00 | 1680.0 |
伏村村委會(huì) | 吳福喜 | 280.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 吳永祥 | 364.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 夏立學(xué) | 300.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 夏鑫濤 | 336.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 嚴(yán)偉勝 | 210.00 | 1320.0 |
伏村村委會(huì) | 楊世宏 | 280.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 楊世友 | 336.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 姚國(guó)發(fā) | 280.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 姚國(guó)慶 | 875.00 | 2520.0 |
伏村村委會(huì) | 姚尚白 | 300.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 俞宏友 | 364.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 占春梅 | 280.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 張佳佳 | 364.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 張平社 | 280.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 張啟友 | 500.00 | 1680.0 |
伏村村委會(huì) | 張四清 | 250.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 趙秀蘭 | 280.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 鄭志兵 | 364.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 周長(zhǎng)河 | 250.00 | 840.0 |
伏村村委會(huì) | 周紅霞 | 336.00 | 480.0 |
伏村村委會(huì) | 周世林 | 575.00 | 1680.0 |
伏村村委會(huì) | 周世強(qiáng) | 750.00 | 2520.0 |
伏村村委會(huì) | 朱志遠(yuǎn) | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 敖開超 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 包宗兵 | 800.00 | 0.0 |
西扎村委會(huì) | 陳德美 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 陳良富 | 300.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 陳平江 | 336.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 陳新華 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 程松林 | 364.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 程智琴 | 416.00 | 0.0 |
西扎村委會(huì) | 儲(chǔ)茂清 | 336.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 丁春娣 | 290.00 | 360.0 |
西扎村委會(huì) | 高付根 | 300.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 高九娣 | 300.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 高偉 | 384.00 | 0.0 |
西扎村委會(huì) | 高孝生 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 桂明 | 650.00 | 1680.0 |
西扎村委會(huì) | 郭西祥 | 440.00 | 2400.0 |
西扎村委會(huì) | 韓定貴 | 644.00 | 960.0 |
西扎村委會(huì) | 韓字寶 | 290.00 | 360.0 |
西扎村委會(huì) | 何木香 | 416.00 | 0.0 |
西扎村委會(huì) | 洪琴 | 364.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 胡春牛 | 484.00 | 2400.0 |
西扎村委會(huì) | 胡海霞 | 220.00 | 1200.0 |
西扎村委會(huì) | 胡來(lái)保 | 673.90 | 648.0 |
西扎村委會(huì) | 黃愛珍 | 336.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 黃大紅 | 290.00 | 360.0 |
西扎村委會(huì) | 黃鳳子 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 黃金剛 | 672.00 | 960.0 |
西扎村委會(huì) | 姜雙清 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 蔣百銀 | 875.50 | 2250.0 |
西扎村委會(huì) | 金胡蓉 | 416.00 | 0.0 |
西扎村委會(huì) | 李貴生 | 728.00 | 960.0 |
西扎村委會(huì) | 李和平 | 672.00 | 960.0 |
西扎村委會(huì) | 李明德 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 李啟浩 | 616.00 | 960.0 |
西扎村委會(huì) | 李三五 | 728.00 | 960.0 |
西扎村委會(huì) | 李勝德 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 李勝海 | 336.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 李勝五 | 1036.00 | 1440.0 |
西扎村委會(huì) | 李遠(yuǎn)林 | 300.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 李遠(yuǎn)偉 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 李正發(fā) | 384.00 | 0.0 |
西扎村委會(huì) | 李周敏 | 325.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 劉新明 | 570.00 | 4680.0 |
西扎村委會(huì) | 劉有錄 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 劉有香 | 364.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 羅小春 | 336.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 馬澤虎 | 220.00 | 1200.0 |
西扎村委會(huì) | 穆來(lái)福 | 700.00 | 960.0 |
西扎村委會(huì) | 尚志平 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 沈小虎 | 700.00 | 960.0 |
西扎村委會(huì) | 孫高潮 | 300.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 汪存超 | 220.00 | 1200.0 |
西扎村委會(huì) | 汪存祥 | 416.00 | 0.0 |
西扎村委會(huì) | 汪存志 | 300.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 汪墩有 | 364.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 汪光露 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 汪紅梅 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 汪金秀 | 364.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 汪龍余 | 336.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 汪蒙 | 550.00 | 1680.0 |
西扎村委會(huì) | 汪宋淑 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 汪濤 | 364.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 汪天祥 | 300.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 王雙四 | 364.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 王先明 | 364.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 王銀 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 吳本祥 | 925.00 | 2520.0 |
西扎村委會(huì) | 吳翠云 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 吳鵬 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 吳小剛 | 850.00 | 2520.0 |
西扎村委會(huì) | 吳秀秀 | 364.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 熊小秀 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 徐賢美 | 290.00 | 360.0 |
西扎村委會(huì) | 姚國(guó)軍 | 280.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 姚國(guó)忠 | 966.90 | 972.0 |
西扎村委會(huì) | 姚玉和 | 336.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 姚玉六 | 336.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 章義翠 | 290.00 | 360.0 |
西扎村委會(huì) | 張從甫 | 416.00 | 0.0 |
西扎村委會(huì) | 張菊花 | 290.00 | 360.0 |
西扎村委會(huì) | 張麗琴 | 336.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 鄭來(lái)寶 | 336.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 鄭雙明 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 鄭正 | 416.00 | 0.0 |
西扎村委會(huì) | 周小毛 | 364.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 周月鳳 | 364.00 | 480.0 |
西扎村委會(huì) | 朱國(guó)旺 | 500.00 | 1680.0 |
西扎村委會(huì) | 朱李萍 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 朱明蘭 | 250.00 | 840.0 |
西扎村委會(huì) | 闞昌明 | 220.00 | 1200.0 |
西扎村委會(huì) | 裘慶敖 | 250.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 傲有梅 | 325.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 畢正龍 | 672.00 | 960.0 |
黃渡村委會(huì) | 陳存娣 | 416.00 | 0.0 |
黃渡村委會(huì) | 陳來(lái)喜 | 416.00 | 0.0 |
黃渡村委會(huì) | 鄧國(guó)綺 | 336.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 丁邦平 | 550.00 | 1680.0 |
黃渡村委會(huì) | 董吉標(biāo) | 416.00 | 0.0 |
黃渡村委會(huì) | 方平 | 300.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 馮永德 | 416.00 | 0.0 |
黃渡村委會(huì) | 龔國(guó)良 | 300.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 龔明貴 | 462.00 | 2640.0 |
黃渡村委會(huì) | 桂再銀 | 336.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 韓天貴 | 364.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 賀天一 | 336.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 洪雙翠 | 210.00 | 1320.0 |
黃渡村委會(huì) | 胡連海 | 600.00 | 1680.0 |
黃渡村委會(huì) | 胡森貴 | 384.00 | 0.0 |
黃渡村委會(huì) | 黃光明 | 575.00 | 1680.0 |
黃渡村委會(huì) | 黃景芳 | 364.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 黃平原 | 336.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 黃雙鳳 | 273.00 | 1320.0 |
黃渡村委會(huì) | 蔣正啟 | 364.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 柯于郝 | 1568.00 | 0.0 |
黃渡村委會(huì) | 柯于堯 | 336.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 李春犁 | 600.00 | 1680.0 |
黃渡村委會(huì) | 李德昌 | 280.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 李德軍 | 280.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 李歡 | 250.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 李解平 | 336.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 李五八 | 364.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 李宣傳 | 336.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 劉四清 | 325.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 劉正球 | 336.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 穆永峰 | 364.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 裴錢連 | 325.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 孫小順 | 300.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 唐素珍 | 300.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 汪長(zhǎng)翠 | 325.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 汪詩(shī)陽(yáng) | 325.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 汪賢生 | 650.00 | 1680.0 |
黃渡村委會(huì) | 王和平 | 384.00 | 0.0 |
黃渡村委會(huì) | 王金蓮 | 336.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 王金喜 | 300.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 王五六 | 416.00 | 0.0 |
黃渡村委會(huì) | 王新華 | 364.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 王儀山 | 416.00 | 0.0 |
黃渡村委會(huì) | 王義樹 | 250.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 吳愛珠 | 384.00 | 0.0 |
黃渡村委會(huì) | 吳翠鳳 | 250.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 吳發(fā)英 | 336.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 夏明榮 | 416.00 | 0.0 |
黃渡村委會(huì) | 徐紀(jì)鳳 | 300.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 楊金翠 | 325.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 楊駿林 | 250.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 楊燕鳳 | 325.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 姚國(guó)志 | 336.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 姚七子 | 814.00 | 3600.0 |
黃渡村委會(huì) | 姚尚萍 | 300.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 殷少林 | 364.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 余儀兵 | 336.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 喻平弟 | 672.00 | 960.0 |
黃渡村委會(huì) | 袁衛(wèi)國(guó) | 925.00 | 2520.0 |
黃渡村委會(huì) | 詹世家 | 700.00 | 960.0 |
黃渡村委會(huì) | 張啟文 | 250.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 張建國(guó) | 250.00 | 840.0 |
黃渡村委會(huì) | 張?jiān)掠?/td> | 336.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 周慶國(guó) | 336.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 鄒光明 | 336.00 | 480.0 |
黃渡村委會(huì) | 晏先芝 | 220.00 | 1200.0 |
嶧山村委會(huì) | 陳桂平 | 416.00 | 0.0 |
嶧山村委會(huì) | 陳紅 | 672.00 | 960.0 |
嶧山村委會(huì) | 陳金喜 | 280.00 | 480.0 |
嶧山村委會(huì) | 陳克寶 | 575.00 | 1680.0 |
嶧山村委會(huì) | 陳世雄 | 288.00 | 960.0 |
嶧山村委會(huì) | 陳月成 | 748.00 | 3600.0 |
嶧山村委會(huì) | 程蘭子 | 500.00 | 1680.0 |
嶧山村委會(huì) | 鄧從福 | 364.00 | 480.0 |
嶧山村委會(huì) | 丁貴保 | 672.00 | 960.0 |
嶧山村委會(huì) | 范德銀 | 250.00 | 840.0 |
嶧山村委會(huì) | 范立平 | 416.00 | 0.0 |
嶧山村委會(huì) | 馮和平 | 336.00 | 480.0 |
嶧山村委會(huì) | 馮龍泉 | 416.00 | 0.0 |
嶧山村委會(huì) | 高理有 | 550.00 | 1680.0 |
嶧山村委會(huì) | 郭愛蓮 | 325.00 | 840.0 |
嶧山村委會(huì) | 韓東林 | 336.00 | 480.0 |
嶧山村委會(huì) | 韓小海 | 336.00 | 480.0 |
嶧山村委會(huì) | 何金芝 | 325.00 | 840.0 |
嶧山村委會(huì) | 何慶照 | 300.00 | 840.0 |
嶧山村委會(huì) | 何玉秀 | 250.00 | 840.0 |
嶧山村委會(huì) | 胡毛毛 | 336.00 | 480.0 |
嶧山村委會(huì) | 胡義蓮 | 336.00 | 480.0 |
嶧山村委會(huì) | 胡在普 | 336.00 | 480.0 |
嶧山村委會(huì) | 胡芝庭 | 250.00 | 840.0 |
嶧山村委會(huì) | 胡之勤 | 644.00 | 960.0 |
嶧山村委會(huì) | 黃財(cái)喜 | 736.00 | 0.0 |
嶧山村委會(huì) | 黃成志 | 325.00 | 840.0 |
嶧山村委會(huì) | 黃永秀 | 300.00 | 840.0 |
嶧山村委會(huì) | 孔立榮 | 384.00 | 0.0 |
嶧山村委會(huì) | 匡國(guó)正 | 616.00 | 960.0 |
嶧山村委會(huì) | 李春紅 | 280.00 | 480.0 |
嶧山村委會(huì) | 李濤 | 300.00 | 840.0 |
嶧山村委會(huì) | 李有才 | 416.00 | 0.0 |
嶧山村委會(huì) | 劉大松 | 416.00 | 0.0 |
嶧山村委會(huì) | 劉金貴 | 384.00 | 0.0 |
嶧山村委會(huì) | 劉軍 | 364.00 | 480.0 |
嶧山村委會(huì) | 劉清香 | 250.00 | 840.0 |
嶧山村委會(huì) | 劉自斌 | 300.00 | 840.0 |
嶧山村委會(huì) | 馬繼清 | 644.00 | 960.0 |
嶧山村委會(huì) | 梅書良 | 416.00 | 0.0 |
嶧山村委會(huì) | 沈潮下 | 300.00 | 840.0 |
嶧山村委會(huì) | 王同文 | 250.00 | 840.0 |
嶧山村委會(huì) | 王同洲 | 575.00 | 1680.0 |
嶧山村委會(huì) | 魏高春 | 300.00 | 840.0 |
嶧山村委會(huì) | 魏夢(mèng)然 | 325.00 | 840.0 |
嶧山村委會(huì) | 吳成華 | 644.00 | 960.0 |
嶧山村委會(huì) | 熊義勝 | 416.00 | 0.0 |
嶧山村委會(huì) | 徐蘭蘭 | 325.00 | 840.0 |
嶧山村委會(huì) | 徐三喜 | 364.00 | 480.0 |
嶧山村委會(huì) | 許小鳳 | 644.00 | 960.0 |
嶧山村委會(huì) | 嚴(yán)家強(qiáng) | 300.00 | 840.0 |
