<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        朱橋鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 朱橋鄉(xiāng)人民政府> 基層政務(wù)公開> 財(cái)政預(yù)決算> 政府決算
        索引號(hào): 113417037233420044/202008-00025 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 朱橋鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
        名稱: 朱橋鄉(xiāng)2019年收入決算表 文號(hào):
        生成日期: 2020-08-28 發(fā)布日期: 2020-08-28
        索引號(hào): 113417037233420044/202008-00025
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 朱橋鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
        名稱: 朱橋鄉(xiāng)2019年收入決算表
        文號(hào):
        生成日期: 2020-08-28
        發(fā)布日期: 2020-08-28
        朱橋鄉(xiāng)2019年收入決算表
        發(fā)布時(shí)間:2020-08-28 10:55 來源:朱橋鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        收入決算表
        公開02表
        部門:宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府 單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        小計(jì) 其中:教育收費(fèi)
        項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8
        合計(jì) 2,165.66 2,165.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務(wù)支出 450.46 450.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事務(wù) 20.69 20.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010101   行政運(yùn)行 17.27 17.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010199   其他人大事務(wù)支出 3.42 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010301   行政運(yùn)行 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20105 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010501   行政運(yùn)行 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 1.27 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政運(yùn)行 1.27 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化旅游體育與傳媒支出 20.20 20.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20701 文化和旅游 20.20 20.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070101   行政運(yùn)行 20.20 20.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 37.72 37.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 37.72 37.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   歸口管理的行政單位離退休 2.72 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 衛(wèi)生健康支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政單位醫(yī)療 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,527.28 1,527.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 1,368.12 1,368.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120303   小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 1,075.85 1,075.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 292.27 292.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21208 國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 159.16 159.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120801   征地和拆遷補(bǔ)償支出 30.53 30.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120802   土地開發(fā)支出 58.03 58.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120804   農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 70.60 70.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        213 農(nóng)林水支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21301 農(nóng)業(yè) 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210202   提租補(bǔ)貼 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
        —2.%d —
        无码av高潮喷水无码专区线,久久综合精品无码AV专区,人妻制服丝袜无码视频,国产免费最爽的乱婬视频a
        <dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

          <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

          <del id="qbuk9"></del>

          <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
            1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>