<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        貍橋鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 貍橋鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開(kāi)> 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接> 扶貧資金> 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果
        索引號(hào): 11341703003249602C/202011-00050 組配分類(lèi): 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 其他 / 其他 / 其他
        名稱(chēng): 2017年度貍橋鎮(zhèn)扶貧資產(chǎn)管理臺(tái)賬 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2020-11-11 發(fā)布日期: 2020-11-11
        索引號(hào): 11341703003249602C/202011-00050
        組配分類(lèi): 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府
        主題分類(lèi): 其他 / 其他 / 其他
        名稱(chēng): 2017年度貍橋鎮(zhèn)扶貧資產(chǎn)管理臺(tái)賬
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2020-11-11
        發(fā)布日期: 2020-11-11
        2017年度貍橋鎮(zhèn)扶貧資產(chǎn)管理臺(tái)賬
        發(fā)布時(shí)間:2020-11-11 15:55 來(lái)源:貍橋鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

          2017年度貍橋鎮(zhèn)扶貧資產(chǎn)管理臺(tái)賬

        序號(hào) 產(chǎn)權(quán) 單位(所有權(quán)人) 扶貧資產(chǎn)名稱(chēng) 資產(chǎn)購(gòu)建時(shí)間 資產(chǎn)類(lèi)別 資金規(guī)模(萬(wàn)元) 資產(chǎn)資金的來(lái)源 資產(chǎn)原始值(萬(wàn)元) 資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元) 數(shù)量 單位 預(yù)計(jì)使用年限 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)單位(使用權(quán)人) 資產(chǎn)后續(xù)管護(hù)主體及責(zé)任人 收益權(quán)人 備注
        專(zhuān)項(xiàng)資金 政涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金 盤(pán)活財(cái)政存量用于脫貧攻堅(jiān)資金 地方債券用于支持脫貧攻堅(jiān)資金及其他用于脫貧攻堅(jiān)的財(cái)政資金 社會(huì)扶貧資金 其他資金 總資產(chǎn) 所占份額 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方式 運(yùn)營(yíng)單位的名稱(chēng) 資產(chǎn)收益 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期限 管護(hù)單位 管護(hù)人
        1 貍橋鎮(zhèn) 雨露計(jì)劃 2017 到戶(hù)類(lèi)資產(chǎn) 7.95 中央專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 7.95 0 0 0 0 0 7.95 100%
        2 貍橋鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)到戶(hù) 2017 到戶(hù)類(lèi)資產(chǎn) 224.7725 中央專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0.8009 縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 0 223.9716 0 0 0 224.7725 100%
        3 貍橋鎮(zhèn)電商扶貧淘幫手經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 2017 到戶(hù)類(lèi)資產(chǎn) 1.05 中央專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 1.05 0 0 0 0 0 1.05 100%
        4 貍橋鎮(zhèn)扶貧小額信貸貼息 2017 到戶(hù)類(lèi)資產(chǎn) 4.46 中央專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 4.46 縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 0 0 0 0 0 4.46 100%
        5 貍橋鎮(zhèn)建檔立卡等學(xué)生就讀普通高中免除學(xué)雜費(fèi) 2017 到戶(hù)類(lèi)資產(chǎn) 2.176 中央專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 2.176 0 0 0 0 0 2.176 100%
        6 貍橋鎮(zhèn)建檔立卡中職學(xué)生助學(xué)金提標(biāo) 2017 到戶(hù)類(lèi)資產(chǎn) 3 中央專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 3 0 0 0 0 0 3 100%
        7 貍橋鎮(zhèn)建檔立卡幼兒補(bǔ)助 2017 到戶(hù)類(lèi)資產(chǎn) 3 中央專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 3 0 0 0 0 0 3 100%
        8 貍橋鎮(zhèn)家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助 2017 到戶(hù)類(lèi)資產(chǎn) 7 中央專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 7 0 0 0 0 0 7 100%
        9 貍橋鎮(zhèn)2016年度大學(xué)生補(bǔ)助資金 2017 到戶(hù)類(lèi)資產(chǎn) 8.4 中央專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 8.4 0 0 0 0 0 8.4 100%
        10 貍橋鎮(zhèn)2017年春區(qū)在外就讀學(xué)生補(bǔ)助資金 2017 到戶(hù)類(lèi)資產(chǎn) 0.85 中央專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0.85 0 0 0 0 0 0.85 100%
        11 貍橋鎮(zhèn)補(bǔ)2016春-2017年春普高中職建檔立卡學(xué)生享受資金 2017 到戶(hù)類(lèi)資產(chǎn) 6.99 中央專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 6.99 0 0 0 0 0 6.99 100%
        12 貍橋鎮(zhèn)貧困婦女兩癌篩查 2017 到戶(hù)類(lèi)資產(chǎn) 3.37 中央專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 0 3.37 0 0 0 3.37 100%
        13 貍橋鎮(zhèn)貧困家庭兒童營(yíng)養(yǎng)改善 2017 到戶(hù)類(lèi)資產(chǎn) 0.1213 中央專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 0 0.1213 0 0 0 0.1213 100%
        14 貍橋鎮(zhèn)180 2017 到戶(hù)類(lèi)資產(chǎn) 6.1 中央專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 6.1 市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 0 0 0 0 0 6.1 100%
        15 貍橋鎮(zhèn)貧困精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助 2017 到戶(hù)類(lèi)資產(chǎn) 4 中央專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 2.1 0 0 0 0 1.9 4 100%
        16 金鳳村委會(huì) 西覺(jué)路 2017 公益性資產(chǎn) 30.3 中央專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 11.6 市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 0 0 0 0 18.7 30.3 100% 30.3 0.463 公里 10 金鳳村委會(huì) 蔣繼春 金鳳村委會(huì)
        17 金鳳村委會(huì) K0-K.426(姚村路) 2017 公益性資產(chǎn) 21.5 中央專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 10.6 市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 0 0 0 0 10.9 21.5 100% 21.5 0.426 公里 10 金鳳村委會(huì) 蔣繼春 金鳳村委會(huì)
        18 貍橋鎮(zhèn)金鳳村 金鳳村2017年小型水利工程改造提升 2017 公益性資產(chǎn) 21 中央專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 17.2 0 0 0 0 3.8 21 100% 21 5-10萬(wàn)方塘壩清淤擴(kuò)挖1處、
        0.5-1萬(wàn)方塘壩清淤擴(kuò)挖1處、
        0.5萬(wàn)方以下塘壩清淤擴(kuò)挖15處、
        一般河溝清淤整治1條
        口、條 5 金鳳村村委會(huì) 劉會(huì)安 金鳳村村委會(huì)
        19 貍橋鎮(zhèn)金鳳村 趙家圩水產(chǎn)養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目 2017 經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn) 37.37 中央專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 35 省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 0 0 0 0 2.37 0 37.37 100% 37.37 260 20年 租賃 劉紅星個(gè)人經(jīng)營(yíng)戶(hù) 10.4萬(wàn)元 3年 租賃給劉紅星個(gè)人經(jīng)營(yíng) 劉紅星 金鳳村委會(huì)
        无码av高潮喷水无码专区线,久久综合精品无码AV专区,人妻制服丝袜无码视频,国产免费最爽的乱婬视频a
        <dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

          <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

          <del id="qbuk9"></del>

          <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
            1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>