索引號: | 113417030032500135/202105-00057 | 組配分類: | 公共服務清單 |
發(fā)布機構: | 五星鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)區(qū)級公共服務清單目錄(2021年本) | 文號: | 無 |
生成日期: | 2021-05-31 | 發(fā)布日期: | 2021-05-31 |
索引號: | 113417030032500135/202105-00057 |
組配分類: | 公共服務清單 |
發(fā)布機構: | 五星鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)區(qū)級公共服務清單目錄(2021年本) |
文號: | 無 |
生成日期: | 2021-05-31 |
發(fā)布日期: | 2021-05-31 |
宣州區(qū)區(qū)級公共服務清單目錄(2021年本) | ||||
總序號 | 分序號 | 單位名稱 | 事項名稱 | 實施機構 |
1 | 1 | 區(qū)政府辦 | 公共資源交易業(yè)務咨詢服務 | 區(qū)公共資源交易中心 |
2 | 2 | 公共資源交易項目登記 | 區(qū)公共資源交易中心 | |
3 | 3 | 公共資源交易場地安排及變更 | 區(qū)公共資源交易中心 | |
4 | 4 | 公共資源交易保證金托管 | 區(qū)公共資源交易中心 | |
5 | 5 | 評標評審專家抽取 | 區(qū)公共資源交易中心 | |
6 | 6 | 公共資源交易信息發(fā)布 | 區(qū)公共資源交易中心 | |
7 | 7 | 公共資源交易檔案存檔及利用 | 區(qū)公共資源交易中心 | |
8 | 1 | 區(qū)發(fā)改委(區(qū)糧儲局) | 社會法人公共信用信息查詢服務 | 經(jīng)濟體制綜合改革科(長三角合作科) |
9 | 2 | 農(nóng)產(chǎn)品進口關稅配額轉報 | 農(nóng)村經(jīng)濟科(交通科) | |
10 | 3 | 服務價格登記證遺失補發(fā) | 行政審批科 | |
11 | 4 | 價格監(jiān)測信息發(fā)布 | 成本調(diào)查隊(成本監(jiān)審科) | |
12 | 5 | 農(nóng)產(chǎn)品成本收益信息發(fā)布 | 成本調(diào)查隊(成本監(jiān)審科) | |
13 | 6 | 行政事業(yè)性收費標準公布 | 價格科 | |
14 | 7 | 重要的經(jīng)營性服務收費管理目錄公布 | 價格科 | |
15 | 8 | 實行政府指導價、政府定價的商品和服務收費標準公布 | 價格科 | |
16 | 9 | 涉企收費清單公布 | 價格科 | |
17 | 10 | 平價商店(惠民菜籃子活動)組織實施 | 價格科 | |
18 | 11 | 中國糧油學會科學技術獎推薦 | 糧食儲備科 | |
19 | 12 | 省級糧食產(chǎn)業(yè)化財政專項資金申報 | 糧食儲備科 | |
20 | 13 | “放心糧油”配送中心、示范店、經(jīng)銷點申請 | 糧食儲備科 | |
21 | 14 | “主食廚房”企業(yè)加工配送中心、直營店認定掛牌申報 | 糧食儲備科 | |
22 | 15 | 安徽糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金項目推薦轉報 | 糧食儲備科 | |
23 | 16 | 開展世界糧食日暨愛糧節(jié)糧宣傳周活動 | 糧食儲備科 | |
24 | 17 | 糧食行業(yè)技術改造和新技術推廣 | 糧食儲備科 | |
25 | 18 | 政策性糧食收儲庫點信息公布 | 糧食儲備科 | |
26 | 19 | 糧食應急保障 | 糧食儲備科 | |
27 | 20 | 糧油價格監(jiān)測預警數(shù)據(jù)發(fā)布 | 糧食儲備科 | |
28 | 21 | 糧食市場行情信息發(fā)布 | 糧食儲備科 | |
29 | 22 | 節(jié)能宣傳教育 | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) | |
30 | 23 | 重點用能企業(yè)能源管理負責人培訓 | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) | |
31 | 24 | 節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的宣傳和培訓 | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) | |
32 | 25 | 能源信息發(fā)布服務 | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) | |
33 | 26 | 創(chuàng)投企業(yè)備案申請材料轉報 | 綜合規(guī)劃科(社會事業(yè)科) | |
34 | 27 | 外資企業(yè)項目進口設備免稅確認書申請材料初審轉報 | 綜合規(guī)劃科(社會事業(yè)科) | |
35 | 28 | 大中型水庫移民人口更新核實轉報 | 區(qū)庫區(qū)移民工作辦公室 | |
36 | 29 | 價格爭議調(diào)解處理 | 價格認證中心 | |
37 | 1 | 區(qū)教體局 | 義務教育學校學生學籍變動辦理 | 教育行政管理科 |
38 | 2 | 受教育者合法權益受侵申訴受理 | 教育行政管理科 | |
39 | 3 | 義務教育學生免費提供教科書 | 教育行政管理科 | |
40 | 4 | 安徽省中小學生學籍查詢 | 教育行政管理科 | |
41 | 5 | 心理咨詢輔導 | 教育行政管理科 | |
42 | 6 | 進城務工人員隨遷子女義務教育入學服務 | 教育行政管理科 | |
43 | 7 | 適齡兒童、少年義務教育入學服務 | 教育行政管理科 | |
44 | 8 | 開具學生在讀證明 | 教育行政管理科 | |
45 | 9 | 殘疾適齡兒童、少年義務教育入學服務 | 教育行政管理科 | |
46 | 10 | 師范類畢業(yè)生檔案轉遞服務 | 人事科 | |
47 | 11 | 幼兒園、小學和初級中學教師資格證遺失、損毀補(換)發(fā) | 人事科 | |
48 | 12 | 農(nóng)村原民辦教師身份和教齡認定材料核實轉報 | 人事科 | |
49 | 13 | 中小學教師招聘考試信息發(fā)布 | 人事科 | |
50 | 14 | 師范類畢業(yè)生報到 | 人事科 | |
51 | 15 | 教師資格考試信息發(fā)布 | 人事科 | |
52 | 16 | 中考體育考試免考、緩考服務 | 體育衛(wèi)生科 | |
53 | 17 | 國民體質測試服務 | 體育衛(wèi)生科 | |
54 | 18 | 市級體育傳統(tǒng)項目學校申報和市級體育專項特色學校申報 | 體育衛(wèi)生科 | |
55 | 19 | 市級青少年體育俱樂部申報 | 體育衛(wèi)生科 | |
56 | 20 | 體育后備人才參加課余體育訓練補貼發(fā)放 | 體育衛(wèi)生科 | |
57 | 21 | 國民體質監(jiān)測結果發(fā)布 | 體育衛(wèi)生科 | |
58 | 22 | 公共體育設施開放 | 體育衛(wèi)生科 | |
59 | 23 | 學生體育運動會組織舉辦 | 體育衛(wèi)生科 | |
60 | 24 | 業(yè)余體育比賽組織舉辦 | 體育衛(wèi)生科 | |
61 | 25 | 科學健身方法推廣 | 體育衛(wèi)生科 | |
62 | 26 | 全民健身路徑器材維護 | 體育衛(wèi)生科 | |
63 | 27 | 農(nóng)民體育健身工程維護 | 體育衛(wèi)生科 | |
64 | 28 | 8月8日全民健身日宣傳活動 | 體育衛(wèi)生科 | |
65 | 29 | 國家級體育傳統(tǒng)項目學校申報 | 體育衛(wèi)生科 | |
66 | 30 | 國家級青少年體育俱樂部、國家示范性青少年體育俱樂部申報 | 體育衛(wèi)生科 | |
67 | 31 | 國家高水平體育后備人才基地申報 | 體育衛(wèi)生科 | |
68 | 32 | 國家青少年戶外體育活動營地申報 | 體育衛(wèi)生科 | |
69 | 33 | 國家級青少年校外體育活動中心申報 | 體育衛(wèi)生科 | |
70 | 34 | 省級體育傳統(tǒng)項目學校申報 | 體育衛(wèi)生科 | |
71 | 35 | 省級青少年體育俱樂部申報 | 體育衛(wèi)生科 | |
72 | 36 | 安徽省高水平體育后備人才基地申報 | 體育衛(wèi)生科 | |
73 | 37 | 安徽省高水平單項體育后備人才基地申報 | 體育衛(wèi)生科 | |
74 | 38 | 省級青少年戶外體育活動營地申報 | 體育衛(wèi)生科 | |
75 | 39 | 省級體育產(chǎn)業(yè)(旅游)基地申報 | 體育衛(wèi)生科 | |
76 | 40 | 為社會提供健身服務指導 | 體育衛(wèi)生科 | |
77 | 41 | 建設、維護、管理公共體育設施 | 體育衛(wèi)生科 | |
78 | 42 | 市級體育傳統(tǒng)特色學校申報 | 體育衛(wèi)生科 | |
79 | 43 | 省級體育傳統(tǒng)特色學校申報 | 體育衛(wèi)生科 | |
80 | 44 | 畢業(yè)生就業(yè)招聘服務 | 職業(yè)與成人教育科 | |
81 | 45 | 中等職業(yè)學校學生學籍變動備案 | 職業(yè)與成人教育科 | |
82 | 46 | 中等職業(yè)學校畢業(yè)證書基本信息勘誤 | 職業(yè)與成人教育科 | |
83 | 47 | 國家義務教育質量監(jiān)測 | 區(qū)政府教育督導委員會辦公室 | |
84 | 48 | 中等職業(yè)學校免學費申請辦理 | 學生資助管理中心 | |
85 | 49 | 學前教育資助服務 | 學生資助管理中心 | |
86 | 50 | 普通高中建檔立卡等家庭經(jīng)濟困難學生免學雜費服務 | 學生資助管理中心 | |
87 | 51 | 經(jīng)濟困難高校學生生源地信用助學貸款申請資料審核 | 學生資助管理中心 | |
88 | 52 | 義務教育階段貧困寄宿生生活補助費申報名單審核 | 學生資助管理中心 | |
89 | 53 | 區(qū)直管中等職業(yè)學校國家助學金學生名單核實 | 學生資助管理中心 | |
90 | 54 | 國家助學金發(fā)放 | 學生資助管理中心 | |
91 | 55 | 高校家庭經(jīng)濟困難新生入學資助金發(fā)放 | 學生資助管理中心 | |
92 | 56 | 義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助發(fā)放 | 學生資助管理中心 | |
93 | 57 | 中考理科實驗免考核實 | 教育裝備中心 | |
94 | 1 | 區(qū)科技局 | 舉辦各類科普教育展覽、講座 | 辦公室(法制科)、高新技術科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科、科普科、宣州區(qū)地震辦公室 |
95 | 2 | 省、市科技創(chuàng)新政策宣傳 | 辦公室(法制科)、高新技術科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科、科普科、宣州區(qū)地震辦公室 | |
96 | 3 | 組織申報大型科學儀器共享補助發(fā)放 | 高新技術科 | |
97 | 4 | 組織申報高新技術企業(yè)科技保險補助發(fā)放 | 高新技術科 | |
98 | 5 | 省級創(chuàng)新型企業(yè)試點推薦 | 高新技術科 | |
99 | 6 | 省產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟(試點)申報推薦 | 高新技術科 | |
100 | 7 | 組織申報省市共建的企業(yè)實驗室 | 高新技術科 | |
101 | 8 | 組織申報高新技術企業(yè)補助發(fā)放 | 高新技術科 | |
102 | 9 | 組織企業(yè)開展研究開發(fā)項目費用稅前加計扣除鑒定 | 高新技術科 | |
103 | 10 | 高新技術企業(yè)更名認定推薦轉報 | 高新技術科 | |
104 | 11 | 高新技術企業(yè)認定申報 | 高新技術科 | |
105 | 12 | 省級重點實驗室認定推薦 | 高新技術科 | |
106 | 13 | 組織申報國家重大項目補助發(fā)放 | 高新技術科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科 | |
107 | 14 | 組織申報研發(fā)設備補助發(fā)放 | 高新技術科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科 | |
108 | 15 | 組織申報國家級工程(技術)研究中心、重點實驗室考核獎勵發(fā)放 | 高新技術科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科 | |
109 | 16 | 組織申報新認定的國家級重點實驗室、工程(技術)研究中心獎勵發(fā)放 | 高新技術科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科 | |
110 | 17 | 省工程技術研究中心培育推薦 | 高新技術科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科 | |
111 | 18 | 組織申報省科技重大專項項目補助 | 高新技術科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科 | |
112 | 19 | 省院士工作站申報推薦 | 高新技術科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科 | |
113 | 20 | 組織申報新認定的省級創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟獎勵 | 高新技術科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科 | |
114 | 21 | 省科學技術獎申報推薦轉報 | 高新技術科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科 | |
115 | 22 | 科技政策咨詢 | 高新技術科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科、科技創(chuàng)新與成果轉化中心 | |
116 | 23 | 省級眾創(chuàng)空間推薦轉報 | 農(nóng)村與社會發(fā)展科技科 | |
117 | 24 | 組織申報企業(yè)和高校院所轉化科技成果獲認定的動植物新品種省級研發(fā)獎勵 | 農(nóng)村與社會發(fā)展科技科 | |
118 | 25 | 組織申報高層次人才團隊項目 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 | |
119 | 26 | 組織申報技術交易補助 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 | |
120 | 27 | 國家技術轉移示范機構推薦 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 | |
121 | 28 | 安徽省技術轉移示范機構推薦 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 | |
122 | 29 | 國家和省級科技企業(yè)孵化器的推薦轉報 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 | |
123 | 30 | 技術轉移中產(chǎn)學研對接服務 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 | |
124 | 31 | 組織申報省級以上孵化器績效考核獎勵發(fā)放 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 | |
125 | 32 | 科技型企業(yè)入駐孵化器受理 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 | |
126 | 33 | 為入孵科技型創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供咨詢服務 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 | |
127 | 34 | 組織申報省級以上孵化器、眾創(chuàng)空間績效考核獎勵 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 | |
128 | 35 | 組織創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 科技創(chuàng)新與成果轉化中心 | |
129 | 1 | 區(qū)經(jīng)信局 | 安徽省工業(yè)和信息化領域標準化示范企業(yè)推薦初審轉報 | 投資規(guī)劃科 |
130 | 2 | 安徽工業(yè)精品推薦 | 投資規(guī)劃科 | |
131 | 3 | 國家級工業(yè)設計中心推薦 | 投資規(guī)劃科 | |
132 | 4 | 省級工業(yè)設計中心推薦 | 投資規(guī)劃科 | |
133 | 5 | 省級信息消費創(chuàng)新產(chǎn)品及體驗中心申報推薦 | 投資規(guī)劃科 | |
134 | 6 | 國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)推薦 | 投資規(guī)劃科 | |
135 | 7 | 省技術創(chuàng)新示范企業(yè)推薦 | 投資規(guī)劃科 | |
136 | 8 | 省級企業(yè)技術中心認定申報 | 投資規(guī)劃科 | |
137 | 9 | 安徽省首臺(套)重大技術裝備認定材料初審轉報 | 投資規(guī)劃科 | |
138 | 10 | 安徽省制造業(yè)創(chuàng)新中心推薦 | 投資規(guī)劃科 | |
139 | 11 | 省級企業(yè)技術中心申報 | 投資規(guī)劃科 | |
140 | 12 | 國家管理體系貫標試點企業(yè)申報推薦 | 中小企業(yè)促進科 | |
141 | 13 | 市級中小企業(yè)公共服務示范平臺初審轉報 | 中小企業(yè)促進科 | |
142 | 14 | 國家、省級“專精特新”中小企業(yè)申報 | 中小企業(yè)促進科 | |
143 | 15 | 省級小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地申報 | 中小企業(yè)促進科 | |
144 | 16 | 省級新產(chǎn)品鑒定推薦 | 中小企業(yè)促進科 | |
145 | 17 | 國家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地推薦 | 中小企業(yè)促進科 | |
146 | 18 | 省民營企業(yè)主導制定標準獎補資金申報 | 中小企業(yè)促進科 | |
147 | 19 | 省企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果申報推薦 | 中小企業(yè)促進科 | |
148 | 20 | 中小企業(yè)、民營企業(yè)培訓 | 中小企業(yè)科 | |
149 | 21 | 省級制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點企業(yè)推薦 | 電力信息科 | |
150 | 22 | 省級電子信息產(chǎn)業(yè)基地(園)申報推薦 | 電力信息科 | |
151 | 23 | 受理違反電力設施和電能保護等法律法規(guī)的投訴和舉報 | 電力信息科 | |
152 | 24 | 新型墻體材料宣傳 | 電力信息科 | |
153 | 25 | 新型墻體材料產(chǎn)品推廣 | 電力信息科 | |
154 | 26 | 新型墻體材料技術標準培訓 | 電力信息科 | |
155 | 27 | 中國電子信息博覽會企業(yè)推介參展 | 電力信息科 | |
156 | 28 | 省船舶生產(chǎn)單位(企業(yè))等級評價審核轉報 | 電力信息科 | |
157 | 29 | 省船舶修理單位(企業(yè))等級評價審核轉報 | 電力信息科 | |
158 | 30 | 組織工業(yè)企業(yè)參加培訓 | 經(jīng)濟運行科 | |
159 | 31 | 節(jié)能環(huán)保新產(chǎn)品、新技術、新裝備推廣應用 | 行業(yè)管理辦公室 | |
160 | 32 | 開展散裝水泥宣傳活動 | 行業(yè)管理辦公室 | |
161 | 33 | 國內(nèi)首次使用的化工工藝安全可靠性論證轉報 | 行業(yè)管理辦公室 | |
162 | 34 | 開展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)“五個一百”專項行動 | 行業(yè)管理辦公室 | |
163 | 35 | 組織參加新型墻體材料培訓 | 非煤礦山服務中心 | |
164 | 1 | 區(qū)民政局 | 孤兒救助 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) |
165 | 2 | 城鎮(zhèn)“三無”人員和棄嬰救助 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) | |
166 | 3 | 社會辦養(yǎng)老機構一次性建設補貼及運營補貼申請轉報 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) | |
167 | 4 | 農(nóng)村留守兒童關愛保護服務 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) | |
168 | 5 | 社會老人自費代養(yǎng)服務 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) | |
169 | 6 | 80歲以上高齡津貼發(fā)放 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) | |
170 | 7 | 低收入老年人養(yǎng)老服務補貼發(fā)放 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) | |
171 | 8 | 養(yǎng)老服務人員參加職業(yè)培訓 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) | |
172 | 9 | 社會辦養(yǎng)老機構建設補貼發(fā)放標準公布 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) | |
173 | 10 | 困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼發(fā)放 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) | |
174 | 11 | 社會辦非營利性養(yǎng)老機構一次性建設補助及運營補貼發(fā)放 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) | |
175 | 12 | 辦理參加養(yǎng)老護理職業(yè)培訓和技能鑒定補貼 | 養(yǎng)老服務科(兒童福利科) | |
176 | 13 | 生活無著的流浪乞討人員24小時求助接待服務 | 社會事務科 | |
177 | 14 | 未成年人救助保護服務 | 社會事務科 | |
178 | 15 | 遺體外運服務 | 社會事務科 | |
179 | 16 | “四類”特困群體實施殯葬救助發(fā)放 | 社會事務科 | |
180 | 17 | 配合開展極端天氣生活無著的流浪乞討人員街面巡查 | 社會事務科 | |
181 | 18 | 收養(yǎng)人情況證明出具 | 社會事務科 | |
182 | 19 | 委托辦理收養(yǎng)登記證明出具 | 社會事務科 | |
183 | 20 | “寒冬送溫暖”專項救助行動 | 社會事務科 | |
184 | 21 | “夏季送清涼”專項救助行動 | 社會事務科 | |
185 | 22 | 最低生活保障待遇辦理 | 社會救助科 | |
186 | 23 | 城市低收入家庭收入核定 | 社會救助科 | |
187 | 24 | 分散供養(yǎng)的農(nóng)村五保對象供養(yǎng)待遇辦理 | 社會救助科 | |
188 | 25 | 重大傳染病與艾滋病病人生活救助金發(fā)放 | 社會救助科 | |
189 | 26 | 臨時救助事項、標準公布 | 社會救助科 | |
190 | 27 | 最低生活保障標準信息公布 | 社會救助科 | |
191 | 28 | 特困人員救助供養(yǎng)待遇辦理 | 社會救助科 | |
192 | 29 | 成年無業(yè)重度殘疾人申請低保認定 | 社會救助科 | |
193 | 30 | 因病支出型貧困家庭申請低保認定 | 社會救助科 | |
194 | 31 | 開展募捐活動 | 慈善事業(yè)促進和社會工作科 | |
195 | 32 | 社會工作者培訓 | 慈善事業(yè)促進和社會工作科 | |
196 | 33 | 門(樓)牌編號服務 | 區(qū)劃地名科(基層政權建設和社區(qū)治理科) | |
197 | 34 | 道路、建筑物等命名和更名 | 區(qū)劃地名科(基層政權建設和社區(qū)治理科) | |
198 | 35 | 縣域范圍內(nèi)的居住區(qū)和具有地名意義的大型建筑物命名和更名 | 區(qū)劃地名科(基層政權建設和社區(qū)治理科) | |
199 | 36 | 婚姻登記檔案查詢服務 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
200 | 37 | 結婚證、離婚證遺失、損毀補領 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
201 | 38 | 婚姻家庭輔導服務 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
202 | 39 | 涉臺、涉外領域無婚姻登記記錄證明 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
203 | 40 | 社會組織登記信息查詢 | 區(qū)社團和民間組織管理局 | |
204 | 41 | 社會團體法人證書補發(fā) | 區(qū)社團和民間組織管理局 | |
205 | 42 | 社會組織評估 | 區(qū)社團和民間組織管理局 | |
206 | 43 | 社會組織統(tǒng)一社會信用代碼賦碼 | 區(qū)社團和民間組織管理局 | |
207 | 44 | 社會組織教育培訓 | 區(qū)社團和民間組織管理局 | |
208 | 45 | 城鎮(zhèn)“三無”人員入住福利中心辦理 | 區(qū)社會福利院 | |
209 | 46 | 公墓建設維護服務 | 區(qū)陵陽公墓服務中心 | |
210 | 1 | 區(qū)司法局 | 律師事務所執(zhí)業(yè)證書遺失、損毀補(換)發(fā)材料核實轉報 | 律師工作科 |
211 | 2 | 律師執(zhí)業(yè)證書遺失、損毀補(換)發(fā)材料核實轉報 | 律師工作科 | |
212 | 3 | 基層法律服務工作者執(zhí)業(yè)證損壞換發(fā) | 律師工作科 | |
213 | 4 | 法律援助投訴受理 | 法律援助中心 | |
214 | 5 | 社會組織和志愿者開展法律援助工作指導服務 | 法律援助中心 | |
215 | 6 | 司法行政機關國家司法救助 | 法律援助中心 | |
216 | 7 | 法律咨詢援助 | 法律援助中心 | |
217 | 8 | 代擬法律文書援助 | 法律援助中心 | |
218 | 9 | 刑事辯護援助 | 法律援助中心 | |
219 | 10 | 刑事代理援助 | 法律援助中心 | |
220 | 11 | 民事訴訟代理援助 | 法律援助中心 | |
221 | 12 | 行政訴訟代理援助 | 法律援助中心 | |
222 | 13 | 非訴訟法律事務代理援助 | 法律援助中心 | |
223 | 14 | 12348法律咨詢熱線服務 | 法律援助中心 | |
224 | 15 | 開展公民旁聽庭審活動 | 法律援助中心 | |
225 | 16 | 組織協(xié)調(diào)市級普法講師團開展法治講座 | 普法與依法治理科 | |
226 | 17 | 組織社會組織和普法志愿者開展法治宣傳教育志愿公益活動 | 普法與依法治理科 | |
227 | 18 | 開展“12?4”國家憲法日暨全國法制宣傳日宣傳活動 | 普法與依法治理科 | |
228 | 19 | 利用法治宣傳教育基地開展法治宣傳教育活動 | 普法與依法治理科 | |
229 | 20 | 開展“江淮普法行”活動 | 普法與依法治理科 | |
230 | 21 | 開展“法律六進”活動 | 普法與依法治理科 | |
231 | 22 | 提供政府規(guī)范性文件查閱的權威匯編版本 | 合法性審查科 | |
232 | 23 | 規(guī)范性文件異議審查服務 | 合法性審查科 | |
233 | 24 | 行政執(zhí)法投訴受理 | 行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科 | |
234 | 25 | 行政執(zhí)法人員信息網(wǎng)上查詢服務 | 行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科 | |
235 | 26 | 行政執(zhí)法人員教育培訓指導 | 行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科 | |
236 | 1 | 區(qū)財政局(區(qū)國資委、區(qū)金融監(jiān)管局) | 會計人員繼續(xù)教育服務 | 會計管理科 |
237 | 2 | 財政違法違紀行為舉報受理 | 辦公室 | |
238 | 3 | 當年民生工程項目目錄公布 | 民生工程辦公室 | |
239 | 4 | 縣級政府購買服務項目目錄公布 | 綜合科 | |
240 | 5 | 縣級政府性債務公開 | 債務辦 | |
241 | 6 | 縣級政府集中采購目錄及限額標準發(fā)布 | 政府采購監(jiān)督管理辦公室 | |
242 | 7 | 縣級預算決算信息公開 | 預算科 | |
243 | 8 | 惠農(nóng)補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放服務 | 農(nóng)村財政管理局 | |
244 | 9 | 安徽省新設和引進金融機構獎補政策兌現(xiàn) | 金融管理科 | |
245 | 10 | 安徽省企業(yè)上市(掛牌)財政獎補政策兌現(xiàn) | 金融管理科 | |
246 | 11 | 防范打擊非法集資宣傳月活動開展 | 金融管理科 | |
247 | 12 | 金融知識宣傳培訓服務 | 金融管理科 | |
248 | 13 | 小額貸款公司培訓 | 金融管理科 | |
249 | 14 | 政策性融資擔保機構高級管理人員培訓 | 金融管理科 | |
250 | 15 | 所出資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營總體情況公布 | 國有資產(chǎn)(產(chǎn)權)管理科 | |
251 | 16 | 所出資企業(yè)國有資產(chǎn)有關統(tǒng)計信息公布 | 國有資產(chǎn)(產(chǎn)權)管理科 | |
252 | 17 | 所出資企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值總體情況公布 | 國有資產(chǎn)(產(chǎn)權)管理科 | |
253 | 18 | 所出資企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績考核總體情況公布 | 國有資產(chǎn)(產(chǎn)權)管理科 | |
254 | 19 | 金融機構與企業(yè)對接服務 | 金融服務中心 | |
255 | 20 | 直接融資業(yè)務培訓 | 金融服務中心 | |
256 | 1 | 區(qū)人社局 | “三支一扶”人員綜合服務 | 事業(yè)單位人事管理科(人才開發(fā)科) |
257 | 2 | 事業(yè)單位公開招聘信息發(fā)布 | 事業(yè)單位人事管理科(人才開發(fā)科) | |
258 | 3 | 工傷事故備案 | 工傷保險科 | |
259 | 4 | 工傷預防項目申報 | 工傷保險科 | |
260 | 5 | 專業(yè)技術人員繼續(xù)教育 | 專業(yè)技術人員管理科 | |
261 | 6 | 國家和省海外高層次人才服務 | 專業(yè)技術人員管理科 | |
262 | 7 | 企業(yè)年金方案備案 | 養(yǎng)老保險科 | |
263 | 8 | 企業(yè)年金方案重要條款變更備案 | 養(yǎng)老保險科 | |
264 | 9 | 企業(yè)年金方案終止備案 | 養(yǎng)老保險科 | |
265 | 10 | 職業(yè)培訓補貼申領 | 就業(yè)促進失業(yè)保險科(人力資源管理科) | |
266 | 11 | (職業(yè)培訓)生活費補貼申領 | 就業(yè)促進失業(yè)保險科(人力資源管理科) | |
267 | 12 | 職業(yè)技能培訓服務及職業(yè)技能鑒定補貼發(fā)放 | 就業(yè)促進失業(yè)保險科(人力資源管理科) | |
268 | 13 | 申報職業(yè)技能鑒定 | 就業(yè)促進失業(yè)保險科(人力資源管理科) | |
269 | 14 | 企業(yè)退休人員養(yǎng)老金資格認證 | 區(qū)社會勞動保險事業(yè)管理所 | |
270 | 15 | 城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險參保人員待遇辦理 | 區(qū)社會勞動保險事業(yè)管理所 | |
271 | 16 | 供養(yǎng)直系親屬撫恤金領取資格認證 | 區(qū)社會勞動保險事業(yè)管理所 | |
272 | 17 | 多重養(yǎng)老保險關系個人賬戶退費 |
區(qū)社會勞動保險事業(yè)管理所 區(qū)社會保險基金征繳信息管理中心 |
|
273 | 18 | 農(nóng)民工工資保障金退還辦理 | 區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | |
274 | 19 | 勞動保障監(jiān)察舉報投訴受理 | 區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | |
275 | 20 | 勞動保障誠信示范單位查詢服務 | 區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | |
276 | 21 | 錄用未成年工登記備案 | 區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | |
277 | 22 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金管理中心 | |
278 | 23 | 被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險待遇辦理 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金管理中心 | |
279 | 24 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇領取資格認證 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金管理中心 | |
280 | 25 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補繳辦理 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金管理中心 | |
281 | 26 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金管理中心 | |
282 | 27 | 居民養(yǎng)老保險注銷登記 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金管理中心 | |
283 | 28 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險關系轉移接續(xù)申請 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金管理中心 | |
