<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無障礙
        • 長輩版
        五星鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 五星鄉(xiāng)人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 農(nóng)機購置補貼管理和使用情況> 分配結(jié)果
        索引號: 113417030032500135/202109-00021 組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機構(gòu): 五星鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 五星鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)項目機械化代耕補助清冊(服務(wù)對象) 文號:
        生成日期: 2021-09-22 發(fā)布日期: 2021-09-22
        索引號: 113417030032500135/202109-00021
        組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機構(gòu): 五星鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 五星鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)項目機械化代耕補助清冊(服務(wù)對象)
        文號:
        生成日期: 2021-09-22
        發(fā)布日期: 2021-09-22
        五星鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)項目機械化代耕補助清冊(服務(wù)對象)
        發(fā)布時間:2021-09-22 09:46 來源:五星鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        序號 村名 戶主姓名 作業(yè)面積 補助金額(2元/畝)
        1 劉福 胡國信 197.00  394.00 
        2 萬橋村 王友春 284.00  568.00 
        3 上小圩組 徐德新 379.39  758.78 
        4 劉福 顧四清 254.00  508.00 
        5 萬橋 胡喜剛 21.30  42.60 
        6 萬橋 胡喜報 7.20  14.40 
        7 萬橋 袁小芹 12.50  25.00 
        8 萬橋 黃成翔 12.50  25.00 
        9 萬橋 胡喜根 12.70  25.40 
        10 萬橋 胡喜新 30.50  61.00 
        11 萬橋 胡善財 20.30  40.60 
        12 萬橋 呂曉青 53.50  107.00 
        13 萬橋 柳大勝 92.50  185.00 
        14 萬橋 李俊祥 11.20  22.40 
        15 萬橋 胡作梁 11.20  22.40 
        16 萬橋 柳慶祥 8.20  16.40 
        17 萬橋 胡喜合 21.50  43.00 
        18 萬橋 汪明虎 7.50  15.00 
        19 萬橋 馬志忠 4.50  9.00 
        20 萬橋 呂肇權(quán) 1.50  3.00 
        21 萬橋 胡來富 15.00  30.00 
        22 萬橋 胡喜柱 37.50  75.00 
        23 萬橋 劉四子 22.30  44.60 
        24 萬橋 潘金喜 15.00  30.00 
        25 萬橋 胡六子 31.00  62.00 
        26 萬橋 潘忠兵 28.50  57.00 
        27 萬橋 方來義 28.50  57.00 
        28 萬橋 胡喜武 33.50  67.00 
        29 萬橋 胡喜富 10.00  20.00 
        30 萬橋 胡小兵 38.40  76.80 
        31 萬橋 劉少財 15.00  30.00 
        32 萬橋 馬志明 24.00  48.00 
        33 萬橋 徐作友 31.50  63.00 
        34 萬橋 徐村民 15.50  31.00 
        35 萬橋 林平武 6.80  13.60 
        36 萬橋 黃民生 12.34  24.68 
        37 萬橋 黃福生 15.53  31.06 
        38 萬橋 周發(fā)榮 15.10  30.20 
        39 萬橋 程永付 9.85  19.70 
        40 萬橋 司家祥 20.50  41.00 
        41 萬橋 黃德富 14.80  29.60 
        42 萬橋 程永祥 15.50  31.00 
        43 萬橋 黃昌海 12.20  24.40 
        44 萬橋 吳東華 12.30  24.60 
        45 萬橋 黃玉虎 27.50  55.00 
        46 萬橋 王國宏 36.50  73.00 
        47 萬橋 汪永三 22.85  45.70 
        48 萬橋 黃永富 9.57  19.14 
        49 萬橋 劉勇 12.53  25.06 
        50 萬橋 黃永杰 47.55  95.10 
        51 萬橋 周海兵 42.70  85.40 
        52 萬橋 程永勝 13.20  26.40 
        53 萬橋 陳自富 7.30  14.60 
        54 萬橋 陳及南 4.50  9.00 
        55 萬橋 周多保 8.50  17.00 
        56 萬橋 呂勇喜 5.50  11.00 
        57 萬橋 周昭瑞 2.50  5.00 
        58 萬橋 周德明 18.00  36.00 
        59 萬橋 袁有榮 11.50  23.00 
        60 萬橋 陳連海 6.50  13.00 
        61 萬橋 周德財 38.70  77.40 
        62 萬橋 周玉保 8.50  17.00 
        63 萬橋 魏建珍 10.70  21.40 
        64 萬橋 周進九 8.30  16.60 
        65 萬橋 孫文斌 8.30  16.60 
        66 萬橋 朱紅子 3.00  6.00 
        67 萬橋 喻天明 9.50  19.00 
        68 萬橋 孫文彪 10.00  20.00 
        69 萬橋 朱喜成 9.50  19.00 
        70 萬橋 李傳保 11.30  22.60 
        71 萬橋 李傳明 3.50  7.00 
        72 萬橋 徐作宣 18.00  36.00 
        73 萬橋 黃海水 4.50  9.00 
        74 萬橋 徐作旺 37.50  75.00 
        75 萬橋 楊新華 24.30  48.60 
        76 萬橋 徐作明 9.20  18.40 
        77 萬橋 徐學(xué)成 4.00  8.00 
        78 萬橋 湯冬九 16.50  33.00 
        79 萬橋 杜方榮 14.50  29.00 
        80 萬橋 杜正宏 3.00  6.00 
        81 萬橋 杜和平 4.00  8.00 
        82 萬橋 杜和龍 3.50  7.00 
        83 萬橋 杜方宏 2.30  4.60 
        84 萬橋 張迪華 4.50  9.00 
        85 萬橋 徐國平 17.00  34.00 
        86 萬橋 杜根喜 30.50  61.00 
        87 萬橋 朱世華 23.00  46.00 
        88 萬橋 杜方榮 40.00  80.00 
        89 萬橋 孫小雙 32.00  64.00 
        90 萬橋 李定宏 15.00  30.00 
        91 萬橋 方冬生 27.00  54.00 
        92 萬橋 李定榮 30.00  60.00 
        93 萬橋 徐艾喜 9.00  18.00 
        94 萬橋 王小海 8.90  17.80 
        95 萬橋 徐祖峰 8.00  16.00 
        96 萬橋 杜在喜 8.00  16.00 
        97 萬橋 杜方鄒 17.00  34.00 
        98 萬橋 王海軍 10.00  20.00 
        99 萬橋 王軍海 5.00  10.00 
        100 萬橋 吳雙喜 7.60  15.20 
        101 萬橋 吳小明 8.20  16.40 
        102 萬橋 吳昌兵 7.00  14.00 
        103 萬橋 吳昌紅 18.50  37.00 
        104 萬橋 陳志義 17.50  35.00 
        105 萬橋 張許祥 10.00  20.00 
        106 萬橋 葉政權(quán) 50.00  100.00 
        107 萬橋 陳順友 10.00  20.00 
        108 萬橋 王大平 20.00  40.00 
        109 萬橋 王新海 20.00  40.00 
        110 萬橋 王小四 98.00  196.00 
        111 永義 王來順 21.05  42.10 
        112 溝村 趙水銀 5.10  10.20 
        113 溝村 陸元田 11.60  23.20 
        114 溝村 樊澤禮 8.00  16.00 
        115 溝村 徐啟能 18.00  36.00 
        116 溝村 陸元祥 8.00  16.00 
        117 溝村 郭龍水 8.00  16.00 
        118 溝村 郭龍海 1.10  2.20 
        119 溝村 徐啟彬 6.00  12.00 
        120 溝村 諶方榮 20.00  40.00 
        121 溝村 王小馬 60.00  120.00 
        122 溝村 伊章貴 9.00  18.00 
        123 溝村 郎賢龍 20.00  40.00 
        124 溝村 汪成華 21.00  42.00 
        125 溝村 張維雙 7.00  14.00 
        126 溝村 張維海 10.00  20.00 
        127 萬橋 丁德華 15.00  30.00 
        128 萬橋 姚先祥 14.00  28.00 
        129 萬橋 張許良 16.00  32.00 
        130 萬橋 張榮 16.00  32.00 
        131 萬橋 陳克平 35.00  70.00 
        132 萬橋 徐小強 16.00  32.00 
        133 萬橋 陳克明 10.00  20.00 
        134 萬橋 周木水 12.00  24.00 
        135 萬橋 陸其林 20.00  40.00 
        136 萬橋 陸其亮 18.00  36.00 
        137 萬橋 李小伍 14.00  28.00 
        138 萬橋 任光甫 40.00  80.00 
        139 萬橋 任振紅 16.00  32.00 
        140 萬橋 劉崇水 12.00  24.00 
        141 萬橋 劉金華 41.00  82.00 
        142 劉福 余宏清 47.80  95.60 
        143 劉福 陳光明 38.00  76.00 
        144 劉福 孫世貴 48.00  96.00 
        145 劉福 孫世寶 47.20  94.40 
        146 劉福 吳承仕 49.80  99.60 
        147 劉福 何克彪 380.00  760.00 
        148 劉福 何萬寶 47.20  94.40 
        149 劉福 李清山 48.60  97.20 
        150 劉福 何躍進 49.50  99.00 
        151 劉福 金正發(fā) 298.00  596.00 
        152 劉福 胡桂寶 48.00  96.00 
        153 劉福 李清友 4.46  8.92 
        154 劉福 李清進 190.00  380.00 
        155 劉福 李康元 449.90  899.80 
        156 劉福 徐克龍 62.51  125.02 
        157 萬橋 周學(xué)友 78.00  156.00 
        158 萬橋 何義林 60.00  120.00 
        159 萬橋 任正清 68.00  136.00 
        160 萬橋 周方連 79.00  158.00 
        161 萬橋 周方勝 87.00  174.00 
        162 萬橋 任明先 42.00  84.00 
        163 萬橋 束家志 75.00  150.00 
        164 慶豐 蘭海祥 195.00  390.00 
        165 萬橋 朱志安 79.00  158.00 
        166 萬橋 金小兵 54.00  108.00 
        167 萬橋 陳忠平 52.00  104.00 
        168 萬橋 黃成樹 85.00  170.00 
        169 萬橋 黃發(fā)山 37.00  74.00 
        170 萬橋 金正道 33.00  66.00 
        171 萬橋 謝貴寶 60.00  120.00 
        172 萬橋 馮常林 30.50  61.00 
        173 萬橋 丁龍海 54.00  108.00 
        174 萬橋 方必坤 86.63  173.26 
        175 永義村 陳根梅 525.00  1050.00 
        176 永義村 萬順喜 35.00  70.00 
        177 劉福村 曹文斌 18.00  36.00 
        178 劉福村 李傳根 45.00  90.00 
        179 萬橋村 周宗禮 60.00  120.00 
        180 萬橋村 周宗仁 60.00  120.00 
        181 萬橋村 周宗義 50.00  100.00 
        182 萬橋村 宋德銀 22.90  45.80 
        183 萬橋村 王有勝 18.00  36.00 
        184 萬橋村 徐啟發(fā) 48.00  96.00 
        185 萬橋村 王玉翠 76.50  153.00 
        186 萬橋村 方德保 70.00  140.00 
        187 萬橋村 方朝義 50.00  100.00 
        188 萬橋村 方金保 6.64  13.28 
        189 萬橋村 徐雙根 20.00  40.00 
        190 萬橋村 黃成榮 38.00  76.00 
        191 萬橋村 徐德禮 27.00  54.00 
        192 萬橋村 汪小平 20.00  40.00 
        193 萬橋村 吳家寶 31.00  62.00 
        194 萬橋村 劉桂喜 40.00  80.00 
        195 萬橋村 李孝明 9.00  18.00 
        196 萬橋村 余黑皮 8.00  16.00 
        197 萬橋村 王國濤 116.00  232.00 
        198 萬橋村 黃成林 20.00  40.00 
        199 萬橋村 徐鋒 48.00  96.00 
        200 慶豐 焦祥照 220.00  440.00 
        201 劉福 鳳云發(fā) 70.00  140.00 
        202 劉福 吳正祥 14.00  28.00 
        203 劉福 孫作發(fā) 38.00  76.00 
        204 劉福 寧公文 19.00  38.00 
        205 劉福 汪家發(fā) 30.00  60.00 
        206 劉福 劉陽春 18.22  36.44 
        207 劉福 顧和平 80.00  160.00 
        208 劉福 顧四清 54.00  108.00 
        209 劉福 楊先鋒 51.00  102.00 
        210 劉福 劉六子 20.00  40.00 
        211 劉福 朱有祥 30.00  60.00 
        212 劉福 胡作宏 28.00  56.00 
        213 劉福 胡根寶 13.00  26.00 
        214 劉福 沈小海 37.00  74.00 
        215 劉福 姚作明 9.30  18.60 
        216 劉福 朱成志 40.00  80.00 
        217 劉福 施從會 40.00  80.00 
        218 劉福 荀述龍 45.00  90.00 
        219 萬橋 劉小平 27.00  54.00 
        220 萬橋 劉公平 14.00  28.00 
        221 萬橋 劉發(fā)云 28.00  56.00 
        222 萬橋 劉法根 12.00  24.00 
        223 萬橋 周正宏 12.00  24.00 
        224 萬橋 劉世方 50.00  100.00 
        225 萬橋 劉法家 15.00  30.00 
        226 萬橋 劉發(fā)義 16.20  32.40 
        227 萬橋 成志原 22.80  45.60 
        228 萬橋 周正榮 34.00  68.00 
        229 萬橋 劉法全 13.60  27.20 
        230 萬橋 張昌根 130.00  260.00 
        231 萬橋 劉財喜 12.00  24.00 
        232 萬橋 劉世海 36.00  72.00 
        233 萬橋 劉家正 9.60  19.20 
        234 萬橋 周昌勝 14.00  28.00 
        235 萬橋 劉桃子 18.40  36.80 
        236 萬橋 楊學(xué)禮 21.00  42.00 
        237 萬橋 楊長根 10.00  20.00 
        238 萬橋 徐德財 12.00  24.00 
        239 萬橋 徐德發(fā) 7.00  14.00 
        240 萬橋 葉田生 26.00  52.00 
        241 萬橋 俞道三 9.00  18.00 
        242 萬橋 徐德旺 6.00  12.00 
        243 萬橋 汪幫高 10.00  20.00 
        244 萬橋 葉培虎 38.00  76.00 
        245 萬橋 史和平 17.00  34.00 
        246 萬橋 布金海 14.56  29.12 
        247 萬橋 葉田財 28.00  56.00 
        248 萬橋 陳其國 16.00  32.00 
        249 萬橋 李定忠 29.00  58.00 
        250 萬橋 李定華 8.10  16.20 
        251 萬橋 徐作忠 9.80  19.60 
        252 萬橋、劉福 萬長剛 505.40  1010.80 
        253 萬橋 朱小青 48.00  96.00 
        254 萬橋 黃金龍 23.00  46.00 
        255 萬橋 徐作荒 9.00  18.00 
        256 萬橋 馬錫寶 40.00  80.00 
        257 萬橋 劉勇 400.00  800.00 
        258 萬橋 孫文勝 12.00  24.00 
        259 萬橋 孫文太 35.00  70.00 
        260 萬橋 徐作璜 8.50  17.00 
        261 萬橋 周德松 7.80  15.60 
        262 萬橋 戴黑皮 10.00  20.00 
        263 萬橋 王有發(fā) 40.54  81.08 
        264 萬橋 王祥 46.50  93.00 
        265 萬橋 王正紅 32.50  65.00 
        266 萬橋 王正新 37.50  75.00 
        267 萬橋 曹文水 40.00  80.00 
        268 萬橋 汪元根 121.00  242.00 
        269 萬橋 王昌武 23.00  46.00 
        270 萬橋 王昌毅 29.00  58.00 
        271 萬橋 王正祥 45.00  90.00 
        272 萬橋 王正明 38.10  76.20 
        273 溝村 潘曉明 6.69  13.38 
        274 溝村 陳民主 7.42  14.84 
        275 溝村 車小強 18.36  36.72 
        276 溝村 谷開祥 8.13  16.26 
        277 溝村 王勝強 36.03  72.06 
        278 溝村 李康才 22.81  45.62 
        279 溝村 石光明 12.89  25.78 
        280 溝村 李全和 21.65  43.30 
        281 溝村 王萬才 6.91  13.82 
        282 溝村 呂理甫 16.82  33.64 
        283 溝村 王國保 16.38  32.76 
        284 溝村 李康宏 6.76  13.52 
        285 溝村 呂小馬 39.27  78.54 
        286 溝村 沈繼進 4.81  9.62 
        287 溝村 王國榮 1.70  3.40 
        288 溝村 張昌清 10.46  20.92 
        289 溝村 汪傳平 9.57  19.14 
        290 溝村 凌廣明 8.89  17.78 
        291 溝村 凌德寬 11.44  22.88 
        292 溝村 凌德玉 9.30  18.60 
        293 溝村 湊廣榮 11.54  23.08 
        294 溝村 張必水 13.20  26.40 
        295 溝村 余小平 55.80  111.60 
        296 溝村 楊玉青 13.72  27.44 
        297 溝村 凌廣清 16.80  33.60 
        298 溝村 凌德財 13.36  26.72 
        299 溝村 徐小訓(xùn) 172.87  345.74 
        300 溝村 徐訓(xùn)國 108.74  217.48 
        301 溝村 李大寶 7.47  14.94 
        302 溝村 季貴保 18.40  36.80 
        303 溝村 陸正權(quán) 15.09  30.18 
        304 溝村 徐作發(fā) 7.19  14.38 
        305 溝村 熊能和 8.50  17.00 
        306 溝村 蔡發(fā)成 6.50  13.00 
        307 溝村 陸民生 23.85  47.70 
        308 溝村 徐金城 162.79  325.58 
        309 溝村 劉世龍 7.40  14.80 
        310 溝村 王志兵 8.00  16.00 
        311 溝村 徐德金 53.23  106.46 
        312 溝村 明金木 8.03  16.06 
        313 溝村 凌其飛 8.27  16.54 
        314 溝村 張桂英 9.62  19.24 
        315 溝村 凌身 32.00  64.00 
        316 溝村 凌其早 9.85  19.70 
        317 溝村 高升發(fā) 14.60  29.20 
        318 溝村 張玉宏 6.18  12.36 
        319 溝村 李金鵬 8.15  16.30 
        320 溝村 藏克明 6.08  12.16 
        321 溝村 郭玉祥 44.79  89.58 
        322 溝村 徐其將 4.20  8.40 
        323 溝村 徐德發(fā) 15.50  31.00 
        324 溝村 凌其元 7.91  15.82 
        325 溝村 楊軍 16.26  32.52 
        326 溝村 張開彬 11.92  23.84 
        327 溝村 張維平 5.76  11.52 
        328 溝村 楊榮保 12.25  24.50 
        329 溝村 張四九 8.00  16.00 
        330 溝村 劉發(fā)成 8.51  17.02 
        331 溝村 霍持才 12.05  24.10 
        332 溝村 吳才榮 13.48  26.96 
        333 溝村 張桂宏 20.31  40.62 
        334 溝村 韋幫喜 9.86  19.72 
        335 溝村 韋秀保 49.00  98.00 
        336 溝村 吳世章 2.00  4.00 
        337 溝村 徐作益 4.55  9.10 
        338 溝村 蔡立祥 13.81  27.62 
        339 溝村 徐作文 8.31  16.62 
        340 溝村 王立懷 45.30  90.60 
        341 溝村 王立根 35.20  70.40 
        342 溝村 楊勛龍 15.78  31.56 
        343 溝村 艾克君 34.53  69.06 
        344 溝村 李遠強 15.54  31.08 
        345 溝村 方繼祥 9.29  18.58 
        346 溝村 吳俊才 3.07  6.14 
        347 溝村 吳俊峰 6.01  12.02 
        348 溝村 柴玉喜 10.10  20.20 
        349 溝村 劉克耕 46.20  92.40 
        350 溝村 楊建友 8.16  16.32 
        351 溝村 吳小龍 67.67  135.34 
        352 溝村 汪德躍 12.31  24.62 
        353 溝村 李元志 24.24  48.48 
        354 溝村 吳英強 3.52  7.04 
        355 溝村 洪少青 2.50  5.00 
        356 溝村 吳俊崇 5.64  11.28 
        357 溝村 路三毛 5.93  11.86 
        358 溝村 吳剛 3.35  6.70 
        359 溝村 吳俊杰 7.06  14.12 
        360 溝村 劉成亮 47.52  95.04 
        361 溝村 吳大寶 10.20  20.40 
        362 溝村 王先保 2.40  4.80 
        363 溝村 王先龍 3.20  6.40 
        364 溝村 路順保 7.87  15.74 
        365 溝村 王小鎖 6.95  13.90 
        366 溝村 王世江 5.69  11.38 
        367 溝村 黃后發(fā) 4.92  9.84 
        368 溝村 劉君 4.37  8.74 
        369 溝村 陳家俊 8.69  17.38 
        370 溝村 袁自新 25.76  51.52 
        371 溝村 劉世明 9.97  19.94 
        372 溝村 湯宏花 6.13  12.26 
        373 溝村 蔡永亮 7.23  14.46 
        374 溝村 周付春 57.60  115.20 
        375 溝村 張順峰 5.68  11.36 
        376 溝村 吳俊保 13.21  26.42 
        377 溝村 張純召 15.51  31.02 
        378 溝村 張純才 9.68  19.36 
        379 溝村 孫幫喜 10.93  21.86 
        380 溝村 陳小香 12.66  25.32 
        381 溝村 張新明 16.28  32.56 
        382 溝村 王小毛 11.95  23.90 
        383 溝村 王有根 6.46  12.92 
        384 溝村 王小七 39.51  79.02 
        385 溝村 葉順林 11.48  22.96 
        386 溝村 王粉根 11.42  22.84 
        387 溝村 丁友子 5.89  11.78 
        388 溝村 王先鋒 12.04  24.08 
        389 溝村 吳河雙 4.22  8.44 
        390 溝村 吳峰貴 1.00  2.00 
        391 溝村 鄒維斌 6.94  13.88 
        392 溝村 蔡必明 10.22  20.44 
        393 溝村 侯光英 9.98  19.96 
        394 溝村 彭顯坤 17.71  35.42 
        395 溝村 楊后龍 15.53  31.06 
        396 溝村 陸冬保 48.00  96.00 
        397 溝村 徐德寶 49.00  98.00 
        398 溝村 徐小明 47.00  94.00 
        399 溝村 徐峰 115.00  230.00 
        400 溝村 車學(xué)明 49.00  98.00 
        401 溝村 潘年根 49.00  98.00 
        402 溝村 王志學(xué) 49.00  98.00 
        403 溝村 戈啓元 74.00  148.00 
        404 萬橋 何孝根 7.00  14.00 
        405 萬橋 何思榮 21.00  42.00 
        406 萬橋 徐德友 17.00  34.00 
        407 萬橋 何孝忠 14.00  28.00 
        408 萬橋 何思旺 9.00  18.00 
        409 萬橋 何思明 16.00  32.00 
        410 萬橋 何思金 12.00  24.00 
        411 萬橋 何孝玉 9.00  18.00 
        412 萬橋 何思樂 35.00  70.00 
        413 萬橋 何思常 9.00  18.00 
        414 劉福 侯雙喜 5.00  10.00 
        415 劉福 張宏飛 24.00  48.00 
        416 劉福 張宗成 10.00  20.00 
        417 劉福 張勇崇 4.00  8.00 
        418 劉福 張宗平 6.00  12.00 
        419 劉福 張義崇 5.00  10.00 
        420 劉福 侯永慶 30.50  61.00 
        421 劉福 侯錫炳 5.00  10.00 
        422 劉福 張宗發(fā) 4.00  8.00 
        423 劉福 侯錫志 31.00  62.00 
        424 劉福 潘黑旦 77.00  154.00 
        425 萬橋 朱麥青 26.00  52.00 
        426 萬橋 王正和 17.00  34.00 
        427 萬橋 汪月香 23.00  46.00 
        428 萬橋 王正祿 19.00  38.00 
        429 萬橋 龔柏平 23.00  46.00 
        430 劉福 黃福保 35.00  70.00 
        431 劉福 侯永龍 35.00  70.00 
        432 劉福 侯錫恩 72.00  144.00 
        433 劉福 侯永芳 35.00  70.00 
        434 劉福 陳七金 167.00  334.00 
        435 劉福 潘五子 126.64  253.28 
        436 萬橋 肖官和 25.00  50.00 
        437 萬橋 程玉旺 354.50  709.00 
        438 劉福 沈發(fā)喜 172.00  344.00 
        439 劉福 李維文 64.00  128.00 
        440 劉福 李維奇 49.00  98.00 
        441 劉福 徐明詳 37.00  74.00 
        442 慶豐 胡永義 207.00  414.00 
        443 劉福 王有雙 169.00  338.00 
        444 劉福 沈玉喜 167.00  334.00 
        445 劉福 王有喜 62.00  124.00 
        446 劉福 王新兵 91.00  182.00 
        447 劉福 王昌好 288.00  576.00 
        448 劉福 方金喜 67.00  134.00 
        449 劉福 李維華 65.00  130.00 
        450 劉福 司家勝 184.00  368.00 
        451 劉福 麻學(xué)明 590.00  1180.00 
        452 劉福 王正宏 53.00  106.00 
        453 劉福 王正云 49.00  98.00 
        454 劉福 李良俊 56.48  112.96 
        455 劉福 焦培武 57.00  114.00 
        456 劉福 汪樹貴 79.80  159.60 
        457 劉福 李維民 68.70  137.40 
        458 劉福 李光宇 98.20  196.40 
        459 劉福 汪樹祥 49.10  98.20 
        460 溝村 郭玉千 337.00  674.00 
        461 劉福 汪叢武 297.40  594.80 
        462 劉福 王德榮 181.00  362.00 
        463 萬橋 史小平 11.30  22.60 
        464 萬橋 史明生 12.60  25.20 
        465 萬橋 史代高 84.21  168.42 
        466 萬橋 李孝財 9.60  19.20 
        467 萬橋 史代春 5.85  11.70 
        468 萬橋 李孝發(fā) 5.50  11.00 
        469 萬橋 李四保 12.30  24.60 
        470 萬橋 史玉保 10.80  21.60 
        471 萬橋 史代兵 8.80  17.60 
        472 萬橋 史代軍 8.40  16.80 
        473 萬橋 王金蘭 10.87  21.74 
        474 萬橋 李金花 9.60  19.20 
        475 萬橋 何思平 22.48  44.96 
        476 萬橋 何思華 23.40  46.80 
        477 萬橋 史代勝 5.20  10.40 
        478 萬橋 史忠平 10.30  20.60 
        479 萬橋 史代紅 14.20  28.40 
        480 萬橋 何道喜 11.20  22.40 
        481 萬橋 史代龍 9.60  19.20 
        482 萬橋 李孝平 3.52  7.04 
        483 萬橋 汪宗亮 16.50  33.00 
        484 萬橋 李海波 3.10  6.20 
        485 萬橋 李孝祥 1.58  3.16 
        486 萬橋 陳維保 16.49  32.98 
        487 萬橋 史代金 5.21  10.42 
        488 萬橋 吳成滿 14.89  29.78 
        489 萬橋 何克武 12.09  24.18 
        490 萬橋 何思瑞 23.80  47.60 
        491 萬橋 李孝龍 9.8 19.60 
        492 萬橋 史進 7.18  14.36 
        493 萬橋 李二保 51.30  102.60 
        494 萬橋 李孝東 5.53  11.06 
        495 萬橋 史寶林 9.00  18.00 
        496 萬橋 史代明 1.89  3.78 
        497 萬橋 史忠新 9.70  19.40 
        498 萬橋 吳根子 18.80  37.60 
        499 萬橋 吳旺年 8.50  17.00 
        500 萬橋 吳旺春 16.34  32.68 
        501 萬橋 喻忠平 16.52  33.04 
        502 萬橋 吳旺寶 6.18  12.36 
        503 萬橋 吳小九 18.25  36.50 
        504 萬橋 潘春喜 20.64  41.28 
        505 萬橋 金幫云 22.56  45.12 
        506 萬橋 張阿福 22.48  44.96 
        507 萬橋 陳永龍 11.27  22.54 
        508 萬橋 吳慶發(fā) 9.90  19.80 
        509 萬橋 吳慶勝 12.59  25.18 
        510 萬橋 金家田 13.87  27.74 
        511 萬橋 吳慶義 8.59  17.18 
        512 萬橋 徐作東 10.24  20.48 
        513 萬橋 徐作明 10.98  21.96 
        514 萬橋 侯公銘 5.65  11.30 
        515 萬橋 侯公鎮(zhèn) 9.60  19.20 
        516 萬橋 孫作華 20.32  40.64 
        517 萬橋 楊字祥 4.20  8.40 
        518 萬橋 徐作虎 11.50  23.00 
        519 萬橋 吳云龍 20.08  40.16 
        520 萬橋 承登風(fēng) 4.02  8.04 
        521 萬橋 劉世清 20.00  40.00 
        522 萬橋 孫作虎 15.25  30.50 
        523 萬橋 吳昌滿 8.23  16.46 
        524 萬橋 金家國 9.85  19.70 
        525 萬橋 金許峰 16.21  32.42 
        526 萬橋 戴孝長 16.48  32.96 
        527 萬橋 金家梅 13.72  27.44 
        528 萬橋 金振剛 13.12  26.24 
        529 萬橋 徐訓(xùn)德 12.72  25.44 
        530 萬橋 孫述林 8.54  17.08 
        531 萬橋 孫作玉 9.63  19.26 
        532 萬橋 孫述貴 11.30  22.60 
        533 萬橋 秦敬忠 10.62  21.24 
        534 萬橋 金家海 9.85  19.70 
        535 萬橋 陳三喜 5.26  10.52 
        536 萬橋 王云山 10.68  21.36 
        537 萬橋 吳慶和 11.94  23.88 
        538 萬橋 黃厚富 8.89  17.78 
        539 萬橋 黃明喜 18.00  36.00 
        540 萬橋 黃明松 8.57  17.14 
        541 萬橋 金紅 4.02  8.04 
        542 萬橋 金家春 9.85  19.70 
        543 萬橋 金平 9.90  19.80 
        544 萬橋 金振吾 15.87  31.74 
        545 萬橋 吳庭剛 24.21  48.42 
        546 萬橋 吳昌玉 17.87  35.74 
        547 萬橋 吳龍祥 11.14  22.28 
        548 萬橋 吳龍小 21.24  42.48 
        549 萬橋 吳慶余 14.62  29.24 
        550 萬橋 吳慶元 10.45  20.90 
        551 萬橋 吳慶云 16.03  32.06 
        552 萬橋 吳慶財 15.11  30.22 
        553 萬橋 吳連春 7.84  15.68 
        554 萬橋 吳連根 7.85  15.70 
        555 萬橋 吳慶鋒 10.74  21.48 
        556 萬橋 吳克保 21.24  42.48 
        557 萬橋 吳克福 9.07  18.14 
        558 萬橋 吳亮明 18.24  36.48 
        559 萬橋 吳祥子 20.00  40.00 
        560 萬橋 鄒有明 15.21  30.42 
        561 萬橋 陳永虎 10.88  21.76 
        562 萬橋 喻四清 8.69  17.38 
        563 萬橋 吳國平 10.46  20.92 
        564 萬橋 吳慶義 9.85  19.70 
        565 萬橋 黃德松 20.18  40.36 
        566 萬橋 金家倫 12.83  25.66 
        567 萬橋 金家新 7.54  15.08 
        568 萬橋 金家宏 9.20  18.40 
        569 萬橋 吳庭國 8.53  17.06 
        570 萬橋 吳三九 12.15  24.30 
        571 萬橋 吳慶軍 6.38  12.76 
        572 萬橋 吳平平 14.20  28.40 
        573 萬橋 吳甜甜 10.42  20.84 
        574 萬橋 吳雙喜 10.61  21.22 
        575 萬橋 吳昌東 12.20  24.40 
        576 萬橋 吳德風(fēng) 11.57  23.14 
        577 萬橋 金家平 8.47  16.94 
        578 永義陸村 潘應(yīng)春 510.50  1021.00 
        579 萬橋村 杜正權(quán) 195.00  390.00 
        580 慶豐村 馬宗德 140.00  280.00 
        合計 21041.62  42102.84  。
        无码av高潮喷水无码专区线,久久综合精品无码AV专区,人妻制服丝袜无码视频,国产免费最爽的乱婬视频a
        <dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

          <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

          <del id="qbuk9"></del>

          <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
            1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>