<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        洪林鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 洪林鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開(kāi)> 救災(zāi)> 款物管理> 救災(zāi)財(cái)政資金使用
        索引號(hào): 11341703003250064D/202110-00002 組配分類(lèi): 救災(zāi)財(cái)政資金使用
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 洪林鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi) / 三農(nóng) / 公告
        名稱(chēng): 洪林鎮(zhèn)2021年春荒救助資金發(fā)放人員花名冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2021-10-08 發(fā)布日期: 2021-10-08
        索引號(hào): 11341703003250064D/202110-00002
        組配分類(lèi): 救災(zāi)財(cái)政資金使用
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 洪林鎮(zhèn)人民政府
        主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi) / 三農(nóng) / 公告
        名稱(chēng): 洪林鎮(zhèn)2021年春荒救助資金發(fā)放人員花名冊(cè)
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2021-10-08
        發(fā)布日期: 2021-10-08
        洪林鎮(zhèn)2021年春荒救助資金發(fā)放人員花名冊(cè)
        發(fā)布時(shí)間:2021-10-08 15:52 來(lái)源:洪林鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        洪林鎮(zhèn)2021年春荒救助資金發(fā)放人員花名冊(cè)
        填報(bào)單位: 填報(bào)日期:
        序號(hào) 戶(hù)主姓名 身份證號(hào) 農(nóng)戶(hù)編碼 家庭類(lèi)型 家庭人口 家庭住址 金額
        (元)
        賬號(hào) 備注
        1 汪同春 3****************1 342501050406020 一般戶(hù) 2 高村 500 1*********************6
        2 柯八斤 3****************5 342501050408024 一般戶(hù) 3 高村 500 1*********************6
        3 柯峰 3****************4 342501050408023 一般戶(hù) 2 高村 500 1*********************6
        4 羅壽海 3****************0 342501050410001 一般戶(hù) 2 高村 500 1*********************6
        5 樂(lè)發(fā)平 3****************3 342501050406001 一般戶(hù) 3 高村 500 1*********************6 樂(lè)榮義(父親賬號(hào))
        6 謝發(fā)財(cái) 3****************1 342501050410022 一般戶(hù) 3 高村 500 1*********************6
        7 余登元 3****************4 342501050410014 低保戶(hù) 4 高村 500 1*********************6 余成欣(爺爺賬戶(hù))
        8 羅壽亮 3****************3 342501050410009 一般戶(hù) 1 高村 300 1*********************6
        9 杜愛(ài)發(fā) 3****************4 342501050408019 一般戶(hù) 2 高村 300 1*********************6
        10 董立志 3****************4 342501050409027 一般戶(hù) 高村 500 1*********************6
        11 高昌木 3****************6 342501050409006 貧困戶(hù) 2 高村 500 1*********************6
        12 嚴(yán)照子 3****************X 342501050406033 一般戶(hù) 1 高村 300 1*********************6
        13 何德寶 3****************3 342501050417002 一般戶(hù) 2 楊泗沖 300 1*********************6
        14 周遵陽(yáng) 3****************X 342501050417004 一般戶(hù) 2 楊泗沖 500 1*********************6
        15 董美順 3****************1 342501050402004 一般戶(hù) 2 大姚 300 1*********************6
        16 陳長(zhǎng)潤(rùn) 3****************8 342501050401028 一般戶(hù) 3 大姚 500 1*********************6 黃桂英
        17 黃孝貞 3****************4 342501050402022 一般戶(hù) 1 大姚 1000 1*********************6 黃孝貞
        18 龔萬(wàn)紅 3****************1 342501050404019 一般戶(hù) 2 小姚 500 1*********************4
        19 陳曉明 3****************2 342501050405032 低保戶(hù) 4 小姚 500 1*********************6 陳曉明
        20 呂克兵 3****************3 342501050405020 低保戶(hù) 2 陶村 500 1*********************6
        21 張立海 3****************0 342501050405005 一般戶(hù) 2 陶村 300 1*********************6
        22 王和銀 3****************9 342501050405031 一般戶(hù) 2 陶村 300 1*********************6
        23 羅桂蘭 3****************9 342501052104041 一般戶(hù) 1 小姚 400 1*********************6
        24 嚴(yán)錦財(cái) 3****************0 342501050404001 一般戶(hù) 1 小姚組 1000 1*********************6
        25 董美林 3****************2 342501050405035 一般戶(hù) 2 陶村 400 1*********************6
        26 劉玉清 3****************1 342501050503012 一般戶(hù) 2 大郭 600 1*********************6
        27 陳世友 3****************1 342501050501014 一般戶(hù) 1 大郭 800 1****************000016
        28 明平水 3****************7 342501050501017 一般戶(hù) 1 大郭 800 1*********************6 陳玉琴(兒子賬號(hào))
        29 夏大發(fā) 3****************5 342501050511006 貧困戶(hù) 2 中郭 600 1*********************6
        30 袁正文 3****************8 342501050514018 貧困戶(hù) 2 小馮 600 1*********************6
        31 楊樹(shù)林 3****************3 342501050510010 一般戶(hù) 2 大郭 500 1*********************6
        32 明平新 3****************7 342501050509015 一般戶(hù) 2 中郭 500 1*********************6
        33 劉道駿 3****************0 342501050502018 低保戶(hù) 2 中郭 500 1*********************6 陳開(kāi)鳳(兒子賬號(hào))
        34 崔銹金 3****************2 342501050509009 一般戶(hù) 2 中郭 800 1*********************6
        35 楊植平 3****************6 342501050504006 低保戶(hù) 3 大郭 500 1*********************6
        36 雷大金 3****************X 342501050415022 貧困戶(hù)  2 劉崗組 600 1*********************6
        37 張啟發(fā) 3****************5 342501050418005 一般戶(hù) 2 杜灣 500 1*********************6
        38 王振俊 3****************8 342501050415035 一般戶(hù) 2 劉崗組 500 1*********************9 程天芳(兒子賬號(hào))
        39 譚細(xì)美 3****************2 342501050416021 低保戶(hù) 2 杜灣 600 1*********************6
        40 楊代富 3****************9 342501050412013 一般戶(hù) 3 太平組 500 1*********************6
        41 周明發(fā) 3****************6 342501050412009 一般戶(hù) 2 太平組 300 1*********************6
        42 劉樹(shù)禮 3****************6 342501050412007 一般戶(hù) 2 太平組 300 1*********************6
        43 王杰 3****************8 342501050414031 低保戶(hù) 4 吳村組 400 1*********************6 馬超(母親賬號(hào))
        44 謝長(zhǎng)兵 3****************4 342501050414003 一般戶(hù) 3 吳村組 400 1********************1 謝洪山(父親賬號(hào))
        45 石從江 3****************8 342501050413015 一般戶(hù) 2 吳村組 500 1*********************6
        46 楊玉俊 3****************4 342501050507015 一般戶(hù) 2 小郭 1000 1*********************6 陶從茹(丈夫賬戶(hù))
        47 譚文貴 3****************6 342501050513023 一般戶(hù) 1 茅棚 500 1*********************6
        48 趙志民 3****************6 342501050507006 一般戶(hù) 2 小郭 500 1*********************6
        49 郭秀明 3****************9 342501050522001 一般戶(hù) 2 張郭 1000 1*********************6 龔忠蘭(丈夫賬戶(hù))
        50 余甫芬 3****************7 342501050506033 一般戶(hù) 1 小郭 500 1*********************6
        51 陳天安 3****************0 342501050522024 一般戶(hù) 2 張郭 500 1****************000016 敖則英(兒子賬號(hào))
        52 陳天強(qiáng) 3****************2 342501050521033 貧困戶(hù) 2 張郭 700 1*********************6 張雙翠(丈夫賬戶(hù))
        53 竇德成 3****************5 342501050523003 一般戶(hù) 2 茅棚 500 1*********************6 汪應(yīng)芳(丈夫賬戶(hù))
        54 陳清好 3****************2 342501050512036 一般戶(hù) 3 四郭 500 1*********************6
        55 黃德銀 3****************8 342501050517004 一般戶(hù) 2 趙西 2000 1*********************6
        56 黃必紅 3****************6 342501050517020 低保戶(hù) 1 趙西 2000 1*********************6
        57 吳貴愛(ài) 3****************1 342501050520001 一般戶(hù) 1 小崔 500 1*********************6 陳克鳳(兒子賬號(hào)
        58 馮成軍 3****************5 342501050516001 一般戶(hù) 2 吳基頭 400 1*********************6 趙仕美(兒子賬號(hào))
        59 艾忠傳 3****************2 342501050518008 一般戶(hù) 1 趙西 400 1*********************6
        60 李萬(wàn)忠 3****************6 342501050517013 一般戶(hù) 1 趙西 400 1*********************6 李傳德(兒子賬號(hào))
        61 李萬(wàn)春 3****************8 342501050515023 一般戶(hù) 2 施家屋 500 1*********************6
        62 李德友 3****************7 342501050729022 一般農(nóng)戶(hù) 2 東華山村上舒組 500 1*********************6
        63 楊玉鎖 3****************9 342501050728014 一般農(nóng)戶(hù) 4 東華山村上舒組 500 1*********************6
        64 李德才 3****************3 342501050729021 一般農(nóng)戶(hù) 6 東華山村上舒組 500 1*********************6
        65 姜開(kāi)友 3****************2 342501050730008 一般農(nóng)戶(hù) 5 東華山村下舒組 500 1*********************6
        66 黃正旺 3****************1 342501050732055 低保戶(hù) 3 東華山村小元組 800 1*********************6
        67 畢才付 3****************1 342501050732035 一般農(nóng)戶(hù) 2 東華山村小元組 500 1*********************6
        68 楊月五 3****************5 342501050732049 低保貧困戶(hù) 2 東華山村小元組 500 1*********************6
        69 柯成林 3****************X 342501050732023 低保貧困戶(hù) 5 東華山村小元組 500 1*********************6
        70 劉厚珍 3****************X 342501050732067 一般農(nóng)戶(hù) 1 東華山村小元組 500 1*********************6
        71 聶華富 3****************4 342501050711017 一般農(nóng)戶(hù) 3 東華山村西保組 300 1*********************6
        72 劉定科 3****************0 342501050716027 一般農(nóng)戶(hù) 2 東華山村草嶺組 500 1*********************6
        73 楊懷春 3****************5 342501050717005 低保貧困戶(hù) 3 東華山村草嶺組 500 1*********************4
        74 楊懷國(guó) 3****************6 342501050717020 一般農(nóng)戶(hù) 3 東華山村草嶺組 500 1*********************6
        75 劉萬(wàn)軍 3****************5 342501050712003 一般農(nóng)戶(hù) 4 東華山村西保組 500 1*********************6
        76 劉發(fā)菊 3****************6 342501050712025 低保戶(hù) 2 東華山村西保組 500 1*********************6 打丈夫黎良平卡上
        77 李風(fēng)貴 3****************7 342501050715012 一般農(nóng)戶(hù) 4 東華山村新建組 500 1*********************6 打哥哥李風(fēng)景卡上
        78 何榮芳 3****************5 342501050717007 低保戶(hù) 1 東華山村草嶺組 500 1*********************6
        79 張永安 3****************9 342501050802001 低保戶(hù) 2 東華山村四方嶺組 500 1*********************6
        80 付仕貴 3****************6 342501050802002 一般農(nóng)戶(hù) 2 東華山村四方嶺組 1000 1*********************6
        81 汪翠祥 3****************8 342501050804012 一般農(nóng)戶(hù) 3 東華山村后王組 2000 1*********************6 生大病
        82 張?zhí)煸? 3****************7 342501050804005 一般農(nóng)戶(hù) 1 東華山村后王組 500 1*********************6
        83 李傳文 3****************4 342501050821036 一般農(nóng)戶(hù) 1 東華山村畢村組 500 1*********************6
        84 張登學(xué) 3****************4 342501050820012 一般農(nóng)戶(hù) 6 東華山村畢村組 500 1*********************6
        85 吳以清 3****************0 342501050819027 低保貧困戶(hù) 2 東華山村楊家塘組 500 1*********************6
        86 張大成 3****************0 342501050702010 一般農(nóng)戶(hù) 2 東華山村茶沖組 1000 1*********************6
        87 肖齊峰 3****************7 342501050706019 低保戶(hù) 1 東華山村小胡組 1000 1*********************6
        88 周聲陽(yáng) 3****************3 342501050705003 一般農(nóng)戶(hù) 7 東華山村小胡組 1000 1*********************6
        89 黃照文 3****************0 342501050705005 一般農(nóng)戶(hù) 5 東華山村小胡組 1000 1*********************6
        90 江清河 3****************5 342501050703028 一般農(nóng)戶(hù) 2 東華山村小胡組 500 1*********************6
        91 仇貴榮 3****************0 342501050703027 一般農(nóng)戶(hù) 3 東華山村小胡組 2000 6*****************5 生大病
        92 肖齊亮 3****************1 342501050707003 一般農(nóng)戶(hù) 2 東華山村小胡組 1800 1*********************6 生大病
        93 姚孝忠 3****************2 342501050705007 一般農(nóng)戶(hù) 1 東華山村小胡組 500 1*********************6
        94 丁家喜 3****************6 342501050819003 一般農(nóng)戶(hù) 3 東華山村楊家塘組 2000 1*********************6 生大病
        95 何華功 3****************3 342501050819019 一般農(nóng)戶(hù) 1 東華山村楊家塘組 300 1*********************6
        96 李明 3****************4 342501050818024 低保戶(hù) 4 東華山村楊家塘組 1000 1*********************6
        97 高家升 3****************6 342501050810006 一般農(nóng)戶(hù) 3 東華山村高家灣組 300 1*********************6
        98 朱根子 3****************1 342501050810023 低保貧困戶(hù) 1 東華山村高家灣組 300 1*********************6
        99 徐國(guó)鑑 3****************X 342501050808013 一般農(nóng)戶(hù) 5 東華山村沙墩組 300 1*********************6
        100 劉自琴 3****************9 342501050809029 低保戶(hù) 4 東華山村沙墩組 500 1*********************6 打丈夫占曉武卡上
        101 胡祖發(fā) 3****************0 342501050807006 一般農(nóng)戶(hù) 1 東華山村沙墩組 300 1*********************6
        102 王光榮 3****************1 342501050815032 一般農(nóng)戶(hù) 1 東華山村萬(wàn)村組 1000 1****************000016
        103 劉發(fā)軍 3****************6 342501050734034 五保貧困戶(hù) 1 東華山村萬(wàn)村組 500 1*********************6
        104 劉應(yīng)玉 3****************X 342501050822030 貧困戶(hù) 1 東華山村萬(wàn)村組 500 1*********************6
        105 萬(wàn)有風(fēng) 3****************5 342501050817015 一般農(nóng)戶(hù) 2 東華山村萬(wàn)村組 400 1*********************6 打丈夫劉志明卡上
        106 董華軍 3****************3 342501050817003 低保戶(hù) 4 東華山村萬(wàn)村組 500 1*********************6 打公公萬(wàn)有政卡上
        107 陳香普 3****************8 342501050813024 五保戶(hù) 1 東華山村萬(wàn)村組 500 1*********************6 打姐夫周長(zhǎng)云卡上
        108 杜陳 3****************7 342501050816002 低保貧困戶(hù) 4 東華山村萬(wàn)村組 500 1*********************6 打爺爺杜起樹(shù)卡上
        109 陳清玲 3****************2 342501050815007 一般農(nóng)戶(hù) 4 東華山村萬(wàn)村組 300 1*********************7
        110 王昌明 3****************0 342501050815015 一般農(nóng)戶(hù) 2 東華山村萬(wàn)村組 400 1*********************6
        111 胡煥娣 3****************3 342501050817019 一般農(nóng)戶(hù) 1 東華山村萬(wàn)村組 500 1*********************6
        112 嚴(yán)世界 3****************3 342501050822014 低保戶(hù) 3 東華山村窯上組 800 1*********************6
        113 程國(guó)貴 3****************8 342501050822028 一般農(nóng)戶(hù) 2 東華山村窯上組 500 1*********************6
        114 李幫英 3****************2 342501050817008 低保貧困戶(hù) 3 東華山村萬(wàn)村組 1000 1*********************6
        115 皮定勝 3****************0 342501050817007 一般農(nóng)戶(hù) 2 東華山村萬(wàn)村組 700 1*********************6
        116 趙利祥 3****************1 342501050726009 低保貧困戶(hù) 1 東華山村雙溝組 300 1*********************6
        117 彭濤 3****************7 342501050722018 低保貧困戶(hù) 1 東華山村雙溝組 400 1*********************1
        118 肖平華 3****************2 342501050723014 一般農(nóng)戶(hù) 4 東華山村雙溝組 400 1*********************6
        119 謝家美 3****************3 342501050720011 貧困戶(hù) 1 東華山村雙溝組 300 1*********************4 打丈夫黎啟國(guó)卡上
        120 潘長(zhǎng)波 3****************5 342501050727006 低保貧困戶(hù) 3 東華山村雙溝組 400 1*********************6
        121 許少華 3****************9 342501050725014 一般農(nóng)戶(hù) 2 東華山村雙溝組 500 1*********************6
        122 許年鑫 3****************3 342501050727008 一般農(nóng)戶(hù) 2 東華山村雙溝組 400 1*********************6
        123 張炳國(guó) 3****************2 342501050725020 一般農(nóng)戶(hù) 5 東華山村雙溝組 300 1*********************6
        124 沈海山 3****************6 342501050718009 一般農(nóng)戶(hù) 2 東華山村雙溝組 300 1*********************6
        125 熊?chē)?guó)順 3****************9 342501050720017 一般農(nóng)戶(hù) 1 東華山村雙溝組 300 1*********************6
        126 楊厚萍 3****************8 342501050723029 低保戶(hù) 4 東華山村雙溝組 500 1*********************6 打丈夫胡家興卡上
        127 馮啟富 3****************2 342501050719033 低保貧困戶(hù) 1 東華山村雙溝組 400 1*********************6
        128 張大學(xué) 3****************5 342501050722027 一般農(nóng)戶(hù) 2 東華山村雙溝組 400 1*********************6
        129 肖咬七 3****************5 342501050722008 低保戶(hù) 3 東華山村雙溝組 300 1*********************6
        130 林順強(qiáng) 3****************4 342501050718011 低保貧困戶(hù) 2 東華山村雙溝組 300 1*********************6
        131 張德清 3****************4 342501051819008 低保戶(hù) 2 新龍巷 500 1*********************6
        132 周模山 3****************2 342501051819022 一般戶(hù) 3 新龍巷 300 1*********************6
        133 張正銀 3****************8 342501051820031 貧困戶(hù) 2 伙房 400 1*********************6
        134 汪金萍 3****************8 342501051817022 一般戶(hù) 2 桂竹園 300 1*********************6
        135 方元坡 3****************7 342501051817026 一般戶(hù) 2 桂竹園 300 1*********************6
        136 艾文靜 3****************5 342501051817018 貧困戶(hù) 3 桂竹園 500 1*********************6
        137 沈?qū)W蓮 3****************X 342501051817036 低保戶(hù) 2 桂竹園 300 1*********************7
        138 熊天喜 3****************1 342501051803028 低保戶(hù) 2 紅廟 500 1*********************6
        139 陳信國(guó) 3****************3 342501051805014 貧困戶(hù) 1 老灣 300 1*********************6
        140 李萬(wàn)林 3****************8 342501051805003 一般戶(hù) 2 老灣 400 1*********************6
        141 周木紅 3****************6 342501051805016 一般戶(hù) 2 老灣 300 1*********************6
        142 秦世超 3****************5 342501051808037 低保戶(hù) 2 廟沖 600 1*********************7
        143 崔柯祥 3****************8 342501051804013 一般戶(hù) 2 三灣 300 1*********************6
        144 張存安 3****************0 342501051804026 貧困戶(hù) 2 三灣 300 1*********************6
        145 張興龍 3****************4 342501051804009 一般戶(hù) 4 三灣 400 1*********************6
        146 池長(zhǎng)安 3****************3 342501051807028 貧困戶(hù) 3 高沖 300 1*********************6
        147 杜愛(ài)國(guó) 3****************4 342501051807013 貧困戶(hù) 3 高沖 500 1*********************6
        148 任文淵 3****************X 342501051816007 低保戶(hù) 3 月亮灣 400 1*********************6
        149 方繼宗 3****************4 342501051816014 貧困戶(hù) 2 月亮灣 400 1*********************6
        150 艾文模 3****************1 342501051816019 一般戶(hù) 1 月亮灣 2000 1*********************6
        151 芮仕學(xué) 3****************7 342501051801007 低保戶(hù) 1 陶里村 300 1*********************6
        152 貢型義 3****************1 342501051812010 低保戶(hù) 1 姬公垱 300 1*********************6
        153 貢型貴 3****************9 342501051812021 一般戶(hù) 2 姬公垱 500 1*********************6
        154 陳信友 3****************6 342501051812025 低保戶(hù) 2 姬公垱 300 1*********************6
        155 胡立平 3****************8 342501051812037 低保戶(hù) 2 姬公垱 500 1*********************6
        156 辛天元 3****************9 342501051811005 貧困戶(hù)  5 姬公垱 300 1*********************6
        157 貢佳壽 3****************X 342501051812019 一般戶(hù) 2 姬公垱 500 1*********************6
        158 方積忠 3****************3 342501051814024 五保戶(hù) 1 柏樹(shù)腳 800 1*********************6
        159 陳信紅 3****************7 342501051802018 低保戶(hù) 1 小桂山 300 1*********************6
        160 張大林 3****************4 342501051802050 貧困戶(hù) 2 小桂山 800 1*********************4
        161 劉化建 3****************1 342501051810025 貧困戶(hù)  2 黃家場(chǎng) 300 1*********************6
        162 劉禮平 3****************8 342501051815028 低保戶(hù) 2 洋坡墩 500 1*********************6
        163 秦世田 3****************4 342501051804008 一般戶(hù) 5 高桂村三灣組 300 1*********************6
        164 吳繩鑫 3****************8 342501051810034 一般戶(hù) 2 高桂村黃家場(chǎng)組 300 1*********************6
        165 貢滿(mǎn)義 3****************2 342501051812003 一般戶(hù) 3 高桂村姬公垱組 300 1*********************9
        166 陳信華 3****************8 342501051811016 一般戶(hù) 2 高桂村姬公垱組 300 1*********************6
        167 艾文軍 3****************9 342501051815010 一般戶(hù) 2 高桂村洋坡墩 300 1*********************6
        168 李漢松 3****************6 342501051814012 一般戶(hù) 2 高桂村柏樹(shù)腳 300 1*********************6
        169 李漢文 3****************3 342501051814013 一般戶(hù) 2 高桂村柏樹(shù)腳 300 1*********************6
        170 李漢水 3****************9 342501051814037 一般戶(hù) 2 高桂村柏樹(shù)腳 300 1*********************5
        171 沈?qū)W理 3****************9 342501051802014 一般戶(hù) 2 高桂村小桂山 300 1*********************6
        172 張大志 3****************4 342501051802017 一般戶(hù) 2 高桂村小桂山 500 1*********************6
        173 周模順 3****************7 342501051802001 一般戶(hù) 2 高桂村小桂山 300 1*********************6
        174 方慶山 3****************3 342501051817002 一般戶(hù) 2 高桂村桂竹園 300 1*********************6
        175 方德華 3****************4 342501051806005 一般戶(hù) 2 高桂村鳥(niǎo)沖 300 1*********************6
        176 梁星文 3****************8 342501051801038 一般戶(hù) 2 洪林鎮(zhèn)高桂村陶里村 300 1*********************6
        177 梁星忠 3****************0 342501051801033 一般戶(hù) 2 洪林鎮(zhèn)高桂村陶里村 300 1*********************6
        178 洪學(xué)龍 3****************3 342501051818021 一般戶(hù) 2 洪林鎮(zhèn)高桂村五門(mén) 300 1*********************6
        179 徐義才 3****************1 342501051816013 一般戶(hù) 2 洪林鎮(zhèn)高桂村月亮灣 300 1*********************6
        180 尹維金 3****************X 342501051804004 一般戶(hù) 2 洪林鎮(zhèn)高桂村三灣 300 1*********************6
        181 段領(lǐng)章 3****************8 342501051805011 一般戶(hù) 2 洪林鎮(zhèn)高桂村老灣 300 1*********************6
        182 任明安 3****************7 342501051816010 一般戶(hù) 2 洪林鎮(zhèn)高桂村月亮灣 300 1*********************6
        183 貢佳高 3****************4 342501051817008 一般戶(hù) 2 洪林鎮(zhèn)高桂村桂竹園 300 1*********************6
        184 貢佳山 3****************2 342501051817014 一般戶(hù) 2 洪林鎮(zhèn)高桂村桂竹園 300 1*********************6
        185 方元坡 3****************7 342501051817026 一般戶(hù) 2 洪林鎮(zhèn)高桂村桂竹園 300 1*********************6
        186 沈繼榮 3****************6 342501051818009 一般戶(hù) 2 洪林鎮(zhèn)高桂村五門(mén) 300 1*********************6
        187 貢照祥 3****************0 342501051818015 一般戶(hù) 2 洪林鎮(zhèn)高桂村五門(mén) 300 1*********************6
        188 周猶安 3****************5 342501051818019 一般戶(hù) 2 洪林鎮(zhèn)高桂村五門(mén) 300 1*********************6
        189 李長(zhǎng)炳 3****************5 342501051815012 一般戶(hù) 2 洪林鎮(zhèn)高桂村洋坡墩 300 1*********************6
        190 盧玉智 3****************9 342501051808029 一般戶(hù) 2 高桂村廟沖 500 1*********************6
        191 陳信立 3****************5 342501051821006 一般戶(hù) 2 高桂村姬小灣 400 1*********************6
        192 黃德明 3****************8 342501051818017 一般戶(hù) 2 高桂村五門(mén) 600 1*********************6
        193 周猶寶 3****************4 342501051820033 一般戶(hù) 2 高桂村伙房 300 1*********************6
        194 蘇振強(qiáng) 3****************X 342501051607041 低保戶(hù) 2 洪林村柏村組 500 1*********************6
        195 楊宗平 3****************8 342501050126020 其他戶(hù) 2 洪林村柏村組 500 1*********************6
        196 陳愛(ài)清 3****************5 342501050125035 低保戶(hù) 2 洪林村柏村組 500 1*********************6
        197 周恒山 3****************7 342501050125001 其他戶(hù) 3 洪林村柏楊組 1000 1*********************6
        198 高代啟 3****************X 342501050126001 其他戶(hù) 5 洪林村柏楊組 800 1*********************6
        199 周恒銀 3****************X 342501050125008 其他戶(hù) 5 洪林村柏楊組 800 1*********************6
        200 周可理 3****************6 342501050116024 其他戶(hù) 5 洪林村并子店 1000 1*********************6
        201 錢(qián)克順 3****************4 342501050116033 其他戶(hù) 4 洪林村并子店 500 1*********************4
        202 程開(kāi)清 3****************0 342501050116020 其他戶(hù) 5 洪林村并子店 800 1*********************6
        203 程太出 3****************9 342501050117020 其他戶(hù) 3 洪林村并子店 600 1*********************6
        204 童忠義 3****************5 342501050117005 其他戶(hù) 2 洪林村并子店 600 1*********************6
        205 龔德義 3****************2 342501050101026 低保戶(hù) 1 洪林村菜園組 300 1*********************6
        206 李國(guó)甫 3****************0 342501050129003 其他戶(hù) 2 洪林村菜園組 600 1*********************6
        207 張德華 3****************1 342501051611016 其他戶(hù) 4 洪林村崔村組 2000 1*********************6
        208 吳孔兵 3****************5 342501051611023 低保戶(hù) 3 洪林村崔村組 500 1*********************6
        209 包怡成 3****************6 342501051610024 低保戶(hù) 2 洪林村大邵村 800 1*********************6
        210 石品祥 3****************5 342501050122009 其他戶(hù) 3 洪林村干湯組 1000 1*********************6
        211 倪家珍 3****************5 342501050128027 低保戶(hù) 1 洪林村崗湯組 300 1****************000016
        212 佘傳友 3****************6 342501050118020 其他戶(hù) 2 洪林村崗湯組 500 1*********************6
        213 李昌全 3****************3 342501050120042 其他戶(hù) 2 洪林村溝湯組 800 1*********************6
        214 劉傳國(guó) 3****************7 342501050121021 其他戶(hù) 3 洪林村溝湯組 500 1*********************6
        215 齊秀根 3****************1 342501050114029 低保戶(hù) 2 洪林村街道組 500 1*********************6
        216 謝龍雨 3****************0 342501051603010 其他戶(hù) 2 洪林村李村組 500 1*********************6
        217 魯順海 3****************4 342501051603043 其他戶(hù) 1 洪林村李村組 300 1*********************6
        218 張其華 3****************3 342501051605009 其他戶(hù) 3 洪林村里沖組 500 1*********************6
        219 楊仕武 3****************5 342501051605027 其他戶(hù) 1 洪林村里沖組 300 1*********************6
        220 管之水 3****************1 342501051605019 其他戶(hù) 2 洪林村里沖組 600 1*********************6
        221 周道東 3****************X 342501051605016 其他戶(hù) 2 洪林村里沖組 600 1*********************6
        222 王小梅 3****************6 342501051605006 低保戶(hù) 3 洪林村里沖組 500 1*********************3
        223 李高 3****************X 342501050112033 其他戶(hù) 2 洪林村羅村組 500 1*********************6
        224 刁松貴 3****************3 342501050112025 其他戶(hù) 3 洪林村羅村組 500 1*********************6
        225 邱德平 3****************5 342501051601018 其他戶(hù) 3 洪林村上羅組 500 1*********************6
        226 楊萬(wàn)軍 3****************6 342501051602013 其他戶(hù) 4 洪林村上羅組 500 1*********************6
        227 劉志有 3****************7 342501051602009 其他戶(hù) 4 洪林村上羅組 500 1*********************6
        228 徐秋生 3****************6 342501051601005 其他戶(hù) 2 洪林村上羅組 500 1*********************6
        229 袁良雙 3****************8 342501050104005 其他戶(hù) 2 洪林村勝湯組 500 1*********************6
        230 白自華 3****************3 342501050102003 低保戶(hù) 1 洪林村勝湯組 300 1*********************6
        231 汪大寶 3****************3 342501050111031 低保戶(hù) 2 洪林村水庫(kù)組 500 1*********************6
        232 謝樹(shù)荊 3****************6 342501050124030 其他戶(hù) 2 洪林村湯后組 500 1*********************6
        233 黃學(xué)德 3****************6 342501050123033 其他戶(hù) 3 洪林村湯前組 500 1*********************6
        234 李萬(wàn)金 3****************2 342501050124015 其他戶(hù) 2 洪林村湯后組 800 1*********************6
        235 敖詩(shī)惠 3****************3 342501050123009 其他戶(hù) 1 洪林村湯前組 500 1*********************6
        236 黃明玉 3****************2 342501051604001 其他戶(hù) 1 洪林村王村組 300 1*********************6
        237 楊和軍 3****************3 342501051604022 其他戶(hù) 5 洪林村王村組 800 1*********************6
        238 孟德堂 3****************6 342501050106025 其他戶(hù) 2 洪林村王小灣 500 1*********************6
        239 葉成鵬 3****************0 342501050107006 其他戶(hù) 2 洪林村王小灣 500 1*********************6
        240 賀永喜 3****************X 342501050107022 其他戶(hù) 2 洪林村王小灣 500 1*********************6
        241 張木水 3****************4 342501051614020 其他戶(hù) 2 洪林村吳村組 500 1*********************6
        242 趙秀龍 3****************2 342501051614019 五保戶(hù) 1 洪林村吳村組 300 1*********************6
        243 畢家文 3****************5 342501050108017 其他戶(hù) 2 洪林村小邵前 500 1*********************6
        244 王祥勝 3****************8 342501050109021 其他戶(hù) 2 洪林村小邵組 500 1*********************6
        245 姚貴泉 3****************6 342501050109008 低保戶(hù) 2 洪林村小邵組 400 1*********************6
        246 徐家明 3****************6 342501050120007 低保戶(hù) 3 洪林村新塘組 800 1*********************6
        247 趙長(zhǎng)兵 3****************6 342501050120008 其他戶(hù) 2 洪林村新塘組 2000 1*********************6
        248 黃金華 3****************9 342501050127033 其他戶(hù) 3 洪林村許橋組 500 1*********************6
