<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無障礙
        • 長輩版
        新田鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 新田鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 財(cái)政預(yù)決算> 政府決算
        索引號(hào): 11341703003249717J/201808-00003 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 新田鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
        名稱: 新田鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算公開說明 文號(hào):
        生成日期: 2018-08-15 發(fā)布日期: 2018-08-15
        索引號(hào): 11341703003249717J/201808-00003
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 新田鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
        名稱: 新田鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算公開說明
        文號(hào):
        生成日期: 2018-08-15
        發(fā)布日期: 2018-08-15
        新田鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算公開說明
        發(fā)布時(shí)間:2018-08-15 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2017年部門決算情況



        目 錄

         

        第一部分 新田鎮(zhèn)人民政府概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分 新田鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分 新田鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

        八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

        第四部分 名詞解釋

         

         

        第一部分 新田鎮(zhèn)人民政府概況

        一、部門主要職能

        落實(shí)國家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場(chǎng)監(jiān)管,大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

        1、執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

        2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

        3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。

        4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作,依法管理外來流動(dòng)人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

        5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。

        6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財(cái)政收入的完成,做好統(tǒng)計(jì)工作。

        7、指導(dǎo)、支持、幫助村()民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村()民委員會(huì)民主自治。

        8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

         

        二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

        從決算單位構(gòu)成看,宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2017年度部門決算包括鎮(zhèn)本級(jí)決算,與2017預(yù)算比較,增加(減少)0戶,無變化。

        納入宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:

        序號(hào)

        單位名稱

        1

        宣州區(qū)新田鎮(zhèn)本級(jí)

         

        第二部分 新田鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表

        收入支出決算總表
        公開01表
        部門:宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
        收入 支出
        項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 金額
        欄次   1 欄次   2
        一、財(cái)政撥款收入 1 1,238.95 一、一般公共服務(wù)支出 35 190.39
          其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 20.35 二、外交支出 36 0.00
        二、上級(jí)補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國防支出 37 0.00
        三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
        四、經(jīng)營收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
        五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 40 0.00
        六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 41 14.00
          8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 42 142.54
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 43 38.94
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 44 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 45 669.12
          12   十二、農(nóng)林水支出 46 144.51
          13   十三、交通運(yùn)輸支出 47 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 48 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 49 0.00
          16   十六、金融支出 50 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 51 0.00
          18   十八、國土海洋氣象等支出 52 0.00
          19   十九、住房保障支出 53 39.45
          20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 54 0.00
          21   二十一、其他支出 55 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 56 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 57 0.00
        本年收入合計(jì) 24 1,238.95 本年支出合計(jì) 58 1,238.95
        用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00 結(jié)余分配 59 0.00
        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00   其中:提取職工福利基金 60 0.00
          其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 27 0.00         轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 61 0.00
          28   年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 62 0.00
          29     其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 63 0.00
          30     64  
        總計(jì) 31 1,238.95 總計(jì) 65 1,238.95
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
        — 1 —
        收入決算表
        公開02表
        部門:宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計(jì) 1,238.95 1,238.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務(wù)支出 190.39 190.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事務(wù) 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010101   行政運(yùn)行 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010301   行政運(yùn)行 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20105 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010501   行政運(yùn)行 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 63.59 63.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政運(yùn)行 63.59 63.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化體育與傳媒支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20701 文化 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070199   其他文化支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 142.54 142.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 85.98 85.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   歸口管理的行政單位離退休 30.64 30.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080502   事業(yè)單位離退休 11.36 11.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 43.98 43.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 56.56 56.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2089901   其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 56.56 56.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 38.94 38.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21007 計(jì)劃生育事務(wù) 24.65 24.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100799   其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 24.65 24.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 14.29 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政單位醫(yī)療★ 11.12 11.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101102   事業(yè)單位醫(yī)療★ 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 669.12 669.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 188.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 188.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 460.77 460.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 460.77 460.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21208 國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 20.35 20.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120804   農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 20.35 20.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        213 農(nóng)林水支出 144.51 144.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21301 農(nóng)業(yè) 22.98 22.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 22.98 22.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21303 水利 17.41 17.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130399   其他水利支出 17.41 17.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21307 農(nóng)村綜合改革 104.12 104.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130799   其他農(nóng)村綜合改革支出 104.12 104.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 39.45 39.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 39.45 39.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 33.05 33.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210202   提租補(bǔ)貼 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
        —2.%d —
        支出決算表
        公開03表
        部門:宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
        項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
        合計(jì) 1,238.95 632.03 606.92 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務(wù)支出 190.39 190.39 0.00 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事務(wù) 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010101   行政運(yùn)行 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010301   行政運(yùn)行 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20105 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010501   行政運(yùn)行 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00
        20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 63.59 63.59 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政運(yùn)行 63.59 63.59 0.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化體育與傳媒支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20701 文化 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070199   其他文化支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 142.54 142.54 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 85.98 85.98 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   歸口管理的行政單位離退休 30.64 30.64 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080502   事業(yè)單位離退休 11.36 11.36 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 43.98 43.98 0.00 0.00 0.00 0.00
        20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 56.56 56.56 0.00 0.00 0.00 0.00
        2089901   其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 56.56 56.56 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 38.94 38.94 0.00 0.00 0.00 0.00
        21007 計(jì)劃生育事務(wù) 24.65 24.65 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100799   其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 24.65 24.65 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 14.29 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政單位醫(yī)療★ 11.12 11.12 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101102   事業(yè)單位醫(yī)療★ 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 669.12 68.20 600.92 0.00 0.00 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 188.00 68.20 119.80 0.00 0.00 0.00
        2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 188.00 68.20 119.80 0.00 0.00 0.00
        21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 460.77 0.00 460.77 0.00 0.00 0.00
        2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 460.77 0.00 460.77 0.00 0.00 0.00
        21208 國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 20.35 0.00 20.35 0.00 0.00 0.00
        2120804   農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 20.35 0.00 20.35 0.00 0.00 0.00
        213 農(nóng)林水支出 144.51 138.51 6.00 0.00 0.00 0.00
        21301 農(nóng)業(yè) 22.98 22.98 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 22.98 22.98 0.00 0.00 0.00 0.00
        21303 水利 17.41 11.41 6.00 0.00 0.00 0.00
        2130399   其他水利支出 17.41 11.41 6.00 0.00 0.00 0.00
        21307 農(nóng)村綜合改革 104.12 104.12 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130799   其他農(nóng)村綜合改革支出 104.12 104.12 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 39.45 39.45 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 39.45 39.45 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 33.05 33.05 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210202   提租補(bǔ)貼 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
        — 3.%d —
        財(cái)政撥款收入支出決算總表
        公開04表
        部門:宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
                 
        項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 小計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
        欄次   1 欄次   2 3 4
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 1,218.60 一、一般公共服務(wù)支出 32 190.39 190.39 0.00
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 20.35 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
          3   三、國防支出 34 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
          5   五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
          6   六、科學(xué)技術(shù)支出 37 0.00 0.00 0.00
          7   七、文化體育與傳媒支出 38 14.00 14.00 0.00
          8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 39 142.54 142.54 0.00
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 40 38.94 38.94 0.00
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 41 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 42 669.12 648.77 20.35
          12   十二、農(nóng)林水支出 43 144.51 144.51 0.00
          13   十三、交通運(yùn)輸支出 44 0.00 0.00 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46 0.00 0.00 0.00
          16   十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 48 0.00 0.00 0.00
          18   十八、國土海洋氣象等支出 49 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 50 39.45 39.45 0.00
          20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 51 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 53 0.00 0.00 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 54 0.00 0.00 0.00
        本年收入合計(jì) 24 1,238.95 本年支出合計(jì) 55 1,238.95 1,218.60 20.35
        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 0.00 0.00 0.00
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 26 0.00   57      
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 27 0.00   58      
          28     59      
        總計(jì) 29 1,238.95 總計(jì) 60 1,238.95 1,218.60 20.35
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
        — 4 —
        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
        公開05表
        部門:宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)余
        項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合計(jì) 0.00 0.00 0.00 1,218.60 632.03 586.57 1,218.60 632.03 586.57 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 190.39 190.39 0.00 190.39 190.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事務(wù) 0.00 0.00 0.00 17.50 17.50 0.00 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010101   行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 17.50 17.50 0.00 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 0.00 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010301   行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 0.00 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20105 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) 0.00 0.00 0.00 8.30 8.30 0.00 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010501   行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 8.30 8.30 0.00 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 0.00 0.00 0.00 63.59 63.59 0.00 63.59 63.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 63.59 63.59 0.00 63.59 63.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化體育與傳媒支出 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20701 文化 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070199   其他文化支出 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 142.54 142.54 0.00 142.54 142.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 85.98 85.98 0.00 85.98 85.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   歸口管理的行政單位離退休 0.00 0.00 0.00 30.64 30.64 0.00 30.64 30.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080502   事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 11.36 11.36 0.00 11.36 11.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ 0.00 0.00 0.00 43.98 43.98 0.00 43.98 43.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 56.56 56.56 0.00 56.56 56.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2089901   其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 56.56 56.56 0.00 56.56 56.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 0.00 0.00 0.00 38.94 38.94 0.00 38.94 38.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21007 計(jì)劃生育事務(wù) 0.00 0.00 0.00 24.65 24.65 0.00 24.65 24.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100799   其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 24.65 24.65 0.00 24.65 24.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 0.00 0.00 0.00 14.29 14.29 0.00 14.29 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政單位醫(yī)療★ 0.00 0.00 0.00 11.12 11.12 0.00 11.12 11.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101102   事業(yè)單位醫(yī)療★ 0.00 0.00 0.00 3.17 3.17 0.00 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 648.77 68.20 580.57 648.77 68.20 580.57 0.00 0.00 0.00 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 0.00 0.00 0.00 188.00 68.20 119.80 188.00 68.20 119.80 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 188.00 68.20 119.80 188.00 68.20 119.80 0.00 0.00 0.00 0.00
        21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 0.00 0.00 0.00 460.77 0.00 460.77 460.77 0.00 460.77 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 0.00 0.00 0.00 460.77 0.00 460.77 460.77 0.00 460.77 0.00 0.00 0.00 0.00
        213 農(nóng)林水支出 0.00 0.00 0.00 144.51 138.51 6.00 144.51 138.51 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21301 農(nóng)業(yè) 0.00 0.00 0.00 22.98 22.98 0.00 22.98 22.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 22.98 22.98 0.00 22.98 22.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21303 水利 0.00 0.00 0.00 17.41 11.41 6.00 17.41 11.41 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130399   其他水利支出 0.00 0.00 0.00 17.41 11.41 6.00 17.41 11.41 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21307 農(nóng)村綜合改革 0.00 0.00 0.00 104.12 104.12 0.00 104.12 104.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130799   其他農(nóng)村綜合改革支出 0.00 0.00 0.00 104.12 104.12 0.00 104.12 104.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 39.45 39.45 0.00 39.45 39.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 39.45 39.45 0.00 39.45 39.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 0.00 0.00 0.00 33.05 33.05 0.00 33.05 33.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210202   提租補(bǔ)貼 0.00 0.00 0.00 6.40 6.40 0.00 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
        — 5.%d —
        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
        公開06表
        部門:宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
        人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
        科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
        301 工資福利支出 337.93 302 商品和服務(wù)支出 102.07 310 其他資本性支出 0.00
        30101   基本工資 108.01 30201   辦公費(fèi) 5.96 31001   房屋建筑物購建 0.00
        30102   津貼補(bǔ)貼 97.73 30202   印刷費(fèi) 1.70 31002   辦公設(shè)備購置 0.00
        30103   獎(jiǎng)金 8.66 30203   咨詢費(fèi) 0.00 31003   專用設(shè)備購置 0.00
        30104   其他社會(huì)保障繳費(fèi) 14.96 30204   手續(xù)費(fèi) 0.00 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
        30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 30205   水費(fèi) 1.72 31006   大型修繕 0.00
