索引號: | 1134170300324967X7X/201709-00013 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | |
名稱: | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2016年部門決算公開 | 文號: | |
生成日期: | 2017-09-01 | 發(fā)布日期: | 2017-09-01 |
索引號: | 1134170300324967X7X/201709-00013 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | |
名稱: | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2016年部門決算公開 |
文號: | |
生成日期: | 2017-09-01 |
發(fā)布日期: | 2017-09-01 |
宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2016年部門決算情況
一、部門主要職能
落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強政策引導,制定發(fā)展規(guī)劃,服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務,維護社會穩(wěn)定,構建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領導,執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。
6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策,保證國家財政收入的完成,做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設,促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。
二、部門預算單位構成
從決算單位構成看,宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2016年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算,與2016預算比較,增加(減少)0戶,無變化。
納入宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)本級 |
三、養(yǎng)賢鄉(xiāng)2016年度部門決算報表
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 | ||||||||||||||||
財決公開05表 | ||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | |||||
項目支出結轉 | 項目支出結余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,425.39 | 1,617.20 | 808.19 | 2,425.39 | 1,617.20 | 808.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00 | 236.00 | 0.00 | 236.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發(fā) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060402 | 應用技術研究與開發(fā) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.56 | 115.56 | 0.00 | 115.56 | 115.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.09 | 87.09 | 0.00 | 87.09 | 87.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.27 | 25.27 | 0.00 | 25.27 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 傷殘撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.28 | 76.28 | 0.00 | 76.28 | 76.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.07 | 36.07 | 0.00 | 36.07 | 36.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.07 | 36.07 | 0.00 | 36.07 | 36.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.62 | 563.43 | 808.19 | 1,371.62 | 563.43 | 808.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.25 | 78.06 | 808.19 | 886.25 | 78.06 | 808.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.25 | 78.06 | 808.19 | 886.25 | 78.06 | 808.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.32 | 308.32 | 0.00 | 308.32 | 308.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.05 | 177.05 | 0.00 | 177.05 | 177.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.05 | 177.05 | 0.00 | 177.05 | 177.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行公開。 | ||||||||||||||||
2.本表公開到項級科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 | ||||||||
財決公開06表 | ||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 277.85 | 302 | 商品和服務支出 | 489.74 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 124.25 | 30201 | 辦公費 | 7.85 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 122.33 | 30202 | 印刷費 | 1.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 16.96 | 30203 | 咨詢費 | 0.50 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.50 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 1.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 14.31 | 30206 | 電費 | 4.50 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 9.80 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 405.61 | 30211 | 差旅費 | 2.50 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 87.09 | 30213 | 維修(護)費 | 24.37 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.51 | 30215 | 會議費 | 2.41 | 31020 | 產(chǎn)權參股 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 11.04 | 30216 | 培訓費 | 5.09 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 15.86 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 444.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 36.07 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 444.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 177.05 | 30226 | 勞務費 | 400.00 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 76.93 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 | 30701 | 國內(nèi)債務付息 | 0.00 |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 14.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 16.92 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 683.46 | 公用經(jīng)費合計 | 933.74 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 | ||||||||||||||||
財決公開07表 | ||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | |||||
項目支出結轉 | 項目支出結余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | ||||||||||||||||
注:1.本表依據(jù)《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)進行公開。 | ||||||||||||||||
2.本表公開到項級科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 4.養(yǎng)賢鄉(xiāng)政府本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
一般公共預算財政撥款開支的“三公”經(jīng)費決算情況表 | |||||
財決公開08表 | |||||
部門:宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 金額單位:萬元 | ||||
項目 | 預算數(shù) | 決算數(shù) | |||
合計 | 41.00 | 30.22 | |||
因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 | |||
公務接待費 | 25.00 | 15.86 | |||
公務用車購置及運行費 | 16.00 | 14.36 | |||
其中:公務用車運行維護費 | 16.00 | 14.36 | |||
公務用車購置 | 0.00 | 0.00 |
四、宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入決算情況說明
本年收入決算合計2425.39萬元,其中:財政撥款收入決算2425.39萬元,占100%;本年度沒有政府性基金收入。
(二)2016年度支出決算情況說明
本年支出決算合計2425.39萬元,其中:基本支出1617.2萬元,占66.77%;項目支出808.2萬元,占33.33%。
(三)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入決算總計2425.39萬元,支出預算總計2425.39萬元。
(四)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出決算2425.39萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出決算為2425.39萬元,,其中,基本支出1617.2萬元,占66.77%;項目支出808.2萬元,占33.33%。具體情況如下:
“一般公共服務支出”2016年度決算1617.2萬元,基本支出1617.2萬元,其中, “人員經(jīng)費”決算683.46萬元,主要用于人員工資經(jīng)費;“日常公用經(jīng)費”933.74萬元。
“文化體育與傳媒支出”2016年度決算5萬元,其中:“人員經(jīng)費”決算5萬元,主要用于人員工資經(jīng)費。
“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算115.6萬元,其中:“人員經(jīng)費”決算115.6萬元,主要用于行政事業(yè)離退休單位人員工資及保險支出。
“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算76.28萬元,其中:“人員經(jīng)費”決算76.28萬元,主要用于計劃生育機構人員工資及保險支出。
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2016年度決算100萬元,其中, “人員經(jīng)費”決算100萬元,主要用于人員工資經(jīng)費和小城鎮(zhèn)基礎設施建設及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。
“農(nóng)林水支出”2016年度決算1371.62萬元,其中基本支出決算1371.62萬元,主要用于事業(yè)單位人員工資及對村民委員會和村黨支部的補助;項目支出決算808.2萬元,主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、林業(yè)防災減災、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設。
“住房保障支出”2016年度決算76.93萬元,其中:“住房公積金”決算76.93萬元,主要用于鎮(zhèn)本級單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。
3、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出決算1617.2萬元,其中人員經(jīng)費683.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;日常公用經(jīng)費933.74萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。
4、2016年度政府性基金決算收支情況說明
2016年政府性基金本年收入決算0萬元,本年支出決算0萬元。
5、政府采購決算情況說明
2016年政府采購支出5325元,用于采購辦公電腦和打印機。
(四)預算績效管理情況
2016年,宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)未編制預算績效目標。
七、名詞解釋
1.財政撥款收入:指區(qū)財政當年撥付的資金
2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問