索引號: | 1134170300324967X7X/201909-00053 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2018年養(yǎng)賢鄉(xiāng)決算 | 文號: | |
生成日期: | 2019-09-12 | 發(fā)布日期: | 2019-09-12 |
索引號: | 1134170300324967X7X/201909-00053 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2018年養(yǎng)賢鄉(xiāng)決算 |
文號: | |
生成日期: | 2019-09-12 |
發(fā)布日期: | 2019-09-12 |
第一部分 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
落實(shí)國家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作,依法管理外來流動(dòng)人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。
6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財(cái)政收入的完成,做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2017年度部門決算包括鄉(xiāng)本級決算,與2017預(yù)算比較,增加(減少)0戶,無變化。
納入宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)本級 |
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 單位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 25,186,000.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 35 | 3,753,900.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 6,480,000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 37 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 41 | 60,000.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42 | 1,313,500.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 43 | 554,200.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45 | 18,692,100.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 46 | 103,400.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 708,900.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 25,186,000.00 | 本年支出合計(jì) | 58 | 25,186,000.00 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 其中:提取職工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 62 | 0.00 | ||
29 | 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
總計(jì) | 31 | 25,186,000.00 | 總計(jì) | 65 | 25,186,000.00 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 單位:元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 25,186,000.00 | 25,186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,753,900.00 | 3,753,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 168,900.00 | 168,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運(yùn)行 | 168,900.00 | 168,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政運(yùn)行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 815,000.00 | 815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政運(yùn)行 | 815,000.00 | 815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,313,500.00 | 1,313,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,313,500.00 | 1,313,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 1,026,000.00 | 1,026,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 287,500.00 | 287,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 554,200.00 | 554,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 404,200.00 | 404,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 172,600.00 | 172,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 204,000.00 | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 27,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 18,692,100.00 | 18,692,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 4,215,000.00 | 4,215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 4,215,000.00 | 4,215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 7,997,100.00 | 7,997,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 7,997,100.00 | 7,997,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 840,100.00 | 840,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 5,279,900.00 | 5,279,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 103,400.00 | 103,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 103,400.00 | 103,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 103,400.00 | 103,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 708,900.00 | 708,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 708,900.00 | 708,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 585,700.00 | 585,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 123,200.00 | 123,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 單位:元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 25,186,000.00 | 6,493,900.00 | 18,692,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,753,900.00 | 3,753,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 168,900.00 | 168,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運(yùn)行 | 168,900.00 | 168,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政運(yùn)行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 815,000.00 | 815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政運(yùn)行 | 815,000.00 | 815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,313,500.00 | 1,313,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,313,500.00 | 1,313,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 1,026,000.00 | 1,026,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 287,500.00 | 287,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 554,200.00 | 554,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 404,200.00 | 404,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 172,600.00 | 172,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 204,000.00 | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 27,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 18,692,100.00 | 0.00 | 18,692,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 4,215,000.00 | 0.00 | 4,215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 4,215,000.00 | 0.00 | 4,215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 7,997,100.00 | 0.00 | 7,997,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 7,997,100.00 | 0.00 | 7,997,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 6,480,000.00 | 0.00 | 6,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 840,100.00 | 0.00 | 840,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 5,279,900.00 | 0.00 | 5,279,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 103,400.00 | 103,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 103,400.00 | 103,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 103,400.00 | 103,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 708,900.00 | 708,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 708,900.00 | 708,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 585,700.00 | 585,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 123,200.00 | 123,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 單位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 18,706,000.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 3,753,900.00 | 3,753,900.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 6,480,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 1,313,500.00 | 1,313,500.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 40 | 554,200.00 | 554,200.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 18,692,100.00 | 12,212,100.00 | 6,480,000.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 103,400.00 | 103,400.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 708,900.00 | 708,900.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 25,186,000.00 | 本年支出合計(jì) | 55 | 25,186,000.00 | 18,706,000.00 | 6,480,000.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計(jì) | 29 | 25,186,000.00 | 總計(jì) | 60 | 25,186,000.00 | 18,706,000.00 | 6,480,000.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||
公開05表 | ||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 單位:元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,706,000.00 | 6,493,900.00 | 12,212,100.00 | 18,706,000.00 | 6,493,900.00 | 12,212,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,753,900.00 | 3,753,900.00 | 0.00 | 3,753,900.00 | 3,753,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,900.00 | 168,900.00 | 0.00 | 168,900.00 | 168,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,900.00 | 168,900.00 | 0.00 | 168,900.00 | 168,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | 0.00 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | 0.00 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815,000.00 | 815,000.00 | 0.00 | 815,000.00 | 815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815,000.00 | 815,000.00 | 0.00 | 815,000.00 | 815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,313,500.00 | 1,313,500.00 | 0.00 | 1,313,500.00 | 1,313,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
