索引號(hào): | 113417030032503048/201702-00015 | 組配分類(lèi): | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | |
名稱(chēng): | 水陽(yáng)鎮(zhèn)2016年支出決算公開(kāi)表 | 文號(hào): | |
生成日期: | 2017-02-23 | 發(fā)布日期: | 2017-02-23 |
索引號(hào): | 113417030032503048/201702-00015 |
組配分類(lèi): | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類(lèi): | |
名稱(chēng): | 水陽(yáng)鎮(zhèn)2016年支出決算公開(kāi)表 |
文號(hào): | |
生成日期: | 2017-02-23 |
發(fā)布日期: | 2017-02-23 |
部門(mén):宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 81482400 | 25750885 | 55731515 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 14480000 | 7183935 | 7296065 | 0 | 0 | |||
20101 | 人大事務(wù) | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010101 | 行政運(yùn)行 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 6980000 | 5158634 | 1821366 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 6980000 | 5158634 | 1821366 | 0 | 0 | 0 | ||
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010501 | 行政運(yùn)行 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20107 | 稅收事務(wù) | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | ||
2010708 | 協(xié)稅護(hù)稅 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1990000 | 1515301 | 474699 | 0 | 0 | 0 | ||
2013101 | 行政運(yùn)行 | 1990000 | 1515301 | 474699 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 800000 | 695188 | 104812 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化 | 400000 | 295188 | 104812 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 400000 | 295188 | 104812 | 0 | 0 | 0 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070499 | 其他新聞出版廣播影視支出 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2940000 | 2940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2402000 | 2402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1774600 | 1774600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 627400 | 627400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20808 | 撫恤 | 538000 | 538000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 168600 | 168600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 369400 | 369400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3160300 | 2860300 | 300000 | 0 | 0 | 0 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | ||
2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 2860300 | 2860300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 2860300 | 2860300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 44755800 | 1221580 | 43534220 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 32650000 | 1221580 | 31428420 | 0 | 0 | 0 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 32650000 | 1221580 | 31428420 | 0 | 0 | 0 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 6105800 | 0 | 6105800 | 0 | 0 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 3958800 | 0 | 3958800 | 0 | 0 | 0 | ||
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | ||
2120805 | 補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 | 1357000 | 0 | 1357000 | 0 | 0 | 0 | ||
2120806 | 土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 13796100 | 9299682 | 4496418 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 5059200 | 3169503 | 1889697 | 0 | 0 | 0 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 5059200 | 3169503 | 1889697 | 0 | 0 | 0 | ||
21303 | 水利 | 4630500 | 2023779 | 2606721 | 0 | 0 | 0 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 4630500 | 2023779 | 2606721 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 4106400 | 4106400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 3246400 | 3246400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130706 | 對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | 860000 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1550200 | 1550200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1550200 | 1550200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公積金 | 1550200 | 1550200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財(cái)決04表)進(jìn)行公開(kāi)。 | |||||||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 | |||||||||
3.本表公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)科目。 | |||||||||
4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問(wèn)