索引號(hào): | 11341703003249637Y/201802-00011 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 雙橋街道辦事處 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
名稱: | 2018年雙橋街道辦事處部門預(yù)算 | 文號(hào): | |
生成日期: | 2018-02-08 | 發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
索引號(hào): | 11341703003249637Y/201802-00011 |
組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 雙橋街道辦事處 |
主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
名稱: | 2018年雙橋街道辦事處部門預(yù)算 |
文號(hào): | |
生成日期: | 2018-02-08 |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
2018年雙橋街道辦事處部門預(yù)算
2018年2月目 錄
第一部分部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分2018年部門預(yù)算表
1.宣州雙橋街道辦事處2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.宣州雙橋街道辦事處2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.宣州雙橋街道辦事處2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.宣州雙橋街道辦事處2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.宣州雙橋街道辦事處2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 宣州雙橋街道辦事處2018年收支預(yù)算總表
7. 宣州雙橋街道辦事處2018年收入預(yù)算總表
8. 宣州雙橋街道辦事處2018年支出預(yù)算總表
第三部分2018年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職責(zé)
(一)在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī),執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決策和指示。負(fù)責(zé)街道行政部門、事業(yè)機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織等的綜合協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)抓好依法行政工作,督促、檢查有關(guān)工作的落實(shí);協(xié)調(diào)與社會(huì)事務(wù)相關(guān)的其它工作。
(二)負(fù)責(zé)做好黨務(wù)信息的下情上報(bào)、上情下達(dá),負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)工作;黨員發(fā)展工作及收繳黨費(fèi)。
(三)承擔(dān)街道轄區(qū)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)及社會(huì)服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃;做好招商引資及其各項(xiàng)服務(wù)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、科技發(fā)展、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)分析。
(四)負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育政策、法規(guī)的宣傳、貫徹與落實(shí);承擔(dān)街道轄區(qū)內(nèi)人口與計(jì)劃生育的各項(xiàng)工作;提供轄區(qū)育齡婦女生殖健康咨詢與技術(shù)服務(wù)。
(五)負(fù)責(zé)做好街道轄區(qū)內(nèi)城市建設(shè)與管理的各項(xiàng)工作;參與、協(xié)助上級(jí)有關(guān)部門做好土地城建及違規(guī)建房的執(zhí)法、城市市容執(zhí)法與管理等工作。
(六)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市文明創(chuàng)建和文明單位的申報(bào)與監(jiān)管。
(七)承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門預(yù)算為雙橋辦事處本級(jí)預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),具體情況見下表。
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
宣州區(qū)雙橋街道辦事處 |
行政單位 |
三、2018年度主要工作任務(wù)
面對(duì)新形勢新任務(wù)新挑戰(zhàn),2018年,我處將認(rèn)真貫徹落實(shí)十九大精神,“不忘初心、牢記使命”,圍繞區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“兩手抓、統(tǒng)籌干”,攻堅(jiān)克難,銳意進(jìn)取,團(tuán)結(jié)拼搏,確保各項(xiàng)工作持續(xù)提升。
一、強(qiáng)力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
一要濃厚招商氛圍。強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)招商,充實(shí)招商力量,量化招商目標(biāo),重獎(jiǎng)有功人員。完善招商考核評(píng)價(jià)體系,突出工業(yè)項(xiàng)目主導(dǎo)地位。加強(qiáng)招商宣傳,激發(fā)全民招商,深化合作招商、以商招商,積極營造全民招商、人人親商的濃厚氛圍。
二要實(shí)施精準(zhǔn)招商。圍繞宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園,大力引進(jìn)生產(chǎn)性、生活性服務(wù)產(chǎn)業(yè),圍繞裝備制造、醫(yī)藥化工兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),聚焦重點(diǎn)區(qū)域,明確招商主攻方向,實(shí)行定向招商、定向引資,力爭在項(xiàng)目謀劃和爭取上實(shí)現(xiàn)新突破。
三要優(yōu)化招商環(huán)境。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)調(diào)度制度,由“一條龍”式招商轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖恿Π簟笔秸猩?,做到緊盯問題、現(xiàn)場調(diào)度,緊扣重點(diǎn)、專項(xiàng)調(diào)度,緊抓關(guān)鍵、綜合調(diào)度,一步不松、一抓到底,確??蜕棠苷械脕?、留得住、發(fā)展好。
四要著力引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)。認(rèn)真研究上級(jí)政策和園區(qū)發(fā)展市場服務(wù)需求,緊盯第三產(chǎn)業(yè),瞄準(zhǔn)蘇浙滬地區(qū),完善政策扶持體系,采取“走出去”、“請(qǐng)進(jìn)來”等多種方式、多種途徑、多種渠道引進(jìn)或注冊(cè)總部經(jīng)濟(jì),不斷發(fā)展和壯大處級(jí)財(cái)力。
二、大力促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步
一是依法推進(jìn)征地拆遷。緊抓市區(qū)征遷體制調(diào)整契機(jī),強(qiáng)抓兄弟單位抽調(diào)人員進(jìn)駐良機(jī),進(jìn)一步強(qiáng)化和落實(shí)主體責(zé)任,突出依法征遷、陽光征遷、和諧征遷,堅(jiān)決維護(hù)征遷政策的嚴(yán)肅性、權(quán)威性,加大政策宣傳力度,及時(shí)研究征遷工作中的各類問題,認(rèn)真對(duì)待群眾合理訴求,爭取廣大群眾理解、支持和配合,做到正向激勵(lì)和反向問責(zé)相結(jié)合,形成強(qiáng)有力的工作態(tài)勢,確保征遷工作高效推進(jìn)。
二是改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌。采取突擊整治與長效管理相結(jié)合,建立健全文明創(chuàng)建工作長效機(jī)制,繼續(xù)鞏固文明創(chuàng)建成果,進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施、推進(jìn)綜合整治、抓好重點(diǎn)部位創(chuàng)建。抓好“智慧城管”平臺(tái)交辦案件及曝光問題的整改,加大巡查和拆違力度,嚴(yán)格控制違法建設(shè)。
三是加強(qiáng)推動(dòng)民生保障。加大資金投入,落實(shí)33項(xiàng)民生工程建設(shè),確保各項(xiàng)民生工程任務(wù)全面完成。繼續(xù)做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)保參保、社會(huì)福利和優(yōu)撫雙擁工作,加大對(duì)農(nóng)村弱勢群體、城鄉(xiāng)困難群眾的救助力度,切實(shí)抓好低保制度落實(shí),嚴(yán)格按程序發(fā)放各類補(bǔ)助資金。扎實(shí)開展農(nóng)田水利基本建設(shè),精心組織實(shí)施小型水利工程改造提升項(xiàng)目,認(rèn)真抓好雙橋聯(lián)圩防洪工程(雙橋段)項(xiàng)目建設(shè)。鞏固扶貧工作成果,確保貧困人口脫貧后不反彈。
三、全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定
堅(jiān)持街道黨政領(lǐng)導(dǎo)每日輪流開門接訪和街道黨政主要領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行每周一上午固定接訪,落實(shí)“開門接訪、帶案下訪”制度。繼續(xù)加強(qiáng)村(社區(qū))綜治維穩(wěn)信訪工作站建設(shè),扎實(shí)開展“三無”街道爭創(chuàng)活動(dòng)。認(rèn)真開展矛盾糾紛排查調(diào)處工作,努力把各類矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)。加強(qiáng)平時(shí)信訪化解,做好特殊敏感時(shí)期維穩(wěn)工作,加大對(duì)涉訪特困群體救助。扎實(shí)開展“七五”普法,提高全民法制素質(zhì)。加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
第二部分2018年部門預(yù)算表
部門公開表1 | ||||||
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一、一般公共服務(wù)支出 | 840.06 | 840.06 | |||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 二、外交支出 | |||||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | 三、國防支出 | |||||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | ||||||
二、本年收入 | 1,192.67 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 1.00 | 1.00 | ||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 1,192.67 | 七、文化體育與傳媒支出 | 15.41 | 15.41 | ||
經(jīng)常性收入預(yù)算撥款 | 1,192.67 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 78.64 | 78.64 | ||
國庫管理非稅收入 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 56.22 | 56.22 | |||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 114.68 | 114.68 | ||||
十三、農(nóng)林水支出 | 43.32 | 43.32 | ||||
十四、交通運(yùn)輸支出 | ||||||
十五、資源勘探電力信息等支 | ||||||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
十九、國土海洋氣象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | 43.34 | 43.34 | ||||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||
二十二、預(yù)備費(fèi) | ||||||
二十三、國債還本付息支出 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||||
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||
收入總計(jì) | 1,192.67 | 支出總計(jì) | 1,192.67 | 1,192.67 | ||
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
部門公開表2 | ||||
宣州區(qū)雙橋街道辦事處 2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 1,192.67 | 416.78 | 775.89 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 840.06 | 192.29 | 647.77 |
20101 | 人大事務(wù) | 7.82 | 7.82 | |
2010101 | 行政運(yùn)行(人大事務(wù)) | 7.82 | 7.82 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 517.37 | 120.60 | 396.77 |
2010301 | 行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 120.60 | 120.60 | |
2010302 | 一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 396.77 | 396.77 | |
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 2.00 | 2.00 | |
2012902 | 一般行政管理事務(wù)(群眾團(tuán)體事務(wù)) | 2.00 | 2.00 | |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 82.87 | 63.87 | 19.00 |
2013101 | 行政運(yùn)行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 63.87 | 63.87 | |
2013102 | 一般行政管理事務(wù)(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 19.00 | 19.00 | |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 230.00 | 230.00 | |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 230.00 | 230.00 | |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1.00 | 1.00 | |
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 1.00 | 1.00 | |
2060701 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行(科學(xué)技術(shù)普及) | 1.00 | 1.00 | |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 15.41 | 13.41 | 2.00 |
20701 | 文化 | 15.41 | 13.41 | 2.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 15.41 | 13.41 | 2.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 78.64 | 62.92 | 15.72 |
20802 | 民政管理事務(wù) | 12.74 | 12.74 | |
2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 12.74 | 12.74 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 50.18 | 50.18 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 50.18 | 50.18 | |
20808 | 撫恤 | 8.50 | 8.50 | |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 8.50 | 8.50 | |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.22 | 7.22 | |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.22 | 7.22 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 56.22 | 39.02 | 17.20 |
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 12.50 | 12.50 | |
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 | 12.50 | 12.50 | |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 17.20 | 17.20 | |
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 17.20 | 17.20 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.52 | 26.52 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 18.24 | 18.24 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.28 | 8.28 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 114.68 | 24.68 | 90.00 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 90.00 | 90.00 | |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 90.00 | 90.00 | |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 24.68 | 24.68 | |
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 24.68 | 24.68 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 43.32 | 41.12 | 2.20 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 43.32 | 41.12 | 2.20 |
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行(農(nóng)業(yè)) | 41.12 | 41.12 | |
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 1.00 | 1.00 | |
2130126 | 農(nóng)村公益事業(yè) | 1.00 | 1.00 | |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 0.20 | 0.20 | |
221 | 住房保障支出 | 43.34 | 43.34 | |
22102 | 住房改革支出 | 43.34 | 43.34 | |
2210201 | 住房公積金 | 32.39 | 32.39 | |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 10.95 | 10.95 |
部門公開表3 | ||
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||
單位:萬元 | ||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |
科目編碼 | 科目名稱 | |
合計(jì) | 416.78 | |
工資福利支出 | 378.87 | |
30101 | 基本工資 | 132.88 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 111.95 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 11.07 |
30107 | 績效工資 | 13.88 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 50.18 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 23.42 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 3.10 |
30113 | 住房公積金 | 32.39 |
商品和服務(wù)支出 | 32.41 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 2.60 |
30205 | 水費(fèi) | 0.20 |
30206 | 電費(fèi) | 1.00 |
30207 | 郵電費(fèi) | 1.80 |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 2.40 |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 3.13 |
30229 | 福利費(fèi) | 0.26 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 16.02 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 5.50 | |
30302 | 退休費(fèi) | 3.10 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 2.40 |
部門公開表4 | |||||
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 政府性基金財(cái)政撥款收入 | 本年政府性基金財(cái)政撥款支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
注:雙橋辦事處2018沒有政府性基金撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,固本表無數(shù)據(jù)。 |
部門公開表5 | |||||
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
注:雙橋辦事處2018年沒有國有資本經(jīng)營撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,固本表無數(shù)據(jù)。 |
部門公開表6 | |||
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年收支預(yù)算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,192.67 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 840.06 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、納入專戶管理政府非稅收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、其他收入 | 五、教育支出 | ||
事業(yè)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 1.00 | |
經(jīng)營收入 | 七、文化體育與傳媒支出 | 15.41 | |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 78.64 | |
附屬單位上繳收入 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||
其他 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 56.22 | |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 114.68 | ||
十三、農(nóng)林水支出 | 43.32 | ||
十四、交通運(yùn)輸支出 | |||
十五、資源勘探電力信息等支 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、國土海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 43.34 | ||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
本年收入合計(jì) | 1,192.67 | 二十二、預(yù)備費(fèi) | |
上年結(jié)余收入 | 二十三、國債還本付息支出 | ||
二十四、其他支出 | |||
二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
本年支出合計(jì) | 1,192.67 | ||
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計(jì) | 1,192.67 | 支出總計(jì) | 1,192.67 |
注:本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。 |
部門公開表7 | |||||||||||||
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年收入預(yù)算總表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
功能分類科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)余 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 納入專戶管理的政府非稅收入 | 其他收入 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 | ||||||
合計(jì) | 1,192.67 | 1,192.67 | |||||||||||
一般公共服務(wù)支出 | 840.06 | 840.06 | |||||||||||
人大事務(wù) | 7.82 | 7.82 | |||||||||||
2010101 | 行政運(yùn)行(人大事務(wù)) | 7.82 | 7.82 | ||||||||||
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 517.37 | 517.37 | |||||||||||
2010301 | 行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 120.60 | 120.60 | ||||||||||
2010302 | 一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 396.77 | 396.77 | ||||||||||
群眾團(tuán)體事務(wù) | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
2012902 | 一般行政管理事務(wù)(群眾團(tuán)體事務(wù)) | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 82.87 | 82.87 | |||||||||||
2013101 | 行政運(yùn)行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 63.87 | 63.87 | ||||||||||
2013102 | 一般行政管理事務(wù)(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 19.00 | 19.00 | ||||||||||
其他一般公共服務(wù)支出 | 230.00 | 230.00 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 230.00 | 230.00 | ||||||||||
科學(xué)技術(shù)支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
科學(xué)技術(shù)普及 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
2060701 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行(科學(xué)技術(shù)普及) | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
文化體育與傳媒支出 | 15.41 | 15.41 | |||||||||||
文化 | 15.41 | 15.41 | |||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 15.41 | 15.41 | ||||||||||
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 78.64 | 78.64 | |||||||||||
民政管理事務(wù) | 12.74 | 12.74 | |||||||||||
2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 12.74 | 12.74 | ||||||||||
行政事業(yè)單位離退休 | 50.18 | 50.18 | |||||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 50.18 | 50.18 | ||||||||||
撫恤 | 8.50 | 8.50 | |||||||||||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 8.50 | 8.50 | ||||||||||
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.22 | 7.22 | |||||||||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.22 | 7.22 | ||||||||||
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 56.22 | 56.22 | |||||||||||
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 12.50 | 12.50 | |||||||||||
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 | 12.50 | 12.50 | ||||||||||
計(jì)劃生育事務(wù) | 17.20 | 17.20 | |||||||||||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 17.20 | 17.20 | ||||||||||
行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.52 | 26.52 | |||||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 18.24 | 18.24 | ||||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.28 | 8.28 | ||||||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 114.68 | 114.68 | |||||||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 90.00 | 90.00 | |||||||||||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 24.68 | 24.68 | |||||||||||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 24.68 | 24.68 | ||||||||||
農(nóng)林水支出 | 43.32 | 43.32 | |||||||||||
農(nóng)業(yè) | 43.32 | 43.32 | |||||||||||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行(農(nóng)業(yè)) | 41.12 | 41.12 | ||||||||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
2130126 | 農(nóng)村公益事業(yè) | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
住房保障支出 | 43.34 | 43.34 | |||||||||||
住房改革支出 | 43.34 | 43.34 | |||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 32.39 | 32.39 | ||||||||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 10.95 | 10.95 | ||||||||||
注:本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。 |
部門公開表8 | ||||
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年支出預(yù)算總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
合計(jì) | 1,192.67 | 416.78 | 775.89 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 840.06 | 192.29 | 647.77 |
20101 | 人大事務(wù) | 7.82 | 7.82 | |
2010101 | 行政運(yùn)行(人大事務(wù)) | 7.82 | 7.82 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 517.37 | 120.60 | 396.77 |
2010301 | 行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 120.60 | 120.60 | |
2010302 | 一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 396.77 | 396.77 | |
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 2.00 | 2.00 | |
2012902 | 一般行政管理事務(wù)(群眾團(tuán)體事務(wù)) | 2.00 | 2.00 | |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 82.87 | 63.87 | 19.00 |
2013101 | 行政運(yùn)行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 63.87 | 63.87 | |
2013102 | 一般行政管理事務(wù)(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 19.00 | 19.00 | |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 230.00 | 230.00 | |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 230.00 | 230.00 | |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1.00 | 1.00 | |
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 1.00 | 1.00 | |
2060701 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行(科學(xué)技術(shù)普及) | 1.00 | 1.00 | |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 15.41 | 13.41 | 2.00 |
20701 | 文化 | 15.41 | 13.41 | 2.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 15.41 | 13.41 | 2.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 78.64 | 62.92 | 15.72 |
