索引號: | 11341703003249637Y/202008-00029 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 雙橋街道辦事處 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
名稱: | 雙橋街道2019年決算 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2020-08-28 | 發(fā)布日期: | 2020-08-28 |
索引號: | 11341703003249637Y/202008-00029 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 雙橋街道辦事處 |
主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
名稱: | 雙橋街道2019年決算 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2020-08-28 |
發(fā)布日期: | 2020-08-28 |
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2019年度
部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 宣州區(qū)雙橋街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣州區(qū)雙橋街道辦事處2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣州區(qū)雙橋街道辦事處2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2019年度部門決算情況
第一部分 宣州區(qū)雙橋街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
(一)在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī),執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決策和指示。負(fù)責(zé)街道行政部門、事業(yè)機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織等的綜合協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)抓好依法行政工作,督促、檢查有關(guān)工作的落實;協(xié)調(diào)與社會事務(wù)相關(guān)的其它工作。
(二)負(fù)責(zé)做好黨務(wù)信息的下情上報、上情下達(dá),負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)工作;黨員發(fā)展工作及收繳黨費。
(三)承擔(dān)街道轄區(qū)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)及社會服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃;做好招商引資及其各項服務(wù)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、科技發(fā)展、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況統(tǒng)計分析。
(四)負(fù)責(zé)人口和計劃生育政策、法規(guī)的宣傳、貫徹與落實;承擔(dān)街道轄區(qū)內(nèi)人口與計劃生育的各項工作;提供轄區(qū)育齡婦女生殖健康咨詢與技術(shù)服務(wù)。
(五)負(fù)責(zé)做好街道轄區(qū)內(nèi)城市建設(shè)與管理的各項工作;參與、協(xié)助上級有關(guān)部門做好土地城建及違規(guī)建房的執(zhí)法、城市市容執(zhí)法與管理等工作。
(六)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市文明創(chuàng)建和文明單位的申報與監(jiān)管。
(七)承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,宣州區(qū)雙橋街道辦事處2019年度部門決算包括:辦事處本級決算,與預(yù)算比較,增加(減少)0戶,
納入宣州區(qū)雙橋街道辦事處2019年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處本級 |
第二部分 宣州區(qū)雙橋街道辦事處2019年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 1,934.50 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 35 | 603.97 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
三、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 37 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
五、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 40 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 41 | 14.05 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 42 | 47.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 43 | 69.21 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45 | 1,088.45 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 46 | 40.13 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 71.69 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)還本支出 | 57 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 58 | 0.00 | ||
25 | 59 | ||||
26 | 60 | ||||
本年收入合計 | 27 | 1,934.50 | 本年支出合計 | 61 | 1,934.50 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 62 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 63 | 0.00 |
30 | 64 | ||||
總計 | 31 | 1,934.50 | 總計 | 65 | 1,934.50 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 收入決算表 公開02表 部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 單位:萬元 |
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
小計 | 其中:教育收費 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 1,934.50 | 1,934.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 603.97 | 603.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運行 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 498.19 | 498.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 64.37 | 64.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 433.82 | 433.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 96.01 | 96.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政運行 | 81.08 | 81.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 39.72 | 39.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 69.21 | 69.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 51.63 | 51.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,088.45 | 1,088.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,088.45 | 1,088.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,088.45 | 1,088.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 40.13 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 71.69 | 71.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 71.69 | 71.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 59.69 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 支出決算表 公開03表 部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 單位:萬元 |
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 1,934.50 | 1,934.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 603.97 | 603.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運行 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 498.19 | 498.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 133.62 | 133.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 364.57 | 364.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 96.01 | 96.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政運行 | 81.08 | 81.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 39.72 | 39.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 69.21 | 69.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 51.63 | 51.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,088.45 | 1,088.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,088.45 | 1,088.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,088.45 | 1,088.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 40.13 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 71.69 | 71.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 71.69 | 71.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 59.69 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
公開04表
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,934.50 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 603.97 | 603.97 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 69.21 | 69.21 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 1,088.45 | 1,088.45 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 71.69 | 71.69 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 25 | 1,934.50 | 本年支出合計 | 54 | 1,934.50 | 1,934.50 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 57 | ||||
總計 | 29 | 1,934.50 | 總計 | 58 | 1,934.50 | 1,934.50 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開05表
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,934.50 | 1,934.50 | 0.00 | 1,934.50 | 1,934.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.97 | 603.97 | 0.00 | 603.97 | 603.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.19 | 498.19 | 0.00 | 498.19 | 498.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.37 | 64.37 | 0.00 | 133.62 | 133.62 | 0.00 | -69.25 | -69.25 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
