<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無障礙
        • 長輩版
        澄江街道辦事處
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 澄江街道辦事處> 基層政務公開> 財政預決算> 政府決算
        索引號: 113417030032496731/201708-00010 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 澄江街道辦事處 主題分類:
        名稱: 澄江街道2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算公開 文號:
        生成日期: 2017-08-22 發(fā)布日期: 2017-08-22
        索引號: 113417030032496731/201708-00010
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 澄江街道辦事處
        主題分類:
        名稱: 澄江街道2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算公開
        文號:
        生成日期: 2017-08-22
        發(fā)布日期: 2017-08-22
        澄江街道2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算公開
        發(fā)布時間:2017-08-22 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
          
        一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
        財決公開05表
        部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 金額單位:元
        科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        項目支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)余
        欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合計       30,667,000.00 17,808,000.00 12,859,000.00 30,667,000.00 17,808,000.00 12,859,000.00        
        201 一般公共服務支出       10,630,000.00 10,630,000.00   10,630,000.00 10,630,000.00          
        20101 人大事務       140,000.00 140,000.00   140,000.00 140,000.00          
        2010101   行政運行       140,000.00 140,000.00   140,000.00 140,000.00          
        20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務       2,700,000.00 2,700,000.00   2,700,000.00 2,700,000.00          
        2010301   行政運行       2,700,000.00 2,700,000.00   2,700,000.00 2,700,000.00          
        20105 統(tǒng)計信息事務       120,000.00 120,000.00   120,000.00 120,000.00          
        2010501   行政運行       120,000.00 120,000.00   120,000.00 120,000.00          
        20107 稅收事務       6,900,000.00 6,900,000.00   6,900,000.00 6,900,000.00          
        2010708   協(xié)稅護稅       6,900,000.00 6,900,000.00   6,900,000.00 6,900,000.00          
        20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務       770,000.00 770,000.00   770,000.00 770,000.00          
        2013101   行政運行       770,000.00 770,000.00   770,000.00 770,000.00          
        206 科學技術(shù)支出       1,230,000.00 1,230,000.00   1,230,000.00 1,230,000.00          
        20604 技術(shù)研究與開發(fā)       1,230,000.00 1,230,000.00   1,230,000.00 1,230,000.00          
        2060402   應用技術(shù)研究與開發(fā)       1,230,000.00 1,230,000.00   1,230,000.00 1,230,000.00          
        208 社會保障和就業(yè)支出       926,000.00 926,000.00   926,000.00 926,000.00          
        20805 行政事業(yè)單位離退休       728,000.00 728,000.00   728,000.00 728,000.00          
        2080501   歸口管理的行政單位離退休       692,000.00 692,000.00   692,000.00 692,000.00          
        2080502   事業(yè)單位離退休       36,000.00 36,000.00   36,000.00 36,000.00          
        20808 撫恤       162,000.00 162,000.00   162,000.00 162,000.00          
        2080801   死亡撫恤       128,000.00 128,000.00   128,000.00 128,000.00          
        2080802   傷殘撫恤       34,000.00 34,000.00   34,000.00 34,000.00          
        20811 殘疾人事業(yè)       36,000.00 36,000.00   36,000.00 36,000.00          
        2081199   其他殘疾人事業(yè)支出       36,000.00 36,000.00   36,000.00 36,000.00          
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出       329,000.00 329,000.00   329,000.00 329,000.00          
        21007 計劃生育事務       329,000.00 329,000.00   329,000.00 329,000.00          
        2100799   其他計劃生育事務支出       329,000.00 329,000.00   329,000.00 329,000.00          
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出       15,647,000.00 2,788,000.00 12,859,000.00 15,647,000.00 2,788,000.00 12,859,000.00        
        21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施       12,859,000.00   12,859,000.00 12,859,000.00   12,859,000.00        
        2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出       12,859,000.00   12,859,000.00 12,859,000.00   12,859,000.00        
        21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出       2,788,000.00 2,788,000.00   2,788,000.00 2,788,000.00          
        2129999   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出       2,788,000.00 2,788,000.00   2,788,000.00 2,788,000.00          
        213 農(nóng)林水支出       1,261,000.00 1,261,000.00   1,261,000.00 1,261,000.00          
        21301 農(nóng)業(yè)       460,000.00 460,000.00   460,000.00 460,000.00          
        2130199   其他農(nóng)業(yè)支出       460,000.00 460,000.00   460,000.00 460,000.00          
        21303 水利       70,000.00 70,000.00   70,000.00 70,000.00          
        2130314   防汛       70,000.00 70,000.00   70,000.00 70,000.00          
        21307 農(nóng)村綜合改革       731,000.00 731,000.00   731,000.00 731,000.00          
        2130705   對村民委員會和村黨支部的補助       687,000.00 687,000.00   687,000.00 687,000.00          
        2130799   其他農(nóng)村綜合改革支出       44,000.00 44,000.00   44,000.00 44,000.00          
        221 住房保障支出       644,000.00 644,000.00   644,000.00 644,000.00          
        22102 住房改革支出       644,000.00 644,000.00   644,000.00 644,000.00          
        2210201   住房公積金       526,000.00 526,000.00   526,000.00 526,000.00          
        2210203   購房補貼       118,000.00 118,000.00   118,000.00 118,000.00          
        注:1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行公開。
            2.本表公開到項級科目。
            3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
        — 5.%d —
        无码av高潮喷水无码专区线,久久综合精品无码AV专区,人妻制服丝袜无码视频,国产免费最爽的乱婬视频a
        <dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

          <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

          <del id="qbuk9"></del>

          <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
            1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>