索引號(hào): | 113417030032496731/201601-00002 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 澄江街道辦事處 | 主題分類: | |
名稱: | 澄江街道辦事處2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表 | 文號(hào): | |
生成日期: | 2016-01-06 | 發(fā)布日期: | 2016-01-06 |
索引號(hào): | 113417030032496731/201601-00002 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 澄江街道辦事處 |
主題分類: | |
名稱: | 澄江街道辦事處2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表 |
文號(hào): | |
生成日期: | 2016-01-06 |
發(fā)布日期: | 2016-01-06 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||||||||||||||||
財(cái)決01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
編制單位:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 | 2016年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 欄 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 欄 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 30,667,007.00 | 30,667,007.00 | 30,667,000.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 10,630,001.00 | 10,630,001.00 | 10,630,001.00 | 10,630,001.00 | 10,630,000.00 | 10,630,000.00 | 一、基本支出 | 54 | 17,808,002.00 | 17,808,002.00 | 17,808,002.00 | 17,808,002.00 | 17,808,000.00 | 17,808,000.00 | ||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 人員經(jīng)費(fèi) | 55 | 4,838,182.69 | 4,838,182.69 | 4,838,182.69 | 4,838,182.69 | 4,838,181.69 | 4,838,181.69 | |||||||||||||||
3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 56 | 12,969,819.31 | 12,969,819.31 | 12,969,819.31 | 12,969,819.31 | 12,969,818.31 | 12,969,818.31 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、項(xiàng)目支出 | 57 | 12,859,005.00 | 12,859,005.00 | 12,859,005.00 | 12,859,005.00 | 12,859,000.00 | 12,859,000.00 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 58 | ||||||||||||||||||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 1,230,001.00 | 1,230,001.00 | 1,230,001.00 | 1,230,001.00 | 1,230,000.00 | 1,230,000.00 | 行政事業(yè)類項(xiàng)目 | 59 | 12,859,005.00 | 12,859,005.00 | 12,859,005.00 | 12,859,005.00 | 12,859,000.00 | 12,859,000.00 | ||||||||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 60 | |||||||||||||||||||||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 926,001.00 | 926,001.00 | 926,001.00 | 926,001.00 | 926,000.00 | 926,000.00 | 61 | |||||||||||||||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 329,001.00 | 329,001.00 | 329,001.00 | 329,001.00 | 329,000.00 | 329,000.00 | 62 | |||||||||||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 63 | |||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 15,647,001.00 | 15,647,001.00 | 15,647,001.00 | 15,647,001.00 | 15,647,000.00 | 15,647,000.00 | 支出經(jīng)濟(jì)分類 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 1,261,001.00 | 1,261,001.00 | 1,261,001.00 | 1,261,001.00 | 1,261,000.00 | 1,261,000.00 | 工資福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 3,268,181.69 | 3,268,181.69 | ||||||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 商品和服務(wù)支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 25,828,818.31 | 25,828,818.31 | ||||||||||||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 | ||||||||||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 債務(wù)利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 基本建設(shè)支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 48 | 其他資本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 644,001.00 | 644,001.00 | 644,001.00 | 644,001.00 | 644,000.00 | 644,000.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 73 | |||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 74 | |||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 30,667,007.00 | 30,667,007.00 | 30,667,000.00 | 本年支出合計(jì) | 77 | 30,667,007.00 | 30,667,007.00 | 30,667,007.00 | 30,667,007.00 | 30,667,000.00 | 30,667,000.00 | 本年支出合計(jì) | 77 | 30,667,007.00 | 30,667,007.00 | 30,667,007.00 | 30,667,007.00 | 30,667,000.00 | 30,667,000.00 | ||||||
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 79 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 79 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 80 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 80 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 81 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 81 | |||||||||||||||||||||
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
總計(jì) | 30 | 30,667,007.00 | 30,667,007.00 | 30,667,000.00 | 總計(jì) | 83 | 30,667,007.00 | 30,667,007.00 | 30,667,007.00 | 30,667,007.00 | 30,667,000.00 | 30,667,000.00 | 總計(jì) | 83 | 30,667,007.00 | 30,667,007.00 | 30,667,007.00 | 30,667,007.00 | 30,667,000.00 | 30,667,000.00 | ||||||
注:本套決算報(bào)表中刷綠色單元格為自動(dòng)取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問(wèn)