索引號: | 113417037233420044/202203-00019 | 組配分類: | 農村五保供養(yǎng)補助 |
發(fā)布機構: | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 |
名稱: | 朱橋鄉(xiāng)2022年度三月份特困人救助供養(yǎng)(五保)花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-03-18 | 發(fā)布日期: | 2022-03-18 |
索引號: | 113417037233420044/202203-00019 |
組配分類: | 農村五保供養(yǎng)補助 |
發(fā)布機構: | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 |
名稱: | 朱橋鄉(xiāng)2022年度三月份特困人救助供養(yǎng)(五保)花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-03-18 |
發(fā)布日期: | 2022-03-18 |
朱橋鄉(xiāng)2022年度三月份特困人救助供養(yǎng)(五保)花名冊 (2022年03月17日) | |||||||||
序號 | 村名稱 | 姓名 | 家庭類別名稱 | 主要致貧原因名稱 | 家庭月總收入 | 發(fā)放金額 | 差額救助金額 | 分類施保金額 | 供養(yǎng)機構 |
1 | 裕豐村委會 | 孫*宏 | 農村五保 | 其他 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
3 | 裕豐村委會 | 呂*根 | 農村五保 | 其他 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
4 | 朱家橋社區(qū)居委會 | 汪*元 | 農村五保 | 其他 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
5 | 裕豐村委會 | 劉*堂 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
6 | 朱家橋社區(qū)居委會 | 李*保 | 農村五保 | 其他 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
7 | 朱家橋社區(qū)居委會 | 馬*老 | 農村五保 | 其他 | 0 | 743 | 645 | 98 | |
10 | 四合村委會 | 嚴*喜 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
11 | 朱家橋社區(qū)居委會 | 徐*紅 | 農村五保 | 殘疾 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
12 | 朱家橋社區(qū)居委會 | 徐*子 | 農村五保 | 殘疾 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
13 | 朱家橋社區(qū)居委會 | 魏*忠 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 743 | 645 | 98 | |
14 | 裕豐村委會 | 魯*國 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 50 | 645 | 645 | 0 | |
15 | 汪南村委會 | 項*寶 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 50 | 645 | 645 | 0 | |
16 | 九保村委會 | 鄭*平 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
17 | 九保村委會 | 李*德 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
18 | 汪南村委會 | 武*保 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 743 | 645 | 98 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
19 | 裕豐村委會 | 魯*進 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 743 | 645 | 98 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
20 | 渾水村委會 | 洪*愛 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 733 | 645 | 88 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
21 | 四合村委會 | 徐*喜 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
22 | 魏村村委會 | 方*林 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
23 | 四合村委會 | 王*祥 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
24 | 裕豐村委會 | 童*富 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 733 | 645 | 88 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
25 | 渾水村委會 | 孫*三 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 733 | 645 | 88 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
26 | 汪南村委會 | 李*才 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
27 | 汪南村委會 | 劉*順 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
28 | 汪南村委會 | 宋*強 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
29 | 朱家橋社區(qū)居委會 | 汪*平 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
30 | 汪南村委會 | 陳*喜 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 743 | 645 | 98 | |
31 | 魏村村委會 | 楊*貴 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
32 | 魏村村委會 | 沈*生 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
33 | 汪南村委會 | 張*根 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
34 | 魏村村委會 | 鐘*保 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
35 | 汪南村委會 | 鐘*根 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
36 | 汪南村委會 | 許*青 | 農村五保 | 其他 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
37 | 汪南村委會 | 魏*元 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
38 | 朱家橋社區(qū)居委會 | 李*德 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
39 | 汪南村委會 | 陳*良 | 農村五保 | 其他 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
40 | 汪南村委會 | 李*龍 | 農村五保 | 其他 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
42 | 魏村村委會 | 許*亮 | 農村五保 | 殘疾 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
43 | 朱家橋社區(qū)居委會 | 魯*好 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
45 | 四合村委會 | 張*寶 | 農村五保 | 殘疾 | 0 | 743 | 645 | 98 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
46 | 汪南村委會 | 孫*平 | 農村五保 | undefined | 0 | 645 | 645 | 0 | |
47 | 汪南村委會 | 何*財 | 農村五保 | undefined | 0 | 645 | 645 | 0 | |
49 | 朱家橋社區(qū)居委會 | 徐*保 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
50 | 裕豐村委會 | 付*明 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
51 | 汪南村委會 | 夏*兵 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
54 | 四合村委會 | 馬*龍 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
55 | 裕豐村委會 | 周*子 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
56 | 四合村委會 | 凌*仕 | 農村五保 | undefined | 0 | 645 | 645 | 0 | |
57 | 四合村委會 | 楊*發(fā) | 農村五保 | undefined | 0 | 645 | 645 | 0 | |
58 | 渾水村委會 | 李*三 | 農村五保 | undefined | 0 | 645 | 645 | 0 | |
137 | 渾水村委會 | 成*軍 | 農村五保 | 殘疾 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
138 | 四合村委會 | 陳*余 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
139 | 汪南村委會 | 李*和 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
140 | 四合村委會 | 嚴*根 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
141 | 渾水村委會 | 胡*巴 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
142 | 裕豐村委會 | 鮑*友 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
143 | 汪南村委會 | 戴*府 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
144 | 四合村委會 | 嚴*勝 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
145 | 四合村委會 | 汪*子 | 農村五保 | 殘疾 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
147 | 裕豐村委會 | 孫*民 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | 朱橋鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 |
148 | 九保村委會 | 丁*發(fā) | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
149 | 汪南村委會 | 陳*榮 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
150 | 汪南村委會 | 馬*國 | 農村五保 | 殘疾 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
151 | 九保村委會 | 董*英 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
152 | 汪南村委會 | 宋*滿 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
153 | 九保村委會 | 葉*友 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
154 | 四合村委會 | 裴*名 | 農村五保 | 其他 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
155 | 朱家橋社區(qū)居委會 | 馬*海 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
156 | 魏村村委會 | 許*麥 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
157 | 魏村村委會 | 葉*喜 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
158 | 四合村委會 | 李*香 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
159 | 九保村委會 | 鄭*明 | 農村五保 | 其他 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
160 | 朱家橋社區(qū)居委會 | 汪*章 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
161 | 朱家橋社區(qū)居委會 | 陳*峰 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
162 | 四合村委會 | 余*啟 | 農村五保 | undefined | 0 | 645 | 645 | 0 | |
163 | 渾水村委會 | 孫*瑞 | 農村五保 | undefined | 0 | 645 | 645 | 0 | |
164 | 裕豐村委會 | 徐*貴 | 農村五保 | 其他 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
165 | 渾水村委會 | 許*春 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 50 | 645 | 645 | 0 | |
166 | 渾水村委會 | 孫*志 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
167 | 朱家橋社區(qū)居委會 | 徐*祥 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 50 | 645 | 645 | 0 | |
168 | 朱家橋社區(qū)居委會 | 李*富 | 農村五保 | 疾病 | 50 | 645 | 645 | 0 | |
169 | 汪南村委會 | 貢*荒 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 50 | 645 | 645 | 0 | |
170 | 朱家橋社區(qū)居委會 | 汪*根 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 50 | 645 | 645 | 0 | |
171 | 魏村村委會 | 薛*民 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 | |
172 | 汪南村委會 | 薛*石 | 農村五保 | 缺乏勞動力 | 0 | 645 | 645 | 0 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問