索引號: | 113417030032499282/202207-00022 | 組配分類: | 權力運行結果 |
發(fā)布機構: | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 孫埠鎮(zhèn)2022年第二季度權力事項辦理情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-07-13 | 發(fā)布日期: | 2022-07-13 |
索引號: | 113417030032499282/202207-00022 |
組配分類: | 權力運行結果 |
發(fā)布機構: | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 其他 |
名稱: | 孫埠鎮(zhèn)2022年第二季度權力事項辦理情況 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-07-13 |
發(fā)布日期: | 2022-07-13 |
孫埠鎮(zhèn)2022年4-6月權力事項運行結果表 | ||||||
序號 | 群眾姓名 | 申請事項 | 受理時間 | 受理人 | 辦結時間 | 辦理人 |
1 | 李*鳳 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-30 | 鄒宗瑩 | 2022-06-30 | 鄒宗瑩 |
2 | 尤* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-30 | 鄒宗瑩 | 2022-07-01 | 鄒宗瑩 |
3 | 嚴*榮 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-29 | 鄒宗瑩 | 2022-06-30 | 鄒宗瑩 |
4 | 孔*紅 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-24 | 鄒宗瑩 | 2022-06-27 | 鄒宗瑩 |
5 | 李*雨 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-24 | 鄒宗瑩 | 2022-06-28 | 鄒宗瑩 |
6 | 袁* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-24 | 鄒宗瑩 | 2022-06-24 | 鄒宗瑩 |
7 | 匡*霞 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-21 | 鄒宗瑩 | 2022-06-21 | 鄒宗瑩 |
8 | 魯*佳 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-21 | 鄒宗瑩 | 2022-06-22 | 鄒宗瑩 |
9 | 薛* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-20 | 鄒宗瑩 | 2022-06-22 | 鄒宗瑩 |
10 | 胡*娟 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-16 | 鄒宗瑩 | 2022-06-20 | 鄒宗瑩 |
11 | 梁*華 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-16 | 鄒宗瑩 | 2022-06-16 | 鄒宗瑩 |
12 | 彭* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-15 | 鄒宗瑩 | 2022-06-16 | 鄒宗瑩 |
13 | 盛*美 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-13 | 鄒宗瑩 | 2022-06-13 | 鄒宗瑩 |
14 | 楊*方 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-13 | 鄒宗瑩 | 2022-06-16 | 鄒宗瑩 |
15 | 張*慧 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-13 | 鄒宗瑩 | 2022-06-13 | 鄒宗瑩 |
16 | 陳* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-13 | 鄒宗瑩 | 2022-06-13 | 鄒宗瑩 |
17 | 凃*瑤 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-13 | 鄒宗瑩 | 2022-06-13 | 鄒宗瑩 |
18 | 倪*香 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-13 | 鄒宗瑩 | 2022-06-13 | 鄒宗瑩 |
19 | 柯*歡 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-10 | 鄒宗瑩 | 2022-06-13 | 鄒宗瑩 |
20 | 徐*婷 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-10 | 鄒宗瑩 | 2022-06-10 | 鄒宗瑩 |
21 | 陳*銀 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-09 | 鄒宗瑩 | 2022-06-14 | 鄒宗瑩 |
22 | 孫*蓓 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-08 | 鄒宗瑩 | 2022-06-10 | 鄒宗瑩 |
23 | 葛*琳 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-08 | 鄒宗瑩 | 2022-06-09 | 鄒宗瑩 |
24 | 劉* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-08 | 鄒宗瑩 | 2022-06-08 | 鄒宗瑩 |
25 | 周*倩 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-06 | 鄒宗瑩 | 2022-06-07 | 鄒宗瑩 |
26 | 陳*蕊 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-02 | 鄒宗瑩 | 2022-06-02 | 鄒宗瑩 |
27 | 梅*琪 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-01 | 鄒宗瑩 | 2022-06-09 | 鄒宗瑩 |
28 | 董*圓 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-01 | 鄒宗瑩 | 2022-06-07 | 鄒宗瑩 |
29 | 吳*云 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-06-01 | 鄒宗瑩 | 2022-06-02 | 鄒宗瑩 |
30 | 楊*芹 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-27 | 鄒宗瑩 | 2022-05-27 | 鄒宗瑩 |
31 | 劉* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-27 | 鄒宗瑩 | 2022-05-30 | 鄒宗瑩 |
32 | 潘* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-25 | 鄒宗瑩 | 2022-05-30 | 鄒宗瑩 |
33 | 何* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-25 | 鄒宗瑩 | 2022-05-27 | 鄒宗瑩 |
34 | 何*配 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-25 | 鄒宗瑩 | 2022-05-25 | 鄒宗瑩 |
35 | 徐*云 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-24 | 鄒宗瑩 | 2022-05-24 | 鄒宗瑩 |
36 | 黃*青 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-23 | 鄒宗瑩 | 2022-05-23 | 鄒宗瑩 |
37 | 寧*清 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-23 | 鄒宗瑩 | 2022-05-24 | 鄒宗瑩 |
38 | 梁*平 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-19 | 鄒宗瑩 | 2022-05-19 | 鄒宗瑩 |
39 | 姚*琴 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-18 | 鄒宗瑩 | 2022-05-18 | 鄒宗瑩 |
40 | 王* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-17 | 鄒宗瑩 | 2022-05-17 | 鄒宗瑩 |
41 | 劉* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-17 | 鄒宗瑩 | 2022-05-17 | 鄒宗瑩 |
42 | 袁*俊 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-17 | 鄒宗瑩 | 2022-05-19 | 鄒宗瑩 |
43 | 齊*梅 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-16 | 鄒宗瑩 | 2022-05-19 | 鄒宗瑩 |
44 | 王* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-16 | 鄒宗瑩 | 2022-05-16 | 鄒宗瑩 |
45 | 龔*梅 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-16 | 鄒宗瑩 | 2022-05-16 | 鄒宗瑩 |
46 | 莊*琴 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-10 | 鄒宗瑩 | 2022-05-13 | 鄒宗瑩 |
47 | 吳* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-07 | 鄒宗瑩 | 2022-05-10 | 鄒宗瑩 |
48 | 楊* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-07 | 鄒宗瑩 | 2022-05-07 | 鄒宗瑩 |
49 | 操*凡 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-07 | 鄒宗瑩 | 2022-05-07 | 鄒宗瑩 |
50 | 程* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-07 | 鄒宗瑩 | 2022-05-09 | 鄒宗瑩 |
51 | 孫*敏 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-06 | 鄒宗瑩 | 2022-05-07 | 鄒宗瑩 |
52 | 趙* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-06 | 鄒宗瑩 | 2022-05-09 | 鄒宗瑩 |
53 | 朱*欣 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-05 | 鄒宗瑩 | 2022-05-06 | 鄒宗瑩 |
54 | 劉*紅 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-05 | 鄒宗瑩 | 2022-05-05 | 鄒宗瑩 |
55 | 劉*雙 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-05 | 鄒宗瑩 | 2022-05-06 | 鄒宗瑩 |
56 | 羅*秀 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-05 | 鄒宗瑩 | 2022-05-06 | 鄒宗瑩 |
57 | 彭*麗 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-05 | 鄒宗瑩 | 2022-05-05 | 鄒宗瑩 |
58 | 童*萍 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-05-05 | 鄒宗瑩 | 2022-05-06 | 鄒宗瑩 |
59 | 姜*甜 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-04-27 | 鄒宗瑩 | 2022-04-27 | 鄒宗瑩 |
60 | 匡*琴 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-04-26 | 鄒宗瑩 | 2022-04-27 | 鄒宗瑩 |
61 | 何*玲 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-04-26 | 鄒宗瑩 | 2022-04-27 | 鄒宗瑩 |
62 | 陳* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-04-24 | 鄒宗瑩 | 2022-04-24 | 鄒宗瑩 |
63 | 袁*麗 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-04-21 | 鄒宗瑩 | 2022-04-24 | 鄒宗瑩 |
64 | 陳* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-04-20 | 鄒宗瑩 | 2022-04-21 | 鄒宗瑩 |
65 | 樊* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-04-19 | 鄒宗瑩 | 2022-04-19 | 鄒宗瑩 |
66 | 胡*敏 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-04-18 | 鄒宗瑩 | 2022-04-19 | 鄒宗瑩 |
67 | 胡* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-04-14 | 鄒宗瑩 | 2022-04-14 | 鄒宗瑩 |
68 | 吳*婷 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-04-13 | 鄒宗瑩 | 2022-04-13 | 鄒宗瑩 |
69 | 張*鳳 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-04-11 | 鄒宗瑩 | 2022-04-12 | 鄒宗瑩 |
70 | 陳*平 | 生育登記證發(fā)放 | 2022-04-06 | 鄒宗瑩 | 2022-04-07 | 鄒宗瑩 |
71 | 洪* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-04-02 | 鄒宗瑩 | 2022-04-11 | 鄒宗瑩 |
72 | 韓* | 生育登記證發(fā)放 | 2022-04-01 | 鄒宗瑩 | 2022-04-02 | 鄒宗瑩 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問