<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無障礙
        • 長輩版
        新田鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 新田鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金管理和使用情況> 分配結(jié)果
        索引號(hào): 11341703003249717J/202301-00049 組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 新田鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2022年新田鎮(zhèn)中央救災(zāi)資金補(bǔ)貼清冊登記表 文號(hào):
        生成日期: 2023-01-31 發(fā)布日期: 2023-01-31
        索引號(hào): 11341703003249717J/202301-00049
        組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 新田鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2022年新田鎮(zhèn)中央救災(zāi)資金補(bǔ)貼清冊登記表
        文號(hào):
        生成日期: 2023-01-31
        發(fā)布日期: 2023-01-31
        2022年新田鎮(zhèn)中央救災(zāi)資金補(bǔ)貼清冊登記表
        發(fā)布時(shí)間:2023-01-31 10:07 來源:新田鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        2022年新田鎮(zhèn)中央救災(zāi)資金補(bǔ)貼清冊登記表
        鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道:(蓋章) 單位:元、畝
        序號(hào) 補(bǔ)貼對(duì)象姓名 種植面積 補(bǔ)貼面積 補(bǔ)貼金額 備注
        全鄉(xiāng)鎮(zhèn)總計(jì) 15549.97 8753.06 236000
        1 趙*勝 386 240 12000
        2 周*高 252 30 1500
        3 楊*林 145 48 2400
        4 謝*明 8 4 200
        5 梁*江 8 7 350
        6 朱*平 175.5 26 1100
        7 劉*彬 2 2 100
        8 袁*洲 2 2 100
        9 朱*四 138 39 1950
        10 梅*祥 180 83 2700
        11 胡*玲 240 47 2100
        12 袁*九 215 35 1750
        13 張*麟 280 33 1500
        14 程*保 228 48 2000
        15 方*貴 135 28 1400
        16 鳳*珍 240 100 3700
        17 潘*生 3 1.5 75
        18 駱*保 70 50 2500
        19 吳*東 2 2 100
        20 韓*春 80 40 2000
        21 袁*發(fā) 20 17 850
        22 祝*華 156 27 1350
        23 李*厚 15 8 400
        24 李*海 113 90 4000
        25 李*江 130 21 900
        26 汪*祥 85 23 950
        27 鮑*財(cái) 47.4 13 650
        28 張*平 85 15 600
        29 劉*保 50 37 1850
        30 李*生 10 5 250
        31 祝*勝 4 4 200
        32 祝*寬 3.5 3.5 175
        33 劉*和 3 3 150
        34 鄭*文 3.5 1.5 75
        35 李*祥 2 2 100
        36 師*清 4.5 4.5 225
        37 余*海 5 4.5 225
        38 趙*保 10 4 200
        39 朱*江 1.5 1 50
        40 琚*兵 8.74 5 100
        41 蔡*通 9.76 5.3 150
        42 蔡*通 6.01 3.7 80
        43 王*明 10.89 5 100
        44 琚*群 8.49 3.8 70
        45 琚*宏 42.61 18.1 400
        46 蔡*通 13.8 6.5 130
        47 徐*保 97.8 70 2800
        48 夏*云 42.3 26 510
        49 胡*甫 26.1 14.2 300
        50 李*平 35.3 17 310
        51 胡*林 26.7 13.3 230
        52 胡*庭 10 4.5 90
        53 李*達(dá) 55.42 16 480
        54 夏*義 14.1 11.2 310
        55 徐*祥 10 4.7 150
        56 王*才 7.5 4.9 150
        57 張*清 4.5 3.5 105
        58 涂*清 6.3 3.7 110
        59 盈*清 7 4.5 160
        60 鄭*啟 86.46 60 2400
        61 張*華 100.1 90 3600
        62 鄭*平 6 3.5 70
        63 羅*武 1.6 1.6 20
        64 涂*貴 11 11 310
        65 童*明 127.77 100 2800
        66 蔡*賢 7.59 4.2 200
        67 查*龍 13.76 6 240
        68 陳*延 9.04 5.1 200
        69 陳*金 7.68 8.5 240
        70 李*方 12.81 4 80
        71 張*貴 13.72 6 120
        72 張*全 14.28 7 140
        73 趙*兵 12.52 7.5 150
        74 胡*武 15.95 13.5 350
        75 蔡*國 90.42 60 1200
        76 蔡*發(fā) 18.7 12 240
        77 何*林 15.36 10.3 200
        78 王*東 10.42 4.5 90
        79 王*福 15.93 12.4 240
        80 鐘*程 14.25 10 200
        81 朱*清 6.4 4 120
        82 陳*全 39.51 37 900
        83 錢*平 7.44 6.4 245
        84 趙*才 50.47 25 500
        85 劉*祥 63.25 35 700
        86 劉* 5.9 4 80
        87 汪*根 207.1 200 4500
        88 劉*發(fā) 55.17 20 300
        89 趙*德 5.87 5.87 100
        90 郭*兵 3.34 3.34 80
        91 劉*軍 3.6 3 120
        92 蔡*華 2 1.8 90
        93 蔡*壽 2.7 2.2 100
        94 蔡*有 4 2 80
        95 朱*宗 93.67 80 2800
        96 高*兵 192.43 80 2800
        97 梁*福 47.78 30 1200
        98 陳*坡 5.34 3 75
        99 何*奎 14.02 10 250
        100 梁*山 7.32 5 100
        101 何*坤 12.45 10.5 350
        102 梁*兵 30.57 15 300
        103 方*好 17.11 12 360
        104 李*祥 21.52 6.5 130
        105 朱*勝 4.41 3.6 70
        106 吳* 64.08 17 500
        107 吳*江 6.69 3.5 180
        108 朱*宏 2.19 2.19 40
        109 朱*春 5.58 3.5 85
        110 朱*潔 6.57 3.5 85
        111 朱*林 130.35 100 1000
        112 朱*樂 9.47 7 175
        113 盧*祥 4.32 3 90
        114 許*宏 7.82 5.5 120
        115 朱*葆 10 6 300
        116 王*清 12 8 300
        117 梁*祥 60 10.16 410
        118 許*慶 7.86 3 90
        119 紀(jì)*兵 8.56 8.56 320
        120 許*元 5.59 4 120
        121 許*宏 5.53 4 120
        122 吳*祥 5.4 1.5 45
        123 紀(jì)*福 129.88 60 2200
        124 王*平 91.7 40 1200
        125 紀(jì)*財(cái) 7 7 350
        126 黎*保 208 190 5500
        127 徐*起 30 15 450
        128 陳*義 12 8 300
        129 劉*福 28.3 13 75
        130 仰*才 10.8 4 30
        131 劉*和 117.2 42 1500
        132 李*祥 48 143 4700
        133 錢*華 13.5 7.5 120
        134 呂*志 5.3 5.3 20
        135 黃*成 8.5 4.9 80
        136 陳*彬 11.3 3 30
        137 陳*啟 10.5 4 40
        138 顧*亮 17.5 5.1 60
        139 楊*華 12.8 8 160
        140 陳*兵 148.7 90 2100
        141 樊*宏 11.6 5 100
        142 何*廷 14.8 12.2 120
        143 申*保 107.69 70 2100
        144 張*李 3.9 3.5 60
        145 龍*亮 5.4 3.5 60
        146 程*呈 25.8 13 320
        147 杜*民 3.2 3.2 80
        148 劉*新 3.57 3.57 60
        149 劉*財(cái) 6.2 4 200
        150 曹*萍 8 3 150
        151 李*城 24.5 10 300
        152 曹*啟 7.18 4 160
        153 游*清 3.6 3.6 180
        154 徐*國 7.03 5 150
        155 申*章 3.09 3.09 60
        156 徐*友 6.89 4 200
        157 游*義 131 25 1000
        158 劉*海 4.64 4 120
        159 謝*明 76.67 50 2400
        160 李*根 5.74 3 150
        161 鄭*高 9.6 9.5 450
        162 謝*林 3.54 3 90
        163 黃*森 34.84 34 1600
        164 申*章 5.58 3.5 140
        165 朱*章 8.28 3 120
        166 劉*祥 96 51 2100
        167 梁*寶 130.5 70 2500
        168 陳*兵 9.6 7 350
        169 謝*讓 5 3 120
        170 周*高 119 80 1300
        171 劉*宏 100 80 1300
        172 孫*勝 162.5 130 3000
        173 汪*林 114 90 1600
        174 何*財(cái) 2 2 60
        175 吳*松 1 1 30
        176 徐*華 11.3 11.3 110
        177 楊*林 70 30 300
        178 申*根 5 3 30
        179 申*繼 8 4 40
        180 王*平 40 30 750
        181 羅*渡 3 3 30
        182 汪*倫 49 45 1125
        183 何*明 2.5 2.5 25
        184 汪*坤 2.3 2 20
        185 袁*標(biāo) 3 3 30
        186 曾*福 12 4 40
        187 程*水 6 3 30
        188 曾*民 20 20 500
        189 張*啟 8 4 40
        190 申*明 15 10 100
        191 曹*文 4 4 40
        192 徐*安 12 7 70
        193 龔*祥 8 5 50
        194 張*安 7 4 40
        195 張*祥 8.9 4.9 49
        196 阮*潮 5 4 40
        197 張*枝 4 3 30
        198 王*平 102 70 1750
        199 余*敦 100 70 1750
        200 曾*坤 20 18 450
        201 曾*友 8 5 50
        202 何*堂 2.5 2 20
        203 楊*生 2 2 10
        204 姚*林 4 4 40
        205 張*益 7 4 40
        206 申*林 15 10 150
        207 袁*理 1.5 1.5 15
        208 周*成 7.8 4 40
        209 周*文 4.5 4.5 45
        210 袁*喜 2.6 2 20
        211 李*泉 2.6 2 20
        212 閻*根 3.8 3 30
        213 蔣*明 6 3 30
        214 石*兵 4.5 3 30
        215 周*久 2 2 20
        216 孫*友 1.8 1 10
        217 張*方 10 8 160
        218 何*田 2 2 20
        219 汪*平 4 2 20
        220 蔣*芳 4 2 20
        221 謝*先 6.5 4 40
        222 蔣*學(xué) 2.6 2.6 26
        223 李*成 1.6 1.6 16
        224 謝*忠 1.2 1.2 12
        225 潘*洪 2 2 20
        226 何*堂 2 2 20
        227 曾*福 2 2 20
        228 李*保 140 120 3000
        229 肖*魁 270 250 6250
        230 蔣*兵 166 160 4000
        231 張*春 103.41 70 1750
        232 蔣*一 72 70 1750
        233 郭*林 160 150 3750
        234 魏*紅 304 301 7910
        235 汪*主 70 65 1625
        236 何*子 20 18 180
        237 周*林 23 20 200
        238 徐*頭 122.5 90 1800
        239 卜*生 80 60 1200
        240 潘*九 4 3 60
        241 楊*才 2.7 1.5 30
        242 徐*和 4 2 40
        243 楊*高 1.5 1 20
        244 李*生 4 2.5 50
        245 李*印 55.2 45 900
        246 李*來 6.5 6.5 130
        247 汪*貴 6.8 5 100
        248 汪*宏 2.98 2 40
        249 朱*正 1 1 20
        250 朱*五 56.6 18 360
        251 朱*財(cái) 68.8 20 400
        252 郝*貴 10.4 8 160
        253 方*將 1.4 1 20
        254 方*發(fā) 28 10 200
        255 方*發(fā) 5 3 60
        256 方*杰 15 10 200
        257 樊*榮 10.4 5 150
        258 吳*水 52 20 400
        259 師*進(jìn) 64 25 500
        260 鮑*華 31.7 5 100
        261 楊*成 26 13 260
        262 郝*升 43 4 80
        263 郝*光 10 4 80
        264 郝*祥 14 5 100
        265 郝*榮 29 10 200
        266 郝*將 78.8 30 600
        267 郝*苗 45 10 200
        268 郝*云 26 10 200
        269 魏*海 180 60 1200
        270 夏*發(fā) 20 4 80
        271 趙*三 25 5 100
        272 趙*子 33 15 300
        273 章*以 120 120 1200 受災(zāi)120畝,絕收30畝
        274 胡*貴 166 130 1350 受災(zāi)130畝,絕收35畝
        275 江*霆 207 207 1735 受災(zāi)207畝,絕收35畝
        276 涂*余 120 120 1300 受災(zāi)120畝,絕收35畝
        277 韓*龍 140 45 900
        278 韓* 130 45 900
        279 陳*民 70 20 400
        280 章*春 161 50 1100 成災(zāi)20畝,絕收30畝
        281 桂*根 180 60 1200 成災(zāi)30畝,絕收30畝
        282 王*友 10 2 60
        283 王*喜 6 1 30
        284 王*根 230 180 2800 成災(zāi)130畝,絕收50畝
        285 汪*海 120 25 610 成災(zāi)25畝,絕收12畝
        286 朱*志 92 57 1710
        287 朱*平 82 30 900
        288 汪*國 180 170 5600 成災(zāi)170畝,絕收130畝
        289 汪*右 100 23 690
        290 章*文 180 50 1000
        291 劉*業(yè) 96.7 26 520
        292 卓*保 10.5 3 60
        293 朱* 63 43.6 1090
        294 李*龍 73 49.04 1226
        295 丁*生 60 49.7 1242.5
        296 蘇*喜 73 48 1200
        297 李*水 98.2 82 2050
        298 張*喜 62 49.6 1240
        299 楊*寶 55 11 275
        300 孫*根 72.8 20 500
        301 李*輝 85 60 1500
        302 劉*軍 100 48.24 1206
        303 劉*英 30.3 30.3 757.5
        304 黃*國 47.4 47.4 1185
        305 許*龍 42 20 500
        306 桂*一 35 26 650
        307 許*林 20 20 500
        308 占*權(quán) 30 30 750
        309 黃*子 420 250 6250
        310 程*宏 130 32 800
        311 桂*建 220 82 2050
        312 姚*榮 230 92 2300
        313 陳*傳 55 40 1000
           負(fù)責(zé)人:
        无码av高潮喷水无码专区线,久久综合精品无码AV专区,人妻制服丝袜无码视频,国产免费最爽的乱婬视频a
        <dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

          <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

          <del id="qbuk9"></del>

          <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
            1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>