<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        鰲峰街道辦事處
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 鰲峰街道辦事處> 基層政務(wù)公開> 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接> 扶貧資金> 精準(zhǔn)扶貧貸款
        索引號(hào): 11341703003249303E/202303-00043 組配分類: 精準(zhǔn)扶貧貸款
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 鰲峰街道辦事處 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
        名稱: 宣州區(qū)2022年度第五批扶貧小額信貸貼息公告 文號(hào):
        生成日期: 2023-03-16 發(fā)布日期: 2023-03-16
        索引號(hào): 11341703003249303E/202303-00043
        組配分類: 精準(zhǔn)扶貧貸款
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 鰲峰街道辦事處
        主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
        名稱: 宣州區(qū)2022年度第五批扶貧小額信貸貼息公告
        文號(hào):
        生成日期: 2023-03-16
        發(fā)布日期: 2023-03-16
        宣州區(qū)2022年度第五批扶貧小額信貸貼息公告
        發(fā)布時(shí)間:2023-03-16 11:04 來源:鰲峰街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        宣州區(qū)2022年度第五批扶貧小額信貸貼息公告

         

        2022年度第五批扶貧小額信貸貼息公示期間無異議,貼息資金已發(fā)放到位,現(xiàn)予以公告。


        脫貧人口小額信貸申請(qǐng)貼息清單(2021年度第五批)
        序列 貸款人姓名 身份證號(hào) 貸款銀行 貸款金額
        (元)
        借款日 到期日 還款日 申請(qǐng)貼息金額
        (元)
        所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 備注
        1 任** 342501*******83420 皖南農(nóng)商行 50000  2021-11-9 2022-11-9 2022-11-7 1941.04  孫埠
        2 潘** 342521********3419 皖南農(nóng)商行 28000  2021-12-22 2022-12-22 2022-11-16 972.38  孫埠
        3 張* 342521********3417 皖南農(nóng)商行 50000  2021-12-9 2022-12-9 2022-11-18 1839.44  孫埠
        4 張** 342501********3415 皖南農(nóng)商行 30000  2021-11-29 2022-11-29 2022-11-27 1164.63  孫埠
        5 張** 342501********3411 皖南農(nóng)商行 30000  2021-11-24 2022-11-19 2022-11-15 1142.17  孫埠
        6 甘** 420381********2283 皖南農(nóng)商行 50000  2021-12-10 2022-12-9 2022-11-12 1802.01  孫埠
        7 張** 342501********8215 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-3 2022-11-3 2022-11-1 776.42  貍橋
        8 徐** 342501********7056 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-3 2022-11-3 2022-11-1 776.42  貍橋
        9 龔** 342521********8224 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-3 2022-11-3 2022-11-1 776.42 貍橋
        10 周** 342501********8233 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-3 2022-11-3 2022-11-1 776.42 貍橋
        11 張** 342521********8216 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-3 2022-11-3 2022-11-1 776.42 貍橋
        12 余** 342501********8257 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-3 2022-11-3 2022-11-1 776.42 貍橋
        13 王** 522421********6432 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-3 2022-11-3 2022-11-1 776.42 貍橋
        14 趙** 342501********8217 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-3 2022-11-3 2022-11-1 776.42 貍橋
        15 葛** 342521********8212 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-3 2022-11-3 2022-11-1 776.42 貍橋
        16 尹** 342501********8213 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-3 2022-11-3 2022-11-1 776.42 貍橋
        17 王** 342501********8237 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-3 2022-11-3 2022-11-1 776.42 貍橋
        18 李** 342501********7816 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-3 2022-11-3 2022-11-1 776.42 貍橋
        19 連** 342501********789X 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-3 2022-11-3 2022-11-1 776.42 貍橋
        20 唐** 342501********8011 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-3 2022-11-3 2022-11-1 776.42 貍橋
        21 唐** 342521********8011 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-3 2022-11-3 2022-11-1 776.42 貍橋
        22 朱** 342501********8011 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-3 2022-11-3 2022-11-1 776.42 貍橋
        23 史** 342501********7053 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-5 2022-11-4 2022-11-1 772.14 貍橋
        24 劉** 342501********7059 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-5 2022-11-4 2022-11-1 772.14 貍橋
        25 徐** 342501********7055 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-5 2022-11-4 2022-11-1 772.14 貍橋
        26 李** 342521********7814 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-5 2022-11-4 2022-11-1 772.14 貍橋
        27 韓** 342501********7816 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-5 2022-11-4 2022-11-1 772.14 貍橋
        28 王** 342501********7037 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-5 2022-11-4 2022-11-1 772.14 貍橋
        29 韓** 342501********782X 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-5 2022-11-4 2022-11-1 772.14 貍橋
        30 王** 342501********7017 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-5 2022-11-4 2022-11-1 772.14 貍橋
        31 倪** 342501********7087 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-5 2022-11-4 2022-11-1 772.14 貍橋
        32 丁** 342521********7021 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-5 2022-11-4 2022-11-1 772.14 貍橋
        33 高** 342501********7018 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-5 2022-11-4 2022-11-1 772.14 貍橋
        34 余** 342501********7131 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-5 2022-11-4 2022-11-1 772.14 貍橋
        35 李** 342501********7823 皖南農(nóng)商行 20000  2021-11-5 2022-11-4 2022-11-1 772.14 貍橋
        36 昝** 342501********8012 皖南農(nóng)商行 50000  2021-11-3 2022-11-3 2022-11-3 1951.74 貍橋
        37 陶** 342501********7816 皖南農(nóng)商行 50000  2021-11-3 2022-11-3 2022-11-3 1951.74 貍橋
        38 劉** 342521********7038 皖南農(nóng)商行 50000  2021-11-5 2022-11-4 2022-11-4 1946.39 貍橋
        39 張** 342521********8214 皖南農(nóng)商行 50000  2021-11-4 2022-11-4 2022-11-7 1951.74 貍橋
        40 張** 342501********0820 皖南農(nóng)商行 40000  2021-10-11 2022-10-9 2022-9-27 1501.5 敬亭
        41 沈** 342521********5634 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-11 2022-10-9 2022-9-26 748.61 敬亭
        42 汪* 342501********4822 皖南農(nóng)商行 40000  2021-10-11 2022-10-9 2022-9-26 1497.22 敬亭
        43 唐** 342501********0557 皖南農(nóng)商行 40000  2021-10-11 2022-10-9 2022-9-26 1497.22 敬亭
        44 王** 342501********5825 皖南農(nóng)商行 50000  2021-11-22 2022-11-22 2022-10-26 1807.36 寒亭
        45 潘** 342501********5813 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-26 1951.74 寒亭
        46 李** 342501********581X 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-22 2022-10-22 2022-10-22 1951.74 寒亭
        47 朱** 342501********4015 皖南農(nóng)商行 50000  2022-2-18 2023-2-16 2022-11-11 1366.94 新田
        48 梅** 342521********323X 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-8 2022-9-30 2022-10-2 763.58 洪林
        49 韋** 342501********3218 皖南農(nóng)商行 30000  2021-10-12 2022-10-12 2022-10-11 1167.83 洪林
        50 潘** 342501********7675 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-29 2022-9-29 2022-8-25 1764.58 水陽
        51 劉** 342501********7664 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-29 2022-9-29 2022-9-16 1882.22 水陽
        52 萬** 342501********7615 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-29 2022-9-29 2022-9-26 1935.69 水陽
        53 吳** 342501********7619 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-29 2022-9-29 2022-9-29 1951.74 水陽
        54 朱** 342501********5162 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-29 2022-9-29 2022-9-16 1882.22 水陽
        55 祝** 342521********7616 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-30 2022-9-30 2022-9-20 1898.26 水陽
        56 鹿** 342501********7634 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-30 2022-9-30 2022-9-20 1898.26 水陽
        57 趙** 342501********7619 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-21 2022-10-21 2022-10-21 1951.74 水陽
        58 周** 342501********7619 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-28 2022-10-28 2022-10-22 1919.65 水陽
        59 王** 342501********7613 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-29 2022-10-29 2022-10-28 1946.39 水陽
        60 范** 342501********7623 皖南農(nóng)商行 50000  2021-11-3 2022-11-3 2022-10-28 1919.65 水陽
        61 李** 342501********7417 皖南農(nóng)商行 50000  2021-11-11 2022-11-9 2022-11-7 1930.35 水陽
        62 劉** 342501********7413 皖南農(nóng)商行 50000  2021-11-11 2022-11-9 2022-11-7 1930.35 水陽
        63 趙** 342501********7614 皖南農(nóng)商行 50000  2021-12-7 2022-12-7 2022-10-3 1604.17 水陽
        64 余** 342521********2418 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-30 2022-9-30 2022-9-27 1935.69 雙橋
        65 劉** 342521********2411 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-30 2022-9-30 2022-9-27 1935.69 雙橋
        66 姚** 342521********2415 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-30 2022-9-30 2022-9-29 1946.39 雙橋
        67 查** 342521********2412 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-14 2022-10-14 2022-10-11 1935.69 雙橋
        68 嚴(yán)** 342521********2429 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-14 2022-10-14 2022-10-13 1946.39 雙橋
        69 吳** 342521********2439 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-14 2022-10-14 2022-10-13 1946.39 雙橋
        70 鐘** 342521********2430 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-14 2022-10-14 2022-10-13 1946.39 雙橋
        71 曹** 342521********2412 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-14 2022-10-14 2022-10-13 1946.39 雙橋
        72 汪** 342501********2429 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-14 2022-10-14 2022-10-11 1935.69 雙橋
        73 李** 342521********361X 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-20 2022-10-20 2022-9-16 1769.93 黃渡
        74 徐** 342521********361X 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-20 2022-10-20 2022-9-17 1775.28 黃渡
        75 汪** 342521********3616 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-20 2022-10-20 2022-9-18 1780.63 黃渡
        76 程** 342501********382X 皖南農(nóng)商行 50000  2021-11-15 2022-11-15 2022-9-18 1641.6 黃渡
        77 畢** 342521********4219 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-28 2022-10-28 2022-10-28 1951.74 黃渡
        78 劉** 342521********4235 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-28 2022-10-28 2022-9-16 1727.15 黃渡
        79 張** 342521********4212 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-28 2022-10-28 2022-9-12 1705.76 黃渡
        80 胡** 342501********4212 皖南農(nóng)商行 10000  2021-10-27 2022-10-27 2022-9-19 349.71 黃渡
        81 劉** 342501********4232 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-27 2022-10-27 2022-9-19 1748.54 黃渡
        82 黎** 342521********3817 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-27 2022-10-27 2022-6-26 1294.03 黃渡
        83 夏** 342521********3610 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-27 2022-10-27 2022-9-24 1775.28 黃渡
        84 葉** 342501********3959 皖南農(nóng)商行 40000  2021-10-27 2022-10-27 2022-10-9 1484.39 黃渡
        85 嚴(yán)** 342501********3954 皖南農(nóng)商行 10000  2021-10-26 2022-10-26 2022-9-20 351.85 黃渡
        86 王** 342521********4236 皖南農(nóng)商行 10000  2021-10-26 2022-10-26 2022-8-15 313.35 黃渡
        87 貢** 342521********362X 皖南農(nóng)商行 10000  2021-10-26 2022-10-26 2022-9-28 360.4 黃渡
        88 劉** 342521********3638 皖南農(nóng)商行 10000  2021-10-26 2022-10-26 2022-9-20 351.85 黃渡
        89 劉** 342521********4245 皖南農(nóng)商行 10000  2021-10-26 2022-10-26 2022-9-16 347.57 黃渡
        90 朱** 342501********4219 皖南農(nóng)商行 10000  2021-10-26 2022-10-26 2022-9-16 347.57 黃渡
        91 丁** 342521********3829 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-24 1941.04 黃渡
        92 桂** 342501********3817 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-24 1941.04 黃渡
        93 余** 342521********3614 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-24 1941.04 黃渡
        94 劉** 342521********4216 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-22 2022-10-22 2022-9-19 710.11 黃渡
        95 黃** 342521********3612 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-22 2022-10-22 2022-10-9 1882.22 黃渡
        96 祝** 342501********423X 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-22 2022-10-22 2022-9-19 1775.28 黃渡
        97 徐** 342521********4214 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-22 2022-10-22 2022-9-19 1775.28 黃渡
        98 劉** 342501********423X 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-22 2022-10-22 2022-9-19 1775.28 黃渡
        99 李** 342501********4226 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-22 2022-10-22 2022-9-16 1759.24 黃渡
        100 陳** 342501********3812 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-19 2022-10-15 2022-10-28 1930.35 黃渡
        101 匡** 342501********3810 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-12 2022-10-12 2022-9-12 1791.32 黃渡
        102 馬** 342521********5658 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-12 2022-10-12 2022-9-12 1791.32 黃渡
        103 王** 342501********3953 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-11 2022-10-11 2022-9-16 1818.06 黃渡
        104 楊** 342521********3610 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-11 2022-10-11 2022-9-15 1812.71 黃渡
        105 李** 342501********3952 皖南農(nóng)商行 30000  2021-9-30 2022-9-30 2022-10-9 1171.04 黃渡
        106 汪** 342521********3630 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-30 2022-9-30 2022-9-18 1887.57 黃渡
        107 潘** 342501********3969 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-30 2022-9-30 2022-9-14 1866.18 黃渡
        108 洪** 342521********4211 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-15 2022-10-15 2022-8-2 1556.04 黃渡
        109 劉* 342501********4213 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-15 2022-10-15 2022-9-9 1759.24 黃渡
        110 王** 342521********4218 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-15 2022-10-15 2022-10-9 1919.65 黃渡
        111 蔡** 342521********4239 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-15 2022-10-15 2022-9-19 1812.71 黃渡
        112 彭** 342501********3958 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-12 2022-10-12 2022-9-28 1876.88 黃渡
        113 潘** 342521********3638 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-12 2022-10-12 2022-9-20 1834.1 黃渡
        114 劉** 342501********4238 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-12 2022-10-12 2022-9-16 1812.71 黃渡
        115 何** 342501********422X 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-12 2022-10-12 2022-9-23 1850.14 黃渡
        116 施** 342521********3958 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-11 2022-10-11 2022-9-23 1855.49 黃渡
        117 郭** 342501********3618 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-30 2022-9-30 2022-9-20 1898.26 黃渡
        118 何** 342521********3639 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-30 2022-9-30 2022-9-20 1898.26 黃渡
        119 方** 342521********5214 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-27 2022-9-27 2022-8-11 1700.42 溪口
        120 黃** 342521********5018 皖南農(nóng)商行 50000  2021-8-13 2022-8-12 2022-8-12 1946.39 溪口
        121 徐* 342501********5023 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-29 2022-10-29 2022-8-16 1556.04 溪口
        122 陳** 342501********5014 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-26 2022-9-25 2022-8-17 1737.85 溪口
        123 程** 342501********5014 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-26 2022-9-25 2022-8-25 1780.63 溪口
        124 萬** 342501********5030 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-26 2022-9-25 2022-8-25 1780.63 溪口
        125 王** 342501********5019 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-26 2022-9-25 2022-8-26 1785.97 溪口
        126 夏** 342521********5212 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-27 2022-9-27 2022-8-26 1780.63 溪口
        127 黃** 342521********5012 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-27 2022-9-27 2022-9-3 1823.4 溪口
        128 張** 342501********5033 皖南農(nóng)商行 30000  2021-10-27 2022-10-27 2022-9-7 1010.63 溪口
        129 朱** 342521********5028 皖南農(nóng)商行 50000  2021-11-5 2022-11-5 2022-9-18 1695.07 溪口
        130 周** 342501********5019 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-29 2022-10-29 2022-9-19 1737.85 溪口
        131 張* 342501********5012 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-26 2022-9-25 2022-9-19 1914.31 溪口
        132 施** 342501********524X 皖南農(nóng)商行 50000  2021-12-20 2022-12-20 2022-9-19 1440.83 溪口
        133 鄒** 342501********5011 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-11 2022-10-11 2022-9-19 1834.1 溪口
        134 袁** 342521********5018 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-27 2022-10-27 2022-9-20 1753.89 溪口
        135 方** 342501********5211 皖南農(nóng)商行 50000  2021-12-17 2022-12-17 2022-9-21 1486.53 溪口
        136 葛** 342501********5012 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-26 2022-9-25 2022-9-22 1930.35 溪口
        137 王** 342521********5017 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-26 2022-9-25 2022-9-23 1935.69 溪口
        138 陳** 342501********5038 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-26 2022-9-25 2022-9-25 1946.39 溪口
        139 舒** 342521********5221 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-8 2022-9-30 2022-9-27 1892.92 溪口
        140 楊** 532627********3122 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-27 2022-9-27 2022-9-27 1951.74 溪口
        141 葉** 342521********5239 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-27 2022-9-27 2022-9-27 1951.74 溪口
        142 施** 342521********5217 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-27 2022-9-27 2022-9-27 1951.74 溪口
        143 黃** 342501********5216 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-27 2022-9-27 2022-9-27 1951.74 溪口
        144 桂** 342521********5227 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-27 2022-9-27 2022-9-27 1951.74 溪口
        145 王* 342501********5228 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-27 2022-9-27 2022-9-27 1951.74 溪口
        146 桂** 342501********5212 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-27 2022-9-27 2022-9-27 1951.74 溪口
        147 王** 342501********5213 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-27 2022-9-27 2022-9-27 1951.74 溪口
        148 方** 342501********5217 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-27 2022-9-27 2022-9-27 1951.74 溪口
        149 方** 342501********5219 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-27 2022-9-27 2022-9-27 1951.74 溪口
        150 桂** 342521********5255 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-27 2022-9-27 2022-9-27 1951.74 溪口
        151 徐** 342501********5010 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-26 2022-9-25 2022-8-29 1946.39 溪口
        152 孫** 342501********504X 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-29 2022-10-29 2022-10-9 1844.79 溪口
        153 桂** 342501********5212 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-27 2022-10-27 2022-10-26 1946.39 溪口
        154 桂** 342521********5213 皖南農(nóng)商行 50000  2021-11-5 2022-11-5 2022-10-26 1898.26 溪口
        155 章** 342501********2033 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-28 2022-10-28 2022-10-15 752.89 向陽
        156 王** 342521********3823 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-15 757.17 向陽
        157 李** 342521********3830 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-15 757.17 向陽
        158 石** 342521********3817 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-15 757.17 向陽
        159 彭** 342521********3819 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-15 757.17 向陽
        160 戴** 342501********2043 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-15 757.17 向陽
        161 雷** 342521********3822 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-15 757.17 向陽
        162 肖* 342521********3818 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-15 757.17 向陽
        163 譚** 342501********2013 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-15 757.17 向陽
        164 賈** 342521********3816 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-15 757.17 向陽
        165 洪** 342521********2020 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-27 2022-10-26 2022-10-15 755.03 向陽
        166 何** 342501********2020 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-27 2022-10-26 2022-10-15 566.27 向陽
        167 劉** 342501********201X 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-27 2022-10-26 2022-10-15 566.27 向陽
        168 李* 342521********2013 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-27 2022-10-26 2022-10-15 755.03 向陽
        169 鄭** 342521********2024 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-27 2022-10-26 2022-10-15 755.03 向陽
        170 陳** 342521********2026 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-27 2022-10-26 2022-10-15 755.03 向陽
        171 茆** 342521********2057 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-27 2022-10-26 2022-10-15 755.03 向陽
        172 劉** 342501********2020 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-27 2022-10-26 2022-10-15 755.03 向陽
        173 殷** 342501********2015 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-27 2022-10-26 2022-10-15 755.03 向陽
        174 葉** 342501********221X 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-15 567.88 向陽
        175 黃** 342501********2226 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-15 567.88 向陽
        176 余** 342501********381X 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-15 567.88 向陽
        177 陳** 342501********2214 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-15 567.88 向陽
        178 李** 342501********2235 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-15 567.88 向陽
        179 葉** 342501********224X 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-15 567.88 向陽
        180 張** 342501********2212 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-15 567.88 向陽
        181 李** 342501********221X 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-26 2022-10-26 2022-10-15 567.88 向陽
        182 曹** 342501********2210 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-30 2022-9-30 2022-9-30 1951.74 向陽
        183 吳** 342501********2254 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-30 2022-9-30 2022-8-3 1641.6 向陽
        184 蔣** 342501********2218 皖南農(nóng)商行 50000  2021-10-1 2022-10-1 2022-9-28 1935.69 向陽
        185 吳** 342501********2215 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-30 2022-9-30 2022-9-29 1946.39 向陽
        186 阮** 342501********2226 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-30 2022-9-30 2022-9-30 1951.74 向陽
        187 趙** 342501********4027 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-30 2022-9-30 2022-9-28 1941.04 向陽
        188 汪** 342501********2212 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-30 2022-9-30 2022-9-27 1935.69 向陽
        189 鄧** 342501********2231 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-30 2022-9-30 2022-9-26 1930.35 向陽
        190 王** 342501********2299 皖南農(nóng)商行 50000  2021-9-28 2022-9-28 2022-9-27 1946.39 向陽
        191 黃** 342501********2223 皖南農(nóng)商行 20000  2021-10-21 2022-10-18 2022-10-15 767.85 向陽
        192 張** 342501********2221 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-21 2022-10-18 2022-10-15 575.9 向陽
        193 吳** 342521********2044 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-21 2022-10-18 2022-10-15 575.9 向陽
        194 鐘** 342501********2253 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-21 2022-10-18 2022-10-15 575.9 向陽
        195 趙** 342501********2210 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-21 2022-10-18 2022-10-15 575.9 向陽
        196 陳** 342501********2247 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-21 2022-10-18 2022-10-15 575.9 向陽
        197 邾** 342501********2213 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-21 2022-10-18 2022-10-15 575.9 向陽
        198 徐** 342501********2210 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-21 2022-10-18 2022-10-15 575.9 向陽
        199 陳** 342501********222X 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-22 2022-10-18 2022-10-15 574.29 向陽
        200 沈** 342501********2225 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-21 2022-10-18 2022-10-15 575.9 向陽
        201 黃** 342501********2246 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-21 2022-10-18 2022-10-15 575.9 向陽
        202 楊** 342501********2223 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-21 2022-10-18 2022-10-15 575.9 向陽
        203 殷* 342501********2214 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-22 2022-10-18 2022-10-15 574.29 向陽
        204 余** 342501********2234 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-20 2022-10-15 2022-10-14 575.9 向陽
        205 馬* 342501********2237 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-21 2022-10-15 2022-10-15 575.9 向陽
        206 周** 342501********2289 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-20 2022-10-15 2022-10-14 575.9 向陽
        207 劉** 342501********2220 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-20 2022-10-15 2022-10-14 575.9 向陽
        208 謝** 342501********2219 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-20 2022-10-15 2022-10-14 575.9 向陽
        209 汪* 342501********2212 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-20 2022-10-15 2022-10-14 575.9 向陽
        210 丁** 342501********222X 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-20 2022-10-15 2022-10-14 575.9 向陽
        211 陳** 342501********2215 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-20 2022-10-15 2022-10-14 575.9 向陽
        212 張** 211323********0065 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-18 2022-10-15 2022-10-14 579.1 向陽
        213 陳** 342501********0042 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-20 2022-10-20 2022-10-15 577.5 向陽
        214 郭* 342501********201X 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-20 2022-10-20 2022-10-15 577.5 向陽
        215 陳** 342521********2034 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-20 2022-10-20 2022-10-15 577.5 向陽
        216 司** 342521********2015 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-20 2022-10-20 2022-10-15 577.5 向陽
        217 汪** 342521********2019 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-20 2022-10-20 2022-10-15 577.5 向陽
        218 劉** 342521********2056 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-20 2022-10-20 2022-10-15 577.5 向陽
        219 陳** 342521********202X 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-20 2022-10-20 2022-10-15 577.5 向陽
        220 張** 342521********2019 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-20 2022-10-20 2022-10-15 577.5 向陽
        221 曾** 342521********2011 皖南農(nóng)商行 15000  2021-10-20 2022-10-20 2022-10-15 577.5 向陽
