<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        沈村鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 沈村鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開(kāi)> 社會(huì)保險(xiǎn)> 養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)> 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
        索引號(hào): 113417030032500728/202403-00031 組配分類(lèi): 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 綜合政務(wù)
        名稱(chēng): 沈村鎮(zhèn)2024年2月到齡領(lǐng)取待遇申報(bào)人員名單 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-03-18 發(fā)布日期: 2024-03-18
        索引號(hào): 113417030032500728/202403-00031
        組配分類(lèi): 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府
        主題分類(lèi): 綜合政務(wù)
        名稱(chēng): 沈村鎮(zhèn)2024年2月到齡領(lǐng)取待遇申報(bào)人員名單
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-03-18
        發(fā)布日期: 2024-03-18
        沈村鎮(zhèn)2024年2月到齡領(lǐng)取待遇申報(bào)人員名單
        發(fā)布時(shí)間:2024-03-18 10:18 來(lái)源:沈村鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        沈村鎮(zhèn)2024年2月到齡領(lǐng)取待遇申報(bào)人員名單
        沈村鎮(zhèn)人社所                                               2024.2
        序號(hào) 公民身份號(hào)碼 姓名 行政區(qū)劃 到齡待遇預(yù)計(jì)
        1 3****************6 劉*剛 丁店 166.45
        2 3****************3 趙*華 丁店 334.13
        3 3****************6 陳*鳳 丁店 166.88
        4 3****************4 汪*宏 丁店 165.95
        5 3****************1 佐*玉 丁店 166.06
        6 3****************8 孫*珍 丁店 167.02
        7 3****************8 羅*紅 丁店 831.71
        8 3****************7 鄒*星 崗橋 808.70
        9 3****************3 黃* 崗橋 167.39
        10 3****************5 張*鳳 崗橋 166.13
        11 3****************6 蔣*華 崗橋 171.80
        12 3****************1 徐*斌 崗橋 166.16
        13 3****************3 梅*平 胡村 200.69
        14 3****************X 孫*華 胡村 167.98
        15 3****************9 孫*英 胡村 200.71
        16 3****************4 計(jì)*高 胡村 164.55
        17 3****************3 孫*水 胡村 163.90
        18 3****************0 童*英 社區(qū) 166.56
        19 3****************1 馮*仁 社區(qū) 169.16
        20 3****************0 易*啟 社區(qū) 169.11
        21 3****************5 江*平 社區(qū) 169.07
        22 3****************7 丁*子 社區(qū) 802.39
        23 3****************2 胡*珍 社區(qū) 169.07
        24 3****************2 趙*海 社區(qū) 169.04
        25 3****************X 汪*海 社區(qū) 184.98
        26 3****************4 昂*忠 社區(qū) 165.69
        27 3****************5 吳*華 社區(qū) 163.71
        28 3****************3 鄭*玉 社區(qū) 271.60
        29 3****************0 江*云 社區(qū) 169.05
        30 3****************X 魏*福 社區(qū) 166.15
        31 3****************1 黃*財(cái) 社區(qū) 225.88
        32 3****************0 徐*志 社區(qū) 169.37
        33 3****************X 許*本 社區(qū) 168.97
        34 3****************1 何* 社區(qū) 168.85
        35 3****************6 潘*平 社區(qū) 822.08
        36 3****************2 李*英 社區(qū) 168.18
        37 3****************1 李*英 社區(qū) 164.87
        38 3****************1 陳*平 社區(qū) 169.02
        39 3****************8 杜*喜 勝利 168.83
        40 3****************2 杜*勝 勝利 167.19
        41 3****************9 韋*國(guó) 勝利 386.74
        42 3****************4 張*保 勝利
        43 3****************X 龔*龍 雙塘 168.83
        44 3****************6 華*松 雙塘 168.52
        45 3****************8 梅*武 雙塘 810.77
        46 3****************1 黃*富 雙塘
        47 3****************0 陳*生 雙塘 164.98
        48 3****************9 周*龍 雙塘 827.69
        49 3****************0 陳*文 太陽(yáng) 164.40
        50 3****************3 錢(qián)*金 太陽(yáng)
        51 3****************0 余*新 太陽(yáng) 804.71
        52 3****************X 張*寶 太陽(yáng) 166.18
        50 3****************6 陳*珍 太陽(yáng) 167.78
        54 3****************X 余*龍 太陽(yáng)
        55 3****************0 施*連 太陽(yáng) 168.62
        56 3****************3 曹* 太陽(yáng) 165.69
        57 3****************5 童*寶 太陽(yáng) 842.35
        58 3****************4 龔*水 太陽(yáng) 166.72
        59 3****************1 李*英 太陽(yáng) 841.21
        60 3****************4 劉*珠 武村 482.52
        61 3****************4 沈*平 武村 204.08
        62 3****************9 倪*清 武村 168.81
        63 3****************0 施*蘭 武村 818.79
        64 3****************5 陳*耀 楊星 169.34
        65 3****************1 杜*香 楊星 166.12
        66 3****************2 沈*勝 楊星 168.87
        67 3****************8 周*英 楊星 166.10
        68 3****************1 余*飛 楊星 166.10
        69 3****************2 王*金 楊星 165.51
        无码av高潮喷水无码专区线,久久综合精品无码AV专区,人妻制服丝袜无码视频,国产免费最爽的乱婬视频a
        <dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

          <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

          <del id="qbuk9"></del>

          <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
            1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>