索引號: | 113417030032500728/202404-00021 | 組配分類: | 權力運行結果 |
發(fā)布機構: | 沈村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 沈村鎮(zhèn)2024年第一季度行政權力事項辦理結果公示 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-04-15 | 發(fā)布日期: | 2024-04-15 |
索引號: | 113417030032500728/202404-00021 |
組配分類: | 權力運行結果 |
發(fā)布機構: | 沈村鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 沈村鎮(zhèn)2024年第一季度行政權力事項辦理結果公示 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-04-15 |
發(fā)布日期: | 2024-04-15 |
序號 | 群眾姓名 | 申請事項 | 受理時間 | 受理人 | 辦結時間 | 辦結人 |
1 | 史*英 | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.02 | 王婷 |
2 | 李*華 | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.032 | 王婷 |
3 | 彭*華 | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.044 | 王婷 |
4 | 王*明 | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.056 | 王婷 |
5 | 周*樹 | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.068 | 王婷 |
6 | 饒*平 | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.08 | 王婷 |
7 | 何*才 | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.092 | 王婷 |
8 | 岳*明 | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.104 | 王婷 |
9 | 李*章 | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.116 | 王婷 |
10 | 羅*英 | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.128 | 王婷 |
11 | 司*琴 | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.14 | 王婷 |
12 | 史*祥 | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.152 | 王婷 |
13 | 胡*英 | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.164 | 王婷 |
14 | 謝*田 | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.176 | 王婷 |
15 | 吳*有 | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.188 | 王婷 |
16 | 樂*明 | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.2 | 王婷 |
17 | 彭*鳳 | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.212 | 王婷 |
18 | 陳*友 | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.224 | 王婷 |
19 | 匡*英 | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.236 | 王婷 |
20 | 荀* | 喪葬補助 | 2024.02 | 王婷 | 2024.248 | 王婷 |
21 | 劉*剛 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
22 | 趙*華 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
23 | 陳*鳳 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
24 | 汪*宏 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
25 | 佐*玉 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
26 | 孫*珍 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
27 | 羅*紅 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
28 | 鄒*星 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
29 | 黃* | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
30 | 張*鳳 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
31 | 蔣*華 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
32 | 徐*斌 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
33 | 梅*平 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
34 | 孫*華 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
35 | 孫*英 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
36 | 計*高 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
37 | 孫*水 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
38 | 童*英 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
39 | 馮*仁 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
40 | 易*啟 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
41 | 江*平 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
42 | 丁*子 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
43 | 胡*珍 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
44 | 趙*海 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
45 | 汪*海 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
46 | 昂*忠 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
47 | 吳*華 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
48 | 鄭*玉 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
49 | 江*云 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
50 | 魏*福 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
51 | 黃*財 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
52 | 徐*志 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
53 | 許*本 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
54 | 何* | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
55 | 潘*平 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
56 | 李*英 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
57 | 李*英 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
58 | 陳*平 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
59 | 杜*喜 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
60 | 杜*勝 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
61 | 韋*國 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
62 | 張*保 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
63 | 龔*龍 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
64 | 華*松 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
65 | 梅*武 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
66 | 黃*富 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
67 | 陳*生 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
68 | 周*龍 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
69 | 陳*文 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
70 | 錢*金 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
71 | 余*新 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
72 | 張*寶 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
73 | 陳*珍 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
74 | 余*龍 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
75 | 施*連 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
76 | 曹* | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
77 | 童*寶 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
78 | 龔*水 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
79 | 李*英 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
80 | 劉*珠 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
81 | 沈*平 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
82 | 倪*清 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
83 | 施*蘭 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
84 | 陳*耀 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
85 | 杜*香 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
86 | 沈*勝 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
87 | 周*英 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
88 | 余*飛 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
89 | 王*金 | 到齡領取待遇 | 2024.03 | 王婷 | 2024.03 | 王婷 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問