<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無障礙
        • 長輩版
        朱橋鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 朱橋鄉(xiāng)人民政府> 財政專項資金> 財政專項資金清單
        索引號: 113417037233420044/202406-00044 組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機構: 朱橋鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務
        名稱: 朱橋鄉(xiāng)2024年5月份惠民惠農資金發(fā)放表 文號:
        生成日期: 2024-06-20 發(fā)布日期: 2024-06-20
        索引號: 113417037233420044/202406-00044
        組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機構: 朱橋鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務
        名稱: 朱橋鄉(xiāng)2024年5月份惠民惠農資金發(fā)放表
        文號:
        生成日期: 2024-06-20
        發(fā)布日期: 2024-06-20
        朱橋鄉(xiāng)2024年5月份惠民惠農資金發(fā)放表
        發(fā)布時間:2024-06-20 11:55 來源:朱橋鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        填報單位名稱(蓋章):朱橋鄉(xiāng)                                         2024年06月18日                                         金額單位:元
           
        補貼對象(戶、人) 資金指標 實際發(fā)放總額
        總指標 本期指標 結余資金 累計數(shù) 本期數(shù)
        合計: 2062 0.00 0.00 -4,443,992.13 4,443,992.13 1,314,065.40
        (2601)特困人員供養(yǎng)補助資金 306 -557,460.88 557,460.88 118,084.65
        (260101)特困人員供養(yǎng)補助資金 159 -552,520.00 552,520.00 115,593.00
        (260102)特困人員供養(yǎng)電費補助資金 147 -4,940.88 4,940.88 2,491.65
        (2602)農村居民最低生活保障資金 1270 -1,833,938.25 1,833,938.25 371,533.75
        (260201)農村居民最低生活保障資金 648 -1,813,174.50 1,813,174.50 361,245.10
        (260203)低保水電費補助資金 622 -20,763.75 20,763.75 10,288.65
        (2603)困難殘疾人生活補貼 364 -162,504.00 162,504.00 31,734.00
        (260301)困難殘疾人生活補貼 364 -162,504.00 162,504.00 31,734.00
        (2604)重度殘疾人護理補貼資金 389 -167,350.00 167,350.00 33,110.00
        (260401)重度殘疾人護理補貼資金 389 -167,350.00 167,350.00 33,110.00
        (2605)農村孤兒基本生活補助資金 6 -51,600.00 51,600.00 10,320.00
        (260501)農村孤兒基本生活補助資金 6 -51,600.00 51,600.00 10,320.00
        (2606)80周歲以上高齡津貼資金 850 -137,190.00 137,190.00 27,390.00
        (260601)80周歲以上高齡津貼資金 850 -137,190.00 137,190.00 27,390.00
        (2608)農村撫恤(優(yōu)撫)資金 203 -513,399.00 513,399.00 97,053.00
        (260899)其他 203 -513,399.00 513,399.00 97,053.00
        (2609)農村計劃生育家庭獎勵扶助資金 48 -581,040.00 581,040.00 581,040.00
        (260902)計劃生育家庭特別扶助(并發(fā)癥對象已納入特別扶助對象范疇) 48 -581,040.00 581,040.00 581,040.00
        (2624)受災群眾生活救助資金 232 -88,890.00 88,890.00
        (262401)受災群眾生活救助資金 232 -88,890.00 88,890.00
        (2626)森林生態(tài)效益和護林員補助資金 15 -13,500.00 13,500.00
        (262602)建檔立卡貧困人員生態(tài)護林員補助資金 15 -13,500.00 13,500.00
        (2627)村組干部報酬和補貼資金 33 -21,300.00 21,300.00 21,300.00
        (262704)公益崗位補助資金 33 -21,300.00 21,300.00 21,300.00
        (2628)大中型水庫移民后期扶持資金 5 -10,800.00 10,800.00
        (262801)大中型水庫移民后期扶持資金 5 -10,800.00 10,800.00
        (2689)扶貧項目補助資金 106 -274,420.00 274,420.00 22,500.00
        (268901)產業(yè)扶貧項目補助、收益資金 91 -251,920.00 251,920.00
        (268904)雨露計劃扶貧補助資金 15 -22,500.00 22,500.00 22,500.00
        縣區(qū)財政自行發(fā)放合計: 34 -30,600.00 30,600.00
        (2702)其他補助(補貼)農民資金 34 -30,600.00 30,600.00
        (270204)脫貧人口跨省務工就業(yè)交通補貼 7 -6,300.00 6,300.00
        (270238)聘用人員工資 17 -15,300.00 15,300.00
        (270251)臨時用工 10 -9,000.00 9,000.00
        无码av高潮喷水无码专区线,久久综合精品无码AV专区,人妻制服丝袜无码视频,国产免费最爽的乱婬视频a
        <dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

          <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

          <del id="qbuk9"></del>

          <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
            1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>