索引號(hào): | 11341703003249952J/202409-00025 | 組配分類(lèi): | 老年人福利 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水東鎮(zhèn)2024年8月高齡補(bǔ)貼花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-09-01 | 發(fā)布日期: | 2024-09-01 |
索引號(hào): | 11341703003249952J/202409-00025 |
組配分類(lèi): | 老年人福利 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水東鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水東鎮(zhèn)2024年8月高齡補(bǔ)貼花名冊(cè) |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-09-01 |
發(fā)布日期: | 2024-09-01 |
水東鎮(zhèn)2024年8月高齡津貼80周歲以上高齡補(bǔ)貼清冊(cè)表 | ||
戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 | 村名 |
蔡*連 | 30.00 | 七嶺 |
蔡*剛 | 30.00 | 七嶺 |
崔*珍 | 30.00 | 七嶺 |
郝*子 | 30.00 | 七嶺 |
何*珍 | 30.00 | 七嶺 |
洪*蓮 | 30.00 | 七嶺 |
黃*英 | 30.00 | 七嶺 |
李*榮 | 30.00 | 七嶺 |
李*榮 | 30.00 | 七嶺 |
李*旺 | 30.00 | 七嶺 |
林*芳 | 30.00 | 七嶺 |
呂*成 | 30.00 | 七嶺 |
馬*山 | 30.00 | 七嶺 |
馬*玉 | 30.00 | 七嶺 |
梅*宏 | 30.00 | 七嶺 |
梅*蓮 | 30.00 | 七嶺 |
梅*芳 | 30.00 | 七嶺 |
梅*蘭 | 30.00 | 七嶺 |
錢(qián)*云 | 30.00 | 七嶺 |
沈*云 | 30.00 | 七嶺 |
孫*國(guó) | 30.00 | 七嶺 |
萬(wàn)*英 | 30.00 | 七嶺 |
萬(wàn)*財(cái) | 30.00 | 七嶺 |
王*貴 | 30.00 | |
王*英 | 30.00 | 七嶺 |
王*珍 | 30.00 | 七嶺 |
王*芳 | 30.00 | 七嶺 |
肖*蘭 | 30.00 | 七嶺 |
楊*英 | 30.00 | 七嶺 |
楊*宏 | 30.00 | 七嶺 |
楊*榮 | 30.00 | 七嶺 |
占*英 | 30.00 | 七嶺 |
張*珍 | 30.00 | 七嶺 |
張*蘭 | 30.00 | 七嶺 |
張*英 | 30.00 | 七嶺 |
張*枝 | 30.00 | 七嶺 |
張*華 | 30.00 | 七嶺 |
周*蘭 | 30.00 | 七嶺 |
朱*元 | 30.00 | 七嶺 |
阮*青 | 30.00 | 七嶺 |
王*國(guó) | 30.00 | 七嶺 |
王*英 | 30.00 | 七嶺 |
袁*順 | 30.00 | 七嶺 |
祝*宏 | 30.00 | 七嶺 |
冷*英 | 30.00 | 七嶺 |
劉*寬 | 30.00 | 七嶺 |
劉*堂 | 30.00 | 七嶺 |
梅*盛 | 30.00 | 七嶺 |
吳*秀 | 30.00 | 七嶺 |
陽(yáng)*鳳 | 30.00 | 七嶺 |
袁*英 | 30.00 | 七嶺 |
王*山 | 30.00 | 七嶺 |
嚴(yán)*寬 | 30.00 | 七嶺 |
鄭*春 | 30.00 | 七嶺 |
梅*義 | 30.00 | 七嶺 |
孫*正 | 30.00 | 七嶺 |
萬(wàn)*學(xué) | 30.00 | 七嶺 |
萬(wàn)*保 | 30.00 | 七嶺 |
王*英 | 30.00 | 七嶺 |
祝*德 | 30.00 | 七嶺 |
祝*澤 | 30.00 | 七嶺 |
馬*義 | 30.00 | 七嶺 |
蔡*忠 | 30.00 | 七嶺 |
陳*蘭 | 30.00 | 七嶺 |
何*秀 | 30.00 | 七嶺 |
吳*英 | 30.00 | 七嶺 |
袁*新 | 30.00 | 七嶺 |
陳*萬(wàn) | 30.00 | 七嶺 |
姚*祥 | 30.00 | 七嶺 |
葵*英 | 30.00 | 七嶺 |
陳*國(guó) | 30.00 | 七嶺 |
張*禮 | 30.00 | 七嶺 |
李*英 | 30.00 | 七嶺 |
沈*洋 | 30.00 | 七嶺 |
陳*雙 | 30.00 | 七嶺 |
朱*太 | 30.00 | 七嶺 |
段*平 | 30.00 | 七嶺 |
段*玉 | 30.00 | 七嶺 |
劉*金 | 30.00 | 七嶺 |
朱*清 | 30.00 | 七嶺 |
戴*財(cái) | 30.00 | 七嶺 |
鄭*芳 | 30.00 | 七嶺 |
陳*明 | 30.00 | 七嶺 |
張*全 | 30.00 | 七嶺 |
黃*桂 | 30.00 | 七嶺 |
劉*友 | 30.00 | 七嶺 |
趙*才 | 30.00 | 七嶺 |
孫*珍 | 30.00 | 七嶺 |
周*翠 | 30.00 | 七嶺 |
周*才 | 30.00 | 七嶺 |
段*蘭 | 30.00 | 七嶺 |
呂*明 | 30.00 | 七嶺 |
呂*旺 | 30.00 | 七嶺 |
楊*清 | 30.00 | 七嶺 |
楊*友 | 30.00 | 七嶺 |
朱*榮 | 30.00 | 七嶺 |
魯*英 | 30.00 | 七嶺 |
王*榮 | 30.00 | 七嶺 |
王*云 | 30.00 | 七嶺 |
楊*明 | 30.00 | 七嶺 |
周*珍 | 30.00 | 七嶺 |
蘆*山 | 30.00 | 七嶺 |
楊*貴 | 30.00 | 七嶺 |
黃*富 | 30.00 | 七嶺 |
王*成 | 30.00 | 七嶺 |
尹*成 | 30.00 | 七嶺 |
王*清 | 30.00 | 七嶺 |
陳*義 | 30.00 | 七嶺 |
高*榮 | 30.00 | 七嶺 |
羅*禮 | 30.00 | 東勝 |
羅*志 | 30.00 | 東勝 |
余*鳳 | 30.00 | 東勝 |
肖*鳳 | 30.00 | 東勝 |
劉*勝 | 30.00 | 東勝 |
王*秀 | 30.00 | 東勝 |
朱*春 | 60.00 | 東勝 |
朱*武 | 30.00 | 東勝 |
李*英 | 30.00 | 東勝 |
黃*太 | 30.00 | 東勝 |
黃*義 | 60.00 | 東勝 |
黃*美 | 30.00 | 東勝 |
吳*芳 | 30.00 | 東勝 |
陳*發(fā) | 30.00 | 東勝 |
叢*滋 | 30.00 | 東勝 |
朱*發(fā) | 30.00 | 東勝 |
朱*成 | 30.00 | 東勝 |
周*英 | 30.00 | 東勝 |
黃*斌 | 30.00 | 東勝 |
黃*銀 | 200.00 | 東勝 |
楊*旺 | 60.00 | 東勝 |
易*芬 | 30.00 | 東勝 |
陳*壽 | 60.00 | 東勝 |
樂(lè)*清 | 30.00 | 東勝 |
李*國(guó) | 30.00 | 東勝 |
宋*洲 | 30.00 | 東勝 |
易*清 | 30.00 | 東勝 |
黃*祥 | 30.00 | 東勝 |
毛*洪 | 60.00 | 東勝 |
熊*華 | 30.00 | 東勝 |
樂(lè)*順 | 30.00 | 東勝 |
王*樹(shù) | 30.00 | 東勝 |
易*有 | 30.00 | 東勝 |
胡*發(fā) | 30.00 | 東勝 |
王*翠 | 30.00 | 東勝 |
楊*鳳 | 30.00 | 東勝 |
張*林 | 30.00 | 東勝 |
鄧*英 | 30.00 | 東勝 |
胡*海 | 30.00 | 東勝 |
黃*舜 | 30.00 | 東勝 |
王*榮 | 30.00 | 東勝 |
王*青 | 30.00 | 東勝 |
胡*清 | 60.00 | 東勝 |
黃*榮 | 30.00 | 東勝 |
朱*玉 | 30.00 | 東勝 |
胡*和 | 30.00 | 東勝 |
沈*芳 | 30.00 | 東勝 |
王*軍 | 30.00 | 東勝 |
周*仁 | 30.00 | 東勝 |
朱*金 | 30.00 | 東勝 |
李*軍 | 30.00 | 東勝 |
周*義 | 30.00 | 東勝 |
李*芝 | 30.00 | 東勝 |
劉*蓮 | 30.00 | 東勝 |
楊*榮 | 30.00 | 東勝 |
葛*蘭 | 30.00 | 東勝 |
管*秀 | 30.00 | 東勝 |
王*林 | 30.00 | 東勝 |
張*洪 | 30.00 | 東勝 |
胡*英 | 30.00 | 東勝 |
胡*呈 | 30.00 | 東勝 |
李*森 | 30.00 | 東勝 |
王*英 | 30.00 | 東勝 |
范*和 | 30.00 | 東勝 |
李*祥 | 30.00 | 東勝 |
馬*仁 | 60.00 | 東勝 |
楊*財(cái) | 30.00 | 東勝 |
袁*陸 | 30.00 | 東勝 |
朱*榮 | 30.00 | 東勝 |
樂(lè)*榮 | 30.00 | 東勝 |
李*清 | 30.00 | 東勝 |
袁*明 | 60.00 | 東勝 |
程*鳳 | 30.00 | 東勝 |
范*元 | 30.00 | 東勝 |
尚*發(fā) | 30.00 | 東勝 |
陳*英 | 30.00 | 南陽(yáng) |
陳*秀 | 30.00 | 南陽(yáng) |
丁*蘭 | 30.00 | 南陽(yáng) |
黃*月 | 30.00 | 南陽(yáng) |
謝*甫 | 30.00 | 南陽(yáng) |
朱*榮 | 60.00 | 南陽(yáng) |
鄒*凱 | 60.00 | 南陽(yáng) |
朱*成 | 30.00 | 南陽(yáng) |
屠*庭 | 30.00 | 南陽(yáng) |
謝*華 | 30.00 | 南陽(yáng) |
謝*林 | 30.00 | 南陽(yáng) |
楊*祥 | 30.00 | 南陽(yáng) |
楊*有 | 30.00 | 南陽(yáng) |
鄧*宏 | 30.00 | 南陽(yáng) |
楊*清 | 30.00 | 南陽(yáng) |
周*林 | 30.00 | 南陽(yáng) |
高*玉 | 30.00 | 南陽(yáng) |
劉*榮 | 30.00 | 南陽(yáng) |
譚*宏 | 30.00 | 南陽(yáng) |
周*喜 | 30.00 | 南陽(yáng) |
劉*新 | 30.00 | 南陽(yáng) |
杜*鳳 | 30.00 | 南陽(yáng) |
江*榮 | 30.00 | 南陽(yáng) |
汪*蘭 | 30.00 | 南陽(yáng) |
楊*鳳 | 30.00 | 南陽(yáng) |
張*庭 | 30.00 | 南陽(yáng) |
王*英 | 30.00 | 南陽(yáng) |
楊*春 | 60.00 | 南陽(yáng) |
余*朝 | 30.00 | 南陽(yáng) |
包*愛(ài) | 30.00 | 南陽(yáng) |
葛*英 | 30.00 | 南陽(yáng) |
李*芳 | 30.00 | 南陽(yáng) |
劉*義 | 30.00 | 南陽(yáng) |
馬*甫 | 30.00 | 南陽(yáng) |
王*友 | 30.00 | 南陽(yáng) |
葉*皇 | 30.00 | 南陽(yáng) |
袁*芳 | 30.00 | 南陽(yáng) |
占*昌 | 30.00 | 南陽(yáng) |
黃*英 | 30.00 | 南陽(yáng) |
杜*華 | 30.00 | 南陽(yáng) |
錢(qián)*余 | 30.00 | 南陽(yáng) |
龔*秀 | 30.00 | 南陽(yáng) |
何*朝 | 30.00 | 南陽(yáng) |
黃*華 | 30.00 | 南陽(yáng) |
王*清 | 30.00 | 南陽(yáng) |
王*蘭 | 30.00 | 南陽(yáng) |
張*華 | 30.00 | 南陽(yáng) |
張*英 | 30.00 | 南陽(yáng) |
何*成 | 30.00 | 南陽(yáng) |
夏*蘭 | 30.00 | 南陽(yáng) |
劉*峰 | 30.00 | 南陽(yáng) |
任*艾 | 30.00 | 南陽(yáng) |
任*良 | 30.00 | 南陽(yáng) |
吳*連 | 30.00 | 南陽(yáng) |
楊*洲 | 30.00 | 南陽(yáng) |
楊*清 | 30.00 | 南陽(yáng) |
楊*雨 | 30.00 | 南陽(yáng) |
楊*翠 | 30.00 | 南陽(yáng) |
朱*庭 | 30.00 | 南陽(yáng) |
朱*友 | 30.00 | 南陽(yáng) |
胡*華 | 30.00 | 南陽(yáng) |
張*友 | 60.00 | 南陽(yáng) |
龔*蘭 | 30.00 | 南陽(yáng) |
谷*云 | 30.00 | 南陽(yáng) |
江*云 | 30.00 | 南陽(yáng) |
樂(lè)*玉 | 30.00 | 南陽(yáng) |
李*珍 | 30.00 | 南陽(yáng) |
劉*鳳 | 30.00 | 南陽(yáng) |
汪*英 | 30.00 | 南陽(yáng) |
汪*生 | 30.00 | 南陽(yáng) |
吳*榮 | 30.00 | 南陽(yáng) |
張*英 | 30.00 | 南陽(yáng) |
張*蓮 | 30.00 | 南陽(yáng) |
鄭*珍 | 30.00 | 南陽(yáng) |
陳*鳳 | 30.00 | 南陽(yáng) |
劉*平 | 30.00 | 南陽(yáng) |
汪*俊 | 30.00 | 南陽(yáng) |
謝*啟 | 30.00 | 南陽(yáng) |
汪*壽 | 30.00 | 南陽(yáng) |
汪*祥 | 30.00 | 南陽(yáng) |
汪*壽 | 30.00 | 南陽(yáng) |
程*海 | 30.00 | 南陽(yáng) |
高*壽 | 30.00 | 南陽(yáng) |
汪*清 | 30.00 | 南陽(yáng) |
胡*清 | 30.00 | 南陽(yáng) |
張*蘭 | 30.00 | 南陽(yáng) |
紀(jì)*財(cái) | 30.00 | 南陽(yáng) |
張*財(cái) | 30.00 | 南陽(yáng) |
陳*秀 | 30.00 | 南陽(yáng) |
官*秀 | 30.00 | 南陽(yáng) |
樂(lè)*玉 | 30.00 | 南陽(yáng) |
劉*珍 | 30.00 | 南陽(yáng) |
羅*英 | 30.00 | 南陽(yáng) |
明*財(cái) | 30.00 | 南陽(yáng) |
孫*英 | 30.00 | 南陽(yáng) |
湯*英 | 30.00 | 南陽(yáng) |
王*英 | 30.00 | 南陽(yáng) |
魯*芝 | 30.00 | 南陽(yáng) |
楊*余 | 30.00 | 南陽(yáng) |
張*澤 | 30.00 | 南陽(yáng) |
樂(lè)*坤 | 30.00 | |
申*明 | 30.00 | |
談*啟 | 30.00 | 南陽(yáng) |
楊*武 | 60.00 | 南陽(yáng) |
丁*貴 | 30.00 | 南陽(yáng) |
談*發(fā) | 30.00 | 南陽(yáng) |
談*喜 | 30.00 | 南陽(yáng) |
談*志 | 30.00 | 南陽(yáng) |
佘*壽 | 30.00 | 南陽(yáng) |
何*海 | 60.00 | 南陽(yáng) |
李*松 | 30.00 | 南陽(yáng) |
汪*太 | 60.00 | 南陽(yáng) |
周*昌 | 30.00 | 南陽(yáng) |
丁*鐸 | 30.00 | 南陽(yáng) |
丁*普 | 30.00 | 南陽(yáng) |
黃*秀 | 30.00 | 南陽(yáng) |
李*合 | 30.00 | 南陽(yáng) |
劉*玉 | 30.00 | 南陽(yáng) |
阮*志 | 60.00 | 南陽(yáng) |
胡*華 | 30.00 | 南陽(yáng) |
阮*付 | 30.00 | 南陽(yáng) |
陳*華 | 30.00 | 前進(jìn) |
張*勛 | 30.00 | 前進(jìn) |
陳*年 | 30.00 | 前進(jìn) |
梁*芳 | 30.00 | 前進(jìn) |
孫*榮 | 30.00 | 前進(jìn) |
王*偉 | 30.00 | 前進(jìn) |
吳*珍 | 30.00 | 前進(jìn) |
張*英 | 30.00 | 前進(jìn) |
張*升 | 30.00 | 前進(jìn) |
李*虹 | 30.00 | 前進(jìn) |
宗*芬 | 30.00 | 前進(jìn) |
奚*香 | 30.00 | 前進(jìn) |
黃*翠 | 30.00 | 前進(jìn) |
魯*成 | 30.00 | 前進(jìn) |
楊*成 | 30.00 | 前進(jìn) |
瘳*美 | 30.00 | 前進(jìn) |
阮*娣 | 30.00 | 前進(jìn) |
楊*祥 | 30.00 | 前進(jìn) |
何*仕 | 30.00 | 前進(jìn) |
劉*翠 | 30.00 | 前進(jìn) |
張*宗 | 30.00 | 前進(jìn) |
陳*國(guó) | 30.00 | 前進(jìn) |
周*鳳 | 30.00 | 前進(jìn) |
馬*山 | 30.00 | 前進(jìn) |
黃*金 | 30.00 | 前進(jìn) |
徐*玉 | 30.00 | 前進(jìn) |
鄭*英 | 30.00 | 前進(jìn) |
劉*榮 | 30.00 | 前進(jìn) |
劉*芳 | 30.00 | 前進(jìn) |
溫*玉 | 30.00 | 前進(jìn) |
董*菊 | 30.00 | 前進(jìn) |
宣*明 | 30.00 | 前進(jìn) |
梅*鳳 | 30.00 | 前進(jìn) |
肖*平 | 30.00 | 前進(jìn) |
鄭*秀 | 30.00 | 前進(jìn) |
陳*香 | 30.00 | 前進(jìn) |
陳*菊 | 30.00 | 前進(jìn) |
黃*春 | 30.00 | 前進(jìn) |
劉*榮 | 30.00 | 前進(jìn) |
孟*蘭 | 30.00 | 前進(jìn) |
何*榮 | 30.00 | 前進(jìn) |
黃*華 | 30.00 | 前進(jìn) |
王*平 | 30.00 | 前進(jìn) |
馮*珍 | 30.00 | 前進(jìn) |
韓*香 | 30.00 | 前進(jìn) |
樂(lè)*珍 | 30.00 | 前進(jìn) |
徐*鳳 | 30.00 | 前進(jìn) |
陽(yáng)*慧 | 30.00 | 前進(jìn) |
周*蘭 | 30.00 | 前進(jìn) |
李*平 | 30.00 | 前進(jìn) |
劉*琴 | 30.00 | 前進(jìn) |
劉*芳 | 30.00 | 前進(jìn) |
王*英 | 30.00 | 前進(jìn) |
楊*蓮 | 30.00 | 前進(jìn) |
張*鳳 | 30.00 | 前進(jìn) |
丁*翠 | 30.00 | 前進(jìn) |
錢(qián)*蓮 | 30.00 | 前進(jìn) |
周*芳 | 30.00 | 前進(jìn) |
瘳*玉 | 30.00 | 前進(jìn) |
鄧*平 | 30.00 | 前進(jìn) |
何*濤 | 30.00 | 前進(jìn) |
李*云 | 30.00 | 前進(jìn) |
劉*運(yùn) | 30.00 | 前進(jìn) |
魯*興 | 30.00 | 前進(jìn) |
屠*年 | 30.00 | 前進(jìn) |
汪*仲 | 30.00 | 前進(jìn) |
王*花 | 30.00 | 前進(jìn) |
姚*翠 | 30.00 | 前進(jìn) |
朱*鳳 | 30.00 | 前進(jìn) |
李*根 | 30.00 | 前進(jìn) |
魯*傳 | 30.00 | 前進(jìn) |
徐*鳳 | 30.00 | 前進(jìn) |
占*芳 | 30.00 | 前進(jìn) |
鄭*英 | 30.00 | 前進(jìn) |
宗*珍 | 30.00 | 前進(jìn) |
何*主 | 30.00 | 前進(jìn) |
張*新 | 30.00 | 前進(jìn) |
雷*鳳 | 30.00 | 前進(jìn) |
魯*剛 | 30.00 | 前進(jìn) |
楊*桂 | 30.00 | 前進(jìn) |
王*鳳 | 30.00 | 前進(jìn) |
鄭*娣 | 30.00 | 前進(jìn) |
郭*發(fā) | 30.00 | 前進(jìn) |
阮*英 | 30.00 | 前進(jìn) |
孫*安 | 30.00 | 前進(jìn) |
候*平 | 30.00 | 前進(jìn) |
阮*生 | 30.00 | 前進(jìn) |
阮*發(fā) | 30.00 | 前進(jìn) |
謝*義 | 30.00 | 前進(jìn) |
馮*玉 | 30.00 | 前進(jìn) |
李*翠 | 30.00 | 前進(jìn) |
魯*英 | 30.00 | 前進(jìn) |
楊*翠 | 30.00 | 前進(jìn) |
周*華 | 30.00 | 前進(jìn) |
周*金 | 30.00 | 前進(jìn) |
陳*永 | 30.00 | 前進(jìn) |
何*玉 | 30.00 | 前進(jìn) |
詹*升 | 30.00 | 前進(jìn) |
汪*娣 | 30.00 | 前進(jìn) |
余*芳 | 30.00 | 前進(jìn) |
占*成 | 30.00 | 前進(jìn) |
占*勝 | 30.00 | 前進(jìn) |
張*蘭 | 30.00 | 前進(jìn) |
汪*良 | 30.00 | 前進(jìn) |
魏*啟 | 30.00 | 前進(jìn) |
嚴(yán)*蘭 | 30.00 | 前進(jìn) |
徐*勝 | 30.00 | 前進(jìn) |
嚴(yán)*連 | 30.00 | 前進(jìn) |
周*元 | 30.00 | 前進(jìn) |
吳*蘭 | 30.00 | 碧山 |
吳*安 | 30.00 | 碧山 |
徐*甫 | 30.00 | 碧山 |
章*國(guó) | 30.00 | 碧山 |
張*華 | 30.00 | 碧山 |
朱*蘭 | 30.00 | 碧山 |
陳*榮 | 30.00 | 碧山 |
李*東 | 30.00 | 碧山 |
彭*兆 | 30.00 | 碧山 |
吳*玉 | 30.00 | 碧山 |
張*科 | 30.00 | 碧山 |
程*全 | 30.00 | 碧山 |
馮*忠 | 30.00 | 碧山 |
余*厚 | 30.00 | 碧山 |
耿*宏 | 30.00 | 碧山 |
梅*園 | 30.00 | 碧山 |
魏*珍 | 30.00 | 碧山 |
張*秀 | 30.00 | 碧山 |
徐*珍 | 30.00 | 碧山 |
許*波 | 30.00 | 碧山 |
楊*鳳 | 30.00 | 碧山 |
葉*玉 | 30.00 | 碧山 |
李*蘭 | 30.00 | 碧山 |
孫*富 | 30.00 | 碧山 |
高*林 | 30.00 | 碧山 |
李*云 | 30.00 | 碧山 |
余*學(xué) | 30.00 | 碧山 |
卜*翠 | 30.00 | 碧山 |
李*春 | 30.00 | 碧山 |
汪*福 | 30.00 | 碧山 |
許*美 | 30.00 | 碧山 |
張*珍 | 30.00 | 碧山 |
謝*云 | 30.00 | 碧山 |
張*祥 | 30.00 | 碧山 |
張*山 | 30.00 | 碧山 |
周*德 | 30.00 | 碧山 |
李*明 | 30.00 | 碧山 |
李*翠 | 30.00 | 碧山 |
涂*斌 | 30.00 | 碧山 |
涂*成 | 30.00 | 碧山 |
涂*華 | 30.00 | 碧山 |
涂*坤 | 30.00 | 碧山 |
伍*娣 | 30.00 | 碧山 |
謝*平 | 30.00 | 碧山 |
楊*珍 | 30.00 | 碧山 |
楊*芳 | 30.00 | 碧山 |
鐘*義 | 30.00 | 碧山 |
左*蘭 | 30.00 | 碧山 |
董*蘭 | 30.00 | 碧山 |
李*家 | 30.00 | 碧山 |
李*清 | 30.00 | 碧山 |
彭*銘 | 30.00 | 碧山 |
陳*蘭 | 30.00 | 碧山 |
馮*明 | 30.00 | 碧山 |
葛*山 | 30.00 | 碧山 |
李*國(guó) | 30.00 | 碧山 |
梁*蘭 | 30.00 | 碧山 |
余*芳 | 30.00 | 碧山 |
葛*祥 | 30.00 | 碧山 |
賀*明 | 30.00 | 碧山 |
李*啟 | 30.00 | 碧山 |
徐*琴 | 30.00 | 碧山 |
胡*芳 | 30.00 | 碧山 |
周*明 | 30.00 | 碧山 |
冷*堂 | 30.00 | 碧山 |
熊*清 | 30.00 | 碧山 |
馮*寬 | 30.00 | 碧山 |
陳*蘭 | 30.00 | 碧山 |
陳*芳 | 30.00 | 碧山 |
劉*芳 | 30.00 | 碧山 |
彭*芳 | 30.00 | 碧山 |
李*貞 | 30.00 | 碧山 |
張*勝 | 30.00 | 碧山 |
彭*禮 | 30.00 | 碧山 |
彭*芳 | 30.00 | 碧山 |
孫*明 | 30.00 | 碧山 |
李*宏 | 30.00 | 碧山 |
劉*坤 | 30.00 | 碧山 |
王*蘭 | 30.00 | 碧山 |
陳*英 | 30.00 | 碧山 |
董*貴 | 30.00 | 碧山 |
劉*鳳 | 30.00 | 碧山 |
沈*英 | 30.00 | 碧山 |
陳*芬 | 30.00 | 碧山 |
郭*芝 | 30.00 | 碧山 |
黃*清 | 30.00 | 碧山 |
童*發(fā) | 30.00 | 碧山 |
謝*榮 | 30.00 | 碧山 |
徐*英 | 30.00 | 碧山 |
黃*國(guó) | 30.00 | 碧山 |
萬(wàn)*國(guó) | 30.00 | 碧山 |
朱*美 | 30.00 | 碧山 |
羅*躍 | 30.00 | 碧山 |
汪*珍 | 30.00 | 碧山 |
徐*友 | 30.00 | 碧山 |
陳*榮 | 30.00 | 祁梅 |
杜*秀 | 30.00 | 祁梅 |
何*貴 | 30.00 | 祁梅 |
李*云 | 30.00 | 祁梅 |
李*忠 | 30.00 | 祁梅 |
羅*有 | 30.00 | 祁梅 |
王*新 | 30.00 | 祁梅 |
楊*英 | 30.00 | 祁梅 |
張*珍 | 30.00 | 祁梅 |
鄭*菊 | 30.00 | 祁梅 |
陳*榮 | 30.00 | 祁梅 |
程*榮 | 30.00 | 祁梅 |
胡*蓮 | 30.00 | 祁梅 |
李*山 | 30.00 | 祁梅 |
王*發(fā) | 30.00 | 祁梅 |
薛*英 | 30.00 | 祁梅 |
余*珍 | 30.00 | 祁梅 |
張*江 | 30.00 | 祁梅 |
張*山 | 30.00 | 祁梅 |
張*堂 | 30.00 | 祁梅 |
鄭*發(fā) | 30.00 | 祁梅 |
杜*鳳 | 30.00 | 祁梅 |
郭*清 | 30.00 | 祁梅 |
蔡*秀 | 30.00 | 祁梅 |
李*亮 | 30.00 | 祁梅 |
周*蘭 | 30.00 | 祁梅 |
郭*清 | 30.00 | 祁梅 |
徐*鳳 | 30.00 | 祁梅 |
張*芳 | 30.00 | 祁梅 |
李*貴 | 30.00 | 祁梅 |
李*有 | 30.00 | 祁梅 |
羅*珍 | 30.00 | 祁梅 |
王*坤 | 30.00 | 祁梅 |
李*權(quán) | 30.00 | 祁梅 |
李*芝 | 30.00 | 祁梅 |
徐*明 | 30.00 | 祁梅 |
周*芳 | 30.00 | 祁梅 |
施*芳 | 30.00 | 祁梅 |
包*華 | 30.00 | 祁梅 |
施*蘭 | 30.00 | 祁梅 |
姚*蘭 | 30.00 | 祁梅 |
姚*珍 | 30.00 | 祁梅 |
唐*忠 | 30.00 | 祁梅 |
張*英 | 30.00 | 祁梅 |
杜*高 | 30.00 | 祁梅 |
聶*高 | 30.00 | 祁梅 |
楊*秀 | 30.00 | 祁梅 |
張*木 | 30.00 | 祁梅 |
宗*智 | 30.00 | 祁梅 |
張*坤 | 30.00 | 祁梅 |
鮑*珍 | 30.00 | 祁梅 |
鄧*亮 | 30.00 | 祁梅 |
黃*啟 | 30.00 | 祁梅 |
余*云 | 30.00 | 祁梅 |
朱*蘭 | 30.00 | 祁梅 |
黃*英 | 30.00 | 祁梅 |
黃*元 | 30.00 | 祁梅 |
匡*珍 | 30.00 | 祁梅 |
李*興 | 30.00 | 祁梅 |
張*愛(ài) | 30.00 | 祁梅 |
李*貴 | 30.00 | 祁梅 |
王*榮 | 30.00 | 祁梅 |
周*芳 | 30.00 | 祁梅 |
葛*基 | 30.00 | 祁梅 |
徐*芝 | 30.00 | 祁梅 |
楊*祿 | 30.00 | 祁梅 |
楊*高 | 30.00 | 祁梅 |
楊*福 | 30.00 | 祁梅 |
朱*所 | 30.00 | 祁梅 |
黃*國(guó) | 30.00 | 祁梅 |
黃*玉 | 30.00 | 祁梅 |
李*貞 | 30.00 | 祁梅 |
張*蓮 | 30.00 | 祁梅 |
鄧*有 | 30.00 | 祁梅 |
陳*芳 | 30.00 | 稽亭 |
陳*蘭 | 30.00 | 稽亭 |
高*啟 | 30.00 | 稽亭 |
王*玉 | 30.00 | 稽亭 |
吳*英 | 30.00 | 稽亭 |
張*英 | 30.00 | 稽亭 |
張*太 | 30.00 | 稽亭 |
宗*萍 | 30.00 | 稽亭 |
丁*玉 | 30.00 | 稽亭 |
梅*芳 | 30.00 | 稽亭 |
彭*亮 | 30.00 | 稽亭 |
石*玉 | 30.00 | 稽亭 |
汪*有 | 30.00 | 稽亭 |
楊*英 | 30.00 | 稽亭 |
殷*鳳 | 30.00 | 稽亭 |
鮑*交 | 30.00 | 稽亭 |
劉*龍 | 30.00 | 稽亭 |
朱*琴 | 30.00 | 稽亭 |
左*升 | 30.00 | 稽亭 |
彭*忠 | 30.00 | 稽亭 |
孫*英 | 30.00 | 稽亭 |
孫*娣 | 30.00 | 稽亭 |
孫*國(guó) | 30.00 | 稽亭 |
孫*堅(jiān) | 30.00 | 稽亭 |
馬*發(fā) | 30.00 | 稽亭 |
石*玉 | 30.00 | 稽亭 |
汪*菊 | 30.00 | 稽亭 |
鄧*朝 | 30.00 | 稽亭 |
黃*鳳 | 30.00 | 稽亭 |
孫*珍 | 30.00 | 稽亭 |
杜*銀 | 30.00 | 稽亭 |
杜*兆 | 30.00 | 稽亭 |
劉*有 | 30.00 | 稽亭 |
毛*榮 | 30.00 | 稽亭 |
吳*武 | 30.00 | 稽亭 |
李*榮 | 30.00 | 稽亭 |
毛*有 | 30.00 | 稽亭 |
聶*翠 | 30.00 | 稽亭 |
吳*文 | 30.00 | 稽亭 |
陳*華 | 30.00 | 稽亭 |
戴*年 | 30.00 | 稽亭 |
袁*祥 | 30.00 | 稽亭 |
何*芳 | 30.00 | 稽亭 |
錢(qián)*華 | 30.00 | 稽亭 |
閣*寶 | 30.00 | 稽亭 |
萬(wàn)*金 | 30.00 | 稽亭 |
張*鳳 | 30.00 | 稽亭 |
閣*財(cái) | 30.00 | 稽亭 |
