<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無障礙
        • 長輩版
        古泉鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 古泉鎮(zhèn)人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號: 1134170300325003XP/202408-00036 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機構(gòu): 古泉鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
        名稱: 古泉鎮(zhèn)2024-04-01至2024-06-30惠農(nóng)惠民資金補貼項目匯總 文號:
        生成日期: 2024-08-01 發(fā)布日期: 2024-08-01
        索引號: 1134170300325003XP/202408-00036
        組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機構(gòu): 古泉鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 其他
        名稱: 古泉鎮(zhèn)2024-04-01至2024-06-30惠農(nóng)惠民資金補貼項目匯總
        文號:
        生成日期: 2024-08-01
        發(fā)布日期: 2024-08-01
        古泉鎮(zhèn)2024-04-01至2024-06-30惠農(nóng)惠民資金補貼項目匯總
        發(fā)布時間:2024-08-01 16:08 來源:古泉鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總?cè)舜? 重度殘疾人護理補貼 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 五保電費 小麥赤霉病防治資金補助 巡河員補助 生態(tài)護林員補助 護路員補助 保潔員補助 雨露計劃 義務(wù)兵優(yōu)待金 優(yōu)撫定補 80周歲以上高齡補貼 貧困殘疾人藥費補助 低保水電費補助 農(nóng)村五保戶電費補助 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 大中型水庫移民后期扶持資金 計劃生育家庭特別扶助資金 農(nóng)業(yè)支持保護補貼 困難殘疾人生活補貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補貼資金
        人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額
        34180210101 桃紅村 523,632.73 935 61 5,418.00 11 14,450.00 7 118.65 2 62.14 0 0.00 2 1,800.00 1 900.00 2 1,800.00 2 3,000.00 1 11,036.50 36 11,688.00 159 5,250.00 2 2,000.00 58 1,050.90 7 118.65 0 0.00 0 0.00 1 16,320.00 423 360,685.39 48 4,386.00 91 68,281.50 0 0.00 21 15,267.00
        34180210102 桃花園村 592,680.47 1049 57 4,902.00 6 12,300.00 10 169.50 3 372.84 0 0.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 0 0.00 5 66,219.00 48 29,112.00 189 6,210.00 0 0.00 58 983.10 10 169.50 6 11,610.00 0 0.00 4 49,440.00 485 324,512.93 45 4,128.00 87 54,081.60 1 2,160.00 30 21,810.00
        34180210103 岱山村 566,530.05 986 68 5,934.00 7 4,700.00 4 67.80 1 286.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 22,073.00 45 22,152.00 191 6,660.00 5 5,000.00 56 983.10 4 67.80 0 0.00 0 0.00 7 88,080.00 443 341,024.25 57 5,160.00 84 55,617.30 0 0.00 12 8,724.00
        34180210104 荀竹村 473,090.40 1055 75 6,880.00 5 10,800.00 4 67.80 3 985.16 0 0.00 1 900.00 1 900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 28,683.00 169 5,640.00 1 1,000.00 58 1,017.00 4 67.80 2 7,740.00 0 0.00 0 0.00 537 335,912.84 57 5,676.00 87 58,096.80 0 0.00 12 8,724.00
        34180210105 九聯(lián)村 738,106.90 1404 83 7,998.00 8 13,500.00 14 237.30 6 1,935.90 0 0.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 3 4,500.00 2 33,109.50 45 16,803.00 218 7,200.00 4 4,000.00 88 1,491.60 14 237.30 0 0.00 48 106,200.00 3 47,280.00 623 344,725.40 69 6,450.00 129 105,798.90 1 2,160.00 40 29,080.00
        34180210106 邵村村 754,389.15 1542 69 5,934.00 11 24,180.00 3 50.85 3 865.18 2 1,800.00 4 3,600.00 1 900.00 3 3,600.00 3 4,500.00 2 22,073.00 45 21,735.00 231 8,040.00 5 5,000.00 132 2,228.92 3 50.85 3 3,870.00 0 0.00 2 30,960.00 730 474,342.95 93 8,256.00 188 125,859.40 0 0.00 9 6,543.00
        34180210107 其林村 429,160.06 998 90 7,740.00 0 0.00 13 220.35 10 2,844.10 0 0.00 2 1,800.00 1 900.00 1 900.00 1 1,500.00 0 0.00 51 33,093.00 182 5,940.00 4 4,000.00 60 1,017.00 13 220.35 3 3,870.00 0 0.00 3 39,120.00 389 241,157.56 66 6,192.00 69 49,565.70 0 0.00 40 29,080.00
        34180210108 竹棵村 457,507.94 1002 80 7,912.00 3 5,520.00 6 101.70 3 114.72 0 0.00 2 1,800.00 0 0.00 2 1,800.00 0 0.00 0 0.00 42 16,128.00 159 6,000.00 7 7,000.00 74 1,288.20 6 101.70 0 0.00 0 0.00 2 30,960.00 427 270,358.42 69 7,826.00 103 88,238.20 0 0.00 17 12,359.00
        合計 4,535,097.70 8971 583 52,718.00 51 85,450.00 61 1,033.95 31 7,466.84 2 1,800.00 16 14,400.00 7 6,300.00 11 10,800.00 9 13,500.00 12 154,511.00 351 179,394.00 1498 50,940.00 28 28,000.00 584 10,059.82 61 1,033.95 14 27,090.00 48 106,200.00 22 302,160.00 4057 2,692,719.74 504 48,074.00 838 605,539.40 2 4,320.00 181 131,587.00
        无码av高潮喷水无码专区线,久久综合精品无码AV专区,人妻制服丝袜无码视频,国产免费最爽的乱婬视频a
        <dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

          <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

          <del id="qbuk9"></del>

          <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
            1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>