<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無障礙
        • 長輩版
        宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源局> 財政資金> 部門項目
        索引號: 11341703688131884M/202409-00020 組配分類: 部門項目
        發(fā)布機構(gòu): 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2023年績效自評表 文號:
        生成日期: 2024-09-04 發(fā)布日期: 2024-09-04
        索引號: 11341703688131884M/202409-00020
        組配分類: 部門項目
        發(fā)布機構(gòu): 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2023年績效自評表
        文號:
        生成日期: 2024-09-04
        發(fā)布日期: 2024-09-04
        2023年績效自評表
        發(fā)布時間:2024-09-04 15:35 來源:宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        序號 狀態(tài) 編碼 名稱 預(yù)算單位 業(yè)務(wù)處室 年初預(yù)算數(shù) 當(dāng)年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 項目總金額 預(yù)算執(zhí)行率 得分 自評結(jié)論 截止天數(shù)
        1 已終審 341802232403900100006 “政務(wù)服務(wù)最先一公里”、“宣企快辦”服務(wù)費 039001-宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 11-行財科 285,000.00 285,000.00 285,000.00 285,000.00 100 100 優(yōu) 0
        2 已終審 341802232403900100021 第八批選派干部下鄉(xiāng)及黨員幫扶企業(yè)補貼經(jīng)費 039001-宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 11-行財科 25,200.00 25,200.00 25,200.00 55,200.00 100 100 優(yōu) 0
        3 已終審 341802232403900100003 新辦企業(yè)刻章費 039001-宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 11-行財科 400,000.00 400,000.00 400,000.00 1,800,000.00 100 100 優(yōu) 0
        4 已終審 341802232403900100016 安企微云平臺服務(wù)費及廣域網(wǎng)考勤經(jīng)費 039001-宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 11-行財科 36,000.00 36,000.00 36,000.00 108,000.00 100 100 優(yōu) 0
        5 已終審 341802232403900100019 優(yōu)化營商環(huán)境業(yè)務(wù)費 039001-宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 11-行財科 46,500.00 46,500.00 46,500.00 340,000.00 100 100 優(yōu) 0
        6 已終審 341802232403900100015 雙招雙引工作開展費用 039001-宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 11-行財科 20,000.00 20,000.00 20,000.00 78,000.00 100 100 優(yōu) 0
        7 已終審 341802232403900100020 政務(wù)服務(wù)大廳水、電、物業(yè)及網(wǎng)絡(luò)費 039001-宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 11-行財科 675,300.00 675,300.00 675,300.00 2,956,500.00 100 100 優(yōu) 0
        8 已終審 341802232403900100014 重點項目、政府性投資項目落地服務(wù)工作經(jīng)費 039001-宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 11-行財科 288,400.00 288,400.00 288,400.00 340,000.00 100 100 優(yōu) 0
        9 已終審 341802232403900100011 安康碼開發(fā)運行維護費 039001-宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 11-行財科 50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00 100 100 優(yōu) 0
        10 已終審 341802232403900100001 辦公用房租金 039001-宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 11-行財科 2,557,700.00 2,557,700.00 2,314,967.20 2,557,700.00 90.51 99.05 優(yōu) 0
        11 已終審 341802232403900100022 政務(wù)服務(wù)中心服裝費 039001-宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 11-行財科 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 100 100 優(yōu) 0
        12 已終審 341802232403900100002 電子政務(wù)網(wǎng)村級服務(wù)費 039001-宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 11-行財科 119,000.00 119,000.00 119,000.00 357,000.00 100 100 優(yōu) 0
        13 已終審 341802232403900100017 政務(wù)服務(wù)大廳綜合費用 039001-宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 11-行財科 706,400.00 706,400.00 692,673.60 2,119,200.00 98.06 99.81 優(yōu) 0
        14 已終審 341802232403900100005 政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便利化推進情況評估咨詢費 039001-宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 11-行財科 30,000.00 30,000.00 30,000.00 150,000.00 100 100 優(yōu) 0
        15 已終審 341802232403900100018 政務(wù)服務(wù)大廳自助服務(wù)區(qū)及導(dǎo)服人員經(jīng)費 039001-宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 11-行財科 242,600.00 242,600.00 242,600.00 952,200.00 100 100 優(yōu) 0
        16 已終審 341802232403900100013 第三方審核經(jīng)費、招投標(biāo)管理及公共資源交易經(jīng)費 039001-宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 11-行財科 250,000.00 250,000.00 230,265.62 1,650,000.00 92.11 99.21 優(yōu) 0
        17 已終審 341802232403900100004 郵政速遞費 039001-宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 11-行財科 40,000.00 40,000.00 40,000.00 150,000.00 100 100 優(yōu) 0
        无码av高潮喷水无码专区线,久久综合精品无码AV专区,人妻制服丝袜无码视频,国产免费最爽的乱婬视频a
        <dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

          <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

          <del id="qbuk9"></del>

          <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
            1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>