<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        周王鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 周王鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開(kāi)> 社會(huì)救助> 最低生活保障> 審批信息
        索引號(hào): 113417030032496962/202411-00006 組配分類(lèi): 審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 周王鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
        名稱(chēng): 周王鎮(zhèn)2024年10月低?;麅?cè)(農(nóng)村低保) 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-11-04 發(fā)布日期: 2024-11-04
        索引號(hào): 113417030032496962/202411-00006
        組配分類(lèi): 審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 周王鎮(zhèn)人民政府
        主題分類(lèi): 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
        名稱(chēng): 周王鎮(zhèn)2024年10月低保花名冊(cè)(農(nóng)村低保)
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-11-04
        發(fā)布日期: 2024-11-04
        周王鎮(zhèn)2024年10月低?;麅?cè)(農(nóng)村低保)
        發(fā)布時(shí)間:2024-11-04 09:11 來(lái)源:周王鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        序號(hào) 鎮(zhèn)名稱(chēng) 村名稱(chēng) 戶(hù)主姓名 家庭類(lèi)別名稱(chēng) 享受時(shí)間 發(fā)放金額
        1 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 陳*青 農(nóng)村低保 201801 682.5
        2 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 江*彪 農(nóng)村低保 202303 533
        3 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 張*清 農(nóng)村低保 202008 897
        4 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 汪*喜 農(nóng)村低保 202306 669.5
        5 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 孫*康 農(nóng)村低保 202212 637
        6 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 彭*琴 農(nóng)村低保 202408 676
        7 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 劉* 農(nóng)村低保 202408 617.5
        8 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 張*強(qiáng) 農(nóng)村低保 202303 630
        9 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 聶*強(qiáng) 農(nóng)村低保 201801 923.1
        10 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 汪*囡 農(nóng)村低保 201801 1046.5
        11 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 吳*紅 農(nóng)村低保 201801 1094.5
        12 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 都*明 農(nóng)村低保 201801 1151.5
        13 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 張* 農(nóng)村低保 201801 385
        14 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 石*萬(wàn) 農(nóng)村低保 201801 893.5
        15 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 孫*梅 農(nóng)村低保 201801 1069.5
        16 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 曹*花 農(nóng)村低保 201801 969.5
        17 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 陳*海 農(nóng)村低保 201801 1060.5
        18 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 周*子 農(nóng)村低保 201801 1162.5
        19 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 吳*平 農(nóng)村低保 202111 1250
        20 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 李*火 農(nóng)村低保 202408 1152
        21 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 邢* 農(nóng)村低保 202408 1212
        22 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 譚*娟 農(nóng)村低保 202408 1149.5
        23 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 汪*清 農(nóng)村低保 202408 598
        24 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 周*文 農(nóng)村低保 201801 1327
        25 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 楊*祥 農(nóng)村低保 202203 546
        26 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 王*明 農(nóng)村低保 201801 456
        27 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 楊*軍 農(nóng)村低保 202004 576
        28 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 徐*香 農(nóng)村低保 201801 367
        29 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 潘* 農(nóng)村低保 202004 576
        30 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 傅*昕 農(nóng)村低保 202004 576
        31 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 王*陽(yáng) 農(nóng)村低保 201805 372
        32 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 汪*緯 農(nóng)村低保 201805 388
        33 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 汪*友 農(nóng)村低保 202004 480
        34 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 聶*珍 農(nóng)村低保 201801 823
        35 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 陳* 農(nóng)村低保 201801 516
        36 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 曹*春 農(nóng)村低保 201801 1050
        37 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 盧*火 農(nóng)村低保 201801 622
        38 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 曹* 農(nóng)村低保 201801 578.5
        39 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 張*杰 農(nóng)村低保 201801 464
        40 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 汪*香 農(nóng)村低保 202310 580
        41 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 徐*軍 農(nóng)村低保 202310 480
        42 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 潘*林 農(nóng)村低保 202310 1166
        43 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 余*琴 農(nóng)村低保 202310 494
        44 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 陳*春 農(nóng)村低保 202310 650
        45 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 蔣*香 農(nóng)村低保 202311 480
        46 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 李* 農(nóng)村低保 202311 630
        47 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 程*武 農(nóng)村低保 202311 468
        48 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 汪*海 農(nóng)村低保 201805 490
        49 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 朱*有 農(nóng)村低保 201801 522
        50 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 趙*芳 農(nóng)村低保 202311 1117
        51 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 吳*文 農(nóng)村低保 201812 1093
        52 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 蘭*學(xué) 農(nóng)村低保 202212 1359
        53 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 胡*翠 農(nóng)村低保 202312 520
        54 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 周* 農(nóng)村低保 202312 728
        55 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 產(chǎn)*荷 農(nóng)村低保 202106 1186
        56 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 曾*成 農(nóng)村低保 202312 780
        57 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 方*正 農(nóng)村低保 202312 650
        58 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 傅*發(fā) 農(nóng)村低保 201801 613.5
        59 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 錢(qián)*冬 農(nóng)村低保 202308 498
        60 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 張*榮 農(nóng)村低保 202308 565.5
        61 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 張*生 農(nóng)村低保 201801 620
        62 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 路*香 農(nóng)村低保 201801 576
        63 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 曹*美 農(nóng)村低保 201801 512.5
        64 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 李*友 農(nóng)村低保 201906 545
        65 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 余*泉 農(nóng)村低保 201801 1218
        66 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 魯*杰 農(nóng)村低保 201801 908
        67 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 黃*蘭 農(nóng)村低保 201801 510
        68 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 湯*國(guó) 農(nóng)村低保 201801 624
        69 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 萬(wàn)*娟 農(nóng)村低保 201801 545
        70 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 劉*富 農(nóng)村低保 202404 585
        71 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 陳*志 農(nóng)村低保 202404 636
        72 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 王*蘭 農(nóng)村低保 202404 543
        73 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 康*蓮 農(nóng)村低保 202404 559
        74 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 倪*春 農(nóng)村低保 202311 1190
        75 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 張*永 農(nóng)村低保 202303 460
        76 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 黃*國(guó) 農(nóng)村低保 202303 663
        77 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 段*勝 農(nóng)村低保 202303 728
        78 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 汪*勝 農(nóng)村低保 202203 1326
        79 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 丁*娣 農(nóng)村低保 202303 520
        80 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 江*東 農(nóng)村低保 201801 560
        81 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 施*忠 農(nóng)村低保 201801 1041
        82 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 李* 農(nóng)村低保 202004 559
        83 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 柯*清 農(nóng)村低保 201801 534
        84 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 陳*宏 農(nóng)村低保 202209 1030
        85 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 吳*俊 農(nóng)村低保 201801 1890
        86 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 吳* 農(nóng)村低保 201801 1326
        87 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 楊*翠 農(nóng)村低保 202212 728
        88 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 林*香 農(nóng)村低保 202212 669.5
        89 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 張*秀 農(nóng)村低保 202212 612
        90 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 陳*有 農(nóng)村低保 201906 702
        91 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 江*美 農(nóng)村低保 202203 625
        92 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 朱*宗 農(nóng)村低保 202209 546
        93 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 吳* 農(nóng)村低保 202209 676
        94 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 楊*玉 農(nóng)村低保 202209 530
        95 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 吳*根 農(nóng)村低保 202004 430
        96 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 朱*陽(yáng) 農(nóng)村低保 202209 676
        97 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 劉*山 農(nóng)村低保 202011 533
        98 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 王*琴 農(nóng)村低保 201801 558
        99 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 周*華 農(nóng)村低保 201801 559
        100 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 潘*琪 農(nóng)村低保 201801 450
        101 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 王*山 農(nóng)村低保 202212 615
        102 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 張* 農(nóng)村低保 202106 640
        103 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 胡*寶 農(nóng)村低保 202311 624
        104 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 萬(wàn)*霞 農(nóng)村低保 202311 1122
        105 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 鄭*軒 農(nóng)村低保 201801 523
        106 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 黃*貴 農(nóng)村低保 201801 561.5
        107 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 徐*怡 農(nóng)村低保 202203 528
        108 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 錢(qián)*美 農(nóng)村低保 202203 528
        109 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 孫*宜 農(nóng)村低保 201801 1261
        110 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 曹*彪 農(nóng)村低保 202203 481
        111 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 陳*鳳 農(nóng)村低保 202203 546
        112 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 李*美 農(nóng)村低保 202203 481
        113 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 潘*霞 農(nóng)村低保 202203 481
        114 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 周*連 農(nóng)村低保 201801 1092
        115 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 汪*蘭 農(nóng)村低保 201801 441.6
        116 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 曹* 農(nóng)村低保 201908 385
        117 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 韓*平 農(nóng)村低保 202012 408
        118 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 陳*文 農(nóng)村低保 202006 494
        119 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 聶*文 農(nóng)村低保 201801 430.9
        120 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 汪* 農(nóng)村低保 202004 624
        121 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 楊*平 農(nóng)村低保 202004 494
        122 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 李*民 農(nóng)村低保 201906 650
        123 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 樊*花 農(nóng)村低保 201812 728
        124 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 何*蘭 農(nóng)村低保 201801 513.5
        125 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 吳*鳳 農(nóng)村低保 201805 728
        126 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 萬(wàn)*根 農(nóng)村低保 201906 650
        127 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 謝*斌 農(nóng)村低保 201906 636
        128 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 丁*芳 農(nóng)村低保 202004 494
        129 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 張*忠 農(nóng)村低保 201906 636
        130 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 王*李 農(nóng)村低保 202004 624
        131 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 汪*平 農(nóng)村低保 201801 513.5
        132 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 麻*睿 農(nóng)村低保 201812 715
        133 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 汪*戰(zhàn) 農(nóng)村低保 201805 598
        134 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 葉*蘭 農(nóng)村低保 201805 715
        135 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 姚*啟 農(nóng)村低保 201801 637
        136 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 路*勝 農(nóng)村低保 201906 650
        137 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 萬(wàn)*文 農(nóng)村低保 201906 650
        138 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 葉*春 農(nóng)村低保 202006 624
        139 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 李*興 農(nóng)村低保 201906 650
        140 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 徐*火 農(nóng)村低保 202006 494
        141 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 任*剛 農(nóng)村低保 202004 624
        142 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 陳*山 農(nóng)村低保 201906 715
        143 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 鄧*子 農(nóng)村低保 201906 650
        144 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 萬(wàn)*香 農(nóng)村低保 201801 1032
        145 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 胡*榮 農(nóng)村低保 201801 448.5
        146 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 趙*錄 農(nóng)村低保 201801 456
        147 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 劉* 農(nóng)村低保 201801 1058.6
        148 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 陳*美 農(nóng)村低保 201801 513.5
        149 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 陳*有 農(nóng)村低保 202006 546
        150 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 李*貴 農(nóng)村低保 201801 1079.5
        151 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 張*保 農(nóng)村低保 201906 650
        152 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 汪*華 農(nóng)村低保 201801 456
        153 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 朱*云 農(nóng)村低保 201801 456
        154 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 聶*青 農(nóng)村低保 202006 576
        155 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 汪*婷 農(nóng)村低保 201906 708.5
        156 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 趙* 農(nóng)村低保 202103 572
        157 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 徐*軍 農(nóng)村低保 202103 540
        158 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 李*雯 農(nóng)村低保 201801 395
        159 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 汪*雙 農(nóng)村低保 201801 1239.3
        160 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 徐* 農(nóng)村低保 202103 540
        161 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 石*永 農(nóng)村低保 202103 528
        162 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 王*五 農(nóng)村低保 202103 540
        163 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 劉*寶 農(nóng)村低保 201801 565.5
        164 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 何*雙 農(nóng)村低保 201801 513.5
        165 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 魏* 農(nóng)村低保 201801 464
        166 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 徐*香 農(nóng)村低保 202004 580
        167 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 康*遠(yuǎn) 農(nóng)村低保 202004 480
        168 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 楊*有 農(nóng)村低保 202004 456
        169 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 周*軍 農(nóng)村低保 201801 404
        170 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 汪*山 農(nóng)村低保 201801 404
        171 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 劉*剛 農(nóng)村低保 201801 525.2
        172 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 王*軍 農(nóng)村低保 201801 383
        173 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 程*兵 農(nóng)村低保 201801 1094.5
        174 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 梅*林 農(nóng)村低保 201801 500.5
        175 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 范*中 農(nóng)村低保 201801 1157
        176 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 張*貴 農(nóng)村低保 201801 546
        177 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 朱*萍 農(nóng)村低保 201801 728
        178 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 程*星 農(nóng)村低保 201801 728
        179 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 杜*華 農(nóng)村低保 201801 500
        180 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 李*清 農(nóng)村低保 202006 456
        181 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 彭*昇 農(nóng)村低保 202006 576
        182 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 周*鎮(zhèn) 農(nóng)村低保 202006 456
        183 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 蔣*平 農(nóng)村低保 202006 380
        184 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 崔*子 農(nóng)村低保 202006 456
        185 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 劉*瑩 農(nóng)村低保 202006 576
        186 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 康*平 農(nóng)村低保 202004 1282
        187 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 盛*亮 農(nóng)村低保 202104 572
        188 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 陳*志 農(nóng)村低保 201801 1136.5
        189 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 汪*朋 農(nóng)村低保 202106 528
        190 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 吳*輝 農(nóng)村低保 202106 546
        191 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 劉*阮 農(nóng)村低保 202106 576
        192 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 張*懷 農(nóng)村低保 202106 539.5
        193 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 陸*娟 農(nóng)村低保 202106 540
        194 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 黃*茹 農(nóng)村低保 202008 468
        195 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 吳* 農(nóng)村低保 201801 2736
        196 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 饒* 農(nóng)村低保 202004 794
        197 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 劉*廣 農(nóng)村低保 201812 498
        198 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 吳*霞 農(nóng)村低保 202111 546
        199 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 張*東 農(nóng)村低保 202111 546
        200 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 張*雷 農(nóng)村低保 202111 520
        201 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 何*祥 農(nóng)村低保 202111 806
        202 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 陳*鳳 農(nóng)村低保 202111 611
        203 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 丁* 農(nóng)村低保 202111 676
        204 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 潘*香 農(nóng)村低保 202111 624
        205 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 沈*妹 農(nóng)村低保 202111 744
        206 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 孫*枝 農(nóng)村低保 201801 592.8
        207 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 師*萍 農(nóng)村低保 202106 494
        208 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 徐*云 農(nóng)村低保 201812 528
        209 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 陳*秀 農(nóng)村低保 201906 611
        210 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 于*超 農(nóng)村低保 201906 611
        211 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 徐*松 農(nóng)村低保 201907 494
        212 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 王*香 農(nóng)村低保 201907 494
        213 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 朱*寶 農(nóng)村低保 201907 456
        214 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 張*有 農(nóng)村低保 201801 456
        215 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 肖*明 農(nóng)村低保 201801 1157
        216 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 鄭*遠(yuǎn) 農(nóng)村低保 201801 578.5
        217 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 趙*紅 農(nóng)村低保 201801 513.5
        218 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 謝*保 農(nóng)村低保 201801 396
        219 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 張*牛 農(nóng)村低保 201801 578.5
        220 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 徐*華 農(nóng)村低保 201801 728
        221 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 何*勤 農(nóng)村低保 201801 728
        222 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 陳*田 農(nóng)村低保 201801 702
        223 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 郝*香 農(nóng)村低保 201801 598
        224 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 李*芳 農(nóng)村低保 201801 1267.6
        225 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 孫*兵 農(nóng)村低保 201801 728
        226 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 甘*琴 農(nóng)村低保 201801 728
        227 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 趙*斌 農(nóng)村低保 201801 715
        228 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 朱*有 農(nóng)村低保 201801 715
        229 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 桂*愛(ài) 農(nóng)村低保 201801 702
        230 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 傅*妹 農(nóng)村低保 201801 715
        231 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 傅*勝 農(nóng)村低保 201801 728
        232 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 張*龍 農(nóng)村低保 201801 715
        233 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 汪*樓 農(nóng)村低保 201801 715
        234 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 張*仁 農(nóng)村低保 201801 1228.6
        235 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 王*蘭 農(nóng)村低保 201801 728
        236 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 熊*華 農(nóng)村低保 201801 728
        237 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 羅*宏 農(nóng)村低保 201801 715
        238 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 汪*芬 農(nóng)村低保 201801 1157
        239 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 陳*宏 農(nóng)村低保 201801 598
        240 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 方*武 農(nóng)村低保 201801 598
        241 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 李*榮 農(nóng)村低保 201801 715
        242 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 張*三 農(nóng)村低保 201801 728
        243 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 楊*銀 農(nóng)村低保 201801 728
        244 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 汪*峰 農(nóng)村低保 201801 728
        245 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 朱*林 農(nóng)村低保 201801 715
        246 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 黃* 農(nóng)村低保 201801 715
        247 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 汪*虎 農(nóng)村低保 201801 715
        248 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 朱*濛 農(nóng)村低保 201801 728
        249 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 傅*英 農(nóng)村低保 201801 715
        250 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 吳* 農(nóng)村低保 201801 715
        251 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 胡*云 農(nóng)村低保 201801 708.5
        252 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 胡*芳 農(nóng)村低保 201801 728
        253 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 阮*娥 農(nóng)村低保 201801 728
        254 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 朱*水 農(nóng)村低保 201906 636
        255 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 汪*榮 農(nóng)村低保 201801 728
        256 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 程*平 農(nóng)村低保 201801 728
        257 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 張*枝 農(nóng)村低保 201801 1181.3
        258 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 李*宸 農(nóng)村低保 201908 912
        259 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會(huì) 黃*園 農(nóng)村低保 201801 598
        260 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 陳* 農(nóng)村低保 201801 728
        261 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 張*美 農(nóng)村低保 201801 728
        262 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 曹*蘭 農(nóng)村低保 201801 702
        263 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 王*花 農(nóng)村低保 201801 598
        264 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會(huì) 桂*芳 農(nóng)村低保 201801 728
        265 周王鎮(zhèn) 扎門(mén)村委會(huì) 胡*梅 農(nóng)村低保 201801 728
        266 周王鎮(zhèn) 井邊村委會(huì) 張*萍 農(nóng)村低保 201801 728
        267 周王鎮(zhèn) 云峰村委會(huì) 閆*江 農(nóng)村低保 201801 715
        268 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會(huì) 劉*雨 農(nóng)村低保 201801 702
        269 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會(huì) 潘* 農(nóng)村低保 201801 728
