索引號: | 11341703003250048P/202501-00002 | 組配分類: | 殘疾人福利 |
發(fā)布機構(gòu): | 楊柳鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2025年1月殘疾人生活補貼 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-01-06 | 發(fā)布日期: | 2025-01-06 |
索引號: | 11341703003250048P/202501-00002 |
組配分類: | 殘疾人福利 |
發(fā)布機構(gòu): | 楊柳鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2025年1月殘疾人生活補貼 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2025-01-06 |
發(fā)布日期: | 2025-01-06 |
姓名 | 補貼類型 | 補貼對象類型 | 補貼金額(元/月) | 發(fā)放起始月份 | 村居 |
劉*國 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2025-01 | 楊柳社區(qū)居委會 |
徐*民 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2024-12 | 新龍村委會 |
錢*慧 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2024-11 | 高橋村委會 |
陳*林 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2024-09 | 興洋村委會 |
段*華 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2024-07 | 華山村委會 |
陳*軍 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2024-06 | 柿木村委會 |
方*高 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2024-06 | 雙樂村委會 |
肖*旺 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2024-06 | 三長村委會 |
儲*陽 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2024-05 | 高橋村委會 |
李*虎 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2024-04 | 興洋村委會 |
喬*翠 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2024-04 | 興洋村委會 |
劉*劍 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2024-04 | 新龍村委會 |
聶*水 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2024-02 | 雙樂村委會 |
賀*寧 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2024-02 | 三長村委會 |
程*美 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2024-02 | 柿木村委會 |
曹*芬 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2024-02 | 新龍村委會 |
錢*婷 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2024-02 | 安徽省周王茶場 |
劉*海 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2024-01 | 柿木村委會 |
劉* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2024-01 | 新龍村委會 |
劉*學 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2024-01 | 新龍村委會 |
陳*平 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2023-12 | 新合村委會 |
湯*學 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2023-12 | 興洋村委會 |
曾*龍 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2023-12 | 興洋村委會 |
程*霞 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2023-12 | 三長村委會 |
楊*霞 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2023-12 | 三長村委會 |
吳*鴻 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2023-12 | 三長村委會 |
朱*根 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2023-12 | 興洋村委會 |
李*寶 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2023-12 | 新龍村委會 |
劉* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2023-12 | 高橋村委會 |
陳*華 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2023-12 | 新龍村委會 |
馬*晨 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2023-12 | 柿木村委會 |
俞*海 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2023-12 | 柿木村委會 |
王*慧 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2023-12 | 華山村委會 |
張*紅 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2023-06 | 楊柳社區(qū)居委會 |
徐*駝 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2023-04 | 新龍村委會 |
徐*煒 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2023-04 | 新龍村委會 |
馮*龍 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2023-04 | 新龍村委會 |
汪*仙 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2023-04 | 楊柳社區(qū)居委會 |
管*根 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2023-04 | 新合村委會 |
陳*陽 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2023-03 | 楊柳社區(qū)居委會 |
鮑*超 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2023-03 | 安徽省周王茶場 |
任*婷 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2023-01 | 楊柳社區(qū)居委會 |
張*元 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-12 | 楊柳社區(qū)居委會 |
李*榮 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2022-12 | 新合村委會 |
李*亮 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2022-12 | 雙樂村委會 |
陳*霞 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-11 | 新龍村委會 |
汪*英 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-10 | 雙樂村委會 |
王*歲 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-09 | 楊柳社區(qū)居委會 |
汪*蘭 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-09 | 高橋村委會 |
張* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-09 | 新合村委會 |
徐*河 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2022-09 | 新龍村委會 |
昌*毛 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2022-09 | 三長村委會 |
劉*香 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-09 | 三長村委會 |
董*華 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-09 | 新合村委會 |
張* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-09 | 楊柳社區(qū)居委會 |
葛*林 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-07 | 興安村委會 |
陸*麗 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-07 | 柿木村委會 |
方*前 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2022-07 | 興洋村委會 |
開*高 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-06 | 雙樂村委會 |
楊*慶 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2022-06 | 雙樂村委會 |
鄭*蘭 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-06 | 興洋村委會 |
汪*勝 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2022-06 | 興洋村委會 |
李*廷 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2022-06 | 新龍村委會 |
余*平 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-06 | 三長村委會 |
王*明 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2022-06 | 興洋村委會 |
葉*森 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-05 | 高橋村委會 |
李*淦 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-05 | 三長村委會 |
蔣*檢 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-05 | 三長村委會 |
雷*田 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-05 | 楊柳社區(qū)居委會 |
周*綠 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-05 | 楊柳社區(qū)居委會 |
潘*成 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-05 | 楊柳社區(qū)居委會 |
蘇* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-05 | 楊柳社區(qū)居委會 |
陳*喜 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2022-05 | 柿木村委會 |
劉*春 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-05 | 柿木村委會 |
肖*波 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-05 | 雙樂村委會 |
陳*平 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-05 | 新龍村委會 |
張*花 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-05 | 興洋村委會 |
汪*春 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-05 | 興洋村委會 |
方* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-05 | 興洋村委會 |
楊*金 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-05 | 興洋村委會 |
劉* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-03 | 雙樂村委會 |
汪*怡 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-03 | 興洋村委會 |
王*蘭 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2022-03 | 華山村委會 |
陳*久 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-01 | 楊柳社區(qū)居委會 |
陳*涵 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2022-01 | 華山村委會 |
沈*林 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-01 | 楊柳社區(qū)居委會 |
文*香 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2022-01 | 高橋村委會 |
陳*珍 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2021-12 | 三長村委會 |
錢*有 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2021-12 | 新合村委會 |
葉* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2021-11 | 楊柳社區(qū)居委會 |
汪*枝 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2021-10 | 楊柳社區(qū)居委會 |
徐*輝 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2021-03 | 高橋村委會 |
王*壽 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2021-03 | 柿木村委會 |
杜*云 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2021-03 | 柿木村委會 |
王*娟 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2021-02 | 興洋村委會 |
錢* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2021-02 | 安徽省周王茶場 |
黃*坤 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2020-12 | 華山村委會 |
湯*平 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2020-12 | 興洋村委會 |
沈* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2020-11 | 華山村委會 |
夏*喜 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2020-09 | 柿木村委會 |
陳*航 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2020-09 | 興安村委會 |
方*富 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2020-08 | 柿木村委會 |
馮*蘭 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2020-07 | 華山村委會 |
馮*敏 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2020-07 | 高橋村委會 |
羅*娣 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2020-07 | 新合村委會 |
舒*旺 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2020-06 | 雙樂村委會 |
閔*蓮 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2020-01 | 高橋村委會 |
陳*花 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-12 | |
陳* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-10 | 興洋村委會 |
楊*芬 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-10 | 高橋村委會 |
侯*文 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-10 | 興洋村委會 |
王* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-08 | 三長村委會 |
陳*和 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-07 | 楊柳社區(qū)居委會 |
李*國 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 三長村委會 |
劉*如 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 三長村委會 |
王*發(fā) | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 三長村委會 |
梅*并 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 三長村委會 |
付*力 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 三長村委會 |
劉*華 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 三長村委會 |
蔣*英 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 三長村委會 |
沈*妹 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 三長村委會 |
楊*有 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 三長村委會 |
王*華 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 興安村委會 |
汪*林 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 興洋村委會 |
姚*芬 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 三長村委會 |
陳*花 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 興洋村委會 |
王*香 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 華山村委會 |
童*美 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 華山村委會 |
龔* | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 華山村委會 |
陳*明 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 新合村委會 |
戴*玉 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 高橋村委會 |
鄧*子 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 高橋村委會 |
方*祥 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 雙樂村委會 |
馮*強 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 新龍村委會 |
葛*愛 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 華山村委會 |
胡*文 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 柿木村委會 |
華*旺 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 興洋村委會 |
黃*民 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 楊柳社區(qū)居委會 |
黃*水 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 華山村委會 |
李*喜 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 三長村委會 |
李*珍 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 興洋村委會 |
劉*亮 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 柿木村委會 |
任*元 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 楊柳社區(qū)居委會 |
阮*妮 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 興洋村委會 |
萬*驊 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 華山村委會 |
汪*九 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 新龍村委會 |
汪*龍 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 華山村委會 |
文*林 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 柿木村委會 |
徐*文 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 新龍村委會 |
章*文 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 興安村委會 |
左*榮 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 興洋村委會 |
楊*梅 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 高橋村委會 |
王*娣 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 華山村委會 |
王*志 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 華山村委會 |
王*娣 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 華山村委會 |
孫*英 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 華山村委會 |
吳*花 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 華山村委會 |
張*珍 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 華山村委會 |
周*英 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 三長村委會 |
龔*昌 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 雙樂村委會 |
王*妹 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 新合村委會 |
葉*芳 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 新合村委會 |
劉*東 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 新龍村委會 |
張*梅 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 新龍村委會 |
汪*霞 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 興安村委會 |
李*有 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 興洋村委會 |
謝*春 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 楊柳社區(qū)居委會 |
徐*寶 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 楊柳社區(qū)居委會 |
王*蘭 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 安徽省周王茶場 |
袁*剛 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 安徽省周王茶場 |
溫*英 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 柿木村委會 |
徐* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 柿木村委會 |
續(xù)*姣 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-05 | 柿木村委會 |
甘*秀 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-02 | 楊柳社區(qū)居委會 |
潘*歡 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-02 | 楊柳社區(qū)居委會 |
熊*杰 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-02 | 興洋村委會 |
謝*明 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-01 | 楊柳社區(qū)居委會 |
李*凡 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-01 | 楊柳社區(qū)居委會 |
桑*云 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-01 | 楊柳社區(qū)居委會 |
徐*虎 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-01 | 安徽省周王茶場 |
孫*斌 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-01 | 安徽省周王茶場 |
陳*松 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-01 | 安徽省周王茶場 |
謝* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-01 | 安徽省周王茶場 |
邵*梅 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-01 | 安徽省周王茶場 |
朱* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-01 | 楊柳社區(qū)居委會 |
任*海 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-01 | 楊柳社區(qū)居委會 |
吳*發(fā) | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-01 | 楊柳社區(qū)居委會 |
陳*花 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-01 | 三長村委會 |
吳*琦 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-01 | 楊柳社區(qū)居委會 |
王*英 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-01 | 楊柳社區(qū)居委會 |
王* | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-01 | 安徽省周王茶場 |
王*堂 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-01 | 安徽省周王茶場 |
吳*寧 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2019-01 | 安徽省周王茶場 |
王*平 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2019-01 | 安徽省周王茶場 |
董*了 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 高橋村委會 |
彭*民 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 華山村委會 |
李* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 雙樂村委會 |
吳*老 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 雙樂村委會 |
吳*寶 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 雙樂村委會 |
陸*英 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 雙樂村委會 |
汪*娣 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 新合村委會 |
余*木 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 新合村委會 |
傅*華 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 新龍村委會 |
侯*平 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 興洋村委會 |
陳*華 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 興洋村委會 |
翟*年 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 興洋村委會 |
鄧*龍 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 高橋村委會 |
雷*明 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 高橋村委會 |
胡* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 三長村委會 |
李*金 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 三長村委會 |
林*文 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 三長村委會 |
汪*芳 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 柿木村委會 |
葉*貴 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 雙樂村委會 |
張*義 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 雙樂村委會 |
王*蓮 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 新合村委會 |
孫*萍 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 興安村委會 |
譚*妹 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 興洋村委會 |
查*生 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 雙樂村委會 |
楊*香 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 興洋村委會 |
陳*海 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 高橋村委會 |
梅*子 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 華山村委會 |
陳*清 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 三長村委會 |
蔡*蘭 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 雙樂村委會 |
張* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 楊柳社區(qū)居委會 |
邱*亮 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 高橋村委會 |
徐*枝 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 高橋村委會 |
胡*蘭 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 高橋村委會 |
邱*子 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 高橋村委會 |
余*虎 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 高橋村委會 |
張*林 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 高橋村委會 |
錢*青 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 華山村委會 |
劉*清 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 華山村委會 |
汪*英 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 華山村委會 |
蔣*香 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 華山村委會 |
朱*紅 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 華山村委會 |
蔣*江 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 三長村委會 |
楊*聯(lián) | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 柿木村委會 |
朱*水 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 柿木村委會 |
杜*娥 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 雙樂村委會 |
梅*金 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 雙樂村委會 |
徐*霞 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 雙樂村委會 |
張*香 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 雙樂村委會 |
徐*放 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 雙樂村委會 |
蔣*云 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 新合村委會 |
吳*娣 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 新合村委會 |
童*香 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 新合村委會 |
錢*薇 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 新合村委會 |
吳*九 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 新合村委會 |
劉*蘭 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 新龍村委會 |
閔*銀 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 新龍村委會 |
陳*明 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 新龍村委會 |
謝*福 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 興安村委會 |
曹*花 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 興安村委會 |
李*美 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 興安村委會 |
胡*香 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 興洋村委會 |
王* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 興洋村委會 |
曹*靜 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 興洋村委會 |
吳*柱 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 楊柳社區(qū)居委會 |
吳*妹 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 楊柳社區(qū)居委會 |
姚*菊 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 楊柳社區(qū)居委會 |
石*蓮 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 楊柳社區(qū)居委會 |
汪*香 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 高橋村委會 |
張*晶 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 高橋村委會 |
蔣* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 三長村委會 |
吳*芳 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 雙樂村委會 |
羅*興 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 新合村委會 |
胡*猛 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 新龍村委會 |
魏*香 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 新龍村委會 |
徐*三 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 新龍村委會 |
徐*九 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 興安村委會 |
李*滿 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 高橋村委會 |
陸*云 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 柿木村委會 |
王* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 興安村委會 |
湯*國 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 興洋村委會 |
劉*林 | 生活補貼 | 三、四級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 雙樂村委會 |
王*玉 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 高橋村委會 |
黃*娣 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 華山村委會 |
王*娣 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 華山村委會 |
王*蘭 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 華山村委會 |
孫*秀 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 華山村委會 |
葉*珍 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 柿木村委會 |
盧* | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 雙樂村委會 |
陳*林 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 新合村委會 |
王*清 | 生活補貼 | 一、二級生活補貼 | 94 | 2018-11 | 新龍村委會 |
