<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無障礙
        • 長輩版
        溪口鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 溪口鎮(zhèn)人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 惠農惠民資金
        索引號: 11341703003250187E/202504-00006 組配分類: 惠農惠民資金
        發(fā)布機構: 溪口鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務 / 公民
        名稱: 溪口鎮(zhèn)2025年1-3月惠農惠民補貼項目資金匯總表 文號:
        生成日期: 2025-04-01 發(fā)布日期: 2025-04-01
        索引號: 11341703003250187E/202504-00006
        組配分類: 惠農惠民資金
        發(fā)布機構: 溪口鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務 / 公民
        名稱: 溪口鎮(zhèn)2025年1-3月惠農惠民補貼項目資金匯總表
        文號:
        生成日期: 2025-04-01
        發(fā)布日期: 2025-04-01
        溪口鎮(zhèn)2025年1-3月惠農惠民補貼項目資金匯總表
        發(fā)布時間:2025-04-01 09:09 來源:溪口鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數: 字體:[ ]

        溪口鎮(zhèn)2025-01-01至2025-03-31補貼項目匯總表
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總人數 60年代精簡退職職工生活補助 重度殘疾人護理補貼 義務兵優(yōu)待金 優(yōu)撫定補 80周歲以上高齡補貼 低保水電費補助 農村五保戶電費補助 農村孤兒基本生活補助資金 困難殘疾人生活補貼 農村居民最低生活保障資金 農村五保戶補貼資金
        人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額 人數 金額
        34180210501 溪口社區(qū) 237,149.29 219 1 2,160.00 52 14,758.00 0 0.00 30 49,381.00 98 6,150.00 79 1,322.09 6 101.70 0 0.00 44 13,630.00 76 136,560.50 6 13,086.00
        34180210502 呂輝村 374,515.30 294 1 2,160.00 67 19,458.00 0 0.00 32 75,282.00 126 7,830.00 108 1,915.35 21 355.95 1 3,870.00 57 17,014.00 111 200,829.00 21 45,801.00
        34180210503 東溪村 203,611.67 162 0 0.00 38 10,998.00 0 0.00 17 27,637.00 65 4,380.00 73 1,279.72 7 118.65 0 0.00 40 12,126.00 71 129,624.30 8 17,448.00
        34180210504 金龍村 322,966.85 267 0 0.00 66 19,176.00 2 44,146.00 21 29,481.00 132 8,460.00 82 1,406.85 20 339.00 0 0.00 65 20,022.00 82 156,316.00 20 43,620.00
        34180210505 華陽社區(qū) 176,379.30 163 1 6,300.00 36 10,152.00 0 0.00 9 10,569.00 69 4,320.00 75 1,339.05 5 84.75 0 0.00 39 10,998.00 70 119,530.50 6 13,086.00
        34180210506 天竺村 114,795.92 107 0 0.00 34 10,434.00 1 11,036.50 8 11,586.00 44 2,730.00 41 703.42 0 0.00 0 0.00 25 7,896.00 39 70,410.00 0 0.00
        34180210507 四和村 172,306.40 143 0 0.00 30 8,460.00 1 22,073.00 10 14,076.00 63 3,780.00 46 779.70 16 271.20 1 3,870.00 27 7,614.00 47 76,486.50 16 34,896.00
        34180210508 紅星村 136,302.90 105 0 0.00 24 6,768.00 2 22,073.00 14 19,201.00 39 2,310.00 31 542.40 10 169.50 1 3,870.00 19 5,358.00 29 52,020.00 11 23,991.00
        34180210509 新湯村 210,958.10 161 0 0.00 25 6,956.00 0 0.00 12 19,231.00 67 4,470.00 91 1,576.35 5 84.75 1 3,870.00 31 8,648.00 90 153,036.00 6 13,086.00
        34180210510 鎮(zhèn)農經站 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計 1,948,985.73 1621 3 10620.00  372 107160 6 99328.5 153 256444 703 44430 626 10864.93 90 1525.50  4 15480 347 103306 615 1094812.8 94 205014

        无码av高潮喷水无码专区线,久久综合精品无码AV专区,人妻制服丝袜无码视频,国产免费最爽的乱婬视频a
        <dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

          <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

          <del id="qbuk9"></del>

          <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
            1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>