<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        澄江街道辦事處
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 澄江街道辦事處> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 城市居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況> 分配結(jié)果
        索引號(hào): 113417030032496731/202503-00063 組配分類(lèi): 分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 澄江街道辦事處 主題分類(lèi): 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 澄江街道辦事處2025年3月城保資金發(fā)放花名冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2025-03-18 發(fā)布日期: 2025-03-18
        索引號(hào): 113417030032496731/202503-00063
        組配分類(lèi): 分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 澄江街道辦事處
        主題分類(lèi): 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 澄江街道辦事處2025年3月城保資金發(fā)放花名冊(cè)
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2025-03-18
        發(fā)布日期: 2025-03-18
        澄江街道辦事處2025年3月城保資金發(fā)放花名冊(cè)
        發(fā)布時(shí)間:2025-03-18 18:10 來(lái)源:澄江街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

          

        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 村名稱 戶主姓名 保障人口數(shù) 家庭對(duì)象類(lèi)別 保障金額 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
        1 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 費(fèi)** 1 城保B類(lèi) 400 780
        2 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 周** 1 城保C類(lèi) 522 780
        3 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 謝** 2 城保B類(lèi) 1069.5 780
        4 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 陳** 1 城保B類(lèi) 544 780
        5 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 高** 2 城保B類(lèi) 846 780
        6 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 張** 1 城保B類(lèi) 386 780
        7 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 李** 2 城保A類(lèi) 994.5 780
        8 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 胡** 1 城保A類(lèi) 507 780
        9 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 郎** 1 城保C類(lèi) 402 780
        10 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 陶** 1 城保C類(lèi) 382 780
        11 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 趙** 1 城保A類(lèi) 500 780
        12 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 李** 2 城保C類(lèi) 834 780
        13 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 秦** 2 城保A類(lèi) 981.5 780
        14 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 王** 1 城保A類(lèi) 712.5 780
        15 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 黃** 1 城保C類(lèi) 469 780
        16 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 沈** 1 城保C類(lèi) 387 780
        17 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 陶** 1 城保C類(lèi) 608.5 780
        18 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 李** 2 城保C類(lèi) 814 780
        19 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 馬** 1 城保C類(lèi) 530 780
        20 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 謝** 1 城保C類(lèi) 327 780
        21 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 費(fèi)** 1 城保A類(lèi) 578.5 780
        22 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 殷** 1 城保C類(lèi) 550 780
        23 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 李** 2 城保A類(lèi) 1201.5 780
        24 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 鐘** 3 城保B類(lèi) 1387 780
        25 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 宮** 1 城保A類(lèi) 556 780
        26 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 饒** 1 城保C類(lèi) 555 780
        27 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 戴** 1 城保B類(lèi) 474 780
        28 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 王** 2 城保A類(lèi) 1256.5 780
        29 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 陳** 2 城保C類(lèi) 687 780
        30 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 周** 3 城保C類(lèi) 1368 780
        31 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 胡** 3 城保A類(lèi) 1672.5 780
        32 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 王** 1 城保C類(lèi) 427 780
        33 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 徐** 1 城保A類(lèi) 788.5 780
        34 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 章** 2 城保C類(lèi) 600 780
        35 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 謝** 2 城保A類(lèi) 962 780
        36 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 陳** 1 城保B類(lèi) 500 780
        37 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 劉** 2 城保C類(lèi) 620 780
        38 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 蔡** 1 城保B類(lèi) 538 780
        39 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 董** 1 城保B類(lèi) 634 780
        40 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 高** 1 城保B類(lèi) 562 780
        41 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 馬** 1 城保B類(lèi) 562 780
        42 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 葉** 1 城保B類(lèi) 562 780
        43 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 金** 1 城保B類(lèi) 562 780
        44 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 郭** 2 城保B類(lèi) 1088 780
        45 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 翟** 1 城保B類(lèi) 570 780
        46 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 徐** 1 城保B類(lèi) 562 780
        47 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 巫** 2 城保B類(lèi) 1340 780
        48 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 黃** 1 城保A類(lèi) 923 780
        49 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 劉** 2 城保B類(lèi) 876 780
        50 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 楊** 2 城保B類(lèi) 920 780
        51 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 李** 2 城保B類(lèi) 1256 780
        52 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 杜** 1 城保A類(lèi) 788.5 780
        53 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 郎** 1 城保B類(lèi) 516 780
        54 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 彭** 1 城保B類(lèi) 508 780
        55 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 唐** 1 城保A類(lèi) 923 780
        56 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 朱** 1 城保A類(lèi) 795 780
        57 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 王** 1 城保B類(lèi) 474 780
        58 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 陳** 1 城保A類(lèi) 923 780
        59 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 汪** 1 城保B類(lèi) 460 780
        60 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 黃** 3 城保B類(lèi) 1414 780
        61 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 劉** 1 城保A類(lèi) 730 780
        62 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 唐** 1 城保A類(lèi) 788.5 780
        63 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 高** 1 城保B類(lèi) 350 780
        64 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 張** 2 城保B類(lèi) 648 780
        65 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 趙** 1 城保B類(lèi) 446 780
        66 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 莢** 1 城保B類(lèi) 432 780
        67 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 吳** 2 城保B類(lèi) 1034 780
        68 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 葉** 1 城保A類(lèi) 795 780
        69 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 宋** 1 城保A類(lèi) 788.5 780
        70 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 孫** 1 城保B類(lèi) 437 780
        71 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 汪** 2 城保B類(lèi) 930 780
        72 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 張** 1 城保B類(lèi) 402 780
        73 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 汪** 1 城保B類(lèi) 407 780
        74 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 尹** 1 城保B類(lèi) 402 780
        75 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 鐘** 1 城保B類(lèi) 400 780
        76 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 沈** 1 城保C類(lèi) 367 780
        77 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 范** 1 城保C類(lèi) 450 780
        78 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 錢(qián)** 1 城保C類(lèi) 477 780
        79 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 彭** 1 城保C類(lèi) 387 780
        80 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 胡** 1 城保B類(lèi) 624 780
        81 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 張** 1 城保C類(lèi) 480 780
        82 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 張** 1 城保A類(lèi) 788.5 780
        83 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 廖** 2 城保A類(lèi) 1495 780
        84 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 鄭** 3 城保C類(lèi) 800 780
        85 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 陶** 1 城保C類(lèi) 485 780
        86 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 李** 2 城保C類(lèi) 700 780
        87 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 宣** 2 城保A類(lèi) 1738 780
        88 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 陸** 1 城保A類(lèi) 580 780
        89 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 李** 1 城保B類(lèi) 587 780
        90 澄江街道辦事處 塔影社區(qū)居委會(huì) 李** 1 城保A類(lèi) 645.5 780
        91 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 唐** 1 城保A類(lèi) 795 780
        92 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 萬(wàn)** 1 城保B類(lèi) 484 780
        93 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 楊** 1 城保A類(lèi) 795 780
        94 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 劉** 1 城保A類(lèi) 756 780
        95 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 張** 1 城保C類(lèi) 615 780
        96 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 汪** 1 城保A類(lèi) 494 780
        97 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 戴** 1 城保C類(lèi) 490 780
        98 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 付** 1 城保A類(lèi) 795 780
        99 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 張** 2 城保C類(lèi) 1035 780
        100 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 陶** 2 城保C類(lèi) 1060 780
        101 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 王** 3 城保C類(lèi) 1608 780
        102 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 吳** 1 城保C類(lèi) 572 780
        103 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 喬** 1 城保A類(lèi) 715 780
        104 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 刁** 2 城保A類(lèi) 1200 780
        105 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 周** 2 城保C類(lèi) 941 780
        106 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 王** 3 城保A類(lèi) 1260 780
        107 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 蔣** 2 城保A類(lèi) 1294 780
        108 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 徐** 1 城保A類(lèi) 574 780
        109 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 夏** 1 城保A類(lèi) 600 780
        110 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 李** 1 城保A類(lèi) 572 780
        111 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 劉** 1 城保A類(lèi) 572 780
        112 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 馬** 1 城保A類(lèi) 1014 780
        113 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 楊** 1 城保B類(lèi) 606 780
        114 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 顧** 1 城保B類(lèi) 716.4 780
        115 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 張** 1 城保C類(lèi) 465 780
        116 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 徐** 1 城保C類(lèi) 520 780
        117 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 陶** 1 城保A類(lèi) 795 780
        118 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 楊** 1 城保B類(lèi) 522 780
        119 澄江街道辦事處 思佳社區(qū)居委會(huì) 彭** 2 城保C類(lèi) 1100 780
        120 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 王** 2 城保A類(lèi) 1482 780
        121 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 張** 1 城保B類(lèi) 426 780
        122 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 肖** 1 城保A類(lèi) 762.5 780
        123 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 汪** 2 城保A類(lèi) 1572.5 780
        124 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 康** 2 城保B類(lèi) 1128 780
        125 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 王** 1 城保B類(lèi) 724 780
        126 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 柳** 1 城保B類(lèi) 730 780
        127 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 羅** 1 城保B類(lèi) 664 780
        128 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 查** 2 城保B類(lèi) 1064 780
        129 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 徐** 2 城保B類(lèi) 920 780
        130 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 葛** 1 城保B類(lèi) 690 780
        131 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 章** 2 城保A類(lèi) 1846 780
        132 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 楊** 1 城保A類(lèi) 936 780
        133 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 祖** 1 城保B類(lèi) 460 780
        134 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 金** 1 城保A類(lèi) 923 780
        135 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 王** 1 城保B類(lèi) 540 780
        136 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 李** 2 城保A類(lèi) 1690 780
        137 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 劉** 1 城保B類(lèi) 484 780
        138 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 周** 1 城保B類(lèi) 628 780
        139 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 陳** 1 城保B類(lèi) 792 780
        140 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 許** 1 城保B類(lèi) 576 780
        141 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 李** 1 城保B類(lèi) 397 780
        142 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 楊** 1 城保A類(lèi) 546 780
        143 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 楊** 1 城保B類(lèi) 422 780
        144 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 吳** 2 城保B類(lèi) 1064 780
        145 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 魏** 1 城保C類(lèi) 397 780
        146 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 蔣** 1 城保B類(lèi) 422 780
        147 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 陳** 1 城保B類(lèi) 385 780
        148 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 孫** 2 城保A類(lèi) 1098 780
        149 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 周** 2 城保B類(lèi) 1056 780
        150 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 萬(wàn)** 4 城保A類(lèi) 1792 780
        151 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 李** 1 城保A類(lèi) 663 780
        152 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 侯** 1 城保B類(lèi) 460 780
        153 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 葉** 1 城保B類(lèi) 530 780
        154 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 周** 1 城保A類(lèi) 650 780
        155 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 仇** 1 城保A類(lèi) 795 780
        156 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 黃** 1 城保A類(lèi) 691 780
        157 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 傅** 2 城保C類(lèi) 891 780
        158 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 侯** 1 城保C類(lèi) 327 780
        159 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 陳** 1 城保A類(lèi) 899 780
        160 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 劉** 1 城保C類(lèi) 312 780
        161 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 李** 1 城保C類(lèi) 560 780
        162 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 金** 1 城保C類(lèi) 504 780
        163 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 陳** 2 城保C類(lèi) 942 780
        164 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 劉** 2 城保C類(lèi) 556 780
        165 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 趙** 2 城保C類(lèi) 1044 780
        166 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 張** 1 城保C類(lèi) 427 780
        167 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 黃** 1 城保C類(lèi) 497 780
        168 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 劉** 2 城保A類(lèi) 1058 780
        169 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 童** 1 城保C類(lèi) 352 780
        170 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 楊** 1 城保C類(lèi) 547 780
        171 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 王** 1 城保B類(lèi) 484 780
        172 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 戴** 1 城保C類(lèi) 312 780
        173 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 胡** 1 城保A類(lèi) 626 780
        174 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 湯** 1 城保C類(lèi) 682 780
        175 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 程** 1 城保A類(lèi) 580.1 780
        176 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 李** 1 城保C類(lèi) 321 780
        177 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 汪** 1 城保B類(lèi) 480 780
        178 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 沈** 1 城保A類(lèi) 611 780
        179 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 鄭** 1 城保A類(lèi) 795 780
        180 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 翟** 1 城保C類(lèi) 522 780
        181 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 程** 1 城保C類(lèi) 417 780
        182 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 胡** 1 城保C類(lèi) 507 780
        183 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 徐** 1 城保A類(lèi) 795 780
        184 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 許** 1 城保A類(lèi) 606.5 780
        185 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 黃** 1 城保C類(lèi) 422 780
        186 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 周** 2 城保C類(lèi) 909 780
        187 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 張** 2 城保A類(lèi) 1380 780
        188 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 程** 2 城保C類(lèi) 556 780
        189 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 胡** 2 城保C類(lèi) 805 780
        190 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 金** 2 城保C類(lèi) 804 780
        191 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 杜** 1 城保A類(lèi) 463.5 780
        192 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 汪** 2 城保A類(lèi) 1380 780
        193 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 魏** 1 城保A類(lèi) 780 780
        194 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 周** 2 城保A類(lèi) 1236 780
        195 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 沈** 1 城保A類(lèi) 741 780
        196 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 雍** 2 城保A類(lèi) 1146 780
        197 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 徐** 2 城保A類(lèi) 962 780
        198 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 何** 3 城保A類(lèi) 1137 780
        199 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 張** 1 城保A類(lèi) 520 780
        200 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 李** 1 城保A類(lèi) 637 780
        201 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 姜** 1 城保A類(lèi) 760.5 780
        202 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 張** 2 城保A類(lèi) 1044 780
        203 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 葛** 1 城保C類(lèi) 421 780
        204 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 趙** 1 城保A類(lèi) 776 780
        205 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 李** 2 城保C類(lèi) 869 780
        206 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 萬(wàn)** 2 城保A類(lèi) 1121 780
        207 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 楊** 1 城保B類(lèi) 484 780
        208 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 謝** 1 城保C類(lèi) 634.5 780
        209 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 柯** 2 城保C類(lèi) 952 780
        210 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 楊** 1 城保B類(lèi) 579 780
        211 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 鐘** 1 城保A類(lèi) 715 780
        212 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 喬** 1 城保C類(lèi) 462 780
        213 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 翟** 2 城保B類(lèi) 800 780
        214 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 潘** 1 城保A類(lèi) 507 780
        215 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 沈** 1 城保A類(lèi) 793 780
        216 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 柯** 1 城保C類(lèi) 450 780
        217 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 胡** 3 城保C類(lèi) 1544 780
        218 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 胡** 1 城保A類(lèi) 795 780
        219 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 朱** 1 城保C類(lèi) 567 780
        220 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 仰** 1 城保B類(lèi) 568 780
        221 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 呂** 1 城保A類(lèi) 702 780
        222 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 汪** 2 城保A類(lèi) 1331.5 780
        223 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 趙** 2 城保A類(lèi) 1291 780
        224 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 李** 1 城保A類(lèi) 795 780
        225 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 周** 2 城保B類(lèi) 748 780
        226 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 喬** 1 城保C類(lèi) 520 780
        227 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 張** 2 城保A類(lèi) 1282 780
        228 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 沈** 3 城保C類(lèi) 1248 780
        229 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 胡** 2 城保C類(lèi) 726 780
        230 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 劉** 1 城保C類(lèi) 380 780
        231 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 鄭** 1 城保A類(lèi) 762.5 780
        232 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 李** 1 城保A類(lèi) 580.5 780
        233 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 朱** 2 城保A類(lèi) 1242 780
        234 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 任** 2 城保C類(lèi) 963 780
        235 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 張** 1 城保A類(lèi) 780 780
        236 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 豐** 1 城保C類(lèi) 437 780
        237 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 郭** 1 城保A類(lèi) 806 780
        238 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 劉** 2 城保A類(lèi) 1156 780
        239 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 劉** 1 城保C類(lèi) 375 780
        240 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 楊** 1 城保A類(lèi) 762.5 780
        241 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 萬(wàn)** 2 城保A類(lèi) 1550 780
        242 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 金** 3 城保C類(lèi) 1560 780
        243 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 王** 2 城保A類(lèi) 1196 780
        244 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 程** 2 城保C類(lèi) 994 780
        245 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 楊** 2 城保A類(lèi) 1294 780
        246 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 劉** 2 城保A類(lèi) 1199 780
        247 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 羅** 1 城保A類(lèi) 795 780
        248 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 宋** 1 城保A類(lèi) 704 780
        249 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 朱** 1 城保A類(lèi) 795 780
        250 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 晏** 2 城保C類(lèi) 907.5 780
        251 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 張** 1 城保A類(lèi) 795 780
        252 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 牛** 3 城保C類(lèi) 1190 780
        253 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 解** 3 城保C類(lèi) 1353 780
        254 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 彭** 3 城保C類(lèi) 1492.1 780
        255 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 李** 3 城保A類(lèi) 1575 780
        256 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 戴** 1 城保A類(lèi) 780 780
        257 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 楊** 2 城保A類(lèi) 856.5 780
        258 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 樊** 1 城保A類(lèi) 795 780
        259 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 鄭** 2 城保B類(lèi) 932 780
        260 澄江街道辦事處 澄江社區(qū)居委會(huì) 金** 1 城保C類(lèi) 502 780
