<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        鰲峰街道辦事處
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 鰲峰街道辦事處> 基層政務(wù)公開(kāi)> 社會(huì)救助> 最低生活保障> 審核信息
        索引號(hào): 11341703003249303E/202504-00015 組配分類(lèi): 審核信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 鰲峰街道辦事處 主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi)
        名稱: 鰲峰街道2025年4月城鄉(xiāng)低保資金發(fā)放花名冊(cè)審核名單(城市低保) 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2025-04-23 發(fā)布日期: 2025-04-23
        索引號(hào): 11341703003249303E/202504-00015
        組配分類(lèi): 審核信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 鰲峰街道辦事處
        主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi)
        名稱: 鰲峰街道2025年4月城鄉(xiāng)低保資金發(fā)放花名冊(cè)審核名單(城市低保)
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2025-04-23
        發(fā)布日期: 2025-04-23
        鰲峰街道2025年4月城鄉(xiāng)低保資金發(fā)放花名冊(cè)審核名單(城市低保)
        發(fā)布時(shí)間:2025-04-23 10:10 來(lái)源:鰲峰街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        序號(hào) 開(kāi)戶人姓名 保障人口數(shù) 家庭對(duì)象類(lèi)別 保障金額
        1 宮** 1 城保A類(lèi) 455
        2 祝** 1 城保A類(lèi) 416
        3 程** 1 城保B類(lèi) 628
        4 姚** 1 城保A類(lèi) 923
        5 闞** 1 城保A類(lèi) 851.5
        6 羅** 1 城保B類(lèi) 754
        7 李** 1 城保A類(lèi) 827.5
        8 陳** 1 城保A類(lèi) 827.5
        9 鐘** 2 城保B類(lèi) 1028
        10 劉** 1 城保B類(lèi) 514
        11 張** 1 城保B類(lèi) 350
        12 孫** 1 城保B類(lèi) 390
        13 李** 1 城保B類(lèi) 514
        14 王** 1 城保B類(lèi) 497
        15 黃** 1 城保B類(lèi) 427
        16 周** 1 城保B類(lèi) 447
        17 萬(wàn)** 1 城保B類(lèi) 714
        18 汪** 1 城保B類(lèi) 512
        19 湯** 1 城保A類(lèi) 762.5
        20 傅** 1 城保A類(lèi) 697.5
        21 高** 1 城保C類(lèi) 675
        22 劉** 3 城保C類(lèi) 1240
        23 劉** 2 城保A類(lèi) 1305
        24 談** 1 城保A類(lèi) 827.5
        25 楊** 1 城保A類(lèi) 827.5
        26 袁** 1 城保C類(lèi) 452
        27 盛** 1 城保B類(lèi) 466
        28 萬(wàn)** 2 城保C類(lèi) 560
        29 李** 2 城保C類(lèi) 1260
        30 朱** 1 城保C類(lèi) 590
        31 劉** 1 城保C類(lèi) 472
        32 潘** 1 城保A類(lèi) 697.5
        33 仇** 2 城保A類(lèi) 1069.5
        34 李** 1 城保A類(lèi) 827.5
        35 汪** 1 城保A類(lèi) 697.5
        36 管** 1 城保C類(lèi) 467
        37 余** 1 城保C類(lèi) 410
        38 陳** 3 城保A類(lèi) 1705
        39 劉** 1 城保B類(lèi) 450
        40 薛** 1 城保A類(lèi) 827.5
        41 李** 1 城保A類(lèi) 474.5
        42 王** 1 城保A類(lèi) 650
        43 萬(wàn)** 2 城保B類(lèi) 936
        44 張** 1 城保C類(lèi) 480
        45 李** 3 城保B類(lèi) 493
        46 徐** 1 城保B類(lèi) 694
        47 葛** 1 城保A類(lèi) 546
        48 孫** 1 城保C類(lèi) 460
        49 錢(qián)** 2 城保C類(lèi) 501
        50 蔡** 1 城保C類(lèi) 460
        51 汪** 2 城保C類(lèi) 968
        52 吳** 1 城保A類(lèi) 827.5
        53 詹** 2 城保A類(lèi) 951
        54 徐** 1 城保C類(lèi) 300
        55 何** 2 城保B類(lèi) 1280
        56 劉** 1 城保A類(lèi) 827.5
        57 程** 2 城保C類(lèi) 721
        58 刁** 3 城保B類(lèi) 1115
        59 翟** 1 城保A類(lèi) 827.5
        60 陳** 1 城保C類(lèi) 600
        61 程** 1 城保A類(lèi) 658.5
        62 彭** 1 城保A類(lèi) 697.5
        63 許** 2 城保A類(lèi) 1331.5
        64 程** 1 城保C類(lèi) 422
        65 談** 1 城保C類(lèi) 482
        66 劉** 1 城保A類(lèi) 650
        67 徐** 2 城保A類(lèi) 1506.5
        68 桂** 1 城保A類(lèi) 567.5
        69 曹** 3 城保B類(lèi) 668.6
        70 翟** 1 城保A類(lèi) 827.5
        71 陳** 1 城保C類(lèi) 410
        72 施** 1 城保A類(lèi) 833
        73 谷** 1 城保A類(lèi) 827.5
        74 王** 1 城保A類(lèi) 474.5
        75 朱** 1 城保A類(lèi) 827.5
        76 殷** 1 城保A類(lèi) 827.5
        77 尹** 1 城保A類(lèi) 827.5
        78 朱** 1 城保A類(lèi) 827.5
        79 吳** 1 城保A類(lèi) 827.5
        80 楊** 1 城保A類(lèi) 671.5
        81 高** 1 城保A類(lèi) 567.5
        82 陳** 1 城保A類(lèi) 695.5
        83 繆** 1 城保C類(lèi) 500
        84 潘** 2 城保A類(lèi) 1240.5
        85 陳** 2 城保B類(lèi) 1184
        86 胡** 1 城保B類(lèi) 598
        87 焦** 1 城保B類(lèi) 538
        88 胡** 1 城保B類(lèi) 576
        89 蔡** 1 城保B類(lèi) 658
        90 陳** 1 城保A類(lèi) 518
        91 趙** 1 城保A類(lèi) 827.5
        92 范** 1 城保B類(lèi) 640
        93 張** 1 城保B類(lèi) 514
        94 余** 2 城保A類(lèi) 1256.5
        95 周** 1 城保A類(lèi) 780
        96 方** 1 城保B類(lèi) 514
        97 范** 2 城保A類(lèi) 1220
        98 王** 1 城保B類(lèi) 564
        99 李** 1 城保B類(lèi) 396
        100 李** 2 城保B類(lèi) 964
        101 韋** 1 城保B類(lèi) 547
        102 何** 1 城保B類(lèi) 467
        103 楊** 1 城保B類(lèi) 577
        104 朱** 2 城保B類(lèi) 501
        105 謝** 1 城保A類(lèi) 827.5
        106 朱** 1 城保C類(lèi) 510
        107 張** 1 城保A類(lèi) 502.5
        108 王** 2 城保A類(lèi) 1213
        109 王** 1 城保B類(lèi) 730
        110 柴** 1 城保B類(lèi) 504
        111 汪** 1 城保B類(lèi) 456
        112 張** 1 城保A類(lèi) 598
        113 王** 1 城保B類(lèi) 574
        114 朱** 1 城保B類(lèi) 487
        115 崔** 1 城保C類(lèi) 477
        116 毛** 2 城保A類(lèi) 1369
        117 杜** 1 城保C類(lèi) 607
        118 黃** 1 城保C類(lèi) 614
        119 胡** 2 城保A類(lèi) 1052
        120 徐** 1 城保A類(lèi) 697.5
        121 應(yīng)** 2 城保A類(lèi) 1167.3
        122 戴** 1 城保A類(lèi) 691
        123 黃** 1 城保A類(lèi) 104
        124 汪** 1 城保B類(lèi) 468
        125 吳** 1 城保B類(lèi) 756
        126 張** 1 城保A類(lèi) 650
        127 李** 1 城保C類(lèi) 407
        128 姜** 1 城保A類(lèi) 795
        129 歐** 2 城保C類(lèi) 1150
        130 唐** 3 城保A類(lèi) 1562.5
        131 朱** 1 城保A類(lèi) 468
        132 汪** 2 城保C類(lèi) 1288
        133 楊** 2 城保A類(lèi) 1306.5
        134 夏** 1 城保A類(lèi) 494
        135 楊** 2 城保C類(lèi) 1084
        136 張** 2 城保C類(lèi) 963
        137 呂** 1 城保A類(lèi) 663
        138 陳** 2 城保C類(lèi) 1041
        139 強(qiáng)** 2 城保A類(lèi) 1328
        140 汪** 1 城保A類(lèi) 729
        141 徐** 2 城保C類(lèi) 760
        142 鄒** 1 城保A類(lèi) 808
        143 朱** 2 城保A類(lèi) 1219
        144 陳** 1 城保A類(lèi) 801.5
        145 馬** 3 城保A類(lèi) 1750
        146 彭** 3 城保A類(lèi) 1666
        147 徐** 1 城保B類(lèi) 216
        148 謝** 2 城保A類(lèi) 1344
        149 姚** 2 城保C類(lèi) 990
        150 杜** 3 城保A類(lèi) 444
        151 梁** 1 城保A類(lèi) 808
        152 汪** 1 城保A類(lèi) 808
        153 李** 2 城保A類(lèi) 1444
        154 於** 1 城保A類(lèi) 520
        155 朱** 1 城保A類(lèi) 808
        156 連** 1 城保A類(lèi) 808
        157 牛** 1 城保A類(lèi) 704
        158 程** 2 城保A類(lèi) 1075
        159 竇** 1 城保A類(lèi) 808
        160 駱** 2 城保A類(lèi) 808
        161 戴** 3 城保A類(lèi) 1369
        162 李** 1 城保A類(lèi) 468
        163 李** 1 城保A類(lèi) 808
        164 孫** 1 城保A類(lèi) 299
        165 汪** 1 城保A類(lèi) 535
        166 劉** 1 城保A類(lèi) 416
        167 丁** 1 城保A類(lèi) 663
        168 徐** 1 城保A類(lèi) 496
        169 孫** 3 城保C類(lèi) 1793
        170 侯** 1 城保A類(lèi) 494
        171 楊** 1 城保A類(lèi) 520
        172 張** 1 城保B類(lèi) 610
        173 丁** 1 城保B類(lèi) 598
        174 王** 1 城保B類(lèi) 658
        175 魯** 1 城保B類(lèi) 593.5
        176 陸** 1 城保B類(lèi) 622
        177 袁** 2 城保B類(lèi) 1112
        178 張** 1 城保B類(lèi) 736
        179 汪** 1 城保B類(lèi) 490
        180 王** 1 城保B類(lèi) 216
        181 楊** 1 城保B類(lèi) 564
        182 何** 1 城保B類(lèi) 527
        183 雷** 1 城保A類(lèi) 795
        184 吳** 1 城保A類(lèi) 769
        185 孫** 1 城保C類(lèi) 527
        186 李** 2 城保A類(lèi) 1087.5
        187 徐** 1 城保A類(lèi) 481
        188 楊** 2 城保A類(lèi) 1287
        189 陳** 1 城保A類(lèi) 286
        190 奚** 1 城保B類(lèi) 574
        191 王** 2 城保B類(lèi) 1076
        192 宋** 1 城保B類(lèi) 694
        193 周** 1 城保B類(lèi) 514
        194 殷** 2 城保B類(lèi) 504
        195 許** 1 城保B類(lèi) 598
        196 徐** 1 城保B類(lèi) 394
        197 陳** 1 城保B類(lèi) 424
        198 李** 1 城保A類(lèi) 827.5
        199 黃** 1 城保B類(lèi) 538
        200 葉** 1 城保B類(lèi) 627
        201 王** 1 城保A類(lèi) 299
        202 朱** 1 城保B類(lèi) 571
        203 徐** 1 城保B類(lèi) 216
        204 李** 1 城保B類(lèi) 447
        205 徐** 1 城保B類(lèi) 468
        206 李** 2 城保A類(lèi) 1154
        207 李** 1 城保A類(lèi) 458
        208 王** 1 城保C類(lèi) 527
        209 駱** 2 城保A類(lèi) 1135
        210 付** 1 城保C類(lèi) 547
        211 胡** 1 城保C類(lèi) 477
        212 趙** 1 城保C類(lèi) 400
        213 方** 2 城保C類(lèi) 1020
        214 阮** 1 城保C類(lèi) 664
        215 付** 1 城保A類(lèi) 299
        216 鳳** 1 城保A類(lèi) 827.5
        217 李** 1 城保C類(lèi) 547
        218 王** 1 城保A類(lèi) 364
        219 方** 1 城保C類(lèi) 627
        220 周** 2 城保A類(lèi) 611
        221 汪** 1 城保B類(lèi) 712
        222 汪** 1 城保C類(lèi) 482
        223 路** 1 城保C類(lèi) 382
        224 陶** 1 城保A類(lèi) 458
        225 趙** 2 城保C類(lèi) 714
        226 劉** 1 城保A類(lèi) 571
        227 陳** 1 城保A類(lèi) 546
        228 吳** 1 城保A類(lèi) 827.5
        229 鄭** 1 城保C類(lèi) 497
        230 趙** 2 城保A類(lèi) 1236
        231 翟** 1 城保C類(lèi) 651
        232 李** 2 城保C類(lèi) 1120
        233 戴** 1 城保B類(lèi) 538
        234 吳** 2 城保C類(lèi) 941
        235 胡** 1 城保A類(lèi) 819
        236 蔣** 2 城保A類(lèi) 1540.5
        237 昂** 2 城保C類(lèi) 1185.5
        238 陳** 3 城保B類(lèi) 1591
        239 蘇** 1 城保A類(lèi) 827.5
        240 王** 1 城保B類(lèi) 593
        241 趙** 2 城保A類(lèi) 1395
        242 汪** 1 城保A類(lèi) 785.1
        243 黃** 1 城保A類(lèi) 766
        244 李** 1 城保C類(lèi) 547
        245 張** 1 城保A類(lèi) 827.5
        246 方** 1 城保C類(lèi) 300
        247 邢** 2 城保C類(lèi) 941
        248 陳** 1 城保A類(lèi) 827.5
        249 孫** 1 城保A類(lèi) 827.5
        250 陳** 1 城保A類(lèi) 672
        251 何** 1 城保A類(lèi) 429
        252 張** 2 城保A類(lèi) 1362.1
        253 程** 1 城保C類(lèi) 380
        254 何** 4 城保A類(lèi) 1554
        255 宋** 1 城保A類(lèi) 689
        256 湯** 2 城保C類(lèi) 1109.5
        257 周** 1 城保A類(lèi) 533
        258 吳** 1 城保A類(lèi) 827.5
        259 熊** 1 城保A類(lèi) 494
        260 張** 1 城保A類(lèi) 827.5
        261 葉** 1 城保A類(lèi) 819
        262 汪** 2 城保A類(lèi) 1412.5
        263 昂** 1 城保C類(lèi) 518.5
        264 周** 1 城保C類(lèi) 447
        265 沈** 1 城保A類(lèi) 593.5
        266 余** 1 城保A類(lèi) 632.5
        267 詹** 1 城保A類(lèi) 766
        268 何** 2 城保B類(lèi) 1358.5
        269 張** 1 城保A類(lèi) 538
        270 俞** 1 城保A類(lèi) 827.5
        271 李** 1 城保C類(lèi) 377
        272 張** 1 城保A類(lèi) 663
        273 沈** 1 城保A類(lèi) 949
        274 陳** 1 城保A類(lèi) 546
        275 陳** 1 城保B類(lèi) 688
        276 黃** 1 城保C類(lèi) 402
        277 王** 2 城保B類(lèi) 1028
        278 宋** 1 城保B類(lèi) 598
        279 常** 1 城保A類(lèi) 827.5
        280 徐** 2 城保B類(lèi) 1124
        281 伍** 3 城保B類(lèi) 1706
        282 黃** 1 城保A類(lèi) 827.5
        283 黃** 1 城保B類(lèi) 538
        284 賈** 2 城保B類(lèi) 1028
        285 王** 2 城保B類(lèi) 1029
        286 孫** 1 城保B類(lèi) 730
        287 陳** 1 城保C類(lèi) 574
        288 姜** 1 城保B類(lèi) 216
        289 劉** 1 城保B類(lèi) 474
        290 刁** 1 城保A類(lèi) 827.5
        291 胡** 2 城保A類(lèi) 1395
        292 林** 1 城保B類(lèi) 327
        293 呂** 1 城保B類(lèi) 577
        294 鳳** 1 城保C類(lèi) 467
        295 王** 2 城保A類(lèi) 1304.5
        296 林** 2 城保A類(lèi) 995.2
        297 吳** 3 城保A類(lèi) 1649
        298 陳** 1 城保A類(lèi) 827.5
        299 劉** 2 城保A類(lèi) 994
        300 翟** 1 城保A類(lèi) 766
        301 鄧** 2 城保A類(lèi) 1340
        302 胡** 1 城保A類(lèi) 827.5
        303 吳** 2 城保A類(lèi) 1230.5
        304 吳** 1 城保A類(lèi) 827.5
        305 奚** 1 城保A類(lèi) 364
        306 朱** 1 城保A類(lèi) 507
        307 王** 2 城保B類(lèi) 418
        308 陳** 1 城保B類(lèi) 240
        309 劉** 2 城保A類(lèi) 552
        310 汪** 1 城保B類(lèi) 576
        311 唐** 1 城保A類(lèi) 182
        312 宋** 1 城保A類(lèi) 676
        313 唐** 1 城保A類(lèi) 409.5
        314 趙** 1 城保B類(lèi) 634
        315 魏** 1 城保B類(lèi) 574
        316 孫** 1 城保A類(lèi) 698
        317 陶** 1 城保B類(lèi) 290
        318 袁** 1 城保C類(lèi) 330
        319 潘** 1 城保C類(lèi) 527
        320 高** 1 城保A類(lèi) 299
        321 昂** 1 城保A類(lèi) 360.8
        322 紀(jì)** 1 城保C類(lèi) 327
        323 張** 1 城保A類(lèi) 442
        324 嚴(yán)** 1 城保A類(lèi) 656.5
        325 顏** 1 城保A類(lèi) 801.5
        326 汪** 2 城保C類(lèi) 1161.3
        327 方** 1 城保A類(lèi) 364
        328 汪** 2 城保B類(lèi) 794
        329 孫** 1 城保B類(lèi) 468
        330 葉** 1 城保A類(lèi) 656.5
        331 楊** 4 城保A類(lèi) 1787.5
        332 袁** 1 城保B類(lèi) 574
        333 閔** 1 城保A類(lèi) 769
        334 徐** 3 城保A類(lèi) 1227.1
        335 高** 1 城保A類(lèi) 801.5
        336 馮** 1 城保A類(lèi) 741
        337 宋** 1 城保A類(lèi) 801.5
        338 俞** 2 城保C類(lèi) 782
        339 徐** 2 城保A類(lèi) 1010
        340 石** 1 城保A類(lèi) 801.5
        341 琚** 1 城保A類(lèi) 801.5
        342 錢(qián)** 1 城保A類(lèi) 450.5
        343 張** 1 城保A類(lèi) 416
        344 宋** 1 城保A類(lèi) 619.5
        345 陳** 1 城保A類(lèi) 305.5
        346 程** 1 城保A類(lèi) 801.5
        347 王** 1 城保A類(lèi) 513.5
        348 鐘** 1 城保B類(lèi) 834
        349 李** 1 城保A類(lèi) 442
        350 劉** 1 城保A類(lèi) 409.5
        351 楊** 1 城保C類(lèi) 475
        352 付** 2 城保A類(lèi) 1306.5
        353 汪** 1 城保B類(lèi) 514
        354 吳** 1 城保B類(lèi) 754
        355 徐** 1 城保B類(lèi) 730
        356 林** 2 城保A類(lèi) 1218.8
        357 馬** 1 城保B類(lèi) 407
        358 朱** 2 城保A類(lèi) 312
        359 王** 1 城保A類(lèi) 299
        360 駱** 1 城保A類(lèi) 364
        361 許** 1 城保B類(lèi) 408
        362 張** 1 城保A類(lèi) 827.5
        363 陳** 2 城保A類(lèi) 888
        364 張** 1 城保A類(lèi) 788.5
        无码av高潮喷水无码专区线,久久综合精品无码AV专区,人妻制服丝袜无码视频,国产免费最爽的乱婬视频a
        <dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

          <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

          <del id="qbuk9"></del>

          <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
            1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>