索引號(hào): | 11341703777363919H/202504-00037 | 組配分類: | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 |
名稱: | 2025年度宣州區(qū)擬享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表(第一批) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2025-04-14 | 發(fā)布日期: | 2025-04-14 |
索引號(hào): | 11341703777363919H/202504-00037 |
組配分類: | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 |
名稱: | 2025年度宣州區(qū)擬享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表(第一批) |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2025-04-14 |
發(fā)布日期: | 2025-04-14 |
2025年度宣州區(qū)第一批擬享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表 | |||||||||||||
序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 單臺(tái)國(guó)債補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村芮村組44號(hào) | 楊*海 | 開溝機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 油菜開溝機(jī) | 1GK-230B | 合肥市農(nóng)沃智能農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 8500.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
2 | 孫埠鎮(zhèn) | 建國(guó)村大徐組185號(hào) | 李*海 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GKNP-230 | 宣城市晨午農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
3 | 古泉鎮(zhèn) | 岱山村汪村組105號(hào) | 汪*武 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 宣城市晨午農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
4 | 向陽(yáng)辦事處 | 向陽(yáng)鎮(zhèn)九村村孫村組2號(hào) | 汪*壽 | 輪式拖拉機(jī) | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):TTL1004(G4)(原:TTL1004) | 宣城海華農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 107700.00 | 14700.00 | 0.00 | 14700.00 |
5 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村廟村組23號(hào) | 宋*兵 | 微型耕耘機(jī) | 安徽春風(fēng)農(nóng)林機(jī)械制造股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG-4.0Q | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
6 | 向陽(yáng)辦事處 | 向陽(yáng)鎮(zhèn)夏村村吳村組8號(hào) | 詹*富 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GKNP-230 | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 7600.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
7 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村有旺組 | 蘇*龍 | 旋耕機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 履帶自走式旋耕機(jī) | 1GZL-220F | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 85000.00 | 21100.00 | 0.00 | 21100.00 |
8 | 楊柳鎮(zhèn) | 華山村徐村組2號(hào) | 梅*斌 | 修剪機(jī) | 杭州落合農(nóng)林機(jī)械有限責(zé)任公司 | 單人修剪機(jī) | OHT-750C | 宣城惠民農(nóng)林機(jī)械有限公司 | 1 | 1270.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
9 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村橋上村民組6號(hào) | 汪*杰 | 輪式拖拉機(jī) | 樂星農(nóng)業(yè)裝備(青島)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LS1004(G4)(原:LS1004) | 宣城市晨午農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 165000.00 | 14700.00 | 0.00 | 14700.00 |
10 | 雙橋辦事處 | 雙溪鎮(zhèn)懷仁村沙村組31號(hào)。 | 胡*兵 | 輪式拖拉機(jī) | 樂星農(nóng)業(yè)裝備(青島)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LS1004(G4)(原:LS1004) | 宣城市晨午農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 165000.00 | 14700.00 | 0.00 | 14700.00 |
11 | 向陽(yáng)辦事處 | 向陽(yáng)鎮(zhèn)勞山村中塔組30號(hào) | 楊*海 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 宣城市晨午農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
12 | 金壩辦事處 | 金壩鄉(xiāng)靖廟村大灣組14號(hào) | 柯*洲 | 田園管理機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 宣城惠民農(nóng)林機(jī)械有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
13 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村楊村組42號(hào) | 張*健 | 開溝機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕開溝復(fù)式作業(yè)機(jī) | 1GK-230 | 宣城祥銳農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 7500.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
14 | 洪林鎮(zhèn) | 洪林村三元路26號(hào) | 馬*龍 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽宣城華陽(yáng)茶葉機(jī)械股份有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-80-12D | 郎溪縣博茗農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 | 2 | 14000.00 | 3600.00 | 0.00 | 7200.00 |
15 | 洪林鎮(zhèn) | 洪林村三元路26號(hào) | 馬*龍 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 安徽宣城華陽(yáng)茶葉機(jī)械股份有限公司 | 茶葉炒干機(jī) | 6CCT-80D | 郎溪縣博茗農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 7500.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
16 | 文昌鎮(zhèn) | 沿河村二房組38號(hào) | 馬*平 | 田園管理機(jī) | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 1 | 2890.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
17 | 鰲峰辦事處 | 民族商城12幢2號(hào)樓301室 | 王*根 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-14170XQ | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 18000.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 |
18 | 鰲峰辦事處 | 民族商城12幢2號(hào)樓301室 | 王*根 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-14170XQ | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 18000.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 |
19 | 寒亭鎮(zhèn) | 管橋村翟村組12號(hào) | 翟*洪 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GQN-200A | 宣城海華農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
20 | 楊柳鎮(zhèn) | 興安村彭村村民組4號(hào) | 王* | 茶葉輸送機(jī) | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉輸送機(jī) | 6CS-32-5.6Z | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 9300.00 | 2688.00 | 0.00 | 2688.00 |
21 | 楊柳鎮(zhèn) | 興安村彭村村民組4號(hào) | 王* | 茶葉輸送機(jī) | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉輸送機(jī) | 6CS-32-5.6Z | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 9300.00 | 2688.00 | 0.00 | 2688.00 |
22 | 楊柳鎮(zhèn) | 興安村彭村村民組4號(hào) | 王* | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉烘焙機(jī) | 6CHX-9 | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 5500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
23 | 寒亭鎮(zhèn) | 管橋村翟村組12號(hào) | 翟*洪 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):GT1004-B(G4)(原:GT1004-B) | 宣城海華農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 103800.00 | 15300.00 | 0.00 | 15300.00 |
24 | 溪口鎮(zhèn) | 天竺村龍?zhí)督M16號(hào) | 張*余 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城市宣州區(qū)宇誠(chéng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 5100.00 | 1550.00 | 0.00 | 1550.00 |
25 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村老坡組25號(hào) | 夏*發(fā) | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 宣城鵬欣農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 113800.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
26 | 楊柳鎮(zhèn) | 興安村彭村村民組4號(hào) | 王* | 茶葉輸送機(jī) | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉輸送機(jī) | 6CS-32-5.6Z | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 9300.00 | 2688.00 | 0.00 | 2688.00 |
27 | 新田鎮(zhèn) | 蒲田行政村下方村名組6號(hào) | 梅*華 | 輪式拖拉機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 南陵新田科貿(mào)有限公司 | 1 | 197000.00 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 |
28 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)雙坑村趙家村民組5號(hào) | 王*平 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城市宣州區(qū)宇誠(chéng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 5100.00 | 1550.00 | 0.00 | 1550.00 |
29 | 向陽(yáng)辦事處 | 向陽(yáng)鎮(zhèn)桐梓崗村付西組19號(hào) | 王*平 | 犁 | 安徽省淮豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 五鏵犁 | 1L-525G | 宣城市宣州區(qū)農(nóng)欣農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 0.00 | 1100.00 |
30 | 孫埠鎮(zhèn) | 合義村譚灣組35號(hào) | 楊*峰 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-14170XQ | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 2 | 27000.00 | 4300.00 | 0.00 | 8600.00 |
31 | 孫埠鎮(zhèn) | 合義村譚灣組35號(hào) | 楊*峰 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽綠源機(jī)械科技股份有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-12350XQ | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 2 | 53000.00 | 13200.00 | 0.00 | 26400.00 |
32 | 孫埠鎮(zhèn) | 合義村譚灣組35號(hào) | 楊*峰 | 茶葉殺青機(jī) | 安徽綠源機(jī)械科技股份有限公司 | 茶葉滾筒殺青機(jī) | 6CST-80D | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 19500.00 | 5250.00 | 0.00 | 5250.00 |
33 | 孫埠鎮(zhèn) | 合義村譚灣組35號(hào) | 楊*峰 | 茶葉輸送機(jī) | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉輸送機(jī) | 6CS-32-5.6Z | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 9300.00 | 2688.00 | 0.00 | 2688.00 |
34 | 孫埠鎮(zhèn) | 合義村譚灣組35號(hào) | 楊*峰 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽綠源機(jī)械科技股份有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-1280D | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 3 | 15000.00 | 4300.00 | 0.00 | 12900.00 |
35 | 孫埠鎮(zhèn) | 合義村譚灣組35號(hào) | 楊*峰 | 茶葉揉捻機(jī) | 安徽綠源機(jī)械科技股份有限公司 | 茶葉揉捻機(jī) | 6CR-45 | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 5000.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
36 | 新田鎮(zhèn) | 趙村村五星組12號(hào) | 張*剛 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 宣城市宣州區(qū)農(nóng)欣農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
37 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村竹元村民組2號(hào) | 錢*水 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GKNP-230 | 宣城市宣州區(qū)農(nóng)欣農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
38 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村竹元村民組2號(hào) | 錢*水 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 宣城市宣州區(qū)農(nóng)欣農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
39 | 敬亭山辦事處 | 敬亭村西沖組9號(hào) | 馮*寶 | 茶葉殺青機(jī) | 安徽綠源機(jī)械科技股份有限公司 | 茶葉滾筒殺青機(jī) | 6CST-60D | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 17500.00 | 5250.00 | 0.00 | 5250.00 |
40 | 敬亭山辦事處 | 敬亭村西沖組9號(hào) | 馮*寶 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽綠源機(jī)械科技股份有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-80-17D | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 2 | 15000.00 | 4300.00 | 0.00 | 8600.00 |
41 | 敬亭山辦事處 | 敬亭村西沖組9號(hào) | 馮*寶 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉烘焙機(jī) | 6CHX-9 | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
42 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)溪口村金竹坑組 | 程*華 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-860D | 宣城市宣州區(qū)宇誠(chéng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 5800.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
43 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)溪口村金竹坑組 | 程*華 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉烘焙機(jī) | 6CHB-4 | 宣城市宣州區(qū)宇誠(chéng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
44 | 新田鎮(zhèn) | 山嶺村沖里組23號(hào) | 張*林 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城市宣州區(qū)宇誠(chéng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 5100.00 | 1550.00 | 0.00 | 1550.00 |
45 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)東華村南臺(tái)組 | 周*雙 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉烘焙機(jī) | 6CHB-4 | 宣城市宣州區(qū)宇誠(chéng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
46 | 孫埠鎮(zhèn) | 羅村村白楊墩組22號(hào) | 劉*芳 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽綠源機(jī)械科技股份有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-1380Q | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 4 | 15000.00 | 4300.00 | 0.00 | 17200.00 |
47 | 孫埠鎮(zhèn) | 羅村村白楊墩組22號(hào) | 劉*芳 | 茶葉輸送機(jī) | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉輸送機(jī) | 6CS-32-5.6Z | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 9300.00 | 2688.00 | 0.00 | 2688.00 |
48 | 孫埠鎮(zhèn) | 羅村村白楊墩組22號(hào) | 劉*芳 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-14170XQ | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 27000.00 | 4300.00 | 0.00 | 4300.00 |
49 | 孫埠鎮(zhèn) | 羅村村白楊墩組22號(hào) | 劉*芳 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽綠源機(jī)械科技股份有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-12350XQ | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 53000.00 | 13200.00 | 0.00 | 13200.00 |
50 | 孫埠鎮(zhèn) | 羅村村白楊墩組22號(hào) | 劉*芳 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉烘焙機(jī) | 6CHX-9 | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 2 | 6000.00 | 1700.00 | 0.00 | 3400.00 |
51 | 孫埠鎮(zhèn) | 羅村村白楊墩組22號(hào) | 劉*芳 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 浙江銀球機(jī)械有限公司 | 全自動(dòng)扁形茶炒制機(jī) | 6CCB-981ZD | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 7800.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
52 | 洪林鎮(zhèn) | 大青山村張郭組48號(hào) | 陳*安 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 宣城市正陽(yáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 158000.00 | 25300.00 | 0.00 | 25300.00 |
53 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)天竺村祠堂村民組18號(hào) | 劉*芳 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-860D | 宣城市宣州區(qū)高峰農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 5800.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
54 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)天竺村祠堂村民組18號(hào) | 劉*芳 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉烘焙機(jī) | 6CHB-4 | 宣城市宣州區(qū)高峰農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
55 | 敬亭山辦事處 | 敬亭村山腳村民組30號(hào) | 馮*軍 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-12350XQA | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 50000.00 | 13200.00 | 0.00 | 13200.00 |
56 | 敬亭山辦事處 | 敬亭村山腳村民組30號(hào) | 馮*軍 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-14170XQ | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 27000.00 | 4300.00 | 0.00 | 4300.00 |
57 | 洪林鎮(zhèn) | 宣茶王祠組18組 | 王*林 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽綠源機(jī)械科技股份有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-12350XQ | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 50000.00 | 13200.00 | 0.00 | 13200.00 |
58 | 洪林鎮(zhèn) | 鴿子山村小村組7號(hào) | 翟*存 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽綠源機(jī)械科技股份有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-1280D | 安徽茶之源機(jī)械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 2 | 15000.00 | 4300.00 | 0.00 | 8600.00 |
59 | 新田鎮(zhèn) | 山嶺村沖里組35號(hào) | 傅*華 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-760 | 宣城市宣州區(qū)宇誠(chéng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 5100.00 | 1550.00 | 0.00 | 1550.00 |
60 | 向陽(yáng)辦事處 | 九村村閘口組8號(hào) | 張*勇 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
61 | 楊柳鎮(zhèn) | 興安村楊村村民組27號(hào) | 桂*富 | 修剪機(jī) | 杭州落合農(nóng)林機(jī)械有限責(zé)任公司 | 單人修剪機(jī) | OHT-750C | 宣城惠民農(nóng)林機(jī)械有限公司 | 1 | 1270.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
62 | 楊柳鎮(zhèn) | 三長(zhǎng)村白楊組1號(hào) | 楊*武 | 輪式拖拉機(jī) | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 1204-1 | 宣城市正陽(yáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 145400.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
63 | 孫埠鎮(zhèn) | 建國(guó)村竹棵組13號(hào) | 李*固 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 宣城市正陽(yáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 136000.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
64 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)溪口村金竹坑組 | 潘*海 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉烘焙機(jī) | 6CHB-4 | 宣城市宣州區(qū)高峰農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
65 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)溪口村金竹坑組 | 王*芳 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-1280D | 宣城市宣州區(qū)高峰農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 15000.00 | 4300.00 | 0.00 | 4300.00 |
66 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)溪口村金竹坑組 | 王*芳 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉烘焙機(jī) | 6CHB-8 | 宣城市宣州區(qū)高峰農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 5700.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
67 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 惠豐村雙墩組10號(hào) | 劉*兵 | 增氧機(jī) | 浙江富地機(jī)械有限公司 | 高效率水車式增氧機(jī) | GSC-0.75 | 宣城市宣州區(qū)良水機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 3 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 1140.00 |
68 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)溪口村金竹坑組 | 程*祥 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-1280D | 宣城市宣州區(qū)宇誠(chéng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 15000.00 | 4300.00 | 0.00 | 4300.00 |
69 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)溪口村金竹坑組 | 程*祥 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉烘焙機(jī) | 6CHB-8 | 宣城市宣州區(qū)宇誠(chéng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 5700.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
70 | 向陽(yáng)辦事處 | 向陽(yáng)鎮(zhèn)蔣沖村朱村組31號(hào) | 董*文 | 增氧機(jī) | 臺(tái)州義民電機(jī)股份有限公司 | 水車式增氧機(jī) | YC-0.75Z | 宣城市宣州區(qū)裘公楊華魚需經(jīng)營(yíng)部 | 2 | 1350.00 | 450.00 | 0.00 | 900.00 |
71 | 向陽(yáng)辦事處 | 向陽(yáng)鎮(zhèn)蔣沖村朱村組31號(hào) | 董*文 | 增氧機(jī) | 臺(tái)州義民電機(jī)股份有限公司 | 水車式增氧機(jī) | YC-0.75DZ | 宣城市宣州區(qū)裘公楊華魚需經(jīng)營(yíng)部 | 3 | 1350.00 | 450.00 | 0.00 | 1350.00 |
