索引號(hào): | 11341703777363919H/202504-00038 | 組配分類: | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 |
名稱: | 2025年度擬享受國(guó)債報(bào)廢更新補(bǔ)貼的報(bào)廢機(jī)主信息表(第一批) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-04-14 | 發(fā)布日期: | 2025-04-14 |
索引號(hào): | 11341703777363919H/202504-00038 |
組配分類: | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 |
名稱: | 2025年度擬享受國(guó)債報(bào)廢更新補(bǔ)貼的報(bào)廢機(jī)主信息表(第一批) |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-04-14 |
發(fā)布日期: | 2025-04-14 |
2025年度第一批擬享受國(guó)債報(bào)廢更新補(bǔ)貼的報(bào)廢機(jī)主信息表 | |||||||||||
序號(hào) | 機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 類別 | 機(jī)具型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 回收拆解企業(yè) | 數(shù)量(臺(tái)) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) | 報(bào)廢省補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 飛彩辦事處 | 富山行政村駱村組6號(hào) | 裘*英 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CX-121 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 | |
2 | 飛彩辦事處 | 富山行政村駱村組6號(hào) | 裘*英 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CT151 | 常州柴拖拖拉機(jī)有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
3 | 飛彩辦事處 | 富山行政村駱村組6號(hào) | 裘*英 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江91 | 安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
4 | 飛彩辦事處 | 富山行政村駱村組6號(hào) | 裘*英 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CX-151 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 | |
5 | 古泉鎮(zhèn) | 荀范村李村組 | 汪*林 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-4.3 | 無(wú)錫聯(lián)合收割機(jī)有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 11000.0000 | 0.0000 |
6 | 古泉鎮(zhèn) | 荀范村李村組 | 汪*林 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量4kg/s以上 | 4LZT-5.0ZC | 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 11000.0000 | 0.0000 |
7 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村吳村村民組 | 吳* | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-5.0Z | 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 11000.0000 | 0.0000 |
8 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村橋上村民組6號(hào) | 汪*杰 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江91 | 中國(guó)安徽六安拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
9 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村橋上村民組6號(hào) | 汪*杰 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 東風(fēng)-12 | 東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)公司(常州拖拉機(jī)廠)) | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
10 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村橋上村民組6號(hào) | 汪*杰 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江51-81 | 安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
11 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村橋上村民組6號(hào) | 汪*杰 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 東風(fēng)DF-12 | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
12 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)村范咀組8號(hào) | 黃*強(qiáng) | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CX-121 | 常州拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
13 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)村范咀組8號(hào) | 黃*強(qiáng) | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CR-121 | 無(wú)錫常瑞拖拉機(jī)制造有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
14 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)村范咀組8號(hào) | 黃*強(qiáng) | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | DF151 | 常州常發(fā)動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
15 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)村范咀組8號(hào) | 黃*強(qiáng) | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 常象-15 | 常州新閘拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
16 | 古泉鎮(zhèn) | 桃紅村徐扎組34號(hào) | 徐*發(fā) | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | XT-151 | 無(wú)錫錫拖農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
17 | 古泉鎮(zhèn) | 桃紅村徐扎組34號(hào) | 徐*發(fā) | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CN-151 | 常州拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
18 | 古泉鎮(zhèn) | 桃紅村徐扎組34號(hào) | 徐*發(fā) | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CF-151 | 常州常方拖拉機(jī)有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
19 | 古泉鎮(zhèn) | 桃紅村徐扎組34號(hào) | 徐*發(fā) | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江51-81 | 中國(guó)安徽六安拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
20 | 古泉鎮(zhèn) | 桃紅村徐扎組34號(hào) | 徐*發(fā) | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | XT-151 | 無(wú)錫錫拖農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
21 | 古泉鎮(zhèn) | 荀范村李村組20號(hào) | 汪*寧 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 兆豐牌-15型 | 常州市新兆豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
22 | 古泉鎮(zhèn) | 荀范村李村組20號(hào) | 汪*寧 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CN-151 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 | |
23 | 古泉鎮(zhèn) | 荀范村李村組20號(hào) | 汪*寧 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CF121 | 常州常發(fā)動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
24 | 古泉鎮(zhèn) | 荀范村李村組20號(hào) | 汪*寧 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | DF121 | 中外合資常州常發(fā)動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
25 | 古泉鎮(zhèn) | 荀范村李村組20號(hào) | 汪*寧 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | LF-121 | 常州聯(lián)發(fā)機(jī)械有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
26 | 古泉鎮(zhèn) | 荀范村李村組20號(hào) | 汪*寧 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江51-81 | 安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
27 | 古泉鎮(zhèn) | 荀范村李村組20號(hào) | 汪*寧 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CT-151 | 常州柴拖拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
28 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村大腳店組29號(hào) | 孫* | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CX-12 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 | |
29 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村大腳店組29號(hào) | 孫* | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CS-121 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 | |
30 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村大腳店組29號(hào) | 孫* | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 東風(fēng)-12 | 東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)公司(常州拖拉機(jī)廠) | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
31 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村大腳店組29號(hào) | 孫* | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 東風(fēng)-12 | 常柴集團(tuán)常州江南機(jī)具廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
32 | 古泉鎮(zhèn) | 荀范村李村組19號(hào) | 葛*珠 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)淮81 | 中國(guó)安徽六安長(zhǎng)淮機(jī)械有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
33 | 古泉鎮(zhèn) | 荀范村李村組19號(hào) | 葛*珠 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江91 | 安徽省長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
34 | 古泉鎮(zhèn) | 荀范村李村組19號(hào) | 葛*珠 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)淮81 | 中國(guó)安徽六安長(zhǎng)淮機(jī)械有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
35 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村竹棵組 | 陳*才 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江91 | 安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
36 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村竹棵組 | 陳*才 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江51-81 | 中國(guó)安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
37 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村竹棵組 | 陳*才 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CLW-151 | 常州常力拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
38 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村孫村村民組34號(hào) | 阮*新 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | XT151 | 無(wú)錫拖拉機(jī)有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
39 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村孫村村民組34號(hào) | 阮*新 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CBW-121 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 | |
40 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村孫村村民組34號(hào) | 阮*新 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CF151 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 | |
41 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村孫村村民組34號(hào) | 阮*新 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 全發(fā)91A | 全椒縣滁州皖江機(jī)械有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
42 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村竹棵組 | 陳*才 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 雙牛61/91 | 全椒縣雙牛拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
43 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村竹棵組 | 陳*才 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 東風(fēng)-12 | 揚(yáng)州興化拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
44 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村孫村村民組35號(hào) | 阮*全 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江51-81 | 安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
45 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村七荀組 | 荀*福 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)福51-81 | 安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
46 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村孫村村民組35號(hào) | 阮*全 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江51-81 | 中國(guó)安徽六安拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
47 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村孫村村民組35號(hào) | 阮*全 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江51-81 | 安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
48 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村孫村村民組35號(hào) | 阮*全 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 東風(fēng)81-1 | 中國(guó)東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司(常州拖拉機(jī)廠) | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
49 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村七荀組 | 荀*福 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 東風(fēng)-12 | 中華人民共和國(guó)無(wú)錫拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
50 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村七荀組 | 荀*福 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江51/61 | 中華人民共和國(guó)安徽省六安手扶拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
51 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村七荀組 | 荀*福 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CT-121 | 常州柴拖拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
52 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村竹棵組 | 陳*付 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CY-101B | 全椒縣常源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
53 | 古泉鎮(zhèn) | 岱山村占莊組05號(hào) | 陶*文 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江51-81 | 中國(guó)安徽六安拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
54 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村竹棵組 | 陳*付 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)紅81 | 中國(guó)六安市長(zhǎng)紅拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
55 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村竹棵組 | 陳*付 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CX-151 | 常州新閘拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
56 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村竹棵組 | 陳*付 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 東風(fēng)81-1 | 中國(guó)東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)公司(常州拖拉機(jī)廠) | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
57 | 古泉鎮(zhèn) | 岱山村占莊組05號(hào) | 陶*文 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)淮81 | 中國(guó)安徽六安長(zhǎng)淮機(jī)械有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
58 | 古泉鎮(zhèn) | 岱山村占莊組05號(hào) | 陶*文 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)淮81 | 中國(guó)安徽六安長(zhǎng)淮機(jī)械有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
59 | 古泉鎮(zhèn) | 岱山村占莊組05號(hào) | 陶*文 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江51-81 | 中國(guó)安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
60 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村馮西組 | 馮*仁 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | DF-12 | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
61 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村馮西組 | 馮*仁 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江51-81 | 中國(guó)安徽六安拖拉機(jī)廣 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
62 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村巷東組21號(hào) | 馬*萍 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | DF151 | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
63 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村巷東組21號(hào) | 馬*萍 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CX181 | 常州市常效拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
64 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村巷東組21號(hào) | 馬*萍 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | BTCTW-121 | 常州寶發(fā)拖垃機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
65 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村馮西組 | 馮*仁 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江51/61 | 中華人民共和國(guó)安徽省六安手扶拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
66 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村巷東組13號(hào) | 范*花 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CZ-15 | 常州市常眾拖拉機(jī)有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
67 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村馮西組 | 馮*仁 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | LS-81 | 天意農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
68 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村巷東組13號(hào) | 范*花 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | DF-12 | 東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)公司(常州拖拉機(jī)廠) | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
69 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村馮西組 | 馮*仁 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 東風(fēng)-151 | 常州市新兆豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
70 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村巷東組13號(hào) | 范*花 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | DF-12 | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
71 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村竹棵組 | 潘*秀 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 迎豐-15 | 中國(guó)江蘇興化拖拉機(jī)有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
72 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村竹棵組 | 潘*秀 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | XT-151 | 無(wú)錫錫拖農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
73 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村竹棵組 | 潘*秀 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CDF-151 | 常州常方拖拉機(jī)有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
74 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村竹棵組 | 潘*秀 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CDF-151 | 常州常方拖拉機(jī)有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
75 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村馬王沖組11號(hào) | 黃*根 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江51-81 | 安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
76 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村竹棵組 | 潘*秀 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | XT-151 | 無(wú)錫錫拖農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
77 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村馬王沖組11號(hào) | 黃*根 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江51-81 | 安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
78 | 古泉鎮(zhèn) | 竹棵村竹棵組 | 潘*秀 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 東風(fēng)81-1 | 中國(guó)東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)公司(常州拖拉機(jī)廠) | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
79 | 古泉鎮(zhèn) | 荀范村李村組 | 汪*林 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CX-121 | 常州拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
80 | 古泉鎮(zhèn) | 岱山村汪村組105號(hào) | 汪*武 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | CY-15 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 | |
81 | 古泉鎮(zhèn) | 荀范村李村組 | 汪*林 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 東風(fēng)-12 | 中國(guó)常州拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
82 | 古泉鎮(zhèn) | 荀范村李村組 | 汪*林 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 東風(fēng)-12 | 中國(guó)常州拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
83 | 古泉鎮(zhèn) | 荀范村李村組 | 汪*林 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 東風(fēng)-12 | 中國(guó)常州拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
84 | 古泉鎮(zhèn) | 岱山村汪村組105號(hào) | 汪*武 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江 51 61 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 | |
85 | 古泉鎮(zhèn) | 荀范村李村組 | 汪*林 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 長(zhǎng)江51-81 | 中國(guó)安徽六安拖拉機(jī)廠 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
86 | 古泉鎮(zhèn) | 岱山村汪村組105號(hào) | 汪*武 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | QT- 61 91 | 安徽全椒金豐拖拉機(jī)有限公司 | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
87 | 古泉鎮(zhèn) | 荀范村李村組 | 汪*林 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 東風(fēng)-12 | 中國(guó)東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)公司(常州拖拉機(jī)廠) | 安徽吉楓循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
