索引號: | 11341703003249223T/202504-00045 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)統(tǒng)計局 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2025年1-3月統(tǒng)計月報 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-04-25 | 發(fā)布日期: | 2025-04-25 |
索引號: | 11341703003249223T/202504-00045 |
組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)統(tǒng)計局 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2025年1-3月統(tǒng)計月報 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2025-04-25 |
發(fā)布日期: | 2025-04-25 |
全區(qū)主要經(jīng)濟指標 | ||||
單位:萬元 | ||||
指標名稱 | 3月 | 1-3月 | 累計比上年同期增減(%) | |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 8.0 | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(現(xiàn)價) | 11.4 | |||
二、固定資產(chǎn)投資完成額 | 7.4 | |||
其中:工業(yè) | 82.9 | |||
其中:房地產(chǎn) | 16806 | 41960 | -25.6 | |
*三、社會消費品零售總額 | 473888 | 4.8 | ||
其中:限額以上消費品零售額 | 3.9 | |||
四、財政收支 | ||||
一般公共預算收入(億元) | 8.3 | 2.3 | ||
一般公共預算支出(億元) | 14.7 | 10.7 | ||
五、月末金融機構(gòu)本外幣存款余額 | 12795267 | 6.8 | ||
月末金融機構(gòu)本外幣貸款余額 | 11420718 | 8.2 | ||
*六、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 15026 | 5.3 | ||
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 9545 | 5.9 | ||
*七、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | ||||
肉類總產(chǎn)量(噸) | ||||
水產(chǎn)品產(chǎn)量(噸) | ||||
注:帶*指標為季度指標(下同)。 | ||||
規(guī)上工業(yè)重點行業(yè)增加值速度 | ||||
指標名稱 | 累計占全區(qū)比重(%) | 比上年同期增減(%) | ||
總 計 | 100.00 | 11.4 | ||
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.01 | 37.5 | ||
有色金屬礦采選業(yè) | 0.59 | 43.9 | ||
非金屬礦采選業(yè) | 3.91 | 3.0 | ||
農(nóng)副食品加工業(yè) | 6.89 | -4.9 | ||
食品制造業(yè) | 0.70 | -19.4 | ||
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5.13 | -50.8 | ||
紡織業(yè) | 4.61 | 22.9 | ||
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.79 | -28.6 | ||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 0.00 | -109.5 | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 1.04 | 22.1 | ||
家具制造業(yè) | 0.07 | -41.9 | ||
造紙和紙制品業(yè) | 1.18 | 60.2 | ||
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 1.95 | 0.1 | ||
文教、工美、體育和娛樂用品 | 0.34 | -33.8 | ||
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.09 | 11.3 | ||
化學原料和化學制品制造業(yè) | 10.33 | -6.7 | ||
醫(yī)藥制造業(yè) | 3.06 | 20.0 | ||
橡膠和塑料制品業(yè) | 3.31 | 2.3 | ||
非金屬礦物制品業(yè) | 9.48 | 2.7 | ||
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.29 | 29.0 | ||
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4.85 | 2.4 | ||
金屬制品業(yè) | 2.78 | 43.2 | ||
通用設備制造業(yè) | 4.78 | 10.0 | ||
專用設備制造業(yè) | 4.20 | 98.4 | ||
汽車制造業(yè) | 10.42 | 32.2 | ||
電氣機械和器材制造業(yè) | 2.10 | -26.1 | ||
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 13.28 | 107.2 | ||
廢棄資源綜合利用業(yè) | 0.66 | -8.7 | ||
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 2.04 | 10.1 | ||
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.21 | -5.1 | ||
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.91 | 0.4 | ||
工業(yè)經(jīng)濟效益指標 | ||||
指標名稱 | 1-2月 | 比上年同期增減(%) | ||
總戶數(shù)(個) | 419 | 3.2 | ||
虧損戶數(shù)(個) | 131 | -2.2 | ||
營業(yè)收入(萬元) | 510416 | 17.6 | ||
營業(yè)成本(萬元) | 441427 | 19.6 | ||
營業(yè)收入利潤率(%) | 3.3 | 0.6 | ||
利潤總額(萬元) | 8843 | 6.0 | ||
虧損企業(yè)虧損額(萬元) | 8288 | -30.4 | ||
應收帳款(萬元) | 875181 | 4.0 | ||
產(chǎn)成品存貨(萬元) | 280353 | 12.9 | ||
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
指標名稱 |
計量 單位 |
3月 | 1-3月 | 累計比上年同期增減(%) |
硫鐵礦石(折含硫35%) | 噸 | 280 | 950 | -8.0 |
大米 | 噸 | 1418 | 5699 | 3.9 |
飼料 | 噸 | 39458 | 99597 | -6.2 |
鮮、冷藏肉 | 噸 | 5578 | 12990 | -18.7 |
飲料酒 | 千升 | 1342 | 3689 | -33.2 |
紗 | 噸 | 1201 | 2635 | -26.5 |
人造板 | 立方米 | 5350 | 11950 | 202.2 |
機制紙及紙板(外購原紙加工除外) | 噸 | 22481 | 53604 | 91.4 |
碳纖維增強復合材料 | 噸 | 33 | 71 | -37.4 |
塑料制品 | 噸 | 519 | 1519 | 53.5 |
水泥 | 噸 | 128700 | 248351 | -22.3 |
商品混凝土 | 立方米 | 169019 | 411545 | -3.5 |
隔熱、隔音人造礦物材料及其制品 | 噸 | 284 | 821 | -17.8 |
玻璃纖維布 | 萬米 | 678 | 1407 | 0.0 |
石墨及碳素制品 | 噸 | 374 | 829 | 11.3 |
制冷、空調(diào)設備 | 臺(套) | 8239 | 15629 | -12.0 |
模具 | 套 | 205 | 665 | 3.7 |
食品制造機械 | 臺 | 555 | 1048 | 33.8 |
電子元件 | 萬只 | 210 | 635 | -3.7 |
商 貿(mào) | ||||
單位:萬元 | ||||
指標名稱 | 3月 | 1-3月 | 累計比上年同期增減(%) | |
一、限額以上消費品零售額 | 3.9 | |||
按銷售單位所在地分 | ||||
1、城鎮(zhèn) | 4.6 | |||
其中:城區(qū) | 5.0 | |||
2、鄉(xiāng)村 | -2.1 | |||
按消費形態(tài)分 | ||||
1、餐飲收入 | 9.8 | |||
2、商品零售 | 3.8 | |||
三、限額以上商品零售類值排名前八 | ||||
石油及制品類 | 9.7 | |||
汽車類 | -19.7 | |||
糧油、食品類 | 40.2 | |||
煙酒類 | -14.2 | |||
服裝、鞋帽、針紡織品類 | -18.0 | |||
家用電器和音像器材類 | 11.0 | |||
日用品類 | 10.2 | |||
飲料類 | 9.4 | |||
固定資產(chǎn)投資 | ||||
指標名稱 | 3月 | 1-3月 | 累計比上年同期增減(%) | |
一、項目個數(shù) | ||||
本年施工項目個數(shù) | -1.7 | |||
其中:本年新開工 | 80.0 | |||
二、計劃投資(萬元) | ||||
施工項目計劃總投資 | -29.3 | |||
其中:本年新開工項目 | 54.5 | |||
三、投資完成額(占比%) | ||||
(一)按產(chǎn)業(yè)分 | ||||
第一產(chǎn)業(yè) | 1.99 | 1.82 | 303.7 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 76.35 | 70.77 | 82.9 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 21.65 | 27.41 | -49.2 | |
(二)按來源分 | ||||
房地產(chǎn)投資 | 5.82 | 9.44 | -25.6 | |
項目投資 | 94.18 | 90.56 | 12.6 | |
其中:工業(yè)投資 | 76.35 | 70.77 | 82.9 | |
四、房地產(chǎn)開發(fā)情況 | ||||
商品房銷售面積(平方米) | 53255 | 81072 | 35.0 | |
商品房銷售額(萬元) | 18491 | 38218 | -0.5 | |
商品房待售面積(平方米) | 142901 | 542004 | -13.5 | |
1-3月鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要指標完成情況 | ||||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | ||||
企業(yè)數(shù) (個) |
去年同期 (個) |
本年累計產(chǎn)值增減(%) | 上年同期產(chǎn)值增減(%) | |
全區(qū) | 419 | 407 | 8.0 | -0.2 |
西林 | 1 | 1 | -33.8 | -13.2 |
澄江 | 3 | 3 | -41.5 | 14.0 |
鰲峰 | 2 | 2 | 11.8 | 45.3 |
濟川 | 1 | 1 | 15.2 | -25.4 |
敬亭山 | 0 | 0 | - | - |
雙橋 | 1 | 1 | -17.5 | 96.8 |
向陽 | 9 | 9 | 8.9 | -2.5 |
水陽 | 15 | 16 | -6.8 | 16.8 |
貍橋 | 91 | 71 | 10.2 | 3.4 |
沈村 | 8 | 7 | 15.1 | 8.5 |
古泉 | 7 | 7 | -2.3 | -14.6 |
洪林 | 10 | 10 | 4.0 | 14.3 |
寒亭 | 27 | 23 | 16.6 | 3.2 |
文昌 | 3 | 4 | 21.7 | -24.7 |
孫埠 | 33 | 31 | 1.1 | -7.9 |
楊柳 | 4 | 4 | 6.0 | -7.3 |
水東 | 12 | 12 | -34.6 | 15.1 |
新田 | 4 | 4 | -4.0 | -39.2 |
周王 | 3 | 3 | 24.7 | -6.3 |
溪口 | 3 | 3 | 138.6 | -37.9 |
朱橋 | 8 | 10 | 35.4 | -32.5 |
養(yǎng)賢 | 4 | 3 | 33.9 | -38.9 |
五星 | 3 | 3 | 28.6 | -70.2 |
黃渡 | 7 | 9 | 9.8 | -28.4 |
高新區(qū)企業(yè)服中心 | 32 | 33 | -5.4 | -2.2 |
宣城高新區(qū) | 128 | 117 | 15.7 | -2.2 |
現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 0 | 20 | - | 18.3 |
1-3月鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要指標完成情況 | ||||
單位:萬元 | ||||
限額以上消費品零售額 | 規(guī)上服務業(yè)營業(yè)收入 | |||
完成額 | 同比增減% | 完成額 | 同比增減% | |
全區(qū) | 3.9 | 81793 | -1.0 | |
西林 | -9.2 | 14687 | -17.2 | |
澄江 | 7.9 | 1542 | 75.5 | |
鰲峰 | 6.6 | 44645 | 3.9 | |
濟川 | -13.2 | 5706 | -3.7 | |
敬亭山 | 9.8 | 5501 | 0.4 | |
雙橋 | 221 | 0 | - | |
向陽 | 17.2 | 407 | -1.8 | |
水陽 | -0.8 | 550 | -54.0 | |
貍橋 | 19.6 | 188 | -63.6 | |
沈村 | - | 0 | - | |
古泉 | -73.3 | 0 | - | |
洪林 | 761.1 | 0 | - | |
寒亭 | -2 | 0 | - | |
文昌 | 10.0 | 0 | - | |
孫埠 | 16.9 | 0 | - | |
楊柳 | 33.9 | 99 | -12.8 | |
水東 | 78.5 | 269 | -26.7 | |
新田 | - | 724 | 27.1 | |
周王 | - | 0 | - | |
溪口 | - | 0 | - | |
朱橋 | - | 0 | - | |
養(yǎng)賢 | - | 546 | -9.7 | |
五星 | 2 | 0 | - | |
黃渡 | -27.1 | 0 | - | |
高新區(qū)企服中心 | -16 | 292 | -12.9 | |
宣城高新區(qū) | -22.7 | 6638 | 19.5 | |
現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | - | 0 | - | |
1-3月鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要指標完成情況 | ||||
單位:% | ||||
固定資產(chǎn)投資完成額 | 技改投資 | |||
本年累計 增減 |
上年同期 增減 |
本年累計 增減 |
上年同期 增減 |
|
全區(qū) | 7.4 | 8.1 | 44.6 | 36.9 |
西林 | -7.1 | -76.7 | - | - |
澄江 | -63.6 | -38.9 | - | -100.0 |
鰲峰 | -39.8 | 25.5 | - | - |
濟川 | -42.8 | -74.8 | - | - |
敬亭山 | - | -100.0 | - | - |
雙橋 | -100 | 375.8 | - | - |
向陽 | -56.8 | -12.8 | -100.0 | -16.4 |
水陽 | 458.5 | -32.4 | 全增 | - |
貍橋 | 30.4 | 0.2 | -64.2 | -4.8 |
沈村 | -33.6 | 2.0 | 28.9 | 355.2 |
古泉 | -100 | 79.8 | -100.0 | 142.6 |
洪林 | -6.6 | 60.3 | 185.4 | -61.3 |
寒亭 | 168.7 | 43.3 | 全增 | -100.0 |
文昌 | 203.4 | -29.1 | - | - |
孫埠 | -32.4 | -12.8 | - | -100.0 |
楊柳 | 261 | 0.0 | 376887.5 | -97.9 |
水東 | 6 | 93.9 | 347.0 | 1.5 |
新田 | 146.9 | 143.0 | 435.2 | -48.4 |
周王 | -94.3 | 1135.1 | -100.0 | 84720.0 |
溪口 | -23.4 | -57.3 | - | - |
朱橋 | 584.6 | -36.1 | -89.6 | 1674.4 |
養(yǎng)賢 | -69.3 | 312.9 | 全增 | - |
五星 | -100 | 97.4 | - | - |
黃渡 | -40.5 | -30.0 | - | -100.0 |
高新區(qū)企服中心 | -100 | -67.9 | -100.0 | -47.7 |
宣城高新區(qū) | 24.6 | 46.0 | 67.6 | 24.5 |
現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | - | -17.7 | - | -81.8 |
1-3月鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要指標完成情況 | ||||
單位:% | ||||
民間投資 | 新開工制造業(yè)投資 | |||
本年累計 增減 |
上年同期 增減 |
項目個數(shù) |
本年累計 增減 |
|
全區(qū) | 68.4 | 0.8 | 10 | 20.7 |
西林 | -100.0 | 121.1 | 0 | - |
澄江 | -100.0 | -66.4 | 0 | - |
鰲峰 | 16.9 | -18.8 | 0 | - |
濟川 | -5.7 | -71.1 | 0 | - |
敬亭山 | - | - | 0 | - |
雙橋 | - | - | 0 | - |
向陽 | -63.9 | -56.6 | 0 | -100.0 |
水陽 | 1415.1 | 全增 | 0 | - |
貍橋 | 34.7 | 9.1 | 5 | 全增 |
沈村 | -10.5 | -18.6 | 0 | - |
古泉 | -100.0 | -72.6 | 0 | - |
洪林 | 201.2 | 18.7 | 1 | 全增 |
寒亭 | 1502.2 | -74.3 | 1 | 全增 |
文昌 | 全增 | -100.0 | 0 | - |
孫埠 | 22.6 | -23.0 | 0 | - |
楊柳 | 72.3 | 15.9 | 0 | -100.0 |
水東 | 342.7 | -60.8 | 0 | -100.0 |
新田 | 463.7 | 全增 | 0 | - |
周王 | - | -100.0 | 0 | - |
溪口 | -29.1 | -72.3 | 0 | - |
朱橋 | 566.0 | 491.5 | 0 | - |
養(yǎng)賢 | 91.6 | 5.2 | 1 | 全增 |
五星 | - | - | 0 | - |
黃渡 | -40.5 | 106.2 | 0 | - |
高新區(qū)企服中心 | -100.0 | -67.9 | 0 | - |
宣城高新區(qū) | -0.8 | 107.1 | 2 | -93.8 |
現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | - | -12.6 | 0 | - |
全市分縣有關指標 | ||||
單位:萬元 | ||||
指標名稱 |
1-3月 累 計 |
本年累計增減(%) | 上年同期增減(%) | |
*(一)地區(qū)生產(chǎn)總值(現(xiàn)價) | 5120000 | 5.8 | 4.9 | |
宣州 | 1376131 | 4.7 | 5.3 | |
郎溪 | 594285 | 6.6 | 5.6 | |
廣德 | 1057796 | 6.2 | 2.0 | |
涇縣 | 421776 | 5.9 | 7.0 | |
績溪 | 266906 | 7.5 | 6.3 | |
旌德 | 169753 | 5.2 | 7.4 | |
寧國 | 1233521 | 5.8 | 5.4 | |
*(二)服務業(yè)增加值 | 2608198 | 4.7 | 4.3 | |
宣州 | 790239 | 4.1 | 4.1 | |
郎溪 | 258448 | 5.4 | 5.2 | |
廣德 | 519438 | 4.9 | 3.1 | |
涇縣 | 234160 | 6.1 | 5.0 | |
績溪 | 128257 | 5.7 | 4.3 | |
旌德 | 93028 | 5.6 | 3.2 | |
寧國 | 584627 | 4.0 | 5.7 | |
注:其中區(qū)屬生產(chǎn)總值902844萬元、同比增速5.4%;服務業(yè)增加值584085萬元、同比增速5.0%。 | ||||
全市分縣有關指標 | ||||
指標名稱 |
1-3月 累計占比(%) |
本年累計增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(三)規(guī)模以上工業(yè)增加值(可比價) | 9.5 | 6.2 | ||
市開發(fā)區(qū) | 9.2 | 9.9 | 24.0 | |
宣州 | 12.5 | 11.4 | 7.5 | |
郎溪 | 12.2 | 10.1 | 8.7 | |
廣德 | 25.5 | 9.6 | 0.2 | |
涇縣 | 5.0 | 12.0 | 7.2 | |
績溪 | 3.3 | 15.7 | 8.9 | |
旌德 | 1.4 | 7.5 | 15.5 | |
寧國 | 25.1 | 9.6 | 7.5 | |
(四)規(guī)模以上其他營利性服務業(yè)營業(yè)收入 | 13.3 | |||
宣州 | 21.3 | |||
郎溪 | 19.7 | |||
廣德 | 5.9 | |||
涇縣 | 32.0 | |||
績溪 | 25.6 | |||
旌德 | 26.00 | |||
寧國 | -15.9 | |||
全市分縣有關指標 | ||||
單位:% | ||||
指標名稱 |
1-3月 累計占比(%) |
本年累計增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(五)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 3.2 | |||
市開發(fā)區(qū) | 14.0 | -0.2 | ||
宣州 | 11.7 | 14.6 | ||
郎溪 | 12.4 | -0.1 | ||
廣德 | 27.7 | -0.5 | ||
涇縣 | 5.3 | 0.4 | ||
績溪 | 3.0 | 19.2 | ||
旌德 | 1.5 | 9.1 | ||
寧國 | 24.3 | 4.9 | ||
(六)高技術制造業(yè)增加值 | 27.2 | 12.3 | ||
市開發(fā)區(qū) | 18.2 | 4.0 | 19.3 | |
宣州 | 22.2 | 83.4 | 58.7 | |
郎溪 | 10.5 | 12.7 | 25.0 | |
廣德 | 30.3 | 20.5 | -3.6 | |
涇縣 | 1.6 | 48.4 | 44.8 | |
績溪 | 1.3 | 25.0 | 7.1 | |
旌德 | 4.6 | 17.3 | 1.6 | |
寧國 | 11.2 | 14.6 | -8.3 | |
全市分縣有關指標 | ||||
單位:萬千瓦時 | ||||
指標名稱 |
1-3月 累 計 |
本年累計增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(七)全社會用電量(萬千瓦時) | 512269 | 7.8 | 8.4 | |
宣州 | 127855 | 3.6 | 9.1 | |
郎溪 | 77804 | 11.9 | 8.2 | |
廣德 | 128511 | 7.3 | 14.6 | |
涇縣 | 42796 | 10.9 | -1.6 | |
績溪 | 19713 | 13.6 | 4.7 | |
旌德 | 12129 | 3.8 | 5.0 | |
寧國 | 103461 | 9.1 | 5.7 | |
(八)工業(yè)用電量(萬千瓦時) | 350614 | 9.6 | 8.0 | |
市開發(fā)區(qū) | 15999 | 0.2 | 40.2 | |
宣州 | 120332 | 13.8 | 3.7 | |
郎溪 | 58714 | 13.5 | 6.6 | |
廣德 | 96481 | 8.8 | 18.3 | |
涇縣 | 26519 | 21.2 | -6.7 | |
績溪 | 10881 | 16.9 | 2.9 | |
旌德 | 4908 | 6.6 | -5.8 | |
寧國 | 77592 | 9.4 | 2.8 | |
全市分縣有關指標 | ||||
指標名稱 |
1-3月 累 計(占比%) |
本年累計增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(九)規(guī)上工業(yè)營業(yè)收入利潤率(%) | 3.2 | -0.2 | ||
市開發(fā)區(qū) | -1.1 | -0.3 | ||
宣州 | 3.3 | 0.6 | ||
郎溪 | 1.7 | 0.1 | ||
廣德 | 5.1 | 1.4 | ||
涇縣 | 1.4 | -8.4 | ||
績溪 | 2.3 | 0.3 | ||
旌德 | 6.4 | 0.1 | ||
寧國 | 3.0 | 0.0 | ||
(十)固定資產(chǎn)投資 | 6.0 | 8.3 | ||
市開發(fā)區(qū) | -7.1 | 20.3 | ||
宣州 | 7.4 | 8.1 | ||
郎溪 | 6.8 | 6.6 | ||
廣德 | 6.2 | -0.8 | ||
涇縣 | 11.0 | 20.6 | ||
績溪 | 11.5 | 15.0 | ||
旌德 | 20.2 | 18.0 | ||
寧國 | 5.9 | 8.1 | ||
注:規(guī)上工業(yè)營業(yè)收入利潤率為上月數(shù)據(jù) | ||||
全市分縣有關指標 | ||||
單位:萬元 | ||||
指標名稱 |
1-3月 累 計 |
本年累計增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(十一)工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 22.1 | 13.3 | ||
市開發(fā)區(qū) | -34.1 | 38.3 | ||
宣州 | 82.9 | 57.1 | ||
郎溪 | 16.5 | -8.4 | ||
廣德 | 55.1 | -24.8 | ||
涇縣 | 11.8 | 56.9 | ||
績溪 | -42.5 | 77.4 | ||
旌德 | 2.3 | 71.2 | ||
寧國 | 3.2 | 16.9 | ||
(十二)房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 5.0 | -42.6 | ||
市開發(fā)區(qū) | -0.2 | -38.6 | ||
宣州 | -25.6 | -36.0 | ||
郎溪 | -56.5 | -1.5 | ||
廣德 | 442.2 | -87.1 | ||
涇縣 | -46.0 | -36.4 | ||
績溪 | 1.8 | -67.2 | ||
旌德 | 0.4 | -35.0 | ||
寧國 | 10.5 | 28.2 | ||
全市分縣有關指標 | ||||
單位:萬元 | ||||
指標名稱 |
1-3月 累 計 |
本年累計增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(十三)一般公共預算收入 | 506608 | 1.3 | -15.9 | |
市開發(fā)區(qū) | 81442 | 7.8 | -26.9 | |
宣州 | 82588 | 2.3 | -23.3 | |
郎溪 | 59102 | 1.2 | -13.2 | |
廣德 | 109125 | 0.1 | -14.1 | |
涇縣 | 44872 | 0.8 | -12.1 | |
績溪 | 24449 | 2.1 | 1.0 | |
旌德 | 16106 | -4.9 | 2.5 | |
寧國 | 88924 | -2.4 | -18.1 | |
(十四)一般公共預算支出 | 948030 | -9.0 | -1.5 | |
市開發(fā)區(qū) | 184948 | -30.3 | 3.2 | |
宣州 | 147164 | 10.7 | -13.8 | |
郎溪 | 87744 | -16.8 | 13.8 | |
廣德 | 184248 | -9.1 | 31.9 | |
涇縣 | 92174 | 16.8 | -35.6 | |
績溪 | 66091 | 8.8 | -8.6 | |
旌德 | 51295 | 1.3 | 1.9 | |
寧國 | 134366 | -7.5 | -1.8 | |
全市分縣有關指標 | ||||
單位:億元 | ||||
指標名稱 |
1-3月 累 計 |
本年累計增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(十五)金融機構(gòu)本外幣存款 | 3665.4 | 9.3 | 8.4 | |
宣州 | 1279.5 | 6.8 | 10.5 | |
郎溪 | 371.4 | 10.1 | 9.0 | |
廣德 | 664.8 | 10.2 | 11.4 | |
涇縣 | 385.5 | 10.4 | 11.5 | |
績溪 | 220.7 | 10.5 | 7.4 | |
旌德 | 164.8 | 9.6 | 2.4 | |
寧國 | 578.7 | 12.3 | 0.7 | |
(十六)金融機構(gòu)本外幣貸款 | 3346.8 | 11.8 | ||
宣州 | 1142.1 | 8.2 | 10.0 | |
郎溪 | 364.7 | 14.5 | 15.1 | |
廣德 | 712.2 | 16.6 | 18.3 | |
涇縣 | 252.9 | 14.1 | 19.5 | |
績溪 | 194.7 | 8.2 | 9.5 | |
旌德 | 130.2 | 13.4 | 9.6 | |
寧國 | 550.0 | 11.9 | 17.6 | |
全市分縣有關指標 | ||||
單位:萬元 | ||||
指標名稱 |
1-3月 累 計 |
本年累計增減(%) | 上年同期增減(%) | |
*(十七)社會消費品零售總額 | 2116439 | 5.2 | 3.5 | |
宣州 | 473888 | 4.8 | 2.6 | |
郎溪 | 223456 | 5.7 | 3.8 | |
廣德 | 459810 | 4.5 | 2.7 | |
涇縣 | 236036 | 6.2 | 3.5 | |
績溪 | 99214 | 4.1 | 4.0 | |
旌德 | 63538 | 3.6 | 5.0 | |
寧國 | 375522 | 5.5 | 5.5 | |
(十八)限額以上消費品零售額 | 6.9 | 4.3 | ||
市開發(fā)區(qū) | 10.8 | 1.9 | ||
宣州 | 3.9 | -0.8 | ||
郎溪 | 11.0 | 16.6 | ||
廣德 | 8.3 | -13.6 | ||
涇縣 | 10.1 | 23.0 | ||
績溪 | 5.8 | 25.9 | ||
旌德 | 6.7 | 47.9 | ||
寧國 | 3.4 | 17.0 | ||
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問